
Wels Halbmarathon
2003-04-13
Halbmarathon - 21,1k
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Rd-3 Brutto Netto km/h min/km
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 3 Biwott David 75 Saucony Team KEN M-20 1 22:30 21:52 21:59 1:06:24 1:06:22 19.07 3:08
2 1 Sitkovskyy Alexander 78 LCC Wien UKR M-20 2 22:31 22:16 22:26 1:07:16 1:07:14 18.83 3:11
3 4 Randich Julius 74 Saucony Team KEN M-20 3 22:30 22:17 22:30 1:07:20 1:07:18 18.81 3:11
4 10 Frick Gerd 74 LCC Wien AUT M-20 4 22:30 22:17 22:48 1:07:37 1:07:35 18.73 3:12
5 8 Melzaev Vitaly 70 LCC Wien UKR M-30 1 22:31 22:47 23:20 1:08:40 1:08:38 18.44 3:15
6 343 Wallner Wolfgang 64 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT M-35 1 22:45 23:10 23:59 1:09:56 1:09:54 18.11 3:18
7 511 Grubmüller Gerold 75 TSV Mattighofen AUT M-20 5 23:54 24:03 24:28 1:12:30 1:12:26 17.48 3:26
8 489 Schmid Franz 64 LG Schartnerbombe Atter AUT M-35 2 23:56 24:03 24:34 1:12:36 1:12:34 17.44 3:26
9 431 Gruber Herbert 69 ASICS Tri Alpin Radstad AUT M-30 2 24:19 24:19 24:53 1:13:34 1:13:31 17.22 3:29
10 729 Friedrich Klaus 73 Bärnbach AUT M-30 3 24:22 24:42 24:35 1:13:44 1:13:40 17.18 3:29
11 381 Reindl Herbert 81 Turnverein Zell am See AUT M-20 6 24:18 24:46 25:02 1:14:11 1:14:07 17.08 3:30
12 383 Pretzl Robert 70 LC Vitalwelt Hausruck AUT M-30 4 24:18 24:48 25:45 1:14:56 1:14:52 16.91 3:32
13 552 Grall Michael 81 LG. Pletzer Hopfgarten AUT M-20 7 24:39 25:17 24:58 1:15:00 1:14:56 16.89 3:33
14 76 Klinger Christian 67 HRC Jaritzberg AUT M-35 3 24:40 25:18 24:59 1:15:01 1:14:58 16.89 3:33
15 1057 Jorge Monasterio 74 Spain ESP M-20 8 25:02 25:00 25:03 1:15:09 1:15:06 16.86 3:33
16 1158 Gantioler Hubert 63 SC Weyregg AUT M-40 1 24:20 24:51 26:04 1:15:18 1:15:16 16.82 3:34
17 201 Doblhamer Andreas 73 LAG Genböck Haus Ried AUT M-30 5 24:39 25:17 25:24 1:15:26 1:15:21 16.80 3:34
18 20 Parzer Karl-Heinz 63 TV Wels AUT M-40 2 24:50 25:07 25:37 1:15:38 1:15:34 16.75 3:34
19 550 Bachl Herbert 65 SU Raika Zwettl AUT M-35 4 24:41 25:16 25:50 1:15:51 1:15:48 16.70 3:35
20 452 Woldan Peter 53 ULPC Grieskirchen AUT M-50 1 24:52 25:44 25:25 1:16:04 1:16:02 16.65 3:36
21 536 Köstinger Manfred 70 WSV Bad Hofgastein AUT M-30 6 24:40 25:18 26:52 1:16:54 1:16:51 16.47 3:38
22 161 Hetzenecker Hans 63 FTSV Straubing GER M-40 3 25:32 25:54 26:02 1:17:33 1:17:29 16.34 3:40
23 688 Lackner Gerald 79 ATSV Linz LA AUT M-20 9 24:52 26:01 26:38 1:17:36 1:17:32 16.33 3:40
24 459 Flankl Franz 57 LAC Amateure Steyr AUT M-45 1 24:52 25:53 26:49 1:17:37 1:17:35 16.32 3:40
25 1278 Surbek Ida 60 AK Zumberak SLO W-40 1 25:15 26:09 26:17 1:17:44 1:17:42 16.29 3:40
26 448 Crazzolara Peter 70 LAC Amateure Steyr AUT M-30 7 24:41 25:58 27:06 1:17:49 1:17:45 16.28 3:41
27 570 Posch Robert 66 DSG Union Pfandl AUT M-35 5 25:32 25:47 26:32 1:17:58 1:17:52 16.26 3:41
28 559 Wregg Johannes 67 ULC Linz AUT M-35 6 24:50 25:53 27:13 1:18:01 1:17:57 16.24 3:41
29 585 Brenn Franz 63 Lauftreff St.Peter AUT M-40 4 25:18 26:12 26:55 1:18:29 1:18:26 16.14 3:43
30 81 Ritt Walter 64 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-35 7 25:33 25:57 26:58 1:18:33 1:18:28 16.13 3:43
31 197 Summereder Christian 64 Lauftreff Riedau AUT M-35 8 25:32 25:57 27:01 1:18:37 1:18:31 16.12 3:43
32 349 Reischer Thomas 74 LC Fitness Treff Krems AUT M-20 10 25:35 26:02 27:02 1:18:43 1:18:40 16.09 3:43
33 79 Bader Markus 56 LC Aufi & Owi Sport Wie AUT M-45 2 26:28 26:03 26:25 1:19:09 1:18:57 16.03 3:44
34 1292 Hofmeister Stefan 81 ULC Mödling AUT M-20 11 26:10 26:14 26:40 1:19:14 1:19:05 16.01 3:44
35 133 Scheid Michael 64 SK Trodat Tri Wels AUT M-35 9 26:21 26:19 26:27 1:19:13 1:19:08 16.00 3:45
36 1115 Rapberger Wolfgang 64 Union Vorchdorf AUT M-35 10 26:15 26:15 26:40 1:19:15 1:19:11 15.99 3:45
37 600 Riegler Josef 67 Union Pabneukirchen AUT M-35 11 25:37 26:24 27:17 1:19:25 1:19:20 15.96 3:45
38 466 Öller Richard, Mag. 57 LAC Nationalpark Molln AUT M-45 3 25:34 26:38 27:10 1:19:27 1:19:24 15.94 3:45
39 581 Hartl Herbert 58 LCC Wien AUT M-45 4 26:18 26:25 26:42 1:19:31 1:19:27 15.93 3:45
40 314 Nowag Karlheinz 58 FTSV Straubing GER M-45 5 26:42 26:23 26:27 1:19:39 1:19:32 15.92 3:46
41 125 Heigl Reinhold 55 FTSV Straubing GER M-45 6 26:28 26:38 26:32 1:19:45 1:19:39 15.89 3:46
42 18 Gradinger Karl 55 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 7 26:13 26:18 27:15 1:19:49 1:19:46 15.87 3:46
43 105 Plank Herbert 66 LC BSG Mauer AUT M-35 12 26:26 26:39 26:42 1:19:50 1:19:48 15.86 3:46
44 376 Wagner Harald 73 SK Vöest AUT M-30 8 25:40 26:41 27:31 1:19:58 1:19:53 15.85 3:47
45 707 Zach Pawel 68 Kb Reebok POL M-35 13 25:03 27:36 27:16 1:20:00 1:19:57 15.83 3:47
46 547 Kogseder Johann 58 Intersport Runners AUT M-45 8 25:38 26:35 27:44 1:20:02 1:19:58 15.83 3:47
47 2 Amukereng Jackline 83 LCC Wien UKR W-20 1 25:15 27:01 27:44 1:20:03 1:20:01 15.82 3:47
48 1227 Eberhardt Andreas 71 URC Bike Store AUT M-30 9 26:13 26:16 27:40 1:20:15 1:20:10 15.79 3:47
49 185 Helml Gerhard 59 LAG Genböck Haus Ried AUT M-40 5 26:29 26:38 27:09 1:20:21 1:20:16 15.77 3:48
50 90 Wiesinger Manfred 73 Union Hofkirchen/Trattn AUT M-30 10 24:38 27:10 28:33 1:20:40 1:20:22 15.75 3:48
51 1128 Aigner Markus 69 Naturfreunde Weyer AUT M-30 11 25:47 26:52 27:53 1:20:40 1:20:34 15.71 3:49
52 35 Heiss Robert 61 LC Tirol Innsbruck AUT M-40 6 26:22 26:30 27:59 1:20:59 1:20:52 15.65 3:49
53 587 Sternberger Robert 63 LAC Amateure Steyr AUT M-40 7 25:38 27:04 28:09 1:20:57 1:20:52 15.65 3:49
54 19 Kiesenebner Franz 62 TV Wels AUT M-40 8 24:51 26:24 29:43 1:21:01 1:20:58 15.63 3:50
55 1009 Brunner Alfred 60 Solar Focus AUT M-40 9 25:42 27:15 28:12 1:21:13 1:21:10 15.60 3:50
56 286 Dullnig Peter 80 Wien AUT M-20 12 25:57 26:29 28:56 1:21:34 1:21:23 15.55 3:51
57 384 Brei Martin 79 SC Zwickl Zwettl AUT M-20 13 25:20 27:35 28:42 1:21:42 1:21:39 15.50 3:52
58 509 Kopp Herbert 84 LCT Innsbruck (Zillerta AUT M-19 1 24:39 27:32 29:33 1:21:51 1:21:46 15.48 3:52
59 593 Schmutzer Herbert 67 LC Saalfelden AUT M-35 14 25:50 27:37 28:23 1:21:55 1:21:51 15.47 3:52
60 597 Hahn Andreas 74 Union Lasberg AUT M-20 14 26:31 27:31 27:52 1:22:03 1:21:55 15.45 3:52
61 612 Rericha Erwin 68 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-35 15 26:28 28:01 27:28 1:22:01 1:21:58 15.44 3:53
62 493 Scharf Erich 72 LC Waldviertel AUT M-30 12 26:34 27:48 27:40 1:22:08 1:22:03 15.43 3:53
63 1228 Kronberger Alexander 69 Asics Tri Alpin Radstad AUT M-30 13 26:17 27:16 28:30 1:22:09 1:22:04 15.42 3:53
64 144 Schernthaner Günther 69 LC Saalfelden AUT M-30 14 26:31 27:15 28:20 1:22:26 1:22:06 15.42 3:53
65 266 Dißlbacher Josef 69 Pfaffing AUT M-30 15 26:43 27:25 28:05 1:22:24 1:22:14 15.39 3:53
66 102 Pichler Erwin 56 LCAV Doubrava AUT M-45 9 26:25 27:42 28:09 1:22:20 1:22:17 15.38 3:54
67 66 Wasserbauer Herbert 70 Roadrunners Wels/Thalhe AUT M-30 16 25:39 27:19 29:20 1:22:21 1:22:19 15.38 3:54
68 538 Schafflinger Gottfried 58 WSV Bad Hofgastein AUT M-45 10 26:25 27:29 28:24 1:22:25 1:22:19 15.38 3:54
69 568 Liendlbauer Johannes 70 Diersbach AUT M-30 17 26:44 27:24 28:14 1:22:28 1:22:23 15.37 3:54
70 513 Postruznik Dietmar 63 Union Feldkirchen AUT M-40 10 26:38 27:31 28:14 1:22:27 1:22:24 15.36 3:54
71 344 Scheucher Franz 52 LG WSV St. Wolfgang AUT M-50 2 26:39 27:42 28:20 1:22:48 1:22:42 15.31 3:55
72 531 Janjic Goran 74 LC Ardning AUT M-20 15 26:22 27:43 28:53 1:23:06 1:22:59 15.25 3:56
73 1399 Kager Johann 70 LAG Genböck Haus Ried AUT M-30 18 26:42 27:21 28:59 1:23:13 1:23:03 15.24 3:56
74 669 Fink Andreas 69 LCU Euratsfeld AUT M-30 19 26:19 27:00 29:45 1:23:13 1:23:04 15.24 3:56
75 548 Strobl Georg 67 LAG Genböck Haus Ried AUT M-35 16 27:17 27:52 27:59 1:23:20 1:23:09 15.22 3:56
76 333 Mayrhofer Herbert 67 Eugendorf AUT M-35 17 27:35 27:39 27:56 1:23:18 1:23:12 15.21 3:56
77 543 Zwettler Gerhard 56 LC Waldviertel AUT M-45 11 26:38 27:43 28:51 1:23:19 1:23:12 15.21 3:56
78 575 Haider Margarethe 63 TV Zell am See AUT W-40 2 26:50 27:54 28:29 1:23:20 1:23:14 15.21 3:56
79 557 Regl Walter 58 LCAV Doubrava AUT M-45 12 26:35 27:40 29:11 1:23:34 1:23:26 15.17 3:57
80 699 Seisenbacher Walter 51 SV Raika Reutte AUT M-50 3 27:30 27:33 28:30 1:23:52 1:23:34 15.15 3:57
81 528 Frühauf Franz 71 ASKÖ Salin Hallstatt AUT M-30 20 27:08 28:02 28:25 1:23:45 1:23:36 15.14 3:57
82 927 Lang Wolfgang 70 KSV Leichtathletik AUT M-30 21 26:30 27:09 29:57 1:23:40 1:23:37 15.14 3:57
83 482 Füreder Werner 62 ALC Wels AUT M-40 11 27:29 27:44 28:27 1:23:48 1:23:40 15.13 3:57
84 1131 Ratzenboeck Josef 65 Steegen AUT M-35 18 27:55 27:46 27:59 1:23:51 1:23:41 15.13 3:57
85 414 Genböck Martin 55 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 13 27:24 27:53 28:27 1:23:49 1:23:44 15.12 3:58
86 207 Kirchmayr Joerg 71 LVV AUT M-30 22 27:42 27:41 28:22 1:24:03 1:23:46 15.11 3:58
87 1297 Pils Roland, Mag. 73 LC Umdasch Amstetten AUT M-30 23 27:37 27:42 28:27 1:23:57 1:23:47 15.11 3:58
88 219 Bauernfeind Harald 67 SV Anthering AUT M-35 19 29:36 25:23 28:54 1:24:08 1:23:54 15.09 3:58
89 412 Gruber Ernst 56 LC Aufi & Owi Sport Wie AUT M-45 14 27:00 28:11 28:47 1:24:05 1:24:00 15.07 3:58
90 121 Fischer Robert 57 FTSV Straubing GER M-45 15 28:02 27:59 28:00 1:24:07 1:24:01 15.07 3:58
91 338 Resch Christoph 65 Wien AUT M-35 20 27:58 27:48 28:17 1:24:09 1:24:04 15.06 3:59
92 282 Radner Johannes 64 Union Vorchdorf AUT M-35 21 27:44 27:46 28:35 1:24:27 1:24:06 15.05 3:59
93 334 Zitzenbacher Fred 66 LC Aufi & Owi Sport Wie AUT M-35 22 26:53 27:46 29:27 1:24:19 1:24:07 15.05 3:59
94 603 Holzleitner Wilhelm 68 Trirun Linz AUT M-35 23 27:53 28:22 27:54 1:24:23 1:24:10 15.04 3:59
95 589 Aschermayr Engelbert 57 LG Kirchdorf AUT M-45 16 27:15 28:07 28:49 1:24:43 1:24:12 15.03 3:59
96 325 Rühlinger Claus 63 Naturfreunde Gmunden AUT M-40 12 27:37 28:21 28:19 1:24:29 1:24:18 15.02 3:59
97 403 Jaeger Christian 60 Bad Schallerbach AUT M-40 13 27:43 27:54 28:52 1:24:44 1:24:29 14.98 4:00
98 502 Oberndorfer Günter 58 Lauftreff Mehrnbach AUT M-45 17 28:01 28:09 28:19 1:25:01 1:24:30 14.98 4:00
99 506 Gaberc Manfred 73 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-30 24 27:34 28:06 28:50 1:24:41 1:24:31 14.98 4:00
100 300 Gappmaier Ewald 64 Sankt Veit AUT M-35 24 26:53 27:46 30:02 1:24:54 1:24:42 14.94 4:00
101 900 Stelzmüller Sabine 62 TV Wels AUT W-40 3 27:00 28:17 29:36 1:24:58 1:24:54 14.91 4:01
102 373 Jansenberger Bernhard 67 Union Wald AUT M-35 25 27:41 28:29 28:48 1:25:15 1:24:59 14.89 4:01
103 56 Entholzer Manfred 61 EWW AG AUT M-40 14 27:00 28:17 29:45 1:25:15 1:25:03 14.88 4:01
104 1011 Weber Reinhart 66 Union Vorchdorf AUT M-35 26 27:47 28:36 28:49 1:25:27 1:25:12 14.86 4:02
105 222 Bichler Josef 53 ATSV Tri Braunau AUT M-50 4 28:01 28:37 28:36 1:25:26 1:25:15 14.85 4:02
106 537 Ditzlmueller Walter 69 Wels AUT M-30 25 27:24 28:19 29:38 1:25:33 1:25:22 14.83 4:02
107 578 Sterrer Franz 62 LCAV Doubrava AUT M-40 15 27:50 28:41 28:50 1:25:30 1:25:22 14.83 4:02
108 382 Kirchsteiger Rudolf 65 LC Vitalwelt Hausruck AUT M-35 27 28:05 28:38 28:45 1:25:39 1:25:28 14.81 4:03
109 127 Rührnessel Manfred 64 TVN Zisser Kronstorf AUT M-35 28 27:39 28:45 29:12 1:25:46 1:25:37 14.78 4:03
110 114 Gschwandtner Thomas 68 Sport Lichtenegger AUT M-35 29 27:51 28:32 29:15 1:26:03 1:25:38 14.78 4:03
111 1089 Weldy Oliver 74 Wien AUT M-20 16 27:58 28:43 29:10 1:26:00 1:25:52 14.74 4:04
112 975 Beham Christian 75 Fachhochschule AUT M-20 17 27:51 28:28 29:33 1:26:12 1:25:53 14.74 4:04
113 411 Wurm Bernhard 76 Bruck am Ziller AUT M-20 18 27:50 29:02 29:04 1:26:07 1:25:57 14.73 4:04
114 80 Wernisch Rudolf 65 LC Aufi & Owi Sport Wie AUT M-35 30 28:49 28:20 28:57 1:26:56 1:26:07 14.70 4:04
115 68 Lemp Günther 66 LC Waldviertel AUT M-35 31 28:21 28:53 28:58 1:26:24 1:26:14 14.68 4:05
116 323 Gapp Helmut 67 HOT Gosau AUT M-35 32 27:39 29:05 29:33 1:26:26 1:26:19 14.66 4:05
117 682 Brunnmair Klaus 67 K 2 AUT M-35 33 28:04 28:47 29:28 1:26:29 1:26:20 14.66 4:05
118 258 Schützeneder Herbert 48 Resch und Frisch Wels AUT M-55 1 28:08 28:39 29:33 1:26:34 1:26:21 14.66 4:05
119 255 Zanghellini Ronald 66 ASKÖ Gunskirchen AUT M-35 34 27:48 28:14 30:20 1:26:32 1:26:22 14.66 4:05
120 434 Kohlgruber Manfred 73 FF Sand AUT M-30 26 28:41 28:31 29:11 1:26:47 1:26:23 14.65 4:05
121 231 Greussing Werner 60 HSV Kremstal AUT M-40 16 27:30 28:27 30:32 1:26:40 1:26:30 14.63 4:06
122 1134 Ziegler Joachim 75 SKANDIA AUT M-20 19 28:19 28:49 29:24 1:26:42 1:26:34 14.62 4:06
123 525 Wimmer Robert 64 Lenzing AUT M-35 35 27:53 29:11 29:38 1:27:00 1:26:43 14.60 4:06
124 526 Weber Johann 38 LCAV Doubrava AUT M-65 1 28:16 29:01 29:25 1:26:50 1:26:43 14.60 4:06
125 432 Kroiss Margarete 66 ASV SALZBURG AUT W-35 1 27:54 29:10 29:42 1:26:53 1:26:47 14.59 4:06
126 154 Gwiß Leopold 63 ULC Spark. Langenlois AUT M-40 17 28:12 28:52 29:44 1:26:52 1:26:49 14.58 4:06
127 1003 Mitgutsch Kurt 62 Union Öpping AUT M-40 18 27:28 28:34 30:52 1:27:11 1:26:55 14.56 4:07
128 312 Pointner Barbara 62 WSV Bad Hofgastein AUT W-40 4 28:50 29:03 29:05 1:27:05 1:26:59 14.55 4:07
129 83 Streater Stanley 61 LAG Genböck Haus Ried GBR M-40 19 28:04 28:31 30:24 1:27:12 1:27:01 14.55 4:07
130 88 Schwingshandl Otto 63 ARENA Wels AUT M-40 20 27:56 29:15 29:50 1:27:28 1:27:02 14.54 4:07
131 435 Bossniak Thomas 64 ULT Deutsch Wagram AUT M-35 36 27:46 29:13 30:02 1:27:08 1:27:02 14.54 4:07
132 393 Rondig Werner 58 ATSV LT Salzachsee AUT M-45 18 28:55 29:07 29:01 1:27:22 1:27:04 14.54 4:07
133 1090 Imlinger Christian 69 Laakirchen AUT M-30 27 29:10 28:52 29:03 1:27:34 1:27:06 14.53 4:07
134 582 Prinz Josef 64 HABAU AUT M-35 37 28:31 28:35 30:00 1:27:43 1:27:07 14.53 4:07
135 438 Moser Kurt 68 Seewalchen AUT M-35 38 27:49 29:02 30:16 1:27:14 1:27:08 14.53 4:07
136 670 Pöschl Ferdinand 63 Leoben AUT M-40 21 27:59 28:39 30:31 1:27:35 1:27:09 14.52 4:07
137 367 Grassl Josef 60 FTSV Straubing GER M-40 22 29:31 28:51 28:50 1:27:21 1:27:13 14.51 4:08
138 22 Sendlhofer Heinz 58 LC Aufi & Owi Sport Wie AUT M-45 19 27:49 29:18 30:17 1:27:32 1:27:24 14.48 4:08
139 544 Salchegger Heimo 59 Gruber Schuhe AUT M-40 23 28:45 29:13 29:26 1:27:48 1:27:26 14.48 4:08
140 505 Gaberc Karin 74 Intersport Eybl Steyr AUT W-20 2 27:36 28:34 31:18 1:27:37 1:27:29 14.47 4:08
141 200 Schwan Gerhard 65 KSV Flughafen Wien AUT M-35 39 28:10 29:00 30:18 1:27:36 1:27:29 14.47 4:08
142 277 Grünmann Wolfgang 66 Heerespersonalamt AUT M-35 40 28:02 29:22 30:06 1:27:43 1:27:31 14.46 4:08
143 269 Hager Hansjörg 64 ATSV TRI Braunau AUT M-35 41 27:59 28:37 31:06 1:27:55 1:27:42 14.43 4:09
144 151 Thaler Erich 60 ULC Spark. Langenlois AUT M-40 24 28:20 29:00 30:25 1:27:56 1:27:46 14.42 4:09
145 1299 Danzmayr Harald 68 Trirun AUT M-35 42 28:33 29:18 30:01 1:28:07 1:27:53 14.40 4:09
146 89 Thaler Hans 66 SV Stall/Mölltal AUT M-35 43 27:52 29:37 30:27 1:28:10 1:27:57 14.39 4:10
147 453 Schinwald Johann 73 SV Lengau AUT M-30 28 28:54 29:13 29:51 1:28:24 1:27:59 14.39 4:10
148 267 Rehrl Manfred 63 Naturfreunde Wals AUT M-40 25 27:54 29:03 31:03 1:28:09 1:28:02 14.38 4:10
149 310 Radner Günther 75 Fronius AUT M-20 20 27:53 28:53 31:15 1:28:06 1:28:02 14.38 4:10
150 456 Badergruber Gerhard 60 RLC Schildorn AUT M-40 26 28:52 29:21 29:51 1:28:22 1:28:05 14.37 4:10
151 439 Bader Thomas 75 Hörsching Fun Runners AUT M-20 21 27:59 29:31 30:34 1:28:11 1:28:05 14.37 4:10
152 517 Gangl Ronald 67 Trirun Linz AUT M-35 44 28:03 29:37 30:24 1:28:18 1:28:05 14.37 4:10
153 594 Aigner Walter 59 ÖTB TV Geinberg AUT M-40 27 28:25 29:21 30:26 1:28:44 1:28:12 14.35 4:10
154 386 Schmidmair Johann 58 LC Vitalwelt Hausruck AUT M-45 20 28:28 29:45 29:59 1:28:25 1:28:13 14.35 4:10
155 192 Artelsmair Franz 64 Union Aichkirchen AUT M-35 45 28:00 29:35 30:45 1:28:29 1:28:21 14.33 4:11
156 572 Reiter Martin 59 SV Gallneukirchen AUT M-40 28 29:00 29:10 30:11 1:28:45 1:28:22 14.32 4:11
157 183 Hanger Hermann 56 St Peter AUT M-45 21 28:12 29:24 30:49 1:29:13 1:28:27 14.31 4:11
158 1160 Kirchgatterer Andreas 63 SV Pichl AUT M-40 29 27:55 29:00 31:32 1:28:41 1:28:29 14.31 4:11
159 695 Raml Rudolf 57 Raml Stube Altenberg AUT M-45 22 29:27 29:32 29:36 1:30:25 1:28:35 14.29 4:11
160 259 Domberger Franz 65 Resch und Frisch Wels AUT M-35 46 28:23 29:50 30:23 1:28:49 1:28:38 14.28 4:12
161 1240 Katzensteiner Kurt 65 Weyer AUT M-35 47 30:15 29:16 29:07 1:29:00 1:28:39 14.28 4:12
162 579 Entholzer Horst 62 Thalheim AUT M-40 30 27:56 29:14 31:30 1:29:07 1:28:40 14.28 4:12
163 363 Russ Wolfgang 71 LLT Lieboch AUT M-30 29 29:00 29:21 30:19 1:29:01 1:28:41 14.27 4:12
163 391 Tschugg Alois 60 ATSV LT Salzachsee AUT M-40 31 28:53 29:30 30:16 1:28:58 1:28:41 14.27 4:12
165 410 Kerschbaumer Thomas 76 Trirun Linz AUT M-20 22 27:59 29:40 31:05 1:28:59 1:28:45 14.26 4:12
166 555 Meidinger Karlheinz 51 TUS Kremsmünster AUT M-50 5 27:28 29:47 31:31 1:28:55 1:28:47 14.26 4:12
167 501 Vogl Ernest 62 ULC Spark. Langenlois AUT M-40 32 29:00 29:41 30:12 1:29:15 1:28:53 14.24 4:12
168 211 Steiner Günter 57 Seekirchen AUT M-45 23 28:54 29:50 30:09 1:29:09 1:28:53 14.24 4:12
169 722 Hafner Christian 68 TV Wels AUT M-35 48 26:38 30:02 32:13 1:29:05 1:28:54 14.24 4:12
170 444 Mathe Franz 66 Union Feldkirchen AUT M-35 49 28:31 29:27 30:55 1:29:20 1:28:54 14.24 4:12
171 64 Koppelhuber Ernst 51 Roadrunners Wels/Thalhe AUT M-50 6 30:43 29:05 29:12 1:29:37 1:29:01 14.22 4:13
172 186 Huber Herbert 47 FTSV Straubing GER M-55 2 29:13 29:37 30:11 1:29:09 1:29:02 14.22 4:13
173 389 Andress Werner 55 ATSV LT Salzachsee AUT M-45 24 29:04 29:39 30:19 1:29:23 1:29:04 14.21 4:13
174 36 Zirwig Gerhard 56 Lenzing AUT M-45 25 28:35 29:29 31:02 1:29:31 1:29:07 14.20 4:13
175 1150 Pröll Wolfgang 61 Naturfreunde Gmunden AUT M-40 33 28:46 29:45 30:37 1:29:19 1:29:08 14.20 4:13
176 321 Früchtl Paul 65 FTSV Straubing GER M-35 50 29:13 29:37 30:18 1:29:16 1:29:09 14.20 4:13
177 539 Dorner Thomas 72 Neukirchen/L. AUT M-30 30 28:41 29:58 30:39 1:29:33 1:29:19 14.17 4:14
178 248 Kneidinger Bernhard 82 Wels AUT M-20 23 29:07 29:49 30:24 1:29:37 1:29:22 14.16 4:14
179 485 Weiss Siegfrid 60 AKH Wels AUT M-40 34 28:30 29:33 31:25 1:29:36 1:29:29 14.15 4:14
180 122 Gürster Manfred 58 FTSV Straubing GER M-45 26 29:14 29:38 30:41 1:29:39 1:29:33 14.14 4:14
181 110 Pröll Ernst 49 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-50 7 28:49 29:53 30:53 1:29:42 1:29:36 14.13 4:14
182 307 Mayr Alfred 63 Steyr AUT M-40 35 29:37 30:04 29:54 1:29:53 1:29:37 14.12 4:14
183 357 Einsiedler Roland 79 Sole Brennero AUT M-20 24 28:59 29:42 30:59 1:30:27 1:29:41 14.11 4:15
184 370 Pomberger Markus 68 Aigen-Voglhub AUT M-35 51 29:13 29:54 30:34 1:30:08 1:29:42 14.11 4:15
185 1008 Ziegl Gerald 77 Attnang/Puchheim AUT M-20 25 30:16 29:06 30:20 1:30:36 1:29:43 14.11 4:15
186 692 Gasperlmair Josef 53 Union Vorchdorf AUT M-50 8 29:00 29:38 31:05 1:30:09 1:29:43 14.11 4:15
187 576 Ratz Winfried 68 Raml Stube Altenberg AUT M-35 52 29:25 29:34 30:43 1:31:33 1:29:44 14.11 4:15
188 602 Rosbaud Christian 66 Salzburg AUT M-35 53 30:37 29:43 29:23 1:30:12 1:29:44 14.11 4:15
189 1276 Endl Andreas 63 SK Trodat Tri Wels AUT M-40 36 29:42 29:58 30:03 1:30:00 1:29:44 14.11 4:15
190 57 Traxler Gottfried 50 LC Waldviertel AUT M-50 9 29:13 29:45 30:45 1:29:55 1:29:45 14.10 4:15
191 463 Weber Michael 68 MRC Puchheim AUT M-35 54 29:35 29:55 30:15 1:30:10 1:29:45 14.10 4:15
192 1241 Schuster Christian 72 Kremsmünster AUT M-30 31 28:45 30:22 30:38 1:30:09 1:29:46 14.10 4:15
193 1200 Zauner Norbert 63 LCAV Doubrava AUT M-40 37 29:34 29:55 30:15 1:30:11 1:29:46 14.10 4:15
194 613 Hauenstein Uli 55 URC Bike Store AUT M-45 27 29:12 29:42 30:54 1:29:54 1:29:49 14.09 4:15
195 567 Lettner Friedrich 47 Nurmis Enkel AUT M-55 3 29:32 29:54 30:35 1:30:09 1:30:02 14.06 4:16
196 7223 Heger Anton 70 Lederhosenclub AUT M-30 32 29:06 30:00 30:59 1:30:12 1:30:06 14.05 4:16
197 345 Schmitzberger Christian 71 Ach AUT M-30 33 29:09 30:03 30:56 1:30:43 1:30:09 14.04 4:16
198 371 Kienesberger Josef 67 Bad Ischl AUT M-35 55 29:14 29:53 31:02 1:30:35 1:30:10 14.04 4:16
199 933 Müller Ronald 63 SK Trodat Tri Wels AUT M-40 38 28:31 29:45 31:55 1:30:18 1:30:11 14.04 4:16
200 458 Huber Paul 58 LAG Genböck Haus Ried AUT M-45 28 29:14 30:18 30:51 1:30:45 1:30:24 14.00 4:17
201 583 Schuller Bernhard 64 Nurmis Enkel AUT M-35 56 29:20 29:54 31:08 1:30:42 1:30:24 14.00 4:17
202 516 Schauer Gernot 65 Herzogsdorf AUT M-35 57 29:27 30:14 30:42 1:30:37 1:30:24 14.00 4:17
203 205 Lechner Gerhard 64 SC Zwickl Zwettl AUT M-35 58 29:17 30:01 31:05 1:31:06 1:30:25 14.00 4:17
204 75 Kastner Alois 52 LCAV Doubrava AUT M-50 10 28:07 30:14 32:14 1:30:43 1:30:36 13.97 4:17
205 1034 Kreidl Franz 55 Tri Team TS Wörgl AUT M-45 29 28:55 30:38 31:03 1:30:47 1:30:37 13.97 4:17
206 342 Hartl Rainer 62 Amstetten AUT M-40 39 29:10 29:59 31:37 1:31:17 1:30:47 13.94 4:18
207 138 Kirchmayr Reinhold 54 ASKÖ Delta Fitness Marc AUT M-45 30 28:38 30:22 31:46 1:31:10 1:30:48 13.94 4:18
208 340 Wirl Peter 58 LCAV Doubrava AUT M-45 31 29:35 29:56 31:21 1:31:18 1:30:53 13.93 4:18
209 330 Grammerstaetter Roland 57 Kulturkreis Pettenbach AUT M-45 32 29:43 30:23 30:55 1:32:40 1:31:02 13.91 4:18
210 421 Mayer Johann 58 SanktPeter AUT M-45 33 29:29 30:37 31:00 1:31:49 1:31:08 13.89 4:19
