
Pinkafelder Stadtlauf
2003-04-21
Hauptlauf - 10k
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Brutto Netto km/h min/km
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 756 Stepan Zsolt 75 Mac HUN M-20 1 07:05 07:22 07:30 07:21 0:29:20 0:29:20 20.45 2:56
2 399 Biwott David 75 Göllersdorf KEN M-20 2 07:01 07:25 07:31 07:24 0:29:24 0:29:23 20.42 2:56
3 398 Randich Julius 72 Pomaz KEN M-30 1 07:10 07:21 07:29 07:25 0:29:26 0:29:26 20.39 2:56
4 755 Horvath Bela 76 HUnyadi Dse HUN M-20 3 07:01 07:37 07:47 07:44 0:30:10 0:30:09 19.90 3:00
5 59 Bauer Harald, Vzlt 64 AUT M-35 1 07:33 07:35 07:41 07:39 0:30:30 0:30:30 19.67 3:03
6 702 Lindner Andreas 70 LC Heraklith VILLACH AUT M-30 2 07:32 07:51 08:04 07:58 0:31:28 0:31:27 19.08 3:08
7 406 Zsoder Szolt 71 Szombathely HUN M-30 3 07:34 07:57 08:02 08:00 0:31:35 0:31:34 19.01 3:09
8 51 Seeböck Stephan, Kpl 81 HSV Pinkafeld AUT M-20 4 07:34 08:04 08:18 08:14 0:32:11 0:32:11 18.64 3:13
9 783 Dimmel Michael 65 SPORT NORA AUT M-35 2 08:02 08:10 08:11 08:08 0:32:34 0:32:33 18.43 3:15
10 626 Aminger Gerhard 63 LC Horitschon AUT M-40 1 07:58 08:13 08:11 08:10 0:32:36 0:32:33 18.43 3:15
11 60 Friedrich Klaus, Stwm 73 AUT M-30 4 07:57 08:21 08:23 08:02 0:32:46 0:32:45 18.32 3:16
12 366 Mori Joze 64 KVK Körner Wies SLO M-35 3 07:59 08:16 08:22 08:12 0:32:50 0:32:49 18.28 3:16
13 678 Wildpanner Luis 60 HSV Melk AUT M-40 2 07:56 08:15 08:23 08:18 0:32:57 0:32:54 18.24 3:17
14 779 Weigl Martin 72 Weyer AUT M-30 5 08:04 08:23 08:23 08:14 0:33:09 0:33:06 18.13 3:18
15 738 Kluiber Patrick 72 Wien AUT M-30 6 08:04 08:20 08:22 08:19 0:33:14 0:33:07 18.12 3:18
16 782 Ratz Markus 71 Sport Nora AUT M-30 7 08:01 08:16 08:26 08:35 0:33:21 0:33:19 18.01 3:19
17 54 Pongratz Martin, Rekr 83 HSV Pinkafeld AUT M-20 5 08:03 08:27 08:32 08:22 0:33:27 0:33:25 17.96 3:20
18 56 Stroi Michael, Rekr 83 AUT M-20 6 08:04 08:26 08:32 08:26 0:33:32 0:33:30 17.91 3:21
19 773 First Bernhard 68 LG St. Paul im Lavantt AUT M-35 4 08:14 08:28 08:38 08:21 0:33:42 0:33:42 17.80 3:22
20 636 Wasner Armin, Ing. 64 LG St. Paul AUT M-35 5 08:12 08:32 08:34 08:27 0:33:48 0:33:46 17.77 3:22
21 651 Tassler Wolfgang 60 LC Ardning AUT M-40 3 08:17 08:36 08:34 08:23 0:33:56 0:33:52 17.72 3:23
22 44 Schloffer Martin, Wm 80 HSV Wr. Neustadt OL AUT M-20 7 08:07 08:38 08:41 08:29 0:33:59 0:33:57 17.67 3:23
23 785 Fischer Daniel 77 Happy Lauf Anger AUT M-20 8 08:01 08:29 08:42 08:44 0:33:58 0:33:57 17.67 3:23
24 770 Hofmeister Stefan 81 ULC Mödling AUT M-20 9 08:27 08:30 08:36 08:24 0:34:04 0:33:58 17.66 3:23
25 129 Pauritsch Steve 87 Plechis Power Team AUT M-19 1 07:48 08:40 08:59 08:36 0:34:07 0:34:05 17.60 3:24
26 7 Schlapschy Julius, Hptm 69 LC Waldviertel AUT M-30 8 08:06 08:41 08:43 08:34 0:34:06 0:34:05 17.60 3:24
27 48 Kaltenbacher Pierre, Kpl 78 HSV Pinkafeld AUT M-20 10 08:11 08:33 08:48 08:36 0:34:10 0:34:09 17.57 3:24
28 3 Ratschob Andreas, Wm 69 AUT M-30 9 08:09 08:41 08:47 08:35 0:34:15 0:34:13 17.54 3:25
29 49 Kerschbaumer Gernot, Kpl 83 HSV Pinkafeld AUT M-20 11 08:00 08:41 09:00 08:40 0:34:28 0:34:23 17.45 3:26
30 743 Monschein Josef 65 1. FC Donald AUT M-35 6 08:01 08:35 08:55 08:51 0:34:24 0:34:23 17.45 3:26
31 607 Helleport Harald 71 Stockerau AUT M-30 10 08:28 08:39 08:47 08:33 0:34:34 0:34:28 17.41 3:26
32 17 Szigeth Stefan, Hptm 70 HSV Kaisersteinbruch AUT M-30 11 08:08 08:38 08:57 08:50 0:34:39 0:34:34 17.36 3:27
33 630 Gaich Werner 60 Hsz AUT M-40 4 08:01 08:32 09:14 08:45 0:34:38 0:34:34 17.36 3:27
34 66 Schrottenbach Leo, Wm 59 AUT M-40 5 08:05 08:47 08:59 08:44 0:34:40 0:34:38 17.32 3:27
35 612 Binder Martin 84 HSV Pinkafeld AUT M-19 2 08:25 08:45 08:48 08:40 0:34:42 0:34:40 17.31 3:28
36 664 Lang Markus 83 HSV Pinkafeld AUT M-20 12 08:10 09:12 08:55 08:24 0:34:44 0:34:42 17.29 3:28
37 52 Auer Michael, Rekr 84 AUT M-19 3 08:24 08:47 08:53 08:40 0:34:52 0:34:45 17.27 3:28
38 38 Peuker Christian, Fhr 80 AUT M-20 13 08:42 08:39 08:46 08:38 0:34:48 0:34:46 17.26 3:28
39 767 Preissegger Christian 63 HSV Marathon Wr.Neusta AUT M-40 6 08:42 08:49 08:45 08:30 0:34:50 0:34:48 17.24 3:28
40 637 Kleemann Josef 68 SVSG Lunz AUT M-35 7 08:24 08:45 08:55 08:43 0:34:53 0:34:49 17.23 3:28
41 19 Kernberger Josef, Vzlt 46 AUT M-55 1 08:35 08:38 08:48 08:47 0:34:50 0:34:50 17.22 3:29
42 606 Arthofer Florian 83 HSV Wr. Neustadt AUT M-20 14 08:06 08:41 09:03 09:06 0:34:58 0:34:58 17.16 3:29
43 745 Schieder Siegfried 68 Grafendorf AUT M-35 8 08:20 08:53 08:59 08:47 0:35:03 0:35:00 17.14 3:30
44 22 Fuchs Ernst, Vzlt 56 AUT M-45 1 08:15 08:51 09:01 08:54 0:35:04 0:35:04 17.11 3:30
45 784 Kleber Christian 72 Sport Nora AUT M-30 12 08:15 08:48 09:00 09:03 0:35:06 0:35:06 17.09 3:30
46 53 Hudax Thomas, Rekr 83 AUT M-20 15 08:28 08:58 09:06 08:41 0:35:22 0:35:14 17.03 3:31
47 759 Holzer Eduard 65 LC Horitschon AUT M-35 9 08:34 08:57 08:58 08:48 0:35:22 0:35:18 17.00 3:31
48 777 Kopetzky Günter 64 Union Pottenstein AUT M-35 10 08:59 08:56 08:53 08:40 0:35:35 0:35:29 16.91 3:32
49 703 Perin Gernot 72 LC Heraklith Villach AUT M-30 13 08:39 08:57 09:02 08:59 0:35:46 0:35:38 16.84 3:33
50 721 Pfeifer Hartmann 64 Waldbach AUT M-35 11 08:30 09:01 09:10 09:00 0:35:45 0:35:42 16.81 3:34
51 747 Grabmayer Gerald 76 Intersport Pilz AUT M-20 16 08:31 08:59 09:10 09:03 0:35:52 0:35:45 16.78 3:34
52 629 Jercic Vasja 72 MTS Gorenje SLO M-30 14 08:35 08:56 09:12 09:04 0:35:52 0:35:48 16.76 3:34
53 722 Feiner Andreas 61 Waldbach AUT M-40 7 08:32 09:03 09:12 09:02 0:35:53 0:35:50 16.74 3:35
54 416 Kasaloglo Pekir 73 Wiener Neustadt AUT M-30 15 08:50 09:00 09:11 08:56 0:36:11 0:35:58 16.68 3:35
55 8 Lopatka Philipp, Gfr 84 AUT M-19 4 08:04 08:42 08:53 10:19 0:36:02 0:36:00 16.67 3:36
56 712 Fischer Roland 68 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-35 12 08:43 09:00 09:16 09:05 0:36:09 0:36:05 16.63 3:36
57 768 Pichler Horst 63 Msc Rogner Bad Blumau AUT M-40 8 08:50 09:04 09:15 09:05 0:36:26 0:36:14 16.56 3:37
58 633 Tauchner Josef 52 Rlv Spark Aspang AUT M-50 1 08:46 09:07 09:14 09:07 0:36:18 0:36:16 16.54 3:37
59 726 Hagen Wolfgang 63 TSV Hartberg AUT M-40 9 08:43 09:08 09:14 09:09 0:36:20 0:36:17 16.54 3:37
60 737 Eichberger Ingrid 68 HSV Wr. Neustadt AUT W-35 1 08:46 09:11 09:17 09:10 0:36:27 0:36:25 16.48 3:38
61 666 Gamauf Manfred 62 HSV Pinkafeld AUT M-40 10 08:27 08:51 09:27 09:42 0:36:32 0:36:29 16.45 3:38
62 10 Kerschart Michael, Mjr 64 AUT M-35 13 08:45 09:08 09:22 09:23 0:36:44 0:36:39 16.37 3:39
63 704 Müllneritsch Michael 69 LC Heraklith Villach AUT M-30 16 08:46 09:17 09:23 09:11 0:36:48 0:36:39 16.37 3:39
64 30 Unterweger Michael, Vzlt 69 Rottenmann AUT M-30 17 08:39 09:15 09:28 09:17 0:36:46 0:36:41 16.36 3:40
65 659 Pelzmann Johann 64 Team Vitesse AUT M-35 14 08:53 09:07 09:24 09:18 0:36:56 0:36:42 16.35 3:40
66 628 Schwarz Andreas 62 LAC Schönbrunn AUT M-40 11 08:52 09:09 09:24 09:21 0:36:50 0:36:47 16.31 3:40
67 723 Jercic Hinko 44 MTS Gorenje SLO M-55 2 08:47 09:17 09:27 09:14 0:36:52 0:36:47 16.31 3:40
68 776 Kössler Michaela 69 ÖAMTC Hrinkow Steyr AUT W-30 1 08:49 09:15 09:26 09:23 0:36:58 0:36:54 16.26 3:41
69 786 Haussecker Jürgen, Dipl. Ing. 67 TRVR Krems GER M-35 15 08:42 09:16 09:33 09:24 0:36:59 0:36:57 16.24 3:41
70 414 Angerer Martin 82 Innsbruck AUT M-20 17 08:14 09:30 09:24 09:48 0:36:59 0:36:58 16.23 3:41
71 58 Knotz Thomas, Olt 77 AUT M-20 18 08:43 09:10 09:40 09:38 0:37:13 0:37:12 16.13 3:43
72 662 Funk Andreas 82 Wien AUT M-20 19 08:50 09:26 09:37 09:23 0:37:25 0:37:18 16.09 3:43
73 788 Heidenfelder Matthias 64 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-35 16 08:53 09:24 09:42 09:19 0:37:21 0:37:19 16.08 3:43
74 400 Hubai Timea 82 Diak Atletika Klub Ajk HUN W-20 1 09:02 09:18 09:36 09:29 0:37:27 0:37:26 16.03 3:44
75 719 Fluch Hans 52 LCA Hochschwab AUT M-50 2 08:52 09:26 09:32 09:35 0:37:29 0:37:26 16.03 3:44
76 387 Bosina Ernst 86 Nf Wien AUT M-19 5 08:50 09:23 09:44 09:29 0:37:35 0:37:28 16.01 3:44
77 599 Nowak Friedrich 75 Lca Hochschwab AUT M-20 20 08:41 09:34 09:43 09:29 0:37:31 0:37:28 16.01 3:44
78 635 Pelzmann Karl 59 HSV Güssing AUT M-40 12 09:12 09:24 09:36 09:15 0:37:35 0:37:29 16.01 3:44
79 388 Bosina Lukas 84 Nf Wien AUT M-19 6 08:30 09:17 09:35 10:06 0:37:36 0:37:29 16.01 3:44
80 710 Krindlhofer Josef 61 Woaz Hoppers AUT M-40 13 09:04 09:29 09:31 09:26 0:37:41 0:37:30 16.00 3:45
81 740 Staudigl Erich 73 LC Cafe Haferl AUT M-30 18 09:14 09:28 09:37 09:12 0:37:39 0:37:32 15.99 3:45
82 752 Jumasz Julianna 84 Ksi Se HUN W-20 2 08:54 09:33 09:45 09:27 0:37:41 0:37:41 15.92 3:46
83 676 Schabauer Helmut 71 USV St. Lorenzen AUT M-30 19 09:05 09:30 09:35 09:35 0:38:10 0:37:46 15.89 3:46
84 609 Kraut Johann 70 Pöttsching AUT M-30 20 09:16 09:30 09:34 09:29 0:37:59 0:37:51 15.85 3:47
85 697 Grüner Wolfgang 61 Arena Bayreuth GER M-40 14 09:20 09:34 09:35 09:21 0:38:02 0:37:51 15.85 3:47
86 605 Raimund Willy, Dipl.Ing. 70 E.V.A. AUT M-30 21 08:53 09:40 09:49 09:34 0:38:01 0:37:56 15.82 3:47
87 395 Obereder Hannes 77 Kötschach-Mauthen AUT M-20 21 08:55 09:44 09:53 09:27 0:38:11 0:38:00 15.79 3:48
88 791 Le-Bail Pascal 69 Wien AUT M-30 22 09:27 09:37 09:34 09:21 0:38:03 0:38:00 15.79 3:48
89 225 Keresztes Kinga 85 Haladas VSE HUN W-20 3 09:12 09:42 09:46 09:23 0:38:07 0:38:05 15.75 3:48
90 771 Pink Herbert 70 Spors Experts AUT M-30 23 08:55 09:39 09:48 09:47 0:38:18 0:38:11 15.71 3:49
91 720 Mussil Albert 41 Wien AUT M-60 1 09:14 09:34 09:44 09:45 0:38:23 0:38:20 15.65 3:50
92 794 Freiler Johann 61 Kaisersdorf AUT M-40 15 08:58 09:44 09:58 09:45 0:38:34 0:38:26 15.61 3:50
93 623 Kluwig Franz 66 Wien AUT M-35 17 09:13 09:35 09:48 09:50 0:38:37 0:38:27 15.60 3:50
94 764 Berlosnig Markus 75 Neunkirchen AUT M-20 22 09:02 09:53 09:56 09:35 0:38:33 0:38:27 15.60 3:50
95 601 Wolkowitsch Martin 64 Wolkowitsch Running AUT M-35 18 09:18 09:43 09:53 09:34 0:38:43 0:38:29 15.59 3:50
96 385 Boubela Roland 84 HSV Pinkafeld AUT M-19 7 09:08 09:34 09:59 09:48 0:38:32 0:38:30 15.58 3:51
97 2 Schauer Ewald, Ostv 58 AUT M-45 2 08:54 09:32 09:56 10:11 0:38:39 0:38:35 15.55 3:51
98 11 Dallinger Werner, Wm 72 AUT M-30 24 08:54 09:39 10:13 09:55 0:38:51 0:38:41 15.51 3:52
99 611 Gamauf Roman 75 AUT M-20 23 09:24 09:47 09:49 09:43 0:39:09 0:38:45 15.48 3:52
100 741 Kranner Bruno 49 Lauftreff Lannach AUT M-50 3 09:34 09:51 09:46 09:32 0:38:53 0:38:45 15.48 3:52
101 641 Scharf Josef 41 Vösendorf AUT M-60 2 09:24 09:43 09:51 09:48 0:38:51 0:38:48 15.46 3:52
102 646 Meisterhofer Klaudia 70 HSV Pinkafeld AUT W-30 2 09:15 09:39 09:59 09:56 0:38:53 0:38:50 15.45 3:53
103 656 Orta Nail 67 Baden TUR M-35 19 09:13 09:49 10:05 09:49 0:39:05 0:38:58 15.40 3:53
104 383 Fabsits Rudolf, Ing. 79 LC Tiger Stinatz AUT M-20 24 09:28 09:41 09:52 09:58 0:39:06 0:39:00 15.38 3:54
105 642 Karall Wolfgang 62 Bad Vöslau AUT M-40 16 09:18 09:48 10:00 09:54 0:39:09 0:39:01 15.38 3:54
106 673 Kovacs Christian 69 Wien AUT M-30 25 09:19 09:48 10:08 09:46 0:39:16 0:39:02 15.37 3:54
107 602 Kowald Bernhard 48 Happy Lauf Anger AUT M-55 3 09:24 09:51 09:59 09:46 0:39:08 0:39:02 15.37 3:54
108 504 Schweitzer Karl, Mag. 52 Oberwart AUT M-50 4 09:26 09:52 10:09 09:36 0:39:19 0:39:04 15.36 3:54
109 421 Wölfer Martin 77 Kohfidisch AUT M-20 25 09:10 09:53 09:58 10:02 0:39:23 0:39:04 15.36 3:54
110 716 Seyer Franz 61 SG Berndorf AUT M-40 17 09:32 09:50 09:59 09:43 0:39:17 0:39:06 15.35 3:54
111 714 Dravetz Erich 62 Lauftreff Unterlamm AUT M-40 18 09:39 10:00 09:56 09:33 0:39:21 0:39:09 15.33 3:54
112 652 Kappel Alois 55 Pinggau AUT M-45 3 09:43 09:42 09:58 09:45 0:39:38 0:39:10 15.32 3:55
113 766 Weichselberger Gerhard 65 Mariasdorf AUT M-35 20 09:20 09:53 10:07 09:49 0:39:21 0:39:10 15.32 3:55
114 661 Hofer Sabine, Dr.,dipl.- 61 LAC Salzburg AUT W-40 1 09:42 09:52 09:59 09:38 0:39:17 0:39:13 15.30 3:55
115 616 Lamprecht Reinhard 51 HSV Pinkafeld AUT M-50 5 09:35 09:55 09:56 09:48 0:39:31 0:39:16 15.28 3:55
116 683 Schabauer Franz 56 Union Hochneunkirchen AUT M-45 4 09:42 09:48 09:56 09:53 0:39:47 0:39:20 15.25 3:56
117 649 Weinfurter Manfred 68 Happy Lauf Anger AUT M-35 21 09:55 10:01 09:56 09:29 0:39:25 0:39:22 15.24 3:56
118 708 Lueger Günter 60 LC Eichberg AUT M-40 19 09:35 10:01 10:00 09:46 0:39:36 0:39:24 15.23 3:56
119 18 Sturmlechner Rudolf, Obstlt 57 AUT M-45 5 09:27 09:57 10:12 09:57 0:39:38 0:39:34 15.16 3:57
120 619 Balla Wolfgang 67 HSV Pinkafeld AUT M-35 22 09:33 10:00 09:57 10:04 0:39:48 0:39:35 15.16 3:57
121 787 Kapral Oliver 76 Wien AUT M-20 26 10:00 10:02 09:58 09:45 0:40:04 0:39:46 15.09 3:58
122 671 Fortmüller Fred 61 St. Anna-Aigen AUT M-40 20 09:18 10:00 10:20 10:12 0:39:56 0:39:50 15.06 3:59
123 647 Sterniczky Figaro 50 Oberwart AUT M-50 6 09:54 09:57 09:58 10:03 0:40:00 0:39:53 15.04 3:59
124 353 Petrakovits Geza 57 HSV Pinkafeld AUT M-45 6 10:02 10:14 10:01 09:37 0:40:15 0:39:56 15.03 3:59
125 757 Sattler Heinz, Dr. 61 Neusiedl/S. AUT M-40 21 09:34 10:09 10:13 10:01 0:40:08 0:39:58 15.01 3:59
126 603 Huber Martin 64 Wien AUT M-35 23 09:30 10:03 10:21 10:08 0:40:12 0:40:03 14.98 4:00
127 758 Koller Gerald 59 UTTB AUT M-40 22 09:25 10:04 10:15 10:19 0:40:11 0:40:05 14.97 4:00
128 698 Schuh Reinhold 67 Wolfsberg AUT M-35 24 09:30 09:58 10:26 10:11 0:40:20 0:40:07 14.96 4:00
129 730 Luef Manuel 81 Wien AUT M-20 27 08:59 10:09 10:48 10:13 0:40:20 0:40:10 14.94 4:01
130 597 Thomas Ortner 70 Wien AUT M-30 26 09:48 10:12 10:16 10:04 0:40:40 0:40:21 14.87 4:02
131 796 Kandlhofer Herbert 63 Eichberg AUT M-40 23 09:57 10:10 10:15 10:00 0:40:37 0:40:23 14.86 4:02
132 660 Handl Erwin 59 LC Waldviertel AUT M-40 24 09:57 10:09 10:16 10:00 0:40:30 0:40:23 14.86 4:02
133 358 Brandl Heinz 59 Lansee AUT M-40 25 09:55 10:01 10:18 10:13 0:40:31 0:40:28 14.83 4:02
134 368 Fabsits Robert 66 Riedlingsdorf AUT M-35 25 09:33 10:12 10:28 10:15 0:40:50 0:40:29 14.82 4:02
135 643 Kuntner Alfred 61 RC Friedberg AUT M-40 26 10:08 10:18 10:10 09:53 0:40:46 0:40:32 14.80 4:03
136 739 Schmidbauer Toni 51 LT Lannach AUT M-50 7 09:57 10:20 10:18 10:02 0:40:44 0:40:38 14.77 4:03
137 749 Wessiak Walther 41 ATV Graz AUT M-60 3 09:59 10:10 10:16 10:20 0:40:56 0:40:45 14.72 4:04
138 707 Koch Jozsef-Robert 45 Amatör Ungarn HUN M-55 4 09:47 10:17 10:24 10:19 0:41:00 0:40:49 14.70 4:04
139 705 De-Laczko Chris 63 1. LC Parndorf AUT M-40 27 09:40 10:11 10:32 10:29 0:40:58 0:40:53 14.68 4:05
140 746 Plank Andreas 64 Kalsdorf AUT M-35 26 09:41 10:29 10:35 10:13 0:41:06 0:41:00 14.63 4:06
141 653 Groß Gerald 64 Guntramsdorf AUT M-35 27 10:10 10:28 10:15 10:07 0:41:22 0:41:01 14.63 4:06
142 70 Stachowetz Helmut, Ostv 61 AUT M-40 28 09:33 10:09 10:44 10:34 0:41:10 0:41:02 14.62 4:06
143 711 Lang Norbert 57 Graz AUT M-45 7 09:57 10:20 10:27 10:17 0:41:14 0:41:02 14.62 4:06
144 781 Hütthaler Lisa 83 Team Sport Nora AUT W-20 4 10:02 10:20 10:27 10:12 0:41:04 0:41:03 14.62 4:06
145 344 Breidler Walter 58 Kapfenberg AUT M-45 8 09:55 10:20 10:27 10:27 0:41:24 0:41:10 14.57 4:07
146 389 Benedek Gustav 85 HSV Pinkafeld AUT M-19 8 09:17 10:22 10:56 10:43 0:41:20 0:41:18 14.53 4:07
147 391 Kropatschek Franz 85 Nf Wien AUT M-19 9 09:32 10:45 11:02 10:01 0:41:30 0:41:22 14.50 4:08
148 350 Schabauer Ernst 54 Neunkirchen AUT M-45 9 09:43 10:16 10:41 10:50 0:41:58 0:41:31 14.45 4:09
149 687 Pernsteiner Hans 53 LAC Aschau AUT M-50 8 10:15 10:27 10:29 10:23 0:41:51 0:41:35 14.43 4:09
150 591 Petsch Erwin 66 Wien AUT M-35 28 10:04 10:22 10:37 10:31 0:41:46 0:41:36 14.42 4:09
151 780 Kopetzky Karl 75 Leobersdorf AUT M-20 28 10:48 10:42 10:35 09:32 0:41:48 0:41:39 14.41 4:09
152 675 Wilfinger Markus 70 HSV Pinkafeld AUT M-30 27 10:05 10:27 10:41 10:30 0:42:02 0:41:45 14.37 4:10
153 789 Moravec Peter 64 Baden bei Wien AUT M-35 29 10:45 10:43 10:35 09:41 0:41:57 0:41:46 14.37 4:10
154 668 Schreiner Josef 64 Jennersdorf AUT M-35 30 10:08 10:31 10:51 10:16 0:42:00 0:41:48 14.35 4:10
155 403 Höfler Manfred 39 TV Gleisdorf AUT M-60 4 10:17 10:31 10:34 10:34 0:42:07 0:41:58 14.30 4:11
156 778 Scharkaroff Christian 67 Berndorf AUT M-35 31 10:46 10:43 10:34 09:54 0:42:09 0:41:59 14.29 4:11
157 795 Lammer Hermann 56 Mühldorf AUT M-45 10 10:20 10:25 10:47 10:24 0:42:14 0:41:59 14.29 4:11
158 729 Schabauer Manfred 62 TC Limbach AUT M-40 29 10:32 10:48 10:41 10:02 0:42:30 0:42:04 14.26 4:12
159 16 Ratteneder Josef, Vzlt 48 AUT M-55 5 10:04 10:12 10:38 11:19 0:42:23 0:42:15 14.20 4:13
160 694 Auer Günther 52 Henndorf AUT M-50 9 09:52 10:39 10:58 10:50 0:42:51 0:42:20 14.17 4:14
161 775 Nussbaumer Peter 60 Maria Enzersdorf AUT M-40 30 10:18 10:53 11:01 10:12 0:42:36 0:42:25 14.15 4:14
162 618 Zach Heinz 44 AUT M-55 6 10:16 10:38 10:51 10:40 0:42:43 0:42:27 14.13 4:14
163 748 Krupicka Gabriele 63 S Bausparkasse AUT W-40 2 10:09 10:41 10:51 10:48 0:42:33 0:42:31 14.11 4:15
164 408 Neuhauser Andreas 65 Untersteinbach GER M-35 32 10:04 10:37 10:51 11:00 0:42:58 0:42:34 14.10 4:15
165 800 Reitmeier Richard 67 HSV Pinkafeld AUT M-35 33 10:10 10:29 11:05 10:52 0:42:50 0:42:36 14.08 4:15
166 693 Grof Alfred 62 Oberwart AUT M-40 31 10:16 10:42 10:57 10:43 0:42:54 0:42:40 14.06 4:15
167 13 Stumpf Andreas, Olt 74 AUT M-20 29 09:34 11:04 11:19 10:46 0:42:56 0:42:44 14.04 4:16
168 604 Grosz Harald 69 LC Horitschon AUT M-30 28 10:16 10:41 10:57 10:55 0:43:09 0:42:50 14.01 4:17
169 724 Friedbacher Rudolf 34 HSV Marathon Wr.Neusta AUT M-65 1 10:19 10:55 11:07 10:31 0:42:57 0:42:53 13.99 4:17
170 772 Blaschke Thomas 66 Wien AUT M-35 34 10:21 10:52 11:00 10:38 0:43:06 0:42:53 13.99 4:17
171 638 Haider Wilhelm 63 1. LC Parndorf AUT M-40 32 09:53 10:37 11:43 10:45 0:43:10 0:42:58 13.96 4:17
172 598 Bieler Bernhard 67 Mariasdorf AUT M-35 35 10:28 10:57 10:54 10:50 0:43:29 0:43:11 13.89 4:19
173 409 Nn-Stnr.-409 00 AUT M-??? 1 10:26 11:06 11:00 10:44 0:43:38 0:43:17 13.86 4:19
174 665 Dier Wolfgang 67 Lauftreff AUT M-35 36 10:26 11:06 11:00 10:45 0:43:39 0:43:18 13.86 4:19
175 505 Figl Anton 58 AUA AUT M-45 11 10:47 10:55 10:56 10:41 0:43:37 0:43:21 13.84 4:20
176 632 Bruschek Alfred 62 HSV Pinkafeld AUT M-40 33 10:57 11:46 10:38 10:11 0:43:48 0:43:33 13.78 4:21
177 769 Radosta Brigitte 54 Vösendorf AUT W-45 1 10:31 11:06 11:16 10:45 0:43:47 0:43:39 13.75 4:21
178 396 Wieninger Ferdinand 37 Union Perchtoldsdorf AUT M-65 2 10:27 11:10 11:10 10:53 0:43:51 0:43:42 13.73 4:22
178 610 Muhr Thomas 71 Vcm AUT M-30 29 10:38 11:09 11:10 10:45 0:44:03 0:43:42 13.73 4:22
180 761 Nothnagel Gerhard 57 Neustift bei Schlainin AUT M-45 12 10:10 11:12 11:17 11:04 0:43:54 0:43:44 13.72 4:22
181 736 Thek Hartmut 65 Großpetersdorf AUT M-35 37 10:49 11:01 11:11 10:52 0:44:19 0:43:54 13.67 4:23
182 352 Binder Josef 57 HSV Pinkafeld AUT M-45 13 10:36 11:03 11:19 10:55 0:44:18 0:43:55 13.66 4:23
183 690 Taschner Gerhard 76 Wörth AUT M-20 30 10:23 10:56 11:18 11:18 0:44:03 0:43:56 13.66 4:23
184 365 Prenner Gerhard 64 HSV Pinkafeld AUT M-35 38 11:21 11:15 10:59 10:21 0:44:17 0:43:57 13.65 4:23
185 751 Kulle Gernot, Ing. 70 Kaisersdorf AUT M-30 30 11:06 11:14 11:05 10:52 0:44:44 0:44:19 13.54 4:25
186 760 Meisterhofer Markus, Ing. 65 HSV Pinkafeld AUT M-35 39 11:01 11:46 10:38 11:01 0:44:39 0:44:27 13.50 4:26
187 363 Hetfleisch Robert 63 Oberdorf AUT M-40 34 11:22 11:15 10:59 10:51 0:44:47 0:44:28 13.49 4:26
188 715 Fahrbach Gottfried 48 Stockerau AUT M-55 7 10:49 11:12 11:21 11:05 0:44:41 0:44:29 13.49 4:26
189 382 Mayer Karina 78 LC Horitschon AUT W-20 5 10:27 11:12 11:28 11:21 0:44:36 0:44:29 13.49 4:26
190 378 Salzger Mario 72 HSV Pinkafeld AUT M-30 31 09:56 11:07 11:46 11:40 0:44:43 0:44:30 13.48 4:27
191 650 Pöck Johann 40 Schwechat AUT M-60 5 10:43 11:06 11:23 11:24 0:44:59 0:44:38 13.44 4:27
191 691 Riedl-Friesenegger Wolfram 48 Sportunion Waidhofen/Y AUT M-55 8 10:42 11:17 11:30 11:08 0:44:51 0:44:38 13.44 4:27
193 713 Triebl Christa 60 TUS Feldbach AUT W-40 3 10:51 11:30 11:16 11:01 0:44:51 0:44:40 13.43 4:28
194 419 Pöltl Ernest, Mag. 42 Graz AUT M-60 6 10:25 11:17 11:30 11:26 0:44:43 0:44:40 13.43 4:28
195 506 Schrittwieser Christian 69 Pinkafeld AUT M-30 32 11:25 11:23 11:21 10:34 0:45:05 0:44:44 13.41 4:28
196 621 Dittinger Helmut 55 Fischamend Runners AUT M-45 14 11:00 11:16 11:28 10:59 0:44:55 0:44:44 13.41 4:28
197 412 Binder Grerd-Thomas 76 Pinkafeld AUT M-20 31 09:54 11:32 11:44 11:36 0:45:11 0:44:47 13.40 4:28
198 343 Melinz Johann 43 TV Frohnleiten AUT M-60 7 10:53 11:17 11:28 11:09 0:45:05 0:44:48 13.39 4:28
199 9 Weixer Gerhard, Vzlt 57 AUT M-45 15 10:27 11:32 11:40 11:16 0:45:03 0:44:56 13.35 4:29
200 370 Rucker Hans-Peter, Mag. 67 Jennersdorf AUT M-35 40 11:32 11:20 11:16 10:55 0:45:29 0:45:04 13.31 4:30
201 590 Apfler Heribert 62 Mattersburg AUT M-40 35 07:59 11:30 12:37 13:19 0:45:27 0:45:27 13.20 4:32
202 689 Riedl Renate 60 Sportunion Waidhofen/Y AUT W-40 4 10:50 11:30 11:35 11:32 0:45:41 0:45:29 13.19 4:32
