Blumau Lauffestival
2003-05-01


Halbmarathon - 21,1k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort              NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Brutto   Netto      km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   241  Wallner Wolfgang                64  ASKÖ Sparkasse Hainfel  AUT  M-30       1  17:12  17:42  17:48  18:28  1:11:12  1:11:11    17.78   3:22   
   2    67  Christöphl Wolfgang             75  Wsg Radenthein          AUT  M-20       1  18:09  18:55  19:11  19:33  1:15:50  1:15:50    16.69   3:35   
   3    78  Unterrainer Helmut              68  LT Usk Hof              AUT  M-30       2  19:11  19:24  19:32  19:01  1:17:12  1:17:11    16.40   3:39   
   4   227  Ditto Manfred                   60  RC Hoval Birkfeld       AUT  M-40       1  19:14  19:22  19:26  19:10  1:17:15  1:17:14    16.39   3:39   
   5    12  Fuchs Ernst                     56  HSV Strass Running      AUT  M-40       2  18:59  19:18  19:39  19:41  1:17:40  1:17:39    16.30   3:40   
   6   174  Kleemann Josef                  68  SVSG Lunz/See           AUT  M-30       3  18:54  19:24  19:38  19:48  1:17:45  1:17:45    16.28   3:41   
   7    77  Schweighofer Helmut             62  LT Usk Hof              AUT  M-40       3  19:13  19:22  19:42  19:33  1:17:54  1:17:52    16.26   3:41   
   8   125  Strasser Bernhard               63  Fun Run St. Stefan      AUT  M-40       4  19:13  19:22  19:43  19:54  1:18:14  1:18:12    16.19   3:42   
   9     2  Baumhackl Gottfried             55  Liebensdorf             AUT  M-40       5  19:16  19:18  19:41  20:15  1:18:34  1:18:32    16.12   3:43   
  10     8  Tauschmann Franz                61  Fsk Fürstenfeld         AUT  M-40       6  19:01  20:04  20:39  20:31  1:20:18  1:20:16    15.77   3:48   
  11     3  Rabl Christian                  76  TV Fürstenfeld          AUT  M-20       2  19:06  20:02  20:48  21:09  1:21:19  1:21:07    15.60   3:50   
  12    62  Glatz Jürgen                    76  Knittelfeld             AUT  M-20       3  19:30  20:18  20:42  20:34  1:21:10  1:21:07    15.60   3:50   
  13   250  Ritz Christian                  72  Plechis Power Team      AUT  M-30       4  20:22  20:23  20:28  19:56  1:21:13  1:21:10    15.60   3:50   
  14   112  Boulter Paul                    62  Shark Attacks.Com       GBR  M-40       7  19:00  20:17  20:51  21:28  1:21:39  1:21:37    15.51   3:52   
  15   162  Kappaun Norbert                 65  LTC Deutschlandsberg    AUT  M-30       5  19:11  20:15  21:22  21:29  1:22:20  1:22:19    15.38   3:54   
  16   226  Thonhofer Klaus                 65  RC Hoval Birkfeld       AUT  M-30       6  20:07  20:51  21:02  20:19  1:22:23  1:22:20    15.37   3:54   
  17   211  Hohensinger Werner              63  FC Sauzipf Stainz       AUT  M-40       8  19:51  20:30  20:58  21:09  1:22:34  1:22:30    15.34   3:54   
  18    65  Kaplan Hans-Peter               61  HSV Gratkorn            AUT  M-40       9  19:52  20:29  20:59  21:10  1:22:34  1:22:31    15.34   3:54   
  19   128  Herbst Harald                   62  Polizei SV Graz         AUT  M-40      10  20:08  20:38  20:28  21:28  1:22:45  1:22:43    15.30   3:55   
  20   262  Perc Jurij                      60  Sak                     AUT  M-40      11  20:09  20:50  21:02  21:29  1:23:34  1:23:32    15.15   3:57   
  21   187  Peltzmann Johann                64  Team Vitesse            AUT  M-30       7  20:45  20:51  20:51  21:11  1:23:56  1:23:39    15.13   3:57   
  22   209  Hohensinger Josef               58  Stainz                  AUT  M-40      12  20:28  20:55  21:10  21:20  1:23:59  1:23:55    15.08   3:58   
  23    19  Seifried Stefan                 78  Fürstenfeld             AUT  M-20       4  20:06  21:07  21:13  21:34  1:24:05  1:24:01    15.07   3:58   
  24   178  Pölzl Johann                    52  LTC Deutschlandsberg    AUT  M-50       1  19:58  21:17  21:27  21:48  1:24:34  1:24:32    14.97   4:00   
  25   175  Tausz Emil                      65  Wolfau                  AUT  M-30       8  20:43  21:21  21:25  21:44  1:25:24  1:25:14    14.85   4:02   
  26    52  Gaal Gustav                     66  Lyocell                 AUT  M-30       9  20:35  21:10  21:29  22:00  1:25:18  1:25:15    14.85   4:02   
  27   237  Truber Willi                    68  Viva Versicherung Feld  AUT  M-30      10  20:56  21:22  21:33  21:27  1:25:21  1:25:20    14.83   4:02   
  28   240  Baumgartner Erich               61  Aspang                  AUT  M-40      13  21:36  21:27  21:12  21:25  1:26:04  1:25:41    14.77   4:03   
  29    93  Schabauer Helmut                71  St. Lorenzen Aw         AUT  M-30      11  20:37  21:01  21:31  22:38  1:25:52  1:25:48    14.75   4:04   
  30    96  Fleck Karl                      65  Großhart                AUT  M-30      12  20:24  21:19  22:10  22:24  1:26:24  1:26:19    14.66   4:05   
  31    75  Ainz Robert                     59  LT Usk Hof              AUT  M-40      14  21:30  21:56  21:35  21:31  1:26:35  1:26:32    14.63   4:06   
  32   109  Kopp Manfred                    65  HSV St. Michael         AUT  M-30      13  20:22  21:36  21:55  22:40  1:26:39  1:26:36    14.62   4:06   
  33   266  Jaufer Thomas                   72                          AUT  M-30      14  21:21  21:49  21:23  22:03  1:26:43  1:26:37    14.61   4:06   
  34   101  Steiner Horst                   64  Drsl                    AUT  M-30      15  21:57  22:06  22:01  20:57  1:27:09  1:27:02    14.54   4:07   
  35   213  Schauer Ewald                   58  Kirchberg               AUT  M-40      15  21:05  21:26  22:11  22:24  1:27:14  1:27:08    14.53   4:07   
  36    97  Schöpfer Martin                 77  Bad Blumau              AUT  M-20       5  20:53  21:30  22:19  22:27  1:27:19  1:27:11    14.52   4:07   
  37     9  Prasch Reinhard                 63  TV Fürstenfeld          AUT  M-40      16  21:26  22:21  22:15  21:33  1:27:41  1:27:36    14.45   4:09   
  38   181  Volnhals Heinz                  54  Funrun St. Stefan/Stai  AUT  M-40      17  21:41  22:19  22:05  21:37  1:27:48  1:27:42    14.43   4:09   
  39   106  Seyer Franz                     61  SG Berndorf/Oberstorch  AUT  M-40      18  21:15  21:50  22:31  22:17  1:27:59  1:27:54    14.40   4:09   
  40    43  Schiefer Jürgen                 76  Wu J. Schiefer          AUT  M-20       6  21:15  22:16  22:14  22:09  1:27:59  1:27:56    14.40   4:10   
  41   270  Grandits Rudolf                 62  LC Tiger Stinatz        AUT  M-40      19  22:25  21:47  21:39  22:11  1:28:36  1:28:03    14.38   4:10   
  42    23  Scheiblhofer Karl               69  Kaindorf                AUT  M-30      16  21:13  22:15  22:36  21:58  1:28:17  1:28:04    14.37   4:10   
  43     5  Panovsky Sigrid                 70  ÖTB Wien LA             AUT  W-30       1  20:51  22:05  22:52  22:28  1:28:24  1:28:17    14.34   4:11   
  44   214  Pelzmann Karl                   59  HSV Güssing             AUT  M-40      20  21:38  21:37  22:23  22:43  1:28:39  1:28:22    14.32   4:11   
  45    30  Leitinger Werner                68  TV Fürstenfeld          AUT  M-30      17  20:31  21:11  22:52  23:50  1:28:28  1:28:26    14.31   4:11   
  46   135  Hofer Sabine, Dr. Di            61  LAC Salzburg            AUT  W-40       1  21:24  22:14  22:32  22:14  1:28:30  1:28:26    14.31   4:11   
  47   207  Pendl Gerhard                   64  Feldbach                AUT  M-30      18  21:19  22:21  22:30  22:16  1:28:29  1:28:27    14.31   4:11   
  48    49  Schrott Manfred                 71  Bsf Altenmarkt          AUT  M-30      19  21:20  22:08  22:33  22:33  1:28:46  1:28:34    14.29   4:11   
  49    29  Hirtler Friedrich               66  Fritz The Rat           AUT  M-30      20  22:05  22:39  21:40  22:48  1:29:15  1:29:13    14.19   4:13   
  50    76  Krimplstätter Martin            66  LT Usk Hof              AUT  M-30      21  22:50  23:06  21:54  21:47  1:29:44  1:29:39    14.12   4:14   
  51   245  Fabsits Rudolf                  73  LC Tiger Stinatz        AUT  M-30      22  22:01  22:42  22:37  22:45  1:30:19  1:30:07    14.05   4:16   
  52    86  Sterniczky Figaro               50  Oberwart                AUT  M-50       2  23:02  22:37  22:06  22:33  1:30:31  1:30:19    14.02   4:16   
  53    51  Lipp Heinz                      61  Lyocell                 AUT  M-40      21  21:50  22:26  22:48  23:33  1:30:42  1:30:39    13.96   4:17   
  54    79  Pierer Werner                   57  Lauftreff Kapfenberg    AUT  M-40      22  22:16  22:46  23:08  23:34  1:31:58  1:31:45    13.80   4:20   
  55    47  Trachmann Erwin                 61  Graz                    AUT  M-40      23  22:42  23:10  23:02  22:56  1:32:09  1:31:52    13.78   4:21   
  56   212  Pachernegg Joachim              79  Grafendorf              AUT  M-20       7  23:09  23:04  23:22  22:23  1:32:10  1:32:00    13.76   4:21   
  57   233  Strasser Johann                 61  Plechis Power Team      AUT  M-40      24  21:22  22:58  23:39  24:04  1:32:06  1:32:03    13.75   4:21   
  58   182  Schnellnast Johann              42  Gmoos Runners Safenau   AUT  M-60       1  22:23  23:01  23:28  23:37  1:32:34  1:32:30    13.68   4:23   
  59   193  Glöckel Rudolf, Dr.             41  Langenzersdorf          AUT  M-60       2  22:57  23:28  23:38  22:27  1:32:36  1:32:31    13.68   4:23   
  60   117  Kielnhofer Johann               59  Ebersdorf               AUT  M-40      25  21:33  22:54  23:42  24:31  1:32:44  1:32:41    13.66   4:23   
  61   153  Gschmeidler Erich               65  Wien                    AUT  M-30      23  21:44  22:21  23:51  24:51  1:33:03  1:32:47    13.64   4:23   
  62    71  Schindler Hannes                43  Villach                 AUT  M-60       3  23:44  23:28  22:57  22:37  1:33:10  1:32:48    13.64   4:23   
  63    85  Brottrager Johann               63  Hainersdorf             AUT  M-40      26  23:01  23:10  23:09  23:34  1:33:07  1:32:56    13.62   4:24   
  64   143  Herunter Robert                 69  PSV Graz                AUT  M-30      24  22:21  23:14  23:44  24:01  1:33:27  1:33:21    13.56   4:25   
  65   180  Ferlitsch Hans-Jürgen           66  KLC                     AUT  M-30      25  21:21  22:51  24:19  24:55  1:33:51  1:33:27    13.55   4:25   
  66    57  Schrott Josef                   67  Bsf Altenmarkt          AUT  M-30      26  22:50  23:11  23:21  24:12  1:33:48  1:33:35    13.53   4:26   
  67    90  Lentner Günter                  58  Wien                    AUT  M-40      27  23:31  23:23  23:08  23:55  1:34:04  1:33:59    13.47   4:27   
  68   147  Hirtzy Franz                    58  Steiermärkische Bank U  AUT  M-40      28  22:23  23:40  24:03  24:15  1:34:35  1:34:23    13.41   4:28   
  69   244  Wallisch Bernhard               81  MTB Krumbach            AUT  M-20       8  21:45  22:13  23:46  26:39  1:34:39  1:34:25    13.41   4:28   
  70   148  Schwarz Robert                  71  Stegersbach             AUT  M-30      27  23:19  23:43  23:54  23:39  1:34:42  1:34:35    13.38   4:28   
  71   123  Eggers Gustav                   52  Gästehaus Eggers        AUT  M-50       3  23:30  23:40  23:50  23:43  1:34:49  1:34:45    13.36   4:29   
  72   206  Pendl Irene                     67  Feldbach                AUT  W-30       2  23:07  23:43  24:12  23:51  1:34:56  1:34:54    13.34   4:29   
  73   256  Drage Johannes                  60  Lieboch                 AUT  M-40      29  23:21  23:37  23:58  24:08  1:35:22  1:35:07    13.31   4:30   
  74   166  Böcksteiner Werner              50  SG Lang                 AUT  M-50       4  25:14  23:17  23:52  22:52  1:35:20  1:35:17    13.28   4:30   
  75   249  Öftinger Thomas                 75  Plechis Power Team      AUT  M-20       9  23:18  24:40  24:25  22:53  1:35:21  1:35:18    13.28   4:31   
  76   260  Berger Hans-Joachim, Dr         46  Victoria Augsburg       GER  M-50       5  22:40  23:36  24:23  24:53  1:35:54  1:35:33    13.25   4:31   
  77    89  Schreiner Josef                 64  Jennersdorf             AUT  M-30      28  22:23  23:02  24:26  25:44  1:35:40  1:35:36    13.24   4:31   
  78   259  Lang Manfred                    74  HSV Güssing             AUT  M-20      10  22:54  23:35  24:17  25:03  1:36:14  1:35:51    13.21   4:32   
  79   152  König Friedrich                 69  HSV Güssing             AUT  M-30      29  23:26  24:00  24:16  24:12  1:36:13  1:35:56    13.19   4:32   
  80   171  Janosch Emanuel                 68  Fürstenfeld             AUT  M-30      30  22:56  24:01  24:48  24:15  1:36:07  1:36:02    13.18   4:33   
  81    53  Breidler Walter                 58  Kapfenberg              AUT  M-40      30  22:35  24:01  24:27  25:00  1:36:18  1:36:05    13.17   4:33   
  82   141  Sommer Heinz                    60  Weiz                    AUT  M-40      31  22:41  23:43  23:50  26:00  1:36:24  1:36:16    13.15   4:33   
  83    39  Bachhofner Thomas               66  Fürstenfeld             AUT  M-30      31  24:24  23:27  24:17  24:08  1:36:49  1:36:17    13.15   4:33   
  84   114  Brandstetter Gottfried          49  Cricket Wien            AUT  M-50       6  23:14  23:57  24:21  24:53  1:36:36  1:36:26    13.13   4:34   
  85    98  Zahora Manfred                  54  Omv                     AUT  M-40      32  23:15  24:12  24:20  24:51  1:36:56  1:36:39    13.10   4:34   
  85   160  Gauster Hans-Peter              80  Hainersdorf             AUT  M-20      11  24:50  24:36  24:11  23:00  1:37:02  1:36:39    13.10   4:34   
  87   184  Orel Claus                      67  Wsg Volksbank Radenthe  AUT  M-30      32  23:28  24:18  24:40  24:14  1:36:48  1:36:41    13.09   4:34   
  88    87  Six Christian                   60  Neudau Runners          AUT  M-40      33  23:27  23:59  24:16  25:04  1:37:05  1:36:47    13.08   4:35   
  89   224  Neuherz Markus                  76  Kleinsteinbach          AUT  M-20      12  23:43  24:40  24:21  24:30  1:37:28  1:37:15    13.02   4:36   
  90   192  Jäger Christian                 76  Pfadfinder Kronstorf    AUT  M-20      13  24:02  24:11  24:43  24:25  1:37:53  1:37:22    13.00   4:36   
  91   235  Pfeiffer Otmar                  62  TC Pircha               AUT  M-40      34  23:41  24:27  24:35  24:48  1:37:59  1:37:32    12.98   4:37   
  92   130  Charwot Andreas                 65  LC Wienerwaldsee        AUT  M-30      33  23:39  24:35  25:33  23:51  1:37:52  1:37:40    12.96   4:37   
  93    46  Ernst Joachim                   66  RC Luis                 AUT  M-30      34  23:08  24:25  25:09  24:59  1:37:51  1:37:42    12.96   4:37   
  94   236  Wagner Raimund                  62  Weiz                    AUT  M-40      35  23:17  24:39  24:44  25:05  1:37:51  1:37:45    12.95   4:38   
  95    18  Grandits Erna                   60  LC Tiger Stinatz        AUT  W-40       2  24:22  23:48  24:22  25:17  1:38:16  1:37:50    12.94   4:38   
  96    40  Unger Helmut                    64  Orf Laufsport           AUT  M-30      35  23:26  24:27  24:41  25:17  1:38:04  1:37:53    12.93   4:38   
  96   239  Pauritsch Rudolf                39  LTC Raika Deutschlands  AUT  M-60       4  22:51  24:19  25:13  25:27  1:37:55  1:37:53    12.93   4:38   
  98   273  Pöltl Ernest, Mag.              42                          AUT  M-60       5  23:27  24:18  25:10  24:59  1:38:04  1:37:56    12.93   4:38   
  99   248  Schirnhofer Rainer              81  Wien                    AUT  M-20      14  24:39  24:17  24:58  24:18  1:38:53  1:38:13    12.89   4:39   
 100   269  Fabsits Gerald                  64  LC Tiger Stinatz        AUT  M-30      36  24:11  23:50  24:48  25:27  1:38:50  1:38:16    12.88   4:39   
 101   186  Kowald Bernhard                 48  Happy Lauf Anger        AUT  M-50       7  25:25  26:33  23:25  23:01  1:38:43  1:38:26    12.86   4:39   
 102   105  Haring Werner                   64  Graz                    AUT  M-30      37  24:32  24:54  24:42  24:27  1:39:02  1:38:36    12.84   4:40   
 103   276  Bauer Wolfgang                  62                          AUT  M-40      36  24:40  24:33  25:45  23:37  1:39:12  1:38:36    12.84   4:40   
 104   231  Sommerauer Klaus                67  C&K                     AUT  M-30      38  24:23  24:26  24:47  24:59  1:38:57  1:38:37    12.84   4:40   
 105    83  Braunhofer Christian, Mag.      61  Sporttheraphie Huber    AUT  M-40      37  24:34  26:12  24:44  23:06  1:38:41  1:38:37    12.84   4:40   
 106    13  Sommer Josef, Mag.              57  Laufclub Rohersburg     AUT  M-40      38  24:42  24:37  24:44  24:35  1:38:58  1:38:40    12.83   4:40   
 107    69  Zupancic Erwin                  53  Wsg VB Radenthein       AUT  M-50       8  23:46  24:38  25:21  25:08  1:39:17  1:38:55    12.80   4:41   
 108   172  Zach Heinz                      44  Graz                    AUT  M-50       9  23:32  24:07  24:31  27:28  1:40:15  1:39:40    12.70   4:43   
 109    66  Steindl Walter                  54  Fun Run St. Stefan      AUT  M-40      39  23:36  24:21  25:08  26:54  1:40:11  1:40:00    12.66   4:44   
 110   137  Kalcher Maria                   56  TUS Feldbach            AUT  W-40       3  24:15  24:38  25:27  25:47  1:40:17  1:40:08    12.64   4:44   
 111   272  Weiland Klaus                   59                          AUT  M-40      40  24:05  24:49  25:27  25:47  1:40:17  1:40:09    12.64   4:44   
 112    20  Dworschak Mathilde              56  LLT Lieboch             AUT  W-40       4  23:57  24:53  25:47  25:57  1:40:51  1:40:36    12.58   4:46   
 113   146  Diepold Margit                  63  Diözesansportgemeinsch  AUT  W-40       5  23:39  25:02  26:05  26:01  1:41:12  1:40:48    12.56   4:46   
 114   111  Hrdliczka Hans                  48  Fischamend Runners      AUT  M-50      10  24:53  25:23  25:35  25:06  1:41:35  1:40:58    12.54   4:47   
 115    28  Brachtl Rudolf                  66  Team Mazda Laa          AUT  M-30      39  26:00  25:22  25:13  24:24  1:41:19  1:41:01    12.53   4:47   
 116   204  Poschner Siegfried              53  Fehring                 AUT  M-50      11  24:31  24:56  25:53  25:42  1:41:19  1:41:04    12.52   4:47   
 117    11  Menczigar-Monaco Klaus          66  HRC Jaritzberg          AUT  M-30      40  23:19  24:40  24:33  28:37  1:41:12  1:41:10    12.51   4:47   
 118   252  Titz Werner                     42  Fehring                 AUT  M-60       6  24:25  24:58  25:52  26:00  1:41:38  1:41:16    12.50   4:48   
 119   247  Scherr Peter                    71  Kapfenberg              AUT  M-30      41  25:05  25:29  25:38  25:07  1:41:36  1:41:20    12.49   4:48   
 120    50  Kohnhauser Josef                40  SG Lang                 AUT  M-60       7  24:49  25:27  25:44  25:39  1:41:52  1:41:39    12.45   4:49   
 121   225  Weiss Rüdiger                   66  Unterlamm               AUT  M-30      42  24:24  24:59  25:51  26:26  1:42:04  1:41:41    12.45   4:49   
 122    88  Krobath Niki                    77  Güssing                 AUT  M-20      15  27:40  26:02  25:04  23:36  1:42:49  1:42:23    12.36   4:51   
 123   110  Dittinger Helmut                55  Fischamend Runners      AUT  M-40      41  24:52  25:23  25:35  26:40  1:43:09  1:42:31    12.35   4:51   
 124   120  Messner Reinhard                52  Lauftreff Parktherme B  AUT  M-50      12  25:01  25:27  26:13  26:10  1:43:11  1:42:53    12.30   4:52   
 125   257  Sommergruber Wolfgang           53                          AUT  M-50      13  23:38  25:08  26:47  27:25  1:43:04  1:42:59    12.29   4:52   
 126   116  Macher Gerhard                  66  Lauf Sol                AUT  M-30      43  22:58  24:45  26:20  29:11  1:43:40  1:43:16    12.26   4:53   
 127   191  Bauer Wolfgang                  76  Grat                    AUT  M-20      16  25:00  25:01  26:46  26:43  1:43:53  1:43:31    12.23   4:54   
 128   131  Unger Gerlinde                  56  Fun Run St. Stefan      AUT  W-40       6  24:20  25:27  26:29  27:13  1:43:43  1:43:31    12.23   4:54   
 129   108  Breitler Rudolf                 40  Lauftreff Kapfenberg    AUT  M-60       8  25:16  25:56  26:15  26:05  1:43:46  1:43:33    12.22   4:54   
 130   144  Schreiber Paul                  54  Glf Johnsdorf/Brunn     AUT  M-40      42  26:18  26:23  25:36  25:25  1:43:57  1:43:43    12.20   4:54   
 131   145  Krenn Franz                     56  Glf Johnsdorf/Brunn     AUT  M-40      43  26:18  26:22  25:36  25:25  1:43:57  1:43:43    12.20   4:54   
 132   139  Böck Roland                     72  1. LC Parndorf          AUT  M-30      44  27:27  26:11  25:00  25:05  1:44:20  1:43:44    12.20   4:55   
 133    41  Knapp Karl-Heinz                57  Vorau`s Läufer          AUT  M-40      44  24:57  25:36  26:44  26:38  1:44:19  1:43:56    12.18   4:55   
 134   183  Stauder Franz                   65  Triclub Drautal         AUT  M-30      45  23:36  25:19  27:03  28:05  1:44:13  1:44:04    12.16   4:55   
 135   121  Weber Rudi                      65  Lauftreff Parktherme B  AUT  M-30      46  25:09  25:57  26:15  26:43  1:44:24  1:44:04    12.16   4:55   
 136   136  Wolf Christian                  67  LT Konrath              AUT  M-30      47  25:24  25:25  26:12  27:03  1:44:30  1:44:04    12.16   4:55   
 137    32  Gollowitsch Wolfgang            62  Intersport Xl           AUT  M-40      45  26:26  26:35  25:55  25:12  1:44:44  1:44:08    12.16   4:56   
 138    35  Puszwald Karl                   79  Intersport Xl           AUT  M-20      17  26:26  26:36  25:54  25:12  1:44:44  1:44:08    12.16   4:56   
 139   210  Hadl Johann                     59  Weichelbaum             AUT  M-40      46  24:32  25:41  26:45  27:11  1:44:21  1:44:11    12.15   4:56   
 140   159  Triebl Christa                  60  TUS Feldbach            AUT  W-40       7  24:21  25:48  27:08  26:58  1:44:26  1:44:17    12.14   4:56   
 141    44  Vock Klaus-Peter                65  Happy Lauf Anger        AUT  M-30      48  24:45  26:13  26:35  26:53  1:44:35  1:44:27    12.12   4:57   
 142   103  Graf Heinz                      61  RC Norske Skog          AUT  M-40      47  24:43  26:17  27:10  26:47  1:45:07  1:44:58    12.06   4:58   
 143   264  Pöck Johann                     40  Union Perchtoldsdorf    AUT  M-60       9  24:29  25:05  26:50  29:19  1:45:55  1:45:45    11.97   5:00   
 144   124  Schmaldienst Thomas             72  DT. Kaltenbrunn         AUT  M-30      49  23:41  26:01  26:47  29:25  1:46:01  1:45:55    11.95   5:01   
 145   268  Ferstl Herbert                  64                          AUT  M-30      50  25:13  26:13  27:01  27:38  1:46:14  1:46:07    11.93   5:01   
 146    84  Ferstl Manuela                  64  Tss                     AUT  W-30       3  25:14  26:12  27:01  27:38  1:46:14  1:46:07    11.93   5:01   
 147    24  Schuster Josef                  50  Kaindorf                AUT  M-50      14  23:21  26:41  27:41  28:34  1:46:31  1:46:18    11.91   5:02   
 148    91  Lentner-Profeld Hellevi         68  Wien                    AUT  W-30       4  26:34  26:31  26:32  26:51  1:46:36  1:46:30    11.89   5:02   
 149   155  Sobek Herbert                   51  Wien                    AUT  M-50      15  27:26  26:42  26:18  26:03  1:47:08  1:46:31    11.88   5:02   
 150   138  Ziegerhofer Franz               59  1. LC Parndorf          AUT  M-40      48  27:25  26:43  26:19  26:03  1:47:08  1:46:31    11.88   5:02   
 151    54  Postl Elfi                      63  Bad Blumau              AUT  W-40       8  25:34  26:40  27:35  27:16  1:47:13  1:47:06    11.82   5:04   
 152   254  Gerngross Elisabeth             51  Niklasdorf              AUT  W-50       1  25:55  27:03  27:02  27:10  1:47:35  1:47:11    11.81   5:04   
 153   107  Grünwald Johannes               59  Altenmarkt              AUT  M-40      49  26:12  26:28  27:03  27:32  1:47:32  1:47:16    11.80   5:05   
 154   104  Ganster Erich                   72  Bruck A. D. Lafnitz     AUT  M-30      51  23:56  26:45  28:20  28:24  1:47:37  1:47:26    11.78   5:05   
 155   169  Jandrisevits Jürgen             73  HSV Güssing             AUT  M-30      52  27:40  26:02  27:49  26:06  1:48:04  1:47:39    11.76   5:06   
 156    73  Reiter Anton, Dr.               54  Wien                    AUT  M-40      50  25:16  26:43  27:34  28:15  1:47:58  1:47:49    11.74   5:06   
 157   129  Herbst Gabriele, Mag.           63  Lca Hochschwab          AUT  W-40       9  26:19  26:56  27:22  27:15  1:48:19  1:47:53    11.73   5:06   
 158   133  Rodler Werner                   64  Sinabelkirchen          AUT  M-30      53  25:14  26:55  28:12  27:31  1:48:14  1:47:54    11.73   5:06   
 159   197  Seyser Hermann                  51  ESV Mahrensdorf         AUT  M-50      16  25:18  26:38  27:53  28:10  1:48:05  1:48:00    11.72   5:07   
 160   154  Hausegger Ruth                  68  Hobby                   AUT  W-30       5  24:16  26:22  27:57  29:35  1:48:35  1:48:10    11.70   5:07   
 161    81  Sturmbauer Andreas              61  SC Austrian Airlines    AUT  M-40      51  27:19  26:21  27:10  27:28  1:48:57  1:48:20    11.68   5:08   
 162   164  Kollarits Jürgen                74  Sulz                    AUT  M-20      18  27:41  26:02  27:49  27:08  1:49:06  1:48:42    11.65   5:09   
 163   165  Gesslbauer Siegfried            55  Birkfeld                AUT  M-40      52  25:12  26:43  27:40  29:06  1:49:04  1:48:42    11.65   5:09   
 164   229  Ablinger Franz                  49  Vöcklabruck             AUT  M-50      17  29:26  26:59  26:41  26:07  1:49:52  1:49:14    11.59   5:10   
 165   173  Rumpler Roland                  70  Burgau                  AUT  M-30      54  26:38  27:13  27:28  27:54  1:49:25  1:49:15    11.59   5:10   
 166    21  Menrath Stefan                  57  Groß Enzersdorf         AUT  M-40      53  27:00  27:04  27:35  28:20  1:50:22  1:50:02    11.50   5:12   
 167   275  Granitz Anton                   70                          AUT  M-30      55  27:41  27:01  27:36  28:08  1:50:51  1:50:27    11.46   5:14   
 168   127  Kaliwoda Alfred                 36  SV Semperit             AUT  M-60      10  26:26  26:48  28:09  29:35  1:51:12  1:50:59    11.41   5:15   
 169   100  Pretol Karla                    71  Graz                    AUT  W-30       6  28:08  27:45  27:56  27:34  1:51:52  1:51:24    11.36   5:16   
 170   150  Hanglberger Karl                59  Stockerau               AUT  M-40      54  26:12  27:45  28:36  28:51  1:51:35  1:51:25    11.36   5:16   
 171    45  Freitag Franz                   56  Gasthaus Schweinzger    AUT  M-40      55  27:31  27:28  30:33  25:51  1:51:57  1:51:26    11.36   5:16   
 172    56  Lang Hubert                     31  Mm. Frohnleiten         AUT  M-70       1  27:13  27:47  28:11  28:27  1:52:00  1:51:41    11.33   5:17   
 173   113  Brandstetter Eva                62  Cricket Wien            AUT  W-40      10  27:08  27:55  28:23  28:15  1:51:53  1:51:43    11.33   5:17   
 174   115  Harrer Christian                67  RC Norske Skog Bruck    AUT  M-30      56  24:41  26:16  33:19  27:30  1:51:56  1:51:48    11.32   5:17   
 175   200  Gerger Franz                    41  Top Times Team          AUT  M-60      11  26:20  27:44  28:30  29:35  1:52:24  1:52:10    11.29   5:19   
 176   176  Kölbl Heinrich                  38  KSV Triathlon           AUT  M-60      12  24:51  28:15  29:30  29:34  1:52:17  1:52:12    11.28   5:19   
 177   238  Freiberger Josef                51  Grossteinbach           AUT  M-50      18  26:27  27:36  28:15  29:56  1:52:39  1:52:16    11.28   5:19   
 178    63  Gruber Franz                    33  1. Laufclub Parndorf    AUT  M-70       2  26:32  28:44  28:55  29:18  1:53:36  1:53:30    11.15   5:22   
 179   255  Rechberger Ernst                60  LC Sebersdorf           AUT  M-40      56  26:59  27:54  28:41  30:12  1:54:04  1:53:47    11.12   5:23   
 180   151  Hanglberger Romana              60  Stockerau               AUT  W-40      11  26:43  28:53  28:56  29:24  1:54:09  1:53:58    11.11   5:24   
 181   221  Zettl Franz                     66  St. Magdalena           AUT  M-30      57  28:04  28:05  28:20  29:33  1:54:36  1:54:03    11.10   5:24   
 182   271  Gaar Alfred                     59                          AUT  M-40      57  26:04  29:26  28:55  30:23  1:55:22  1:54:49    11.02   5:26   
 183    60  Reihs Karl                      71  Würflach                AUT  M-30      58  27:26  29:21  29:26  29:18  1:55:40  1:55:32    10.96   5:28   
 184    61  Reihs Irmi                      73  Gugsi Team              AUT  W-30       7  27:26  29:21  29:26  29:18  1:55:40  1:55:32    10.96   5:28   
 185   222  Gross Erna                      49  Therme Loipersdorf      AUT  W-50       2  28:34  28:31  29:08  29:24  1:56:00  1:55:40    10.94   5:28   
 186    36  Moik Johann                     63  Ilz                     AUT  M-40      58  27:59  27:20  28:58  31:24  1:56:16  1:55:42    10.94   5:29   
 187    31  Haushofer Johann                58  Msc Rogner Bad Blumau   AUT  M-40      59  27:59  27:20  28:58  31:23  1:56:16  1:55:42    10.94   5:29   
 188   185  Kovacs Alexander                71  Weppersdorf             AUT  M-30      59  29:25  29:28  29:24  27:53  1:56:49  1:56:12    10.89   5:30   
