Innsbrucker Stadtlauf
2003-05-04


Inline-Bewerbe

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                        Jg.   Nat  Verein/Ort                 GesR  Gesamt      Rd-1/Rg.   Rd-2/Rg.   Rd-3/Rg.   Rd-4/Rg.   Rd-5/Rg.   Rd-6/Rg.   Rd-7/Rg.   Rd-8/Rg.   Rd-9/Rg.   Rd-10/Rg.  Zeit        km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



KLASSE M-Zwerg - 700 m

   1  2387  Thomas Petutschnigg         1996  AUT  SC Lattella Wörgl             1  0:01:47,5                                                                                                                 0:01:47,5   23.55   2:32   
   2  2386  Thaler Christian            1995  AUT                                7  0:02:39,4                                                                                                                 0:02:39,4   15.85   3:47   
   3  2585  Kofler Florian              1996  AUT  Innsbruck                    10  0:03:05,7                                                                                                                 0:03:05,7   13.62   4:24   
   4  2371  Turisser Philipp            1996  AUT  Ueci                         11  0:03:07,5                                                                                                                 0:03:07,5   13.48   4:27   
   5  2390  Stefan Einkemmer            1996  AUT  SC Lattella Wörgl            12  0:03:08,5                                                                                                                 0:03:08,5   13.40   4:28   
   6  2367  Loidl Maximilian            1997  AUT  Lermoos                      16  0:03:54,9                                                                                                                 0:03:54,9   10.77   5:34   
   7  2385  Thaler Alexander            1997  AUT                               17  0:04:07,2                                                                                                                 0:04:07,2   10.20   5:52   
   8  2392  Tobias Huter                2000  AUT  SC Lattella Wörgl            18  0:06:50,6                                                                                                                 0:06:50,6    6.15   9:45   


KLASSE W-Zwerg - 700 m

   1  2544  Mair Chiara                 1996  AUT  Götzens                       2  0:02:16,6                                                                                                                 0:02:16,6   18.53   3:14   
   2  2393  Julia Ankrisch              1996  AUT  SC Lattella Wörgl             3  0:02:32,0                                                                                                                 0:02:32,0   16.58   3:37   
   3  2389  Sarah Strillinger           1996  AUT  SC Lattella Wörgl             4  0:02:32,3                                                                                                                 0:02:32,3   16.58   3:37   
   4  2391  Julia Huter                 1996  AUT  SC Lattella Wörgl             5  0:02:36,5                                                                                                                 0:02:36,5   16.15   3:42   
   5  2541  Jenewein Katharina          1995  AUT  Hall In Tirol                 6  0:02:38,0                                                                                                                 0:02:38,0   15.95   3:45   
   6  2388  Bianca Seiwald              1995  AUT  SC Lattella Wörgl             8  0:02:40,1                                                                                                                 0:02:40,1   15.75   3:48   
   7  2363  Hahn Nicole                 1995  AUT  Ueci                          9  0:02:41,5                                                                                                                 0:02:41,5   15.65   3:50   
   8  2711  Bödendorfer Sarah           1995  AUT  Vompersbach                  13  0:03:33,4                                                                                                                 0:03:33,4   11.83   5:04   
   9  2368  Loidl Rebecca               1996  AUT  Lermoos                      14  0:03:34,1                                                                                                                 0:03:34,1   11.78   5:05   
  10  2545  Strillinger Elisa           1998  AUT  SC Latella Wörgl             15  0:03:42,7                                                                                                                 0:03:42,7   11.35   5:17   


KLASSE M-Schü - 1,4 km

   1  2379  Huter Patrick               1991  AUT                                2  0:03:05,2   01:32/2.   01:33/2.                                                                                           0:03:05,2   28.41   2:06   
   2  2381  Neuhauser Emanuel           1991  AUT                                3  0:03:18,0   01:37/3.   01:40/3.                                                                                           0:03:18,0   26.55   2:15   
   3  2221  Eisank Bastian              1991  AUT                                5  0:03:43,6   01:57/11.  01:46/4.                                                                                           0:03:43,6   23.57   2:32   
   4  2611  Nn-Stnr.-2611               1991  AUT                                6  0:03:44,1   01:54/8.   01:49/7.                                                                                           0:03:44,1   23.46   2:33   
   5  2384  Roze Julian                 1993  AUT                                7  0:03:45,1   01:52/5.   01:52/9.                                                                                           0:03:45,1   23.36   2:34   
   6  2400  Christopher Kaloczi         1992  AUT  SC Lattella Wörgl             8  0:03:46,5   01:57/10.  01:49/6.                                                                                           0:03:46,5   23.26   2:34   
   7  2377  Exenberger Klaus            1992  AUT                                9  0:03:49,7   01:53/7.   01:55/11.                                                                                          0:03:49,7   22.95   2:36   
   8  2634  Nn-Stnr.-2634               1991  AUT                               10  0:03:54,2   01:58/13.  01:55/10.                                                                                          0:03:54,2   22.46   2:40   
   9  2383  Roze Adrian                 1994  AUT                               11  0:03:55,2   01:53/6.   02:01/14.                                                                                          0:03:55,2   22.37   2:40   
  10  2534  Kurz Christoph              1991  GER  Sb DJK Rosenheim             12  0:03:58,9   02:12/23.  01:46/5.                                                                                           0:03:58,9   22.08   2:43   
  11  2527  Brunel Georg                1993  GER  Karlsfeld bei München        13  0:04:00,3   01:55/9.   02:04/19.                                                                                          0:04:00,3   21.90   2:44   
  12  2219  Kuen Matthias               1991  AUT                               18  0:04:15,9   02:12/20.  02:03/17.                                                                                          0:04:15,9   20.61   2:54   
  13  2370  Turisser Benjamin           1993  AUT  Ueci                         19  0:04:17,0   02:08/15.  02:08/23.                                                                                          0:04:17,0   20.45   2:56   
  14  2543  Markovic Robert             1991  AUT  Innsbruck                    20  0:04:18,7   02:12/21.  02:06/21.                                                                                          0:04:18,7   20.37   2:56   
  15  2365  Kirchebner Florian          1994  AUT  Ueci                         22  0:04:19,1   02:11/19.  02:07/22.                                                                                          0:04:19,1   20.29   2:57   
  16  2398  Gabriel Huber               1994  AUT  SC Lattella Wörgl            23  0:04:23,1   02:11/18.  02:11/27.                                                                                          0:04:23,1   19.98   3:00   
  17  2589  Bethencurt Peter-/-Paul     1992  AUT  Innsbruck                    24  0:04:25,2   02:07/14.  02:17/35.                                                                                          0:04:25,2   19.83   3:01   
  18  2542  Mayer Kevin                 1992  AUT  Innsbruck                    27  0:04:33,0   02:24/31.  02:08/24.                                                                                          0:04:33,0   19.25   3:06   
  19  2372  Weithas Toni                1995  AUT  Ueci                         28  0:04:33,2   02:20/27.  02:12/28.                                                                                          0:04:33,2   19.25   3:06   
  20  1393  Steindl Fabian              1994  AUT  Judozentrum Innsbruck        29  0:04:34,5   02:24/32.  02:10/25.                                                                                          0:04:34,5   19.18   3:07   
  21  2628  Mayer Dominik               1992  AUT  Axams                        30  0:04:35,0   02:20/28.  02:14/30.                                                                                          0:04:35,0   19.11   3:08   
  22  2045  Hager Armin                 1994  AUT  Rennschule Patscherkofel     31  0:04:37,8   02:24/33.  02:13/29.                                                                                          0:04:37,8   18.97   3:09   
  22  2625  Girstmair Johannes          1992  AUT  Natters                      31  0:04:37,8   02:21/29.  02:16/33.                                                                                          0:04:37,8   18.97   3:09   
  24   411  Moser Simon                 1994  AUT  Innsbruck                    33  0:04:44,2   02:28/35.  02:15/32.                                                                                          0:04:44,2   18.51   3:14   
  25  2565  Meier Tobias                1992  AUT  Oberperfuss                  35  0:04:44,5   02:27/34.  02:17/34.                                                                                          0:04:44,5   18.51   3:14   
  26  2629  Pilger Lukas                1992  AUT  Axams                        42  0:05:44,6   02:51/41.  02:53/42.                                                                                          0:05:44,6   15.28   3:55   
  27  2651  Holzner Phillip             1996  AUT  UECI                         43  0:06:41,0   03:16/43.  03:24/43.                                                                                          0:06:41,0   13.11   4:34   
      2371  Turisser Philipp            1996  AUT  Ueci                                         06:53/45.                                                                                                                      


KLASSE W-Schü - 1,4 km

   1  2374  Hahn Jaqueline              1991  AUT  Ueci                          1  0:03:01,8   01:29/1.   01:32/1.                                                                                           0:03:01,8   29.04   2:03   
   2  2373  Fuchs Jasmin                1991  AUT  Innsbruck                     4  0:03:33,6   01:42/4.   01:51/8.                                                                                           0:03:33,6   24.68   2:25   
   3  2395  Alina Reiter                1992  AUT  SC Lattella Wörgl            14  0:04:01,1   01:58/12.  02:03/15.                                                                                          0:04:01,1   21.81   2:45   
   4  2397  Darja Kneissl               1993  AUT  SC Lattella Wörgl            15  0:04:05,7   02:09/16.  01:56/12.                                                                                          0:04:05,7   21.45   2:47   
   5  2533  Hager Miriam                1992  AUT                               16  0:04:13,8   02:12/21.  02:01/13.                                                                                          0:04:13,8   20.77   2:53   
   6  2110  Putz Johanna                1992  AUT  Innsbruck                    17  0:04:14,0   02:10/17.  02:03/18.                                                                                          0:04:14,0   20.69   2:53   
   7  2588  Kölle Isabelle              1991  AUT  Innsbruck                    21  0:04:19,0   02:15/24.  02:03/16.                                                                                          0:04:19,0   20.29   2:57   
   8  1395  Steindl Esther              1991  AUT  Nordic Family Absam          25  0:04:28,5   02:22/30.  02:05/20.                                                                                          0:04:28,5   19.61   3:03   
   9  2626  Girstmair Katharina         1991  AUT  Natters                      26  0:04:28,9   02:18/25.  02:10/26.                                                                                          0:04:28,9   19.61   3:03   
  10  2764  Giner Anna                  1993  AUT  Thaur                        34  0:04:44,4   02:29/36.  02:15/31.                                                                                          0:04:44,4   18.51   3:14   
  11  2396  Andrea Jetzinger            1992  AUT  SC Lattella Wörgl            36  0:04:46,6   02:20/26.  02:26/37.                                                                                          0:04:46,6   18.38   3:15   
  12  2399  Tanja Rendl                 1992  AUT  SC Lattella Wörgl            37  0:05:00,9   02:30/37.  02:30/38.                                                                                          0:05:00,9   17.52   3:25   
  13  2117  Siehs Manuela               1991  AUT  Innsbruck                    38  0:05:00,9   02:34/38.  02:26/36.                                                                                          0:05:00,9   17.52   3:25   
  14  2630  Praxmarer Jasmin            1992  AUT  Grinzens                     39  0:05:12,8   02:37/39.  02:34/39.                                                                                          0:05:12,8   16.85   3:33   
  15  2364  Holzner Julia               1993  AUT  Ueci                         40  0:05:17,4   02:40/40.  02:37/40.                                                                                          0:05:17,4   16.58   3:37   
  16  2631  Eder Anna                   1992  AUT  Axams                        41  0:05:43,7   02:52/42.  02:51/41.                                                                                          0:05:43,7   15.32   3:54   
  17  2450  Norz Sophia                 1993  AUT                               44  0:06:47,9   03:16/44.  03:31/44.                                                                                          0:06:47,9   12.91   4:38   


KLASSE M-Jugend - 2,9 km

   1  2405  Daniel Wukowitsch           1987  AUT  SC Lattella Wörgl             1  0:04:18,4   01:26/1.   01:26/2.   01:25/3.                                                                                0:04:18,4   40.74   1:28   
   2  2404  Martin Thaler               1987  AUT  SC Lattella Wörgl             2  0:04:18,5   01:26/2.   01:26/4.   01:25/2.                                                                                0:04:18,5   40.74   1:28   
   3  2378  Huter Lucas                 1986  AUT                                3  0:04:18,5   01:27/4.   01:25/1.   01:25/1.                                                                                0:04:18,5   40.74   1:28   
   4  2409  Weisbrich Daniel            1990  GER  TSV Partenkirchen             6  0:04:41,0   01:34/6.   01:32/5.   01:34/5.                                                                                0:04:41,0   37.41   1:36   
   5  2790  Kurz Matthias               1990  GER  Sb DJK Rosenheim              9  0:04:59,8   01:42/11.  01:38/9.   01:38/9.                                                                                0:04:59,8   35.16   1:42   
   6  2074  Stampfer Matthias           1989  ITA  LG Schlern                   13  0:06:51,2   02:23/15.  02:17/14.  02:10/13.                                                                               0:06:51,2   25.58   2:20   
   7  2632  Quirbach Benedict           1989  AUT  VS Allerheiligen             14  0:06:53,1   02:12/14.  02:18/15.  02:21/14.                                                                               0:06:53,1   25.45   2:21   


KLASSE W-Jugend - 2,9 km

   1  2406  Nadja Petutschnigg          1987  AUT  SC Lattella Wörgl             4  0:04:18,7   01:26/3.   01:26/2.   01:25/3.                                                                                0:04:18,7   40.74   1:28   
   2  2505  Weber Ramona                1986  AUT  Ueci                          5  0:04:38,4   01:29/5.   01:34/6.   01:34/6.                                                                                0:04:38,4   37.81   1:35   
   3  2401  Nina Petutschnigg           1989  AUT  SC Lattella Wörgl             7  0:04:47,4   01:36/8.   01:34/7.   01:36/7.                                                                                0:04:47,4   36.63   1:38   
   4  2407  Anna Huber                  1988  AUT  SC Lattella Wörgl             8  0:04:50,5   01:35/7.   01:38/8.   01:37/8.                                                                                0:04:50,5   36.25   1:39   
   5  2504  Payr Ines                   1987  AUT  Ueci                         10  0:05:10,0   01:40/9.   01:44/11.  01:44/10.                                                                               0:05:10,0   33.91   1:46   
   6  2403  Claudia Jetzinger           1988  AUT  SC Lattella Wörgl            11  0:05:29,2   01:46/12.  01:50/13.  01:51/11.                                                                               0:05:29,2   31.95   1:52   
   7  2402  Silvia Brix                 1988  AUT  SC Lattella Wörgl            12  0:05:29,3   01:47/13.  01:50/12.  01:52/12.                                                                               0:05:29,3   31.95   1:52   
      2503  Thaler Claudia              1987  AUT  Ueci                                         01:42/10.  01:40/10.                                                                                                           


KLASSE Männer - 7,3 km

   1  1944  Kreutz Hubert               1967  AUT                                1  0:13:32,6   01:20/1.   01:25/11.  01:21/2.   01:22/1.   01:22/2.   01:22/1.   01:18/1.   01:18/1.   01:18/1.   01:21/1.   0:13:32,6   32.36   1:51   
   2   954  Wallner Hans                1967  GER  Salomon Expert Team           2  0:13:50,1   01:22/3.   01:23/2.   01:21/1.   01:22/2.   01:22/1.   01:22/2.   01:20/2.   01:23/2.   01:25/2.   01:26/9.   0:13:50,1   31.66   1:53   
   3   738  Roland Jedliczka            1971  AUT  SC Lattella Wörgl             3  0:14:22,9   01:26/12.  01:23/7.   01:25/3.   01:25/7.   01:30/11.  01:24/7.   01:27/5.   01:28/6.   01:28/4.   01:22/3.   0:14:22,9   30.49   1:58   
   4   739  Robert Petutschnigg         1965  AUT  SC Lattella Wörgl             4  0:14:23,1   01:25/7.   01:23/8.   01:25/5.   01:25/10.  01:30/12.  01:24/8.   01:27/8.   01:28/5.   01:29/10.  01:22/2.   0:14:23,1   30.45   1:58   
   5  2703  Staudacher Peter            1963  AUT  UEC Innsbruck                 5  0:14:23,2   01:25/9.   01:23/4.   01:25/5.   01:25/4.   01:30/9.   01:24/4.   01:27/8.   01:28/10.  01:29/6.   01:23/4.   0:14:23,2   30.45   1:58   
   6   956  Geets Markus                1982  AUT  UEC Innsbruck                 6  0:14:23,4   01:25/10.  01:23/4.   01:26/9.   01:24/3.   01:29/4.   01:24/10.  01:28/11.  01:28/8.   01:28/3.   01:23/6.   0:14:23,4   30.45   1:58   
   7  2706  Zauner Markus               1969  AUT  Thaur                         8  0:14:23,5   01:25/5.   01:24/9.   01:26/10.  01:25/10.  01:30/8.   01:24/6.   01:27/6.   01:28/4.   01:29/6.   01:23/7.   0:14:23,5   30.45   1:58   
   8  2707  Brandstätter Manfred        1963  AUT  UECI                          9  0:14:24,0   01:25/8.   01:24/10.  01:25/4.   01:25/9.   01:30/10.  01:24/11.  01:26/3.   01:28/3.   01:29/9.   01:23/8.   0:14:24,0   30.42   1:58   
   9   487  Walch Christian             1966  AUT  Turnerschaft Innsbruck       10  0:14:26,2   01:26/11.  01:23/6.   01:26/8.   01:25/5.   01:30/7.   01:24/8.   01:26/4.   01:28/7.   01:29/6.   01:26/10.  0:14:26,2   30.35   1:58   
  10   737  Rudi Jedliczka              1975  AUT  SC Lattella Wörgl            11  0:15:04,4   01:24/4.   01:23/1.   01:27/11.  01:25/5.   01:30/13.  01:23/3.   01:27/10.  01:28/11.  01:29/5.   02:04/35.  0:15:04,4   29.07   2:03   
  11  1945  Thaler Thomas               1967  AUT                               12  0:15:12,2   01:32/17.  01:28/13.  01:30/16.  01:29/13.  01:30/5.   01:35/14.  01:31/15.  01:31/14.  01:32/12.  01:30/11.  0:15:12,2   28.82   2:04   
  12   778  Baumann Klaus               1964  AUT  Innsbruck                    13  0:15:12,3   01:28/15.  01:32/19.  01:30/14.  01:29/12.  01:30/6.   01:34/13.  01:31/13.  01:31/12.  01:32/12.  01:30/12.  0:15:12,3   28.82   2:04   
  13   730  Brunel Norbert              1957  AUT  Ueci                         15  0:15:46,2   01:30/16.  01:31/17.  01:32/18.  01:36/18.  01:39/19.  01:36/16.  01:29/12.  01:31/15.  01:38/16.  01:38/17.  0:15:46,2   27.78   2:09   
  14   742  Andreas Horngacher          1972  AUT  SC Lattella Wörgl            16  0:15:56,7   01:33/20.  01:29/14.  01:30/13.  01:30/14.  01:39/17.  01:37/17.  01:36/16.  01:38/19.  01:39/17.  01:42/22.  0:15:56,7   27.49   2:10   
  15  1943  Fuchs Martin                1983  AUT                               17  0:15:56,8   01:28/13.  01:33/20.  01:30/15.  01:31/16.  01:39/19.  01:40/22.  01:39/21.  01:40/21.  01:40/18.  01:34/14.  0:15:56,8   27.49   2:10   
  16   154  Kurz Stefan                 1964  GER  Sb DJK Rosenheim             18  0:15:58,2   01:33/19.  01:29/15.  01:30/17.  01:34/17.  01:38/16.  01:38/18.  01:37/18.  01:39/20.  01:40/19.  01:35/16.  0:15:58,2   27.43   2:11   
  17   959  Gerstbauer Markus           1978  AUT  Rinn                         19  0:16:18,7   01:49/30.  01:32/18.  01:35/19.  01:39/22.  01:37/15.  01:35/15.  01:38/20.  01:37/16.  01:38/15.  01:35/15.  0:16:18,7   26.87   2:13   
  18   964  Salchner Bernhard           1975  AUT  SV Sistrans                  20  0:16:40,0                                                                                                                 0:16:40,0   26.28   2:16   
  19  2705  Wolf Max                    1948  AUT  Union Eisschnellauf          22  0:16:45,6   01:47/27.  01:39/24.  01:38/21.  01:38/21.  01:41/22.  01:39/20.  01:36/17.  01:38/17.  01:43/24.  01:43/23.  0:16:45,6   26.15   2:17   
  20   952  Jenewein Walter             1962  AUT  UEC Innsbruck                24  0:17:03,0   01:49/32.  01:40/25.  01:46/30.  01:43/28.  01:41/23.  01:40/21.  01:39/22.  01:38/18.  01:42/21.  01:40/20.  0:17:03,0   25.69   2:20   
  21  1392  Handle Markus, Dr.          1976  AUT  Ti                           25  0:17:04,9   01:34/21.  01:36/22.  01:42/25.  01:43/26.  01:43/29.  01:43/26.  01:40/23.  01:46/26.  01:47/26.  01:47/26.  0:17:04,9   25.66   2:20   
  22  1387  Jochum Stefan               1974  AUT  Innsbruck                    26  0:17:24,7   01:28/14.  01:33/21.  01:41/24.  01:52/34.  01:49/30.  01:46/30.  01:47/27.  01:48/27.  01:50/28.  01:46/25.  0:17:24,7   25.17   2:23   
  23  2790  Kurz Matthias               1990  GER  Sb DJK Rosenheim             27  0:17:28,5   01:48/29.  01:45/30.  01:45/27.  01:42/25.  01:43/25.  01:45/28.  01:46/26.  01:44/25.  01:47/25.  01:40/20.  0:17:28,5   25.08   2:23   
  24   735  Jehle Peter                 1969  AUT                               28  0:17:54,1   01:49/31.  01:41/26.  01:45/28.  01:44/29.  01:43/28.  01:45/29.  01:47/28.  01:48/28.  01:52/30.  01:56/31.  0:17:54,1   24.47   2:27   
  25   276  Hager Peter                 1962  AUT  Innsbruck                    29  0:17:57,1   01:50/33.  01:44/29.  01:45/29.  01:41/24.  01:43/27.  01:48/31.  01:48/30.  01:50/30.  01:52/29.  01:51/27.  0:17:57,1   24.40   2:27   
  26   969  Oberwinkler Roman           1973  AUT  Physiotherapiecenter Völs    30  0:18:06,0                                                                                                                 0:18:06,0   24.20   2:28   
  27   955  Pondorfer Hans              1942  AUT  SC Latella Wörgl             31  0:18:12,6   01:58/37.  01:49/33.  01:49/32.  01:50/30.  01:49/31.  01:45/27.  01:48/29.  01:49/29.  01:48/27.  01:44/24.  0:18:12,6   24.07   2:29   
  28   965  Fuchs Manfred               1966  AUT  UECI                         32  0:18:35,0   01:45/23.  01:47/31.  01:48/31.  01:50/31.  01:51/32.  01:50/32.  01:55/32.  01:55/33.  01:56/31.  01:53/30.  0:18:35,0   23.57   2:32   
  29   155  Krauss Gerold               1938  GER  Sb DJK Rosenheim             34  0:19:32,9   01:57/36.  01:56/39.  01:57/39.  01:53/36.  01:55/36.  01:55/35.  01:59/34.  01:58/34.  01:59/36.  01:58/32.  0:19:32,9   22.42   2:40   
  30   953  Falger Thomas               1981  AUT  Innsbruck                    35  0:19:40,6   02:02/38.  01:58/41.  01:54/37.  01:55/39.  01:59/39.  01:58/37.  01:59/36.  01:59/35.  01:59/33.  01:52/29.  0:19:40,6   22.27   2:41   
  31  1466  Berger Guido                1969  AUT  Ueci                         37  0:19:43,6   02:04/42.  01:52/35.  01:54/35.  01:51/32.  01:53/33.  01:57/36.  02:01/37.  02:04/40.  02:02/37.  02:01/33.  0:19:43,6   22.21   2:42   
  32  2709  Prinz Werner                1944  AUT  UECI                         38  0:20:34,9   02:09/43.  02:04/43.  02:00/42.  02:03/42.  02:00/41.  02:03/43.  02:04/39.  02:02/39.  02:02/38.  02:02/34.  0:20:34,9   21.30   2:49   
  33   821  Prettenhofer Michael        1973  AUT  Ueci                         39  0:20:51,4   01:47/28.  01:51/34.  02:04/44.  02:05/43.  02:05/44.  02:03/42.  02:13/44.  02:10/44.  02:24/47.  02:06/36.  0:20:51,4   21.01   2:51   
  34  1963  Hofer Josef                 1961  AUT  Seefeld                      40  0:21:40,9   02:20/48.  02:08/44.  02:06/46.  02:06/44.  02:06/45.  02:08/45.  02:09/42.  02:10/43.  02:10/42.  02:13/40.  0:21:40,9   20.22   2:58   
  35  4009  Tomasini Mario              1959  AUT  Telfs                        41  0:21:43,7   02:15/46.  02:16/49.  02:03/43.  02:10/46.  02:03/43.  02:08/44.  02:12/43.  02:08/41.  02:11/43.  02:14/41.  0:21:43,7   20.17   2:58   
  36  1629  Meingast Christian          1966  AUT  Innsbruck                    42  0:22:15,9   02:21/49.  02:09/45.  02:08/47.  02:09/45.  02:08/46.  02:16/48.  02:17/46.  02:17/45.  02:14/44.  02:12/38.  0:22:15,9   19.69   3:02   
  37  2219  Kuen Matthias               1991  AUT                               44  0:23:16,6   02:12/45.  02:12/48.  02:08/48.  02:13/48.  02:13/48.  02:15/47.  02:21/47.  02:26/47.  02:24/46.  02:48/42.  0:23:16,6   18.83   3:11   
      1434  Schmuck Marcello            1965  AUT  Oberperfuss                                  01:45/25.  01:47/32.  01:44/26.  01:43/27.  01:42/24.  01:41/24.  01:45/25.  01:43/23.  01:43/22.                              
       131  Röck Franz                  1951  AUT  HS Oetz                                      02:03/41.  01:54/36.  01:53/33.  01:51/33.  01:53/34.  01:54/34.  01:49/31.  01:53/31.  01:56/32.                              
       264  Noack Daniel                1975  GER  Fügen                                        01:53/35.  01:55/37.  01:59/41.  02:00/41.  02:03/42.  01:58/39.  02:04/40.  02:00/37.  02:04/39.                              
      2221  Eisank Bastian              1991  AUT                                               02:11/44.  02:10/46.  01:58/40.  01:56/40.  01:58/37.  01:59/41.  02:06/41.  02:09/42.  02:07/41.                              
       745  Weisbrich Klaus             1958  GER  TSV Partenkirchen                            01:45/25.  01:38/23.  01:40/22.  01:37/19.  01:39/18.  01:42/25.                                                               
       957  Angerer Martin-II           1982  AUT  UEC Innsbruck                                01:20/2.   01:26/12.                                                                                                           


KLASSE Frauen - 7,3 km

   1   958  Dörfler-Antal Emese         1971  AUT  SC Highlander                 6  0:14:23,4   01:25/6.   01:23/3.   01:25/5.   01:25/8.   01:30/13.  01:24/4.   01:27/6.   01:28/9.   01:29/11.  01:23/4.   0:14:23,4   30.45   1:58   
   2  1448  Hahn Jaqueline              1984  AUT  Rum                          14  0:15:12,9   01:32/18.  01:30/16.  01:29/12.  01:31/15.  01:29/3.   01:34/12.  01:31/14.  01:31/12.  01:32/12.  01:30/13.  0:15:12,9   28.82   2:04   
   3   157  Kurz Antje                  1963  GER  Sb DJK Rosenheim             21  0:16:44,8   01:44/22.  01:42/27.  01:37/20.  01:37/20.  01:41/21.  01:39/19.  01:38/19.  01:41/22.  01:43/23.  01:39/18.  0:16:44,8   26.18   2:17   
   4   734  Weithas Elke                1965  AUT  Ueci                         23  0:17:02,3   01:45/24.  01:42/28.  01:40/23.  01:41/23.  01:43/25.  01:40/23.  01:41/24.  01:43/24.  01:42/20.  01:39/19.  0:17:02,3   25.71   2:20   
   5   748  Cammerlander Sieglinde      1965  AUT  Innsbruck                    33  0:19:24,7   01:50/34.  01:56/38.  01:53/34.  01:52/35.  01:54/35.  01:54/33.  01:57/33.  01:53/32.  01:59/35.  02:11/37.  0:19:24,7   22.58   2:39   
   6   960  Ruzicka Christina           1984  AUT  Lans                         35  0:19:40,6   02:02/39.  01:59/42.  01:54/36.  01:55/38.  01:59/38.  01:58/38.  01:59/35.  01:59/36.  01:59/34.  01:52/28.  0:19:40,6   22.27   2:41   
   7   962  Kistl Christine             1976  AUT  SC Latella                   43  0:22:16,0   02:20/47.  02:11/47.  02:06/45.  02:10/47.  02:11/47.  02:10/46.  02:17/45.  02:18/46.  02:16/45.  02:12/39.  0:22:16,0   19.67   3:03   
       732  Soier Isabell               1978  AUT  Fügen                                        02:03/40.  01:57/40.  01:57/38.  01:54/37.  02:00/40.  01:59/40.  02:02/38.  02:00/38.  02:06/40.                              


KLASSE M-Handbike - 7,3 km

   1  1138  Tappeiner Karl              1956  ITA  SC Laas Raiffeisen            1  0:16:57,8   01:42/1.   01:40/1.   01:46/1.   01:42/1.   01:42/1.   01:38/1.   01:44/1.   01:40/1.   01:37/1.   01:42/1.   0:16:57,8   25.84   2:19   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG