Viennaman Triathlon
2003-05-31


Österr. Meisterschaft - 1,5/39,2/9,996k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Verein               NAT  Klasse  KRg  Schw/Rg.      W1     Rad/Rg.       W2     Lauf/Rg.      Gesamt           Schw1  Schw2  Schw3  Rad1   Rad2   Rad3   Rad4   Rad5   Rad6   Rad7   Lauf1  Lauf2  Lauf3  Lauf4  Lauf5  Lauf6  km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     D2  Perg Stefan                     Asics Rls Tri Team   AUT  M-Elit    1  20:11/9.      0:34   0:58:46/2.    0:25   0:30:00/2.    1:49:58          06:33  06:43  06:54  08:23  08:09  08:18  08:24  08:28  08:38  08:23  04:47  04:55  04:59  05:05  05:01  05:11  27.66   2:10   
   2     D6  Horvath Gerald                  Union Adm Linz       AUT  M-Elit    2  19:23/1.      0:34   0:59:35/8.    0:25   0:30:36/6.    1:50:34          06:13  06:35  06:33  08:49  08:24  08:27  08:20  08:31  08:38  08:23  04:42  04:56  05:03  05:11  05:20  05:20  27.51   2:10   
   3    D75  Ressler Markus                  SV Leoben            AUT  M-Elit    3  20:09/8.      0:30   0:58:55/3.    0:24   0:31:01/9.    1:51:02          06:28  06:44  06:56  08:30  08:08  08:20  08:23  08:28  08:38  08:25  04:52  05:08  05:08  05:14  05:16  05:21  27.40   2:11   
   4    D65  Schoissengeier Peter            Union Naturfabrik A  AUT  M-Elit    4  19:38/3.      0:30   0:59:24/6.    0:25   0:31:13/11.   1:51:11          06:18  06:36  06:43  08:39  08:27  08:22  08:24  08:29  08:37  08:24  04:43  05:02  05:14  05:13  05:25  05:34  27.36   2:11   
   5   D101  Kohl Fr‚d‚ric                   Raika Norz Tri Telf  AUT  M-Elit    5  19:41/5.      0:30   0:59:22/5.    0:30   0:32:22/15.   1:52:27          06:25  06:31  06:43  08:37  08:26  08:22  08:23  08:29  08:36  08:27  05:07  05:22  05:25  05:30  05:29  05:27  27.05   2:13   
   6     D3  Hechenblaickner Daniel          Vba Duathlon Club B  AUT  M-Elit    6  20:26/11.     0:32   1:01:15/13.   0:28   0:30:01/3.    1:52:44          06:36  06:50  06:59  08:41  08:47  08:50  08:49  08:38  08:45  08:41  04:51  04:59  05:02  05:08  05:04  04:54  26.98   2:13   
   7    D90  Paternoster Stefan              Tria Team Nö West    AUT  M-Elit    7  20:54/17.     0:29   1:00:54/11.   0:26   0:30:11/4.    1:52:56          06:44  06:56  07:13  08:53  08:36  08:41  08:34  08:37  08:46  08:45  04:50  05:00  05:02  05:08  05:04  05:05  26.93   2:13   
   8     D1  Domnik Norbert                  Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit    8  20:13/10.     0:28   1:01:29/14.   0:30   0:30:25/5.    1:53:08          06:31  06:45  06:57  08:29  08:47  08:56  08:49  09:03  08:44  08:37  04:50  05:00  05:02  05:08  05:04  05:18  26.89   2:13   
   9   D102  Schwarz Albuin                  Raika Norz Tri Telf  AUT  M-Elit    9  20:51/16.     0:35   1:00:49/10.   0:35   0:31:45/13.   1:54:37          06:41  06:56  07:14  08:48  08:38  08:39  08:36  08:38  08:45  08:41  04:59  05:13  05:16  05:29  05:24  05:22  26.54   2:15   
  10     D8  Fridrik Christian               Union Adm Linz       AUT  M-U23     1  19:37/2.      0:35   0:59:22/4.    0:20   0:34:47/34.   1:54:43          06:16  06:37  06:43  08:36  08:24  08:25  08:23  08:29  08:36  08:26  05:17  05:36  05:40  06:03  06:09  05:59  26.52   2:15   
  11    D25  Krenn Alexander                 Union Neulengbach    AUT  M-Elit   10  20:27/12.     0:41   1:01:02/12.   0:29   0:32:34/16.   1:55:15          06:35  06:51  07:00  08:50  08:51  08:39  08:35  08:37  08:47  08:40  05:13  05:19  05:32  05:25  05:24  05:39  26.39   2:16   
  12    D33  Franc Wilhelm                   Triathlon Sportunio  AUT  M-Elit   11  22:55/26.     0:35   1:00:26/9.    0:37   0:30:56/8.    1:55:31          07:21  07:40  07:52  08:51  08:40  08:29  08:34  08:41  08:37  08:32  04:59  05:07  05:04  05:02  05:20  05:23  26.33   2:16   
  13     D7  Berger Dominik                  SV Casino Kleinwals  AUT  M-U23     2  21:19/20.     0:35   1:02:05/17.   0:28   0:32:11/14.   1:56:41          06:43  07:11  07:24  08:45  08:44  08:51  09:00  09:16  08:50  08:34  05:07  05:11  05:22  05:23  05:27  05:38  26.07   2:18   
  14    D35  Mangold Wolfgang                ATSV Tri Ternitz     AUT  M-U23     3  19:40/4.      0:38   1:01:53/15.   0:34   0:36:55/52.   1:59:42          06:21  06:34  06:44  08:32  08:48  09:16  08:50  08:59  08:46  08:39  06:19  06:59  06:59  05:40  05:26  05:30  25.41   2:21   
  15    D37  Haiböck Dietmar                 Union Adm Linz       AUT  M-Elit   12  19:43/7.      0:44   1:03:34/31.   0:30   0:35:46/45.   2:00:19          06:32  06:30  06:40  09:31  08:54  08:41  08:37  09:29  09:21  08:59  05:40  05:59  05:58  06:06  06:08  05:52  25.28   2:22   
  16    D11  Allen Kate                      1. Tiroler Triathlo  AUT  W-Elit    1  22:07/23.     0:34   1:04:09/40.   0:26   0:33:27/18.   2:00:44          07:03  07:24  07:40  09:17  09:06  09:10  09:11  09:09  09:13  09:00  05:07  05:15  05:22  05:26  05:36  06:39  25.19   2:22   
  17    D13  Haiböck Tania                   Union Adm Linz       AUT  W-Elit    2  22:06/22.     0:31   1:04:11/42.   0:30   0:34:08/25.   2:01:28          07:03  07:22  07:40  09:19  09:03  09:12  09:11  09:10  09:15  08:58  05:21  05:36  05:44  05:47  05:51  05:46  25.04   2:23   
  18    D30  Speiser Markus                  1. Tiroler Triathlo  AUT  M-U23     4  23:36/34.     0:33   1:02:59/23.   0:30   0:34:00/22.   2:01:39          07:38  07:54  08:03  08:56  08:52  08:53  09:02  08:58  09:07  09:09  05:17  05:29  05:41  05:45  05:52  05:54  25.00   2:23   
  19    D97  Langmaier Horst                 Tri Team Hallein     AUT  M-Elit   13  22:48/25.     0:38   1:03:42/32.   0:43   0:34:07/24.   2:01:59          07:13  07:38  07:56  09:13  09:11  09:01  09:03  08:59  09:03  09:10  05:31  05:38  05:50  05:41  05:44  05:42  24.94   2:24   
  20    D91  Jandl Thomas                    HSV Klagenfurt Tria  AUT  M-U23     5  24:16/39.     0:55   1:02:49/21.   0:35   0:34:10/26.   2:02:47          07:32  08:15  08:28  09:13  08:56  08:50  09:00  08:56  08:51  09:00  05:37  05:45  05:47  05:44  05:46  05:28  24.77   2:25   
  21    D51  Svejda Bernhard                 Union Klagenfurt     AUT  M-U23     6  24:11/36.     0:43   1:03:03/25.   0:34   0:34:17/27.   2:02:51          07:42  08:11  08:17  09:27  08:56  08:50  09:02  08:54  08:52  08:59  17:14  05:44  05:46                       24.76   2:25   
  22   D103  Lemberger Heimo                 Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit   14  25:19/46.     1:04   1:02:37/20.   0:46   0:33:51/21.   2:03:38          08:12  08:26  08:40  08:49  08:50  08:54  09:07  08:56  08:48  09:10  05:40  05:36  05:41  05:35  05:36  05:40  24.60   2:26   
  23    D29  Kullnig Christoph               TRV Radstudio Krems  AUT  M-Elit   15  22:57/27.     0:35   1:03:33/30.   0:32   0:36:17/47.   2:03:56          07:26  07:37  07:53  09:06  09:08  09:01  09:07  08:57  09:05  09:08  05:57  05:54  06:11  06:08  06:14  05:51  24.54   2:26   
  24    D67  Petschnig Stefan                HSV Klagenfurt Tria  AUT  M-Elit   16  20:30/14.     1:12   1:06:24/58.   0:37   0:35:24/41.   2:04:08          06:30  06:54  07:05  10:12  09:50  09:07  09:03  09:50  09:18  09:01  05:38  05:46  05:59  05:56  06:01  06:01  24.50   2:26   
  25    D68  Lorenz Helge, Mag.              HSV Klagenfurt Tria  AUT  M-Elit   17  22:58/28.     1:09   1:03:54/35.   0:46   0:35:45/44.   2:04:33          07:10  07:49  07:57  09:01  09:03  09:11  09:11  09:10  09:17  08:58  05:51  06:02  05:59  05:52  05:58  06:01  24.42   2:27   
  26     D9  Gabl Robert                     Asics Rls Tri Team   AUT  M-U23     7  21:15/18.     0:43   1:02:02/16.   0:31   0:40:05/71.   2:04:37          06:42  07:10  07:23  08:42  08:43  08:53  09:00  09:15  08:52  08:35  06:06  06:28  06:35  06:43  06:56  07:15  24.41   2:27   
  27   D107  Altenreiter Monika              TC Union Graz        AUT  W-Elit    3  21:42/21.     0:41   1:04:00/36.   0:31   0:37:51/57.   2:04:46          07:01  07:13  07:27  09:07  09:11  09:01  09:03  08:58  09:03  09:34  05:58  06:13  06:19  06:24  06:23  06:31  24.38   2:27   
  28    D60  Hafner Hannes                   Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit   18  23:24/31.     0:37   1:04:00/37.   0:31   0:36:36/50.   2:05:10          07:27  07:47  08:10  09:05  09:03  09:12  09:11  09:10  09:16  09:01  05:40  05:57  06:07  06:17  06:20  06:14  24.30   2:28   
  29    D95  Enz Karl                        LTC Seewinkel        AUT  M-Elit   19  26:04/54.     0:43   1:02:13/19.   0:39   0:35:40/42.   2:05:21          08:19  08:47  08:57  09:34  09:09  08:32  08:28  08:37  08:39  09:11  05:59  05:48  05:52  06:04  05:55  06:00  24.27   2:28   
  30    D10  Halmer Christian                Tri Kagran           AUT  M-Elit   20  22:45/24.     0:39   1:03:44/33.   0:34   0:37:41/56.   2:05:26          07:18  07:29  07:57  09:12  09:09  09:03  09:03  08:56  09:03  09:15  06:07  06:49  06:01  06:19  06:11  06:13  24.25   2:28   
  31    D79  Lang Robert                     LTC Seewinkel        AUT  M-Elit   21  24:50/42.     0:55   1:03:16/27.   0:44   0:35:50/46.   2:05:37          07:48  08:22  08:39  09:13  09:29  09:14  08:49  08:40  08:39  09:10  05:35  05:55  05:59  06:08  06:03  06:07  24.21   2:28   
  32    D23  Freinberger Franz               Tria Team Nö West    AUT  M-Elit   22  25:33/50.     0:59   1:04:04/38.   0:39   0:34:27/31.   2:05:44          08:16  08:29  08:47  09:40  09:19  08:32  09:01  09:15  09:05  09:09  05:41  05:42  05:48  05:53  05:43  05:37  24.19   2:28   
  33   D105  Orasch Christian                Sportunion Klagenfu  AUT  M-Elit   23  27:34/62.     0:57   1:02:05/18.   0:50   0:34:19/29.   2:05:46          08:43  09:17  09:32  08:45  08:24  08:27  08:59  09:16  09:03  09:09  05:44  05:43  05:48  05:47  05:46  05:28  24.19   2:28   
  34    D84  Durst Wolfgang                  HSV Tria Amstetten   AUT  M-Elit   24  25:28/49.     0:48   1:04:16/43.   0:20   0:34:55/36.   2:05:50          07:56  08:34  08:57  09:38  09:11  08:58  08:58  09:18  09:06  09:05  05:30  05:46  05:48  06:02  06:00  05:47  24.17   2:28   
  35    D69  Hochegger Georg                 HSV Klagenfurt Tria  AUT  M-Elit   25  23:46/35.     0:53   1:03:20/28.   0:45   0:37:13/55.   2:05:59          15:29  08:10  00:06  09:32  09:07  08:52  09:00  08:57  08:51  08:58  05:34  05:58  06:15  06:24  06:28  06:31  24.14   2:29   
  36    D36  Zierfuss Manfred                Union Adm Linz       AUT  M-Elit   26  25:49/52.     0:45   1:05:20/53.   0:32   0:34:00/23.   2:06:27          08:29  08:34  08:44  09:37  09:22  08:34  09:24  09:27  09:30  09:21  05:20  05:38  05:44  05:46  05:43  05:47  24.06   2:29   
  37    D27  Moucka Martin                   Trirun Linz          AUT  M-Elit   27  25:35/51.     1:13   1:05:03/48.   0:28   0:34:20/30.   2:06:41          08:00  08:35  09:00  09:34  09:11  08:35  09:25  09:26  09:30  09:20  05:31  05:35  05:43  05:49  05:50  05:50  24.01   2:29   
  38    D14  Kirchler Irina                  1. Tiroler Triathlo  AUT  W-U23     1  23:32/32.     0:53   1:03:23/29.   0:40   0:38:46/61.   2:07:17          07:43  07:45  08:03  09:26  09:00  08:54  09:07  08:57  08:48  09:09  06:04  06:19  06:22  06:37  06:39  06:41  23.90   2:30   
  39    D56  Anselm Walter                   Tri Team TS Wörgl    AUT  M-Elit   28  25:23/48.     0:49   1:04:09/41.   0:33   0:36:58/53.   2:07:53          07:58  08:34  08:50  09:04  09:14  09:12  08:52  08:37  09:33  09:34  05:55  06:16  06:21  06:14  06:00  06:10  23.79   2:31   
  40    D22  Mayr Stefan, Mag.               Trirun Linz          AUT  M-Elit   29  27:13/58.     0:51   1:05:25/54.   0:35   0:34:50/35.   2:08:55          08:35  09:06  09:31  09:35  09:16  09:15  09:31  09:18  09:17  09:12  05:33  05:43  05:46  05:56  05:56  05:53  23.59   2:32   
  41    D38  Wurm Christian                  Union Naturfabrik A  AUT  M-Elit   30  25:57/53.     0:49   1:06:43/59.   0:42   0:35:15/40.   2:09:29          08:11  08:46  08:59  09:51  09:39  09:46  09:30  09:29  09:12  09:13  05:50  05:46  05:51  06:02  05:55  05:49  23.49   2:33   
  42    D34  Prungraber Karl                 SV Gallneukirchen    AUT  M-Elit   31  31:41/78.     1:14   1:04:37/45.   0:39   0:31:21/12.   2:09:34          09:36  10:34  11:30  10:10  09:07  09:03  08:52  08:52  09:16  09:14  04:55  05:07  05:23  05:17  05:23  05:13  23.48   2:33   
  43    D43  Bernhauser Erich                ASKÖ Eybl Laufrad S  AUT  M-Elit   32  24:51/43.     1:01   1:04:45/46.   0:28   0:38:26/60.   2:09:34          07:46  08:19  08:45  09:21  09:16  09:11  08:53  09:34  09:17  09:11  06:12  06:25  06:25  06:34  06:34  06:14  23.48   2:33   
  44    D99  Kervella Lionel, Dr             Tri Kagran           FRA  M-Elit   33  24:34/41.     1:22   1:08:48/66.   0:52   0:34:37/32.   2:10:14          07:45  08:20  08:29  09:52  09:50  10:14  09:43  09:30  09:23  10:12  05:22  05:42  05:53  05:56  05:57  05:43  23.36   2:34   
  45    D49  Klingler Andreas                1. Tiroler Triathlo  AUT  M-Elit   34  29:09/68.     1:11   1:05:14/52.   0:54   0:33:48/20.   2:10:17          09:22  09:49  09:57  09:19  09:17  09:16  09:18  09:17  09:25  09:19  05:36  05:41  05:39  05:39  05:40  05:30  23.35   2:34   
  46    D52  Ulmer Stefan                    WSV Tri Team St. Jo  AUT  M-Elit   35  28:44/66.     0:53   1:03:53/34.   0:34   0:36:29/48.   2:10:35          09:08  09:39  09:56  09:16  08:40  08:35  09:53  09:22  08:46  09:18  05:56  05:58  06:05  06:02  06:35  05:51  23.29   2:34   
  47    D15  Hütthaler Lisa                  Team Sport Nora      AUT  W-U23     2  24:12/37.     0:39   1:07:06/61.   0:41   0:37:59/58.   2:10:39          07:44  08:07  08:20  09:14  09:36  09:18  09:47  09:39  10:01  09:28  06:13  06:19  06:26  06:33  06:16  06:09  23.28   2:34   
  48    D21  Riener Martin                   Trirun Linz          AUT  M-U23     8  29:16/69.     1:09   1:05:10/50.   0:37   0:35:14/39.   2:11:28          09:14  09:54  10:06  09:14  09:18  09:16  09:17  09:17  09:27  09:19  05:46  05:49  05:57  06:01  05:54  05:45  23.14   2:35   
  49   D106  Sauseng Christopher             Asics Rls Tri Team   AUT  M-U23     9  26:05/55.     0:57   1:04:50/47.   0:46   0:39:23/68.   2:12:03          08:05  08:40  09:18  10:04  08:34  09:20  09:46  08:47  08:52  09:25  06:08  06:51  06:39  06:27  06:34  06:42  23.03   2:36   
  50    D58  Kaindl Martin                   Vba Duathlon Club B  AUT  M-Elit   36  31:37/76.     0:58   1:06:01/55.   0:47   0:33:41/19.   2:13:06          10:01  10:34  11:01  09:15  09:02  09:16  09:35  09:18  09:09  10:24  05:24  05:36  05:37  05:38  05:40  05:44  22.85   2:37   
  51    D85  Rascher Uwe                     HSV Klagenfurt Tria  AUT  M-Elit   37  28:04/64.     3:31   1:05:03/48.   1:03   0:35:44/43.   2:13:27          08:41  09:22  10:00  09:26  09:14  09:35  09:02  09:05  09:16  09:23  05:42  05:47  06:07  05:58  06:03  06:04  22.79   2:37   
  52    D53  Mattersberger Michael           Raika Norz Tri Telf  AUT  M-Elit   38  27:36/63.     1:00   1:07:02/60.   0:53   0:38:59/64.   2:15:32          08:46  09:20  09:29  09:25  09:35  09:43  09:53  09:36  09:23  09:23  06:18  06:27  06:32  06:43  06:35  06:21  22.44   2:40   
  53    D54  Konter Stefan                   Rslm Asvö Öamtc Gmü  AUT  M-Elit   39  34:41/88.     1:15   1:04:06/39.   0:47   0:37:01/54.   2:17:52          10:21  11:56  12:23  09:12  08:58  08:58  09:15  09:06  09:19  09:15  06:08  06:06  06:09  06:14  06:13  06:11  22.06   2:43   
  54    D50  Sack Raimund                    LTC Seewinkel        AUT  M-Elit   40  31:28/74.     1:00   1:06:09/57.   0:49   0:38:47/62.   2:18:15          10:03  10:28  10:55  09:23  09:32  09:11  09:10  09:18  09:09  10:24  06:14  06:14  06:26  06:29  06:36  06:46  22.00   2:43   
  55    D19  Stadlmann Monika                Tri Team Hallein     AUT  W-Elit    4  22:59/29.     0:41   1:14:32/85.   0:38   0:39:52/70.   2:18:44          07:28  07:43  07:47  10:38  10:36  10:47  10:44  10:24  10:18  11:02  06:34  06:51  06:58  06:41  06:27  06:19  21.93   2:44   
  56    D16  Kopinitz Sabine                 Tri Kagran           AUT  W-U23     3  25:03/45.     0:47   1:11:40/72.   0:38   0:41:16/74.   2:19:26          08:00  08:27  08:36  10:06  10:08  10:18  10:16  10:27  10:03  10:18  06:28  06:41  06:38  06:54  07:19  07:14  21.82   2:45   
  57    D80  Müllner Wolfgang                Triathlon Sportunio  AUT  M-Elit   41  31:31/75.     0:59   1:11:27/70.   0:49   0:34:40/33.   2:19:28          09:26  10:46  11:19  10:35  09:57  10:18  09:42  10:34  09:40  10:38  05:11  05:47  05:52  05:51  06:05  05:52  21.81   2:45   
  58    D61  Hevera Karl                     Tri Kagran           AUT  M-Elit   42  34:02/86.     1:06   1:09:32/68.   0:34   0:34:18/28.   2:19:33          10:27  11:26  12:07  10:16  09:42  09:51  09:58  09:36  09:57  10:09  05:30  05:40  05:44  05:48  05:50  05:43  21.80   2:45   
  59    D74  Steinacher Josef                Rslm Asvö Öamtc Gmü  AUT  M-Elit   43  34:31/87.     1:40   1:03:13/26.   7:13   0:32:58/17.   2:19:38          11:05  11:41  11:44  10:12  10:28  10:44  10:42  10:22  11:39  00:-5  06:35  06:32  06:32  06:39                21.78   2:45   
  60    D48  Fink Andreas                    Tria Team Nö West    AUT  M-Elit   44  36:06/91.     1:12   1:06:05/56.   1:12   0:35:02/37.   2:19:39          10:59  12:14  12:52  09:48  09:05  09:29  09:22  09:11  09:25  09:42  05:34  05:47  05:51  06:00  06:04  05:45  21.78   2:45   
  61    D31  Eder Horst-Thomas               Equipe Sportive Tri  AUT  M-Elit   45  29:31/71.     1:11   1:07:52/63.   1:05   0:40:50/72.   2:20:31          09:16  09:57  10:17  09:13  09:59  09:41  09:45  09:40  09:09  10:21  06:49  06:56  06:54  06:50  06:51  06:29  21.65   2:46   
  62    D59  Egger Peter                     Vba Duathlon Club B  AUT  M-Elit   46  35:02/89.     1:06   1:08:29/65.   0:51   0:36:37/51.   2:22:07          11:06  11:49  12:07  09:26  09:54  09:46  09:50  09:25  09:59  10:06  05:53  06:04  06:02  06:13  06:17  06:06  21.40   2:48   
  63    D77  Bernhart Michael                Team Sport Nora      AUT  M-Elit   47  29:16/70.     1:45   1:08:10/64.   0:52   0:42:14/77.   2:22:19          09:12  09:50  10:12  09:46  09:08  09:26  09:28  09:05  11:01  10:14  06:42  07:06  07:09  07:01  07:14  07:01  21.37   2:48   
  64    D45  Höffernig Jürgen                Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit   48  31:46/80.     1:00   1:07:21/62.   0:39   0:41:38/75.   2:22:26          09:40  10:46  11:19  09:29  09:47  09:13  09:51  09:37  09:47  09:34  06:25  06:49  07:03  07:12  07:18  06:49  21.36   2:48   
  65    D20  Ziering Lena                    Asics Rls Tri Team   AUT  W-U23     4  23:35/33.     0:51   1:14:42/86.   0:42   0:43:29/80.   2:23:20          07:34  07:56  08:04  10:56  10:46  10:13  11:18  10:25  10:36  10:26  06:25  07:07  07:20  07:23  07:33  07:39  21.22   2:49   
  66    D64  Rakowitz Caroline               ATUS Judenburg       AUT  W-U23     5  23:05/30.     0:58   1:13:26/78.   0:45   0:46:21/86.   2:24:37          07:22  07:40  08:02  10:17  09:56  10:06  10:23  11:14  10:53  10:34  06:47  07:35  07:54  08:20  08:01  07:42  21.03   2:51   
  67   D100  Hollaus Franz                   TV Zell am See       AUT  M-Elit   49  33:59/85.     1:16   1:09:20/67.   1:07   0:39:22/67.   2:25:06          10:32  11:23  12:03  10:03  09:50  10:09  09:46  09:24  09:57  10:08  06:30  06:37  06:43  06:38  06:34  06:17  20.96   2:51   
  68    D46  Papst Heimo                     Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit   50  31:38/77.     10:36  0:57:51/1.    7:57   0:38:25/59.   2:26:29          09:36  10:53  11:08  09:47  09:14  09:51  09:38  09:48  10:11  00:-4  07:19  07:11  07:44  08:00                20.77   2:53   
  69   D104  Polterauer Andreas              EKTC                 AUT  M-Elit   51  28:12/65.     1:55   1:13:24/77.   0:53   0:42:31/78.   2:26:57          08:43  09:33  09:55  10:38  10:09  10:40  09:54  10:21  10:44  10:56  06:40  07:04  07:12  07:13  07:14  07:06  20.70   2:53   
  70    D41  Strauss Karl                    Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit   52  28:48/67.     1:27   1:14:24/84.   0:54   0:41:44/76.   2:27:18          08:55  09:39  10:13  10:18  10:26  09:43  10:29  11:07  11:41  10:37  06:46  06:50  07:00  07:22  06:51  06:53  20.65   2:54   
  71    D83  Starck Gerlinde                 ASKÖ Tri Arbö Bürmo  GER  W-Elit    5  27:29/61.     1:01   1:15:02/87.   0:36   0:43:37/81.   2:27:47          08:33  09:18  09:38  10:33  10:25  10:42  10:53  11:01  11:13  10:11  07:09  07:20  07:10  07:13  07:24  07:18  20.58   2:54   
  72    D98  Thaler Peter, Mag.              Raika Norz Tri Telf  AUT  M-Elit   53  27:18/59.     1:41   1:11:21/69.   0:40   0:46:49/88.   2:27:52          08:47  09:15  09:15  10:22  09:37  09:47  10:31  09:47  10:30  10:45  07:20  07:55  08:10  08:01  07:44  07:37  20.57   2:55   
  73    D32  Köhler Heinz                    Tri Kagran           AUT  M-Elit   54  33:18/84.     1:32   1:14:05/82.   0:33   0:39:09/66.   2:28:39          10:24  11:15  11:38  10:22  10:17  10:21  10:36  10:57  11:02  10:28  06:18  06:45  06:38  06:41  06:33  06:12  20.46   2:55   
  74    D63  Amtmann Alfred                  TV Fürstenfeld Tria  AUT  M-Elit   55  31:42/79.     1:51   1:15:40/88.   1:21   0:38:52/63.   2:29:29          09:48  10:43  11:10  10:38  10:32  10:57  11:03  11:23  10:45  10:20  06:31  06:25  06:34  06:22  06:35  06:22  20.35   2:56   
  75   D112  Fürweger Stefan                 SK Trodat Tri Wels   AUT  M-Elit   56  29:36/73.     0:59   1:14:04/81.   1:01   0:43:58/84.   2:29:40          09:13  10:17  10:05  09:27  10:33  10:20  11:34  11:35  10:22  10:10  07:59  07:53  07:08  06:52  07:08  06:56  20.32   2:57   
  76    D26  Brugger Andreas, Dr.            RC Figaro Sparkasse  AUT  M-Elit   57  36:54/93.     1:56   1:13:49/80.   0:57   0:36:32/49.   2:30:10          12:04  12:16  12:32  09:51  10:19  10:46  10:51  10:20  10:44  10:54  05:52  06:01  06:12  06:13  06:07  06:05  20.26   2:57   
  77    D28  Schett Christian                RC Figaro Sparkasse  AUT  M-Elit   58  32:59/83.     2:24   1:13:44/79.   0:53   0:41:01/73.   2:31:04          10:26  11:20  11:12  09:54  10:42  10:49  10:40  10:36  10:45  10:16  06:40  06:58  06:54  06:52  06:46  06:49  20.14   2:58   
  78    D62  Holzer Heribert                 ATUS Judenburg       AUT  M-Elit   59  35:50/90.     1:43   1:11:32/71.   0:54   0:42:43/79.   2:32:44          11:51  11:53  12:05  10:15  10:01  09:57  10:41  09:46  10:33  10:16  06:50  07:04  07:06  07:08  07:13  07:20  19.92   3:00   
  79    D40  Holzer Thomas                   Rtm Asvö Öamtc Lz K  AUT  M-Elit   60  32:09/81.     1:16   1:13:17/76.   0:56   0:45:54/85.   2:33:33          09:55  10:59  11:14  10:40  09:45  10:48  10:16  10:53  10:02  10:51  07:12  07:40  07:49  08:00  08:01  07:09  19.81   3:01   
  80   D109  Dorda Bernd                     LTC Graz             AUT  M-Elit   61  38:53/95.     1:27   1:12:32/75.   1:29   0:43:46/82.   2:38:09          12:53  12:45  13:14  10:16  09:24  10:17  10:15  10:26  10:51  11:00  07:16  07:06  07:19  07:23  07:26  07:13  19.23   3:07   
  81    D76  Unger Andreas                   Mödling 99ers        AUT  M-Elit   62  42:15/96.     2:06   0:59:25/7.    19:32  0:39:38/69.   2:42:57          12:26  13:54  15:54  10:48  11:18  11:51  12:46  14:41  08:37  -10:-  09:45  09:55  09:53                       18.67   3:12   
  82    D42  Wimmler Wolfgang                Tri Kagran           AUT  M-Elit   63  36:12/92.     2:35   1:20:35/91.   0:58   0:43:56/83.   2:44:18          11:17  12:32  12:22  11:55  11:21  11:34  11:33  11:25  11:33  11:11  06:59  07:13  07:12  07:32  07:37  07:21  18.51   3:14   
  83    D78  Beranek Doris                   Tri Team Hallein     AUT  W-Elit    6  29:32/72.     1:03   1:16:57/90.   1:05   0:59:08/89.   2:47:47          09:14  09:59  10:18  10:28  10:36  10:59  11:11  10:52  11:13  11:35  08:53  09:25  09:56  10:07  10:39  10:06  18.13   3:18   
  84    D24  Steinberger Heinrich            Tri Kagran           AUT  M-Elit   64  38:02/94.     1:52   1:20:58/92.   1:46   0:46:27/87.   2:49:07          12:06  12:44  13:11  11:25  11:26  11:37  11:33  11:40  11:44  11:30  07:30  07:38  07:42  08:00  07:58  07:38  17.99   3:20   
        D18  Geier Andrea                    Asics Rls Tri Team   AUT  W-U23        20:29/13.     0:45   1:14:07/83.   0:37                                  06:32  06:51  07:05  10:23  09:28  10:32  10:58  11:25  10:38  10:41  06:47  07:15                                   
        D82  Sack Manfred                    LTC Seewinkel        AUT  M-Elit       32:58/82.     1:46   1:15:52/89.   1:34                                  10:21  11:10  11:27  09:57  10:48  10:53  11:10  11:17  10:40  11:04  06:05                                          
        D55  Pernold Daniel                  Asics Rls Tri Team   AUT  M-U23        27:21/60.     0:58   1:11:55/73.                                         08:27  09:09  09:43  09:45  09:59  10:13  20:57  10:35  11:15  00:-5                                                 
        D44  Mirnig Hannes                   HSV Klagenfurt Tria  AUT  M-U23        24:14/38.     1:04                                                       07:38  08:11  08:24  09:05  09:11                                                                                    
         D5  Höfer Franz                     ASKÖ Tri Arbö Bürmo  AUT  M-Elit       19:42/6.      0:30                                                       06:27  06:33  06:40  08:37                                                                                           
        D92  Edenhauser Alfred               SV Leoben            AUT  M-Elit       26:08/57.     1:13                                                       08:22  08:48  08:57  10:19                                                                                           
        D70  Schumy Christian                Triathlon Sportunio  AUT  M-Elit       24:54/44.     0:53                                                       07:40  08:20  08:53                                                                                                  
