Mondsee Radmarathon
2003-06-29


Strecke B - 145km

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               Klasse        Kl-R  km/hbis St  Gesamt        
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   512  Traxl Andreas                   73  Peto Zams                M-Rad            1  41.57   00:20   03:29:18      
   2   415  Augustin Heiner                 62  www.rc mattighofen.com   M-Rad            2  41.56   00:04   03:29:20      
   3   417  Messner Thomas                  69  Team Rsk Salzburg        M-Rad            3  41.34   00:06   03:30:27      
   4   622  Hangler Christian               69  Grödig                   M-Rad            4  41.34   00:14   03:30:27      
   5   445  Schuster Gerhard                68  www.radpoint.com         M-Rad            5  41.34   00:04   03:30:27      
   6   672  Winzer Wolfgang, Mag.           66  Anif                     M-Rad            6  41.34   00:52   03:30:28      
   7   463  Ortner Helmut                   75  Bike Team Bramberger Aa  M-Rad            7  41.34   00:09   03:30:28      
   8   552  Kronthaler Alois                81  RC Arbö Osl Wohnen Wörg  M-Rad            8  41.30   00:18   03:30:39      
   9   720  Linsboth Rene                   73  RC Pinszello Grassinger  M-Rad            9  41.20   00:09   03:31:10      
  10   538  Berger-Schauer Anton, Mag       72  RC Arbö Linz             M-Rad           10  41.20   00:42   03:31:11      
  11   572  Hemetsberger Christian          84  Bosch Hausgeräte Junker  M-Rad           11  41.19   00:06   03:31:12      
  12   627  Prax Michael                    68  RC Wagner                M-Rad           12  41.19   00:11   03:31:12      
  13   563  Lechner Erich                   72  TSV Frankenmarkt         M-Rad           13  41.19   00:05   03:31:12      
  14   496  Kapeller Christoph              70  RC Erste Bank            M-Rad           14  41.19   00:21   03:31:12      
  15   603  Pailer Günther                  68  Team Rsk Salzburg        M-Rad           15  41.19   00:08   03:31:13      
  16   467  Längauer Dietmar                79  RIG Gaming               M-Rad           16  41.19   00:09   03:31:14      
  16   703  Glassner Franz                  71  Bike Sport Mayer         M-Rad           16  41.19   00:05   03:31:14      
  18   676  Ernhofer Gerhard                70  RC Schwanenstadt         M-Rad           18  41.19   00:06   03:31:14      
  19   683  Derflinger Gerhard              66  2 Rad Sturm NF Sierning  M-Rad           19  41.19   00:15   03:31:14      
  20   497  Schoissengaier Josef            59  Union Naturfabrik Ahorn  M-Rad           20  41.18   00:22   03:31:15      
  21   700  Mack Reiner                     65  Wacker Burghausen        M-Rad           21  41.03   00:13   03:32:01      
  22   442  Läpple Rudi                     71  Ebensee                  M-Rad           22  40.87   00:46   03:32:51      
  23   464  Schulz Roland                   65  Drahteselklinik.Com Ebe  M-Rad           23  40.87   00:12   03:32:51      
  24   465  Wimmer Andreas                  74  www.pancho conti.com     M-Rad           24  40.36   00:18   03:35:32      
  25   660  Starlinger Josef                69  Rohrbach                 M-Rad           25  40.21   00:45   03:36:21      
  26   459  Hollrieder Robert               74  Bike Team Bramberger Aa  M-Rad           26  40.21   00:11   03:36:22      
  27   599  Schneeweiss Franz               63  Seewalchen               M-Rad           27  40.21   00:13   03:36:22      
  28   506  Haueis Peter                    71  Peto Zams                M-Rad           28  39.97   00:21   03:37:39      
  29   722  Glechner Georg                  65  RC Mattighofen           M-Rad           29  39.97   00:02   03:37:39      
  30   717  Lindner Jürgen                  70  RC Resch&Frisch          M-Rad           30  39.97   00:11   03:37:41      
  31   436  Zauner Johannes                 63  RC Frankenmarkt          M-Rad           31  39.97   00:08   03:37:41      
  32   681  Derflinger Florian              61  NF Sierning              M-Rad           32  39.97   00:14   03:37:41      
  33   534  Moser Alois                     65  Rsv Passau               M-Rad           33  39.96   00:34   03:37:43      
  34   560  Lang Gottfried                  67  RC Lambach               M-Rad           34  39.96   00:04   03:37:43      
  35   699  Messner Mario                   67  Salzburg                 M-Rad           35  39.96   00:40   03:37:43      
  36   416  Schlömmer Harald                72  RC Frankenmarkt          M-Rad           36  39.96   00:30   03:37:43      
  37   492  Gradinger Karl                  55  ATSV Braunau Triathlon   M-Rad           37  39.96   00:34   03:37:43      
  38   658  Schachl Monika                  78  TVN Mondsee              W-Rad            1  39.96   00:04   03:37:44      
  39   662  Stöckl Friedrich                57  Union Vorchdorf          M-Rad           38  39.95   00:06   03:37:46      
  40   468  Dienstbier Engelbert            56  RIG Gaming               M-Rad           39  39.91   00:08   03:38:01      
  41   472  Gatterbauer Rudolf              58  Bike Team Bramberger Aa  M-Rad           40  39.90   00:10   03:38:03      
  42   561  Pimmingstorfer Alois            00  Union Neukirchen/V       M-Rad           41  39.90   00:25   03:38:03      
  43   669  Sinz Robert                     69  RC Gingl Salzburg        M-Rad           42  39.89   00:06   03:38:05      
  44   715  Schermaier Richard              71  RC Grassinger Lambach    M-Rad           43  39.89   00:16   03:38:05      
  45   643  Haslinger Hans-Peter            75  Attnang-Puchheim         M-Rad           44  39.89   00:54   03:38:06      
  46   625  Bauamaier Bert                  66  Bauzone RC Mattighofen   M-Rad           45  39.89   00:03   03:38:07      
  47   698  Doppler Walter                  56  Wien                     M-Rad           46  39.58   00:35   03:39:50      
  48   602  Vasiljev Dejan                  70  Big Bird Bicycle Team    M-Rad           47  39.58   00:02   03:39:50      
  49   633  Wiedlroither Gerhard            68  Brandlmayr Bike Team     M-MTB            1  39.57   00:15   03:39:51      
  50   624  Schaurecker Christian           68  Bauzone Naturfreunde Ra  M-Rad           48  39.38   00:01   03:40:57      
  51   719  Huber Markus                    70  Grasinger Lambach        M-Rad           49  39.37   00:12   03:40:58      
  52   521  Obauer Gotthard                 00  Naturfreunde Raiffeisen  M-Rad           50  39.37   00:00   03:40:58      
  53   431  Schlösser Christian             63  Gc Wörthsee              M-Rad           51  39.37   00:33   03:40:58      
  54   670  Egger Walter                    62  RC Gnigl Salzburg        M-Rad           52  39.37   00:07   03:41:00      
  55   479  Franz Gerhard                   57  Naturfreunde Sierning    M-Rad           53  39.37   00:15   03:41:00      
  56   685  Biederleitner Erwin             65  2 Rad Sturm              M-Rad           54  39.37   00:13   03:41:00      
  57   586  Wallner Franz                   70  Thalgau                  M-Rad           55  39.37   00:03   03:41:00      
  58   663  Mayerl Martin                   67  Radunion St. Johann Tir  M-Rad           56  39.36   00:10   03:41:01      
  59   429  Gsandtner Andreas               63  Domina Vacanze           M-Rad           57  39.36   00:00   03:41:02      
  60   704  Doppler Helmut                  60  2 Rad Sturm              M-Rad           58  39.36   00:13   03:41:02      
  61   128  Teufl Felix                     66  Hierl Race Bike          M-Rad           59  39.36   00:24   03:41:03      
  62   522  Pechlaner Sebastian             76  Lofer                    M-Rad           60  39.36   00:23   03:41:03      
  63   635  Proll Helmut                    60  LG Attergau              M-Rad           61  39.35   00:14   03:41:05      
  64   191  Seyrkammer Karl                 74  RC Puppinger Hobbyradle  M-Rad           62  39.35   00:15   03:41:07      
  65   689  Art Alfred                      72  WSV Otterskirchen        M-Rad           63  39.21   00:50   03:41:54      
  66   661  Mayer Reinhold, Dipl.Ing.       56  Haslach                  M-Rad           64  39.21   00:49   03:41:54      
  67   414  Zahn Peter                      66  RC Mattighofen.Com       M-Rad           65  39.20   00:05   03:41:55      
  68   613  Schachner Klaus                 64  Weyer                    M-Rad           66  39.20   00:45   03:41:57      
  69   598  Breckner Johann                 55  RC Mattighofen           M-Rad           67  39.20   00:10   03:41:57      
  70   580  Helminger Josef                 68  Rsv Freilassing          M-Rad           68  39.18   00:24   03:42:02      
  71   485  Kaserer-Vonach Franz, Dr        60  Strobl                   M-Rad           69  39.14   00:22   03:42:17      
  72   744  Daniel Robert                   68  Mondsee                  M-Rad           70  39.14   00:00   03:42:18      
  73   675  Scheiring Thomas                68  Flaurling                M-Rad           71  39.13   00:22   03:42:19      
  74   491  Fink Andreas                    69  Tria Team Nö West        M-Rad           72  39.07   00:03   03:42:40      
  75   549  Ruderstaller Erwin              61  Team Rks Salzburg        M-MTB            2  38.98   00:07   03:43:10      
  76   678  Baumgartner Markus              71  Cnc Programmierer        M-Rad           73  38.98   00:23   03:43:11      
  77   695  Spodeck Gregor                  73  ASKÖ Ebly Lauftreff Ste  M-Rad           74  38.79   00:30   03:44:17      
  78   621  Hackl Franz                     00  Niederwaldkirchen        M-Rad           75  38.79   00:32   03:44:18      
  78   688  Seibert Harald                  65  Engerwitzdorf            M-Rad           75  38.79   00:42   03:44:18      
  80   462  Bruckbauer Haimo                72  Bike Team Bramberger Aa  M-Rad           77  38.78   00:11   03:44:19      
  81   652  Vogl Gundula                    68  SV Lengau                W-Rad            2  38.78   00:10   03:44:19      
  82   550  Plank Herbert                   66  RC Urtal                 M-Rad           78  38.78   00:02   03:44:19      
  83   651  Neuhofer Franz                  47  Straßwalchen             M-Rad           79  38.78   00:32   03:44:20      
  84   508  Jansch Rainhard                 69  www.radpoint.com         M-Rad           80  38.68   00:03   03:44:55      
  85   443  Knoll Norbert                   65  www.radpoint.com         M-Rad           81  38.68   00:05   03:44:55      
  86    98  Gatterbauer Günter              68  Bike Team Bramberger Aa  M-Rad           82  38.57   00:12   03:45:35      
  87   543  Ertlschweiger Michael           69  Ru St.Johann in Tirol    M-Rad           83  38.56   00:09   03:45:36      
  88   714  Spiesberger Christian           73  SC Elementar Neukirchen  M-Rad           84  38.31   00:03   03:47:07      
  89   600  Jovisic Mile                    59  Naturfreunde Raiffeisen  M-Rad           85  38.13   00:01   03:48:09      
  90   499  Herbst Stefan                   60  USC Siezenheim           M-Rad           86  38.13   00:24   03:48:09      
  91   692  Bauer Christian                 66  Dennhof                  M-Rad           87  38.13   00:53   03:48:10      
  92   597  Zetthofer Mario                 75  Wattens                  M-Rad           88  38.12   00:42   03:48:12      
  93   702  Hamminger Norbert               68  Bike Team Bramberger Aa  M-Rad           89  38.12   00:09   03:48:12      
  94   556  Lochner Gottfried, Mag          00                           M-Rad           90  38.12   00:34   03:48:12      
  95   493  Krall Josef                     62  SVG Generali             M-Rad           91  38.12   00:02   03:48:13      
  96   125  Ortner Paul                     68  Salzburg                 M-Rad           92  38.12   00:13   03:48:14      
  97   542  Tobler Ernst                    72  Bad Aibling              M-Rad           93  38.11   00:37   03:48:17      
  98   642  Ritzmann Erich                  55  SC Weyregg               M-Rad           94  37.84   00:51   03:49:55      
  99   420  Eder Johann                     70  URC Gruenau              M-Rad           95  37.83   00:41   03:50:00      
  99   421  Eder Robert                     75  URC Gruenau              M-Rad           95  37.83   00:41   03:50:00      
 101   712  Pöschl Bernhard                 59  SV Neureichenau          M-Rad           97  37.83   00:49   03:50:00      
 102   620  Meißnitzer Josef                63  USV Fuschl am See        M-Rad           98  37.82   00:41   03:50:02      
 103   591  Höller Bernhard                 58  Obertrum                 M-Rad           99  37.82   00:07   03:50:04      
 104   595  Pesendorfer Norbert             76  Neukirchen               M-Rad          100  37.76   00:04   03:50:23      
 105   634  Hammerl Franz                   66  Brandlmayr Bike Team     M-MTB            3  37.66   00:16   03:51:01      
 106   654  Seyrkammer Karl                 74  RC Puppinger Hobbyradle  M-Rad          101  37.66   00:12   03:51:02      
 107   657  Nußbaumer Peter                 00  Mounty Mega Biker        M-Rad          102  37.66   00:15   03:51:02      
 108   430  Janich Bernd                    56  Gc Wörthsee              M-Rad          103  37.53   00:35   03:51:50      
 109   581  Klinger Gerhard                 67  RC Gugge                 M-Rad          104  37.40   00:47   03:52:39      
 110   671  Unterberger Volker              75  Hot Gosau                M-MTB            4  37.29   00:08   03:53:20      
 111   457  Janda Robert                    75  HSV Tria Amstetten Gerl  M-Rad          105  37.16   00:14   03:54:09      
 112   737  Berndl Eduard                   65  LCR St.Roman             M-Rad          106  37.15   00:57   03:54:10      
 113   680  Karner Helmut                   59  Obergrünburg             M-Rad          107  37.15   00:08   03:54:13      
 114   489  Inzinger Gabi                   67  URC Spk Renner Langenlo  W-Rad            3  37.14   00:17   03:54:15      
 115   509  Simeth Thomas                   66  Naturfreunde Wals        M-Rad          108  37.14   00:27   03:54:16      
 116   541  Kieleithner Stefan              77  RC Frankenmarkt          M-Rad          109  37.11   00:20   03:54:28      
 117   626  Weiss Rici                      70  Bauzone                  M-Rad          110  36.92   00:03   03:55:40      
 118   578  Pressliner Werner               54  Rsv Freilassing          M-Rad          111  36.91   00:24   03:55:41      
 119   562  Huemer Gerhard                  69  Frankenburg              M-Rad          112  36.91   01:06   03:55:41      
 120   614  Böck Alois                      63  RC Eging                 M-Rad          113  36.91   00:41   03:55:41      
 121   466  Kum Georg, Mag.                 65  Rigg                     M-Rad          114  36.91   00:11   03:55:44      
 122   525  Birglechner Gerald              67  Austrian Postal Team     M-Rad          115  36.91   00:52   03:55:44      
 123   527  Lindner Martin                  75  Austrian Postal Team     M-Rad          116  36.90   00:49   03:55:45      
 124   528  Niedermayr Adolf                65  Trirun Linz              M-Rad          117  36.90   00:28   03:55:45      
 125   478  Oberschmid Karin                68  Arbö Pillerseebiker      W-Rad            4  36.90   00:27   03:55:46      
 126   636  Watzinger Karl                  00  Schörfling               M-Rad          118  36.77   00:32   03:56:37      
 127   551  Auinger Michael                 65  ASKÖ Tri Linz            M-Rad          119  36.77   00:26   03:56:38      
 128   555  Poth Karin                      71  ASKÖ Eybl Laufrad Steyr  W-Rad            5  36.73   00:31   03:56:53      
 129   709  Pflügl Josef                    59  Ter.U.Trainz.Vöcklabruc  M-Rad          120  36.73   01:01   03:56:53      
 130   646  Forthuber Helmut                55  RC Mattighofen           M-Rad          121  36.72   00:00   03:56:54      
 131   501  Aitzetmüller Christian          70  ATSV Lenzing             M-Rad          122  36.72   00:23   03:56:55      
 132   439  Plaimer Karl-Heinz              59  SC St. Pantaleon Erla    M-Rad          123  36.72   00:43   03:56:55      
 133   441  Bruchmann Ludwig                60  Naturfreunde Weyer       M-Rad          124  36.72   00:45   03:56:57      
 134   565  Leitgeb Johann                  58  Elsbethen                M-Rad          125  36.71   00:54   03:56:58      
 135   584  Petz Norbert                    66  Salzburg                 M-Rad          126  36.71   00:29   03:56:59      
 136   554  Weigand Klaus                   62  Wien                     M-Rad          127  36.71   00:28   03:56:59      
 137   451  Höllhubner Hermann              73  www.radpoint.com         M-Rad          128  36.38   00:29   03:59:10      
 138   435  Gemmato Christian, Dr           70  Leonding                 M-Rad          129  36.29   00:26   03:59:46      
 139   674  Popp Franz                      57  Spital/P                 M-Rad          130  36.28   00:45   03:59:47      
 140   711  Rautner Josef                   56  SV Neureichenau          M-Rad          131  36.05   00:54   04:01:18      
 141   601  Janosi Imre                     83  Big Bird Bicycle Team    M-Rad          132  35.94   00:47   04:02:03      
 142   610  Raffelsberger Johann            59  URC Grünau               M-MTB            5  35.94   00:39   04:02:03      
 143   568  Sager Andreas                   57  Reinach                  M-Rad          133  35.92   00:19   04:02:12      
 144   423  Drack Alfred                    60  URC Gruenau              M-Rad          134  35.90   00:39   04:02:19      
 145   666  Reinthaler Josef                62  Pfaffenhofen             M-Rad          135  35.90   00:46   04:02:22      
 146   566  Friesser Johann                 60  Wien                     M-Rad          136  35.89   00:22   04:02:23      
 147   740  Buchwingler Werner              48  Berndorf                 M-Rad          137  35.89   00:44   04:02:23      
 148   548  Giszas Gerhard                  41  Vsg Klingenthal          M-Rad          138  35.89   00:07   04:02:26      
 149   480  Wagner Heinz                    51  USC Siezenheim           M-Rad          139  35.88   00:25   04:02:29      
 150   481  Dienstbier Michaela             59  RIG Gaming               W-Rad            6  35.76   00:10   04:03:16      
 151   482  Gattringer Eva                  69  Trirun Linz              W-Rad            7  35.76   01:03   04:03:16      
 152   741  Haas Martin                     64  CLR Sauwald              M-Rad          140  35.76   00:31   04:03:18      
 153   484  Hangl Günther                   62  Rottenegg                M-Rad          141  35.76   00:49   04:03:18      
 154   564  Ramek Norbert                   56  RC Obus                  M-Rad          142  35.76   00:21   04:03:18      
 155   490  Kanzler Günther                 55  URC Spk Renner Langenlo  M-Rad          143  35.76   00:20   04:03:19      
 156   609  Hofer Othmar                    43  ASKÖ Sparkasse Neukirch  M-Rad          144  35.76   00:07   04:03:19      
 157   469  Schrattenecker Franz            62  Us Postal Team           M-Rad          145  35.76   00:16   04:03:19      
 158   569  Sommer Rainer                   43  RC Mattighofen           M-Rad          146  35.60   00:13   04:04:21      
 159   594  Hodetz Wolfgang                 76  Vöcklamarkt              M-Rad          147  35.59   00:36   04:04:25      
 160   544  Weberndorfer Erwin              57  Trirun Linz              M-MTB            6  35.54   00:29   04:04:48      
 161   693  Kellermann Friedrich            61  Rsv Passau               M-Rad          148  35.45   00:52   04:05:27      
 162   495  Korndon Reinhard                68  Naturfreunde Wals Grüna  M-MTB            7  35.24   00:30   04:06:52      
 163   647  Fon Heinz                       65  Thomasroith              M-Rad          149  35.22   00:45   04:07:02      
 164   713  Hofmeister Günter               58  Dorfgastein              M-Rad          150  35.22   00:28   04:07:03      
 165   507  Vavrovsky Lukas                 85  RC Hallein               M-MTB            8  35.18   00:05   04:07:17      
 166   486  Huemer Christoph                00  Aurolzmünster            M-Rad          151  35.13   00:38   04:07:37      
 167   449  Grugger Bernd                   00  RC Raika Gastein         M-Rad          152  34.77   00:30   04:10:14      
 168   440  Schuller Josef                  48  Naturfreunde Weyer       M-Rad          153  34.77   00:44   04:10:14      
 169   734  Lautner Helmut                  71  Club Laufrad Sauwald     M-Rad          154  34.65   00:59   04:11:05      
 170   644  Petz Helmut                     43  Rsc Bad Ischl            M-Rad          155  34.54   00:36   04:11:54      
 171   488  Maier Gottfried                 64  Bad Leonfelden           M-Rad          156  34.31   01:05   04:13:33      
 172   623  Frauenlob Stefan                74  Bauzone                  M-Rad          157  34.30   00:03   04:13:37      
 173   690  Wolf Jürgen                     65  Höhenkirchen             M-Rad          158  34.03   00:44   04:15:40      
 174   691  Riescher Horst                  65  Kirchheim                M-Rad          159  34.03   00:47   04:15:40      
 175   526  Staufer Robert                  67  Austrian Postal Team     M-Rad          160  34.03   00:48   04:15:41      
 176   587  Derr Peter                      48  Rsv Berchtesgadener Lan  M-Rad          161  33.86   00:07   04:16:57      
 177   611  Wendtner Margit                 73  St. Gilgen               W-Rad            8  33.83   00:04   04:17:08      
 178   743  Edelmann Helmut                 77  CLR Sauwald              M-Rad          162  33.76   00:32   04:17:41      
 179   732  Tomandl Johannes                79  Club Laufrad Sauwald     M-Rad          163  33.71   00:59   04:18:06      
 180   579  Schneckenpointner Martin        42  Rsv Freilassing          M-Rad          164  33.66   00:25   04:18:26      
 181   731  Gernhofer Peter                 56  Tvr Wels                 M-Rad          165  33.60   00:40   04:18:54      
 182   519  Pühringer Herbert               64  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          166  33.56   00:29   04:19:15      
 183   448  Hofbauer Alfred                 58  Lainbach                 M-Rad          167  33.44   00:50   04:20:11      
 184   515  Pumberger Leo                   46  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          168  33.37   00:33   04:20:45      
 185   514  Zeller Gerhard                  65  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          169  33.36   00:33   04:20:46      
 186   516  Lang Herbert                    68  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          170  33.36   00:31   04:20:47      
 187   724  Wallinger Stefan, Dr            60  Salzburg                 M-Rad          171  33.36   01:07   04:20:47      
 188   401  Gruber Friedrich                64  Altenfelden              M-Rad          172  33.01   00:27   04:23:33      
 189   444  Stieger Manfred                 69  St. Martin / Mühlkreis   M-Rad          173  33.01   01:06   04:23:34      
 190   656  Minichberger Herbert            53  Ernsthofen               M-Rad          174  32.89   00:17   04:24:33      
 191   575  Palten Gernot                   64  Mondsee                  M-MTB            9  32.88   00:18   04:24:35      
 192   498  Pekert Martin                   72  Union Raika Zistersdorf  M-Rad          175  32.75   00:41   04:25:38      
 193   535  Piep Angelika                   70  Wernstein                W-Rad            9  32.75   00:36   04:25:39      
 194   402  Schmiel Gunter                  47  SC Ainring               M-Rad          176  32.75   00:47   04:25:39      
 195   573  Putz Walter                     51  www.pancho conti.com     M-Rad          177  32.71   00:55   04:26:00      
 196   665  Berger August                   54  Radunion St.Johann Tiro  M-Rad          178  32.68   00:12   04:26:11      
 197   513  Zauninger Christian             60  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          179  32.62   00:29   04:26:44      
 198   517  Leithner Roman                  48  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          180  32.62   00:27   04:26:44      
 199   518  Millidorfer Herbert             50  Naturfreunde Og Altenfe  M-Rad          181  32.61   00:35   04:26:45      
 200   716  Brandner Wilhelm                41  Wien                     M-Rad          182  32.61   00:57   04:26:45      
 201   474  Lummerstorfer Harald            67  Linz                     M-Rad          183  32.61   01:05   04:26:45      
 201   687  Schindlmeier Robert             51  Salzburg                 M-Rad          183  32.61   01:09   04:26:45      
 203   473  Steinbacher Claus               69  Welser Radler            M-Rad          185  32.53   00:21   04:27:28      
 204   461  Timmerer-Maier Robert           62  USV Moos                 M-Rad          186  32.47   00:25   04:27:55      
 205   612  Fraisl Christian                00  Laufrad Steyr            M-Rad          187  32.37   00:34   04:28:47      
 206   504  Fenzl Gerhard                   55  Linz                     M-Rad          188  32.37   00:37   04:28:47      
 207   631  Raichl Roland                   57  TV 1868 Strasswalchen    M-Rad          189  32.21   01:07   04:30:06      
 208   589  Halbritter Helmut               57  Adnet                    M-Rad          190  32.20   00:14   04:30:09      
 209   588  Esterbauer Roman                57  Mondsee                  M-Rad          191  32.20   00:13   04:30:09      
 210   592  Viehauser Florian               77  Salzburg                 M-Rad          192  32.20   00:18   04:30:10      
 211   574  Lettner Martin                  73  Mondsee                  M-MTB           10  32.20   00:20   04:30:12      
 212   570  Fritz Elvira                    67  Schwäb Gmünd             W-Rad           10  32.20   00:48   04:30:12      
 213   708  Stangassinger Alfred            49  LSV Liefering            M-Rad          193  32.05   01:12   04:31:29      
 214   571  Nothaft Siegfried               66  Vitalis Eging            M-Rad          194  31.74   01:00   04:34:08      
 215   593  Posani Wolfgang                 64  Salzburg                 M-Rad          195  31.55   00:56   04:35:47      
 216   408  Söser Helmut                    76  Wolfsegg                 M-Rad          196  31.54   00:24   04:35:49      
 217   411  Trenker Stefan                  76  Innsbruck                M-Rad          197  31.54   00:23   04:35:49      
 218   679  Hofstetter Dieter               55  Leonstein                M-Rad          198  31.47   00:10   04:36:26      
 219   694  Fuchs Josef                     47  Rcu Ybbsitz Lietzsport   M-Rad          199  31.25   00:37   04:38:26      
 220   553  Voraberger Werner               57  Timelkam                 M-Rad          200  31.24   01:02   04:38:27      
 221   664  Nuspl Christian                 65  Ahp Sbg                  M-Rad          201  31.24   00:44   04:38:28      
 222   458  Beier Ernst                     60  Hofer High Hoppers       M-Rad          202  31.24   01:09   04:38:30      
 223   453  Gollner Rupert                  70  SC Mittersill            M-MTB           11  31.24   00:14   04:38:31      
 224   585  Berner Helmut                   46  PSV                      M-MTB           12  31.24   00:58   04:38:32      
 225   730  Gernhofer Peter                 87  TVN Wels                 M-Rad          203  30.92   00:41   04:41:20      
 226   725  Pressl Thomas                   76  KTM                      M-Rad          204  30.57   00:59   04:44:35      
 227   727  Pressl Gerhard                  55  Lieferinger SV           M-Rad          205  30.57   01:00   04:44:37      
 228   470  Novak Peter                     41  Wien                     M-Rad          206  30.56   00:35   04:44:39      
 229   433  Bader Alexandra                 74  SSV Wildpoldsried        W-Rad           11  30.03   01:13   04:49:43      
 230   432  Seitz Peter                     73  SSV Wildpoldsried        M-Rad          207  30.03   01:13   04:49:44      
 231   608  Wirnsberger Manfred             56  Hallwang                 M-Rad          208  30.02   00:51   04:49:47      
 232   545  Hafergut Karl                   38  Schalchenberg            M-Rad          209  30.02   00:16   04:49:50      
 233   705  Winroitner Alois                51  Mondsee                  M-Rad          210  29.91   00:40   04:50:53      
 234   677  Hagn Georg                      48  RC Pischlsdorf           M-Rad          211  29.91   00:55   04:50:54      
 235   710  Wintersteller Josef             39  LSV Liefering            M-Rad          212  29.87   01:11   04:51:16      
 236   413  Lambert Hans                    66  RV Vorwärts Offenbach    M-Rad          213  29.84   01:04   04:51:33      
 237   471  Wasmeyer Wolfgang               55  Salzburg                 M-Rad          214  29.77   00:50   04:52:13      
 238   505  Schodl Walter                   54  Team Coppi               M-Rad          215  29.76   00:19   04:52:23      
 239   523  Brandner Dieter                 68  Linz                     M-Rad          216  29.65   01:08   04:53:23      
 240   446  Oberwimmer Karl                 41  ATSV Braunau             M-Rad          217  29.64   00:26   04:53:34      
 241   718  Kobler Felix                    59  RC Pischelsdorf          M-Rad          218  29.63   00:56   04:53:35      
 242   721  Berghammer Herbert              48  RC Pischlsdorf           M-Rad          219  29.63   00:54   04:53:36      
 243   502  Pfeifer Klaus                   54  WSV Bischofswiesen       M-Rad          220  29.59   00:07   04:54:01      
 244   682  Eidenhammer Margaratha          51  Berndorf                 W-Rad           12  29.35   00:53   04:56:25      
 245   701  Eidenhammer Josef               52  RC Pischeldsdorf         M-Rad          221  29.30   00:53   04:56:55      
 246   648  Kirchhofer Marianne             71  Oberhofen                W-MTB            1  29.01   00:42   04:59:55      
 247   533  Schobesberger Dieter            50  RC Spitz                 M-Rad          222  28.87   00:59   05:01:19      
 248   659  Arglist Herbert                 43  Bad Hall                 M-Rad          223  28.77   00:56   05:02:25      
 249   706  Pichler Georg                   42  Ried                     M-Rad          224  28.77   00:40   05:02:26      
 250   475  Dietmann Martin                 69  Straßwalchen             M-MTB           13  28.71   01:08   05:03:03      
 251   618  Pahl Alexander                  70  MRRC München             M-Rad          225  28.56   01:04   05:04:39      
 252   434  Pohl Frank                      67  Pentling                 M-Rad          226  28.14   01:15   05:09:09      
 253   632  Grassmann Stefanie              66  Rsv Fisherbach           W-Rad           13  27.94   00:20   05:11:21      
 254   576  Emhofer Marcus                  73  Mondsee                  M-MTB           14  27.91   00:18   05:11:40      
 255   619  Kroyer Ursula                   70  Neudörfl                 W-Rad           14  27.90   00:43   05:11:48      
 256   567  Aglassinger Karl                59  RC Obus                  M-Rad          227  27.81   00:22   05:12:52      
 257   590  Kremser Reinhard                50  RC Obus                  M-Rad          228  27.81   00:23   05:12:52      
 258   419  Reisner Elisabeth               72  SV Untergang             W-Rad           15  27.25   01:16   05:19:16      
 258   539  Buchinger Gerhard               55  Union Gerg               M-Rad          229  27.25   01:15   05:19:16      
 260   476  Hajek Thomas                    69  Mondsee                  M-Rad          230  26.89   01:08   05:23:31      
 261   406  Wezel Susan                     88  Het Stadion              W-Rad           16  26.22   00:26   05:31:48      
 262   407  Wezel Jos                       60  Utrecht                  M-Rad          231  26.22   00:26   05:31:48      
 263   639  Grosslechner Margreth           62  Kufstein                 W-MTB            2  25.80   01:11   05:37:13      
 264   640  Kostenter Robert                67  RC Figaro Lienz          M-Rad          232  25.80   01:12   05:37:14      
 265   511  Burger Manfred                  44  ATSV Tn Braunau          M-Rad          233  25.59   01:02   05:40:00      
 266   494  Auer Gerhard                    43  Innsbruck                M-Rad          234  25.43   00:53   05:42:07      
 267   617  Ausweger Johann                 48  Thalgau                  M-Rad          235  25.23   01:19   05:44:49      
 268   616  Ausweger Maria                  55  Thalgau                  W-Rad           17  25.23   01:17   05:44:50      
 269   510  Bichler Anneliese               55  ATSV Braunau             W-Rad           18  25.07   01:02   05:47:03      
 270   558  Raudaschl Roland                77  Vöcklamarkt              M-MTB           15  23.16   01:01   06:15:41      
 271   531  Six Andreas                     78  Frankenmarkt             M-MTB           16  22.82   01:01   06:21:16      
 272   529  Höckendorff Rainer              54  Rsg Augsburg             M-Rad          236  19.21   00:15   07:32:54      
       447  Schörghofer Thomas              72  Brenner Bike Salzburg    M-MTB                       00:02                 
       547  Schuster Max                    58  www.radpoint.com         M-Rad                       00:06                 
       742  Windhofer Christian             73  Bikepalast.Com           M-Rad                       00:12                 
       524  Höchsmann Georg                 74  RC Tretlager Amstetten   M-Rad                       00:02                 
       684  Speer Matthäus                  57  Naturfreunde Mondsee     M-Rad                       00:29                 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG