Salzkammergut MTB-Trophy
2003-07-12


Strecke A - 220k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                       Verein/Ort         Klasse  Kl-R  Start    0-28k    28-42k   42-106   106-179  179-198  198-220  Gesamt     km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1    A2  Fasching Wolfgang          Wiesbauer Elk      M-AK2      1  0:00     1:08:53  0:43:29  1:45:29  5:14:55  1:02:00  0:42:39  10:37:28   20.71   2:53   
   2    A6  Zeller Valentin            www.up down.cc     M-AK1      1  0:04     1:08:49  0:43:27  1:45:30  5:14:53  1:02:02  0:42:41  10:37:29   20.71   2:53   
   3  A200  Vorderderfler Willi        Steyr              M-AK1      2  0:06     1:08:46  0:43:39  1:45:20  5:23:51  1:03:18  0:44:50  10:49:52   20.31   2:57   
   4  A137  Baumschlager Alexander     Bikepalast         M-AK1      3  0:10     1:11:59  0:43:55  1:45:22  5:23:08  1:07:43  0:44:30  10:56:50   20.10   2:59   
   5   A17  Wakonig Adolf              www.pancho conti.  M-AK2      2  0:04     1:08:47  0:43:53  1:51:17  5:28:54  1:07:54  0:46:30  11:07:22   19.78   3:02   
   6    A3  Katzmayer Gerhard          www.up down.cc     M-AK2      3  0:01     1:12:20  0:44:56  1:52:35  5:32:31  1:04:06  0:44:42  11:11:15   19.66   3:03   
   7    A5  Gulewicz Gerhard           www.up down.cc     M-AK2      4  0:00     1:08:49  0:44:44  1:51:27  5:32:15  1:06:44  0:47:13  11:11:15   19.66   3:03   
   8   A68  Schaufuß Stefan            Imisys Alro Team   M-AK1      4  0:16     1:10:34  0:43:01  1:51:22  5:39:33  1:07:10  0:48:39  11:20:38   19.39   3:05   
   9  A154  Meisl Rupert               ARC Adidas         M-AK3      1  0:02     1:12:20  0:44:16  1:50:06  5:47:57  1:09:40  0:49:55  11:34:19   19.01   3:09   
  10  A195  Gottinger Stephan          4sports Powerbar   M-AK1      5  0:21     1:11:47  0:43:54  1:50:50  5:59:23  1:11:19  0:46:34  11:44:09   18.75   3:12   
  11   A13  Hödlmoser Thomas           www.up down.cc     M-AK1      6  0:00     1:08:50  0:44:17  2:29:50  5:37:07  1:02:57  0:43:12  11:46:16   18.69   3:12   
  12   A96  Kumlehn Andreas            Scott Usa          M-AK1      7  0:08     1:12:17  0:44:58  1:52:20  6:02:11  1:10:06  0:46:03  11:48:05   18.64   3:13   
  13   A83  Scharf Henrik              www.up down.cc     M-AK2      5  0:03     1:12:20  0:44:25  1:49:42  5:58:12  1:15:38  0:50:22  11:50:44   18.57   3:13   
  14    A7  Lorincz Oliver             Team Magellan      M-AK2      6  0:05     1:16:38  0:48:29  1:56:18  6:02:54  1:08:33  0:47:12  12:00:12   18.33   3:16   
  15   A19  Widmer Sandro              Bikemarathon.Ch    M-AK1      8  0:10     1:12:11  0:44:59  1:52:34  6:12:49  1:12:43  0:46:01  12:01:29   18.30   3:16   
  16  A121  Poier Marco                Assos Team         M-AK3      2  0:09     1:13:46  0:48:02  1:59:36  6:06:05  1:12:28  0:47:51  12:08:01   18.13   3:18   
  17   A14  Kienast Andreas            www.pancho conti.  M-AK3      3  0:02     1:13:53  0:47:22  1:58:56  6:14:46  1:16:02  0:46:21  12:17:24   17.90   3:21   
  18   A44  Hal sz R˘bert              George Kse         M-AK1      9  0:03     1:16:41  0:48:30  1:56:18  6:17:20  1:08:56  0:52:27  12:20:17   17.83   3:21   
  19  A204  Calzoni Mauro              Gz Team            M-AK2      7  0:29     1:15:52  0:48:33  2:02:58  6:19:40  1:07:47  0:46:17  12:21:38   17.80   3:22   
  20  A165  Achhorner Michael          Intersport Xl Lie  M-AK1     10  4:22     1:24:39  0:53:30  2:04:13  6:11:34  1:09:21  0:46:45  12:34:27   17.50   3:25   
  21   A11  Riegler Thomas             Harreither Vav Ve  M-AK2      8  0:04     1:12:17  0:44:34  2:01:33  6:34:56  1:17:01  0:49:27  12:39:53   17.37   3:27   
  22   A73  Schwarz Roland             Radfreunde Hipolt  M-AK1     11  0:03     1:17:32  0:48:49  2:03:45  6:28:15  1:16:41  0:49:06  12:44:14   17.27   3:28   
  23   A48  Stüger Alexander           RC Bicycle Graz    M-AK1     12  0:07     1:18:33  0:46:39  2:02:05  6:40:11  1:15:10  0:45:54  12:48:43   17.17   3:29   
  24  A100  Kohlsdorfer Franz          Chiba Simplon      M-AK2      9  0:11     1:13:45  0:46:29  1:57:12  6:23:25  1:36:30  0:51:19  12:48:54   17.17   3:29   
  25  A123  Haunsberger Hermann        ASKÖ RC Brenner B  M-AK2     10  0:08     1:13:48  0:48:27  2:03:01  6:43:54  1:12:42  0:48:01  12:50:03   17.14   3:30   
  26  A130  Schauer Erich              2 Rad Sturm Traun  M-AK2     11  0:15     1:16:29  0:49:08  2:08:03  6:31:16  1:17:27  0:50:06  12:52:47   17.08   3:30   
  27   A18  Amon Christian             www.pancho conti.  M-AK2     12  0:03     1:16:16  0:49:46  2:05:42  6:37:24  1:16:01  0:48:21  12:53:34   17.06   3:30   
  28  A197  Sturmlechner Markus        Ktm Intertsport X  M-AK1     13  0:21     1:22:56  0:50:38  2:04:09  6:32:55  1:14:49  0:47:52  12:53:42   17.06   3:31   
  29   A58  Windhager Bernhard         Bikes 4 You        M-AK1     14  0:07     1:17:50  0:50:44  2:03:24  6:38:27  1:18:39  0:48:51  12:58:04   16.97   3:32   
  30   A92  Ebner Christian            www.bikeprofi.com  M-AK1     15  0:01     1:17:32  0:48:37  2:08:36  6:31:57  1:15:53  0:57:06  12:59:46   16.93   3:32   
  31  A160  Stöckl Richard             Rad Angerer.At     M-AK2     13  0:06     1:24:13  0:53:28  2:10:51  6:29:07  1:15:58  0:48:15  13:01:59   16.88   3:33   
  32   A61  Große Ralf                 PSV Zittau E.V.    M-AK1     16  0:22     1:21:55  0:52:13  2:08:31  6:39:29  1:16:31  0:51:36  13:10:40   16.69   3:35   
  33  A119  Üblackner Hermann          Oed bei Amstetten  M-AK3      4  0:13     1:16:54  0:51:41  2:08:08  6:49:28  1:17:19  0:49:17  13:13:02   16.64   3:36   
  34   A71  Eberhardt Franz            Bertl's Bikeshop   M-AK2     14  0:06     1:19:40  0:49:42  2:02:20  6:46:36  1:24:05  0:52:53  13:15:25   16.60   3:36   
  35   A50  Haiderer Jürgen            Nyx 2radchaoten.C  M-AK1     17  0:26     1:24:13  0:55:41  2:15:41  6:40:38  1:12:42  0:49:26  13:18:49   16.52   3:37   
  36   A85  Poledna Stefan, Dr.        Tttech Ttbike Tea  M-AK2     15  0:12     1:17:22  0:48:41  2:16:08  6:44:03  1:21:24  0:51:00  13:18:53   16.52   3:37   
  37   A75  Baumgartner Thomas         Sägewerk Baumgart  M-AK2     16  0:22     1:19:12  0:52:32  2:10:18  6:52:22  1:19:31  0:51:22  13:25:43   16.38   3:39   
  38  A190  Schmider Simon             SV Steinach Wurze  M-AK1     18  0:16     1:22:04  0:52:41  2:12:34  6:48:08  1:22:55  0:50:49  13:29:31   16.31   3:40   
  39  A153  Wauschkuhn Bastian         Rsg 52 Stollberg   M-AK1     19  0:24     1:16:18  0:48:32  2:17:11  6:53:21  1:22:44  0:50:59  13:29:31   16.31   3:40   
  40  A156  Strasser Andreas           Union Sport Linz   M-AK1     20  0:22     1:20:48  0:52:20  2:10:34  6:51:43  1:23:01  0:50:40  13:29:31   16.31   3:40   
  41  A199  Goldfuß Martin             Multicycle Bsb     M-AK1     21  0:15     1:22:04  0:54:16  2:11:41  6:58:48  1:19:30  0:51:53  13:38:29   16.13   3:43   
  42   A93  Schrattenecker Andreas     MTB Radwelt Althe  M-AK2     17  0:10     1:20:31  0:52:19  2:09:38  7:04:25  1:20:17  0:54:24  13:41:47   16.06   3:44   
  43   A81  Becker Christian           Team Downhill Nür  M-AK2     18  0:13     1:20:12  0:53:27  2:13:07  6:57:27  1:19:56  0:58:12  13:42:38   16.05   3:44   
  44  A111  Ruderstaller Erwin         Team Rks Salzburg  M-AK3      5  0:11     1:19:33  0:50:27  2:13:54  7:03:30  1:22:28  0:53:45  13:43:51   16.02   3:44   
  45  A139  Gambs Martin               Eurocopter         M-AK2     19  0:15     1:22:01  0:53:28  2:14:04  6:59:33  1:23:16  0:51:13  13:43:53   16.02   3:44   
  46  A176  Straubhaar Peter           Thierachern        M-AK3      6  0:20     1:27:09  0:55:53  2:19:28  6:51:45  1:19:38  0:49:42  13:43:58   16.02   3:44   
  47  A126  Hödlmoser Herbert          Aigen Voglhub      M-AK1     22  0:16     1:20:55  0:52:47  2:11:38  7:03:01  1:20:58  0:57:05  13:46:43   15.97   3:45   
  48  A110  Nutz Peter                 Team Sport Lichte  M-AK2     20  0:07     1:17:01  0:50:54  2:09:51  7:11:26  1:27:37  0:57:11  13:54:09   15.82   3:47   
  49   A16  Egger Christian            www.pancho conti.  M-AK2     21  0:01     1:16:19  0:49:49  2:23:05  7:00:03  1:27:36  0:57:12  13:54:09   15.82   3:47   
  50  A206  Treu Denis                 A.C. Funbike       M-AK1     23  0:04     1:16:40  0:49:45  2:17:35  7:18:34  1:20:27  0:53:38  13:56:45   15.78   3:48   
  51  A189  Prohn Björn                Fahr Rad Profi     M-AK1     24  0:10     1:26:30  0:55:42  2:16:52  7:17:25  1:17:27  0:48:28  14:02:38   15.67   3:49   
  52  A103  White Anthony              Nantwich           M-AK2     22  0:11     1:19:35  0:52:48  2:14:53  7:10:26  1:28:55  0:55:46  14:02:38   15.67   3:49   
  53   A46  Knaus Werner               www.mtb.at         M-AK3      7  0:13     1:22:06  0:52:56  2:13:32  7:10:20  1:26:33  0:57:42  14:03:24   15.65   3:50   
  54  A112  Planckaert Hans            Nieuwkerke Heuvel  M-AK2     23  0:08     1:19:37  0:50:16  2:11:19  7:15:56  1:31:34  0:54:37  14:03:28   15.65   3:50   
  55   A51  Dill Paul                  Silentbreeze Xeno  M-AK1     25  0:20     1:24:20  0:56:25  2:17:57  7:08:03  1:24:29  0:53:42  14:05:17   15.62   3:50   
  56   A94  Hanf Benedikt              Hanfis Web.De/Rad  M-AK1     26  0:24     1:23:12  0:54:44  2:14:20  7:11:04  1:23:17  0:58:16  14:05:18   15.62   3:50   
  57  A102  Neugebauer Herbert         RC Star Bike       M-AK2     24  0:21     1:20:49  0:52:45  2:19:53  7:21:01  1:26:32  0:49:12  14:10:37   15.52   3:51   
  58  A209  Ghiraldo Nicola            GS Radical Bikers  M-AK1     27  0:27     1:30:04  0:58:52  2:24:07  7:07:32  1:19:58  0:52:43  14:13:45   15.46   3:52   
  59   A86  Gruber Martin              RC Pielachtal      M-AK2     25  0:12     1:20:30  0:52:21  2:09:23  7:16:21  1:43:45  0:53:26  14:16:02   15.42   3:53   
  60  A120  Frauscher Josef            MTB Team Bramberg  M-AK3      8  0:25     1:23:51  0:52:36  2:11:00  7:44:21  1:15:16  0:48:50  14:16:22   15.41   3:53   
  61  A138  Stauber Hans-Jürgen        RC Kaufbeuren      M-AK2     26  0:13     1:20:28  0:54:39  2:13:10  7:15:18  1:29:03  1:03:36  14:16:30   15.41   3:53   
  62   A22  Heinrich Peter             Radsport Zeller    M-AK2     27  0:18     1:21:56  0:54:36  2:16:50  7:22:26  1:25:35  0:55:00  14:16:43   15.41   3:53   
  63  A205  Campi Fabio                G.Z. Team          M-AK1     28  0:30     1:30:45  0:59:51  2:24:08  7:04:26  1:25:50  0:52:29  14:18:01   15.38   3:54   
  64  A166  Ory Sven                   Völklingen         M-AK1     29  0:25     1:25:25  0:56:09  2:16:14  7:24:00  1:22:54  0:53:39  14:18:50   15.37   3:54   
  65   A88  Schlönvogt Axel            Karlsruhe          M-AK3      9  0:21     1:24:08  0:54:25  2:13:43  7:12:20  1:30:32  1:07:40  14:23:13   15.29   3:55   
  66  A208  Zaniboni Simone            Staff Bike 2000    M-AK1     30  0:30     1:30:46  0:58:03  2:25:53  7:11:48  1:21:58  0:56:06  14:25:07   15.26   3:55   
  67   A20  Burk Walter                Votec Ramsauer     M-AK3     10  0:16     1:24:12  0:54:22  2:20:39  7:21:53  1:28:13  0:55:39  14:25:17   15.26   3:55   
  68  A134  Hauenstein Uli             URC Bike Store     M-AK3     11  0:01     1:21:09  0:58:52  2:21:05  7:17:42  1:30:32  0:56:38  14:26:02   15.24   3:56   
  69  A192  Bleser Mathias             Mtbc Frankfurt/Rs  M-AK1     31  0:28     1:23:57  0:55:35  2:19:00  7:17:51  1:30:36  0:58:54  14:26:24   15.24   3:56   
  70   A90  Waldherr Jochen            Rsv Arbö Wr. Neus  M-AK1     32  0:05     1:20:37  0:53:07  2:12:13  7:26:56  1:36:51  0:57:24  14:27:15   15.22   3:56   
  71   A55  Gramola Eugenio            G.S. Benato        M-AK3     12  0:09     1:24:20  0:54:11  2:16:48  7:36:11  1:22:31  0:54:13  14:28:25   15.20   3:56   
  72  A109  Jedinger Josef             Bike Treff Strobl  M-AK3     13  0:08     1:24:55  0:57:27  2:22:18  7:24:28  1:21:22  0:59:24  14:30:04   15.17   3:57   
  73  A171  Gribi Paul                 Illiswil           M-AK2     28  0:27     1:25:43  0:57:09  2:18:59  7:31:18  1:27:27  0:49:09  14:30:15   15.17   3:57   
  74  A180  Volpert Matthias           Gmund am Tegernse  M-AK2     29  0:05     1:24:15  0:54:14  2:17:16  7:22:27  1:36:28  0:56:27  14:31:15   15.15   3:57   
  75  A777  Laimer Urli                Drahteselklinik.C  M-AK1     33  0:21     1:24:10  0:57:16  2:20:29  7:36:43  1:22:06  0:50:53  14:32:02   15.14   3:57   
  76   A74  Wasner Andreas             RC Psycho          M-AK2     30  0:19     1:28:44  0:54:58  2:18:29  7:25:43  1:32:17  0:52:38  14:33:10   15.12   3:58   
  77   A72  Wasner Leopold             RC Steyregg        M-AK2     31  0:19     1:28:43  0:54:47  2:17:00  7:27:21  1:30:42  0:54:14  14:33:10   15.12   3:58   
  78  A201  Zeintl Stefan              www.mondseelandha  M-AK1     34  0:20     1:20:21  0:54:29  2:20:06  7:31:14  1:28:05  0:58:39  14:33:18   15.12   3:58   
  79  A196  Dörfler Tobias             Multicycle Bayreu  M-AK1     35  0:13     1:22:05  0:54:36  2:15:53  7:35:41  1:26:16  0:58:30  14:33:18   15.12   3:58   
  80   A57  Vela Oswald                Rt Los Pedalos     M-AK2     32  0:06     1:24:12  0:56:24  2:22:54  7:30:52  1:25:52  0:54:38  14:35:00   15.09   3:58   
  81  A170  Obertüfer Ralph            Engelburg          M-AK1     36  0:27     1:25:43  0:57:10  2:19:54  7:30:25  1:27:25  0:53:58  14:35:06   15.08   3:58   
  82  A157  Kuchar Richard             RC Pielachtal      M-AK3     14  0:11     1:24:03  0:54:33  2:18:01  7:45:32  1:30:56  0:50:49  14:44:07   14.93   4:01   
  83  A118  Adelsmayr Stephan          Drahteselklinik.C  M-AK3     15  0:21     1:25:31  0:55:38  2:20:51  7:38:06  1:27:43  0:57:08  14:45:21   14.91   4:01   
  84  A194  Protiwenski Fritz          SV Gallneukirchen  M-AK4      1  0:23     1:27:08  1:00:40  2:26:43  7:34:22  1:24:13  0:53:06  14:46:37   14.89   4:01   
  85  A151  Jammernegg Franz           URC Volksbank Lei  M-AK2     33  0:05     1:24:26  0:57:20  2:21:46  7:36:56  1:29:39  0:58:27  14:48:42   14.85   4:02   
  86    A1  Krenn Anita                www.pancho conti.  W-AK2      1  0:00     1:24:20  0:55:35  2:20:19  7:37:03  1:29:26  1:03:00  14:49:45   14.84   4:02   
  87  A116  Buch Christian             Kleinblattfahrer   M-AK2     34  0:27     1:23:58  0:54:24  2:19:26  7:46:28  1:31:33  1:01:29  14:57:48   14.70   4:04   
  88  A161  Däppen Daniel              Veloclub Horgen    M-AK2     35  0:23     1:24:09  0:58:46  2:20:59  7:41:36  1:35:30  1:00:10  15:01:36   14.64   4:05   
  89  A124  Krenn Walter               Team Sport Lichte  M-AK3     16  0:06     1:25:15  1:00:56  2:51:17  7:24:22  1:22:36  0:59:49  15:04:25   14.60   4:06   
  90   A67  Laesser Roland             Grossweil          M-AK2     36  0:25     1:31:40  1:01:08  2:30:30  7:35:08  1:30:38  0:57:54  15:07:26   14.55   4:07   
  91  A125  Baumann Johann             Avc Lacken         M-AK2     37  0:18     1:33:27  1:06:15  2:31:35  7:32:30  1:22:20  1:00:59  15:07:27   14.55   4:07   
  92  A131  Lüftinger Stefan           URC Grünau         M-AK1     37  0:30     1:30:57  1:01:51  2:33:43  7:37:21  1:25:31  0:58:11  15:08:06   14.54   4:07   
  93  A115  Öller Klaus                Ebner Funracer     M-AK3     17  0:14     1:27:13  0:59:56  2:29:30  7:38:47  1:33:12  1:04:49  15:13:44   14.45   4:09   
  94  A113  Gruber Anton               RC Obus            M-AK3     18  0:16     1:29:34  1:00:37  2:32:45  7:45:33  1:36:22  0:58:33  15:23:43   14.29   4:11   
  95  A101  Streun Dominik             Lut Aschaffenburg  M-AK2     38  0:01     1:29:47  0:59:52  2:32:23  7:58:31  1:30:15  0:56:57  15:27:48   14.23   4:13   
  96   A40  Bauer Harald               Mistelgau          M-AK1     38  0:14     1:25:36  0:56:33  2:23:15  7:48:07  1:58:09  0:57:02  15:28:59   14.21   4:13   
  97   A87  Nehls Kai-Uwe              Tour Villingen     M-AK2     39  0:13     1:31:52  1:01:36  2:28:53  7:56:14  1:32:57  0:58:28  15:30:17   14.19   4:13   
  98  A198  Schwertner Klaus           www.sportnora.at   M-AK1     39  0:20     1:31:13  0:59:02  2:26:01  7:55:16  1:34:53  1:05:04  15:31:52   14.17   4:14   
  99   A91  Syrzistie Marcin           Zakopane           M-AK3     19  0:31     1:26:09  0:55:35  2:40:46  8:06:04  1:28:55  0:54:06  15:32:10   14.16   4:14   
 100  A187  Ebeling Ingo               Grünwald           M-AK1     40  0:07     1:30:22  1:01:04  2:34:43  8:02:20  1:37:38  0:57:01  15:43:17   13.99   4:17   
 101  A186  Wilms Thomas               Köln               M-AK2     40  0:19     1:22:55  0:52:39  2:44:35  8:11:57  1:29:33  1:02:35  15:44:35   13.97   4:17   
 102  A104  Nigg Thomas                Männedorf          M-AK2     41  0:22     1:31:09  1:00:27  2:31:42  8:07:15  1:35:20  1:01:20  15:47:40   13.93   4:18   
 103  A129  Weseszlintner Ernst        Vorchdorf          M-AK3     20  0:26     1:51:21  0:57:51  2:23:59  8:01:52  1:35:41  0:57:26  15:48:40   13.91   4:18   
 104  A163  Wasgien Peter              Rsf Bartholomä     M-AK2     42  0:18     1:29:50  0:59:32  2:22:38  8:16:57  1:36:20  1:03:14  15:48:52   13.91   4:18   
 105  A178  Magoni Piersandro          Nembro             M-AK3     21  0:23     1:36:23  1:05:06  2:35:50  7:54:57  1:39:20  0:57:46  15:49:47   13.90   4:19   
 106  A127  Mikulski Tomasz            Volvo Santa Cruz   M-AK1     41  0:27     1:28:26  0:59:56  2:27:29  8:14:07  1:40:11  0:59:49  15:50:27   13.89   4:19   
 107  A169  Schwencker Martin          Bad Feilnbach      M-AK2     43  0:28     1:29:39  0:58:17  2:21:38  8:17:11  1:39:37  1:04:43  15:51:37   13.87   4:19   
 108  A202  Bossini Battista           G.S. Odolese MTB   M-AK1     42  0:06     1:26:34  1:01:47  2:35:12  8:09:24  1:38:09  1:01:33  15:52:48   13.85   4:19   
 109  A114  Hartl Franz                Avc Lacken         M-AK2     44  0:05     1:33:39  1:06:02  2:33:27  8:05:48  1:35:07  0:59:30  15:53:41   13.84   4:20   
 110  A162  Beyer Olaf                 Berlin             M-AK2     45  0:24     1:38:52  1:02:26  2:33:21  8:09:54  1:37:10  0:58:10  16:00:21   13.74   4:21   
 111  A666  Ganglberger Martin         Nyx 2radchaoten.C  M-AK1     43  0:08     1:32:05  1:00:50  2:36:49  8:26:00  1:35:15  1:00:12  16:11:22   13.59   4:24   
 112   A12  Hager Lisi                 Nyx 2radchaoten.C  W-AK1      1  0:25     1:32:56  0:59:37  2:36:52  8:25:59  1:35:15  1:00:13  16:11:22   13.59   4:24   
 113   A84  Härtinger Helmut           Skiclub Penzberg   M-AK3     22  0:17     1:33:27  1:06:41  2:37:28  8:29:43                    16:31:06   13.32   4:30   
 114   A54  Chiappa Roberto            SC Mobili Lissone  M-AK2     46  0:07     1:24:09  0:59:48  2:37:41  8:53:12                    16:40:41   13.19   4:32   
 115  A207  Bianchi Giacomo            Hotbike Caf‚       M-AK1     44  0:29     1:27:41  1:00:59  2:59:50  8:53:04                    17:05:33   12.87   4:39   
 116  A136  Liberatore Antonio         Hotbike Caf‚       M-AK2     47  0:29     1:31:57  0:59:58  2:56:27  8:52:36                    17:05:37   12.87   4:39   
 117  A216  Umschaden Kurt             Top Times Vip Tea  M-AK2     48  0:31     1:32:28  1:00:09  2:35:58  8:44:44                    17:11:14   12.80   4:41   
 118  A215  Pfund Gerald               Top Times Vip Tea  M-AK1     45  0:31     1:32:29  1:00:10  2:35:59  8:44:44                    17:11:15   12.80   4:41   
 119  A181  Wauben Alex                Veenendaal         M-AK3     23  0:12     1:37:47  1:06:50  2:45:19  8:37:40                    17:19:07   12.70   4:43   
        A8  Dörschlag Ekkehard         Ktm MTB Team       M-AK2         0:02     1:08:49  0:43:26  1:46:39  5:39:26                                    
       A66  Hartl Sascha               Ktm Mountainbiker  M-AK1         0:11     1:31:02  1:01:58  2:42:01  9:34:47                                    
        A4  Widhalm Thomas             Nyx 2radchaoten.C  M-AK2         0:02     1:08:50  0:43:46  2:00:39                                             
        A9  Webersdorfer Gerhard       MTB Team Creativ   M-AK2         0:09     1:24:10  0:52:14  2:20:12                                             
       A10  Vallant Günther            Ö MTB Team Creati  M-AK1         0:09     1:24:08  0:52:23  2:17:07                                             
       A15  Wimmer Andreas             www.pancho conti.  M-AK1         0:03     1:16:43  0:49:22  2:10:32                                             
       A41  Dohr Peter                 Ö MTB Team Creati  M-AK2         0:09     1:25:39  0:54:53  2:39:44                                             
       A42  Payer Georg                Ö MTB Team Creati  M-AK2         0:10     1:25:40  0:52:31  2:13:07                                             
       A45  Stimitzer Heimo            www.up down.cc     M-AK2         0:04     1:16:15  0:48:33  2:00:29                                             
       A52  Hüter Jörg                 Pirate Hamburg     M-AK2         0:07     1:12:01  0:43:55  1:51:20                                             
       A60  Haehn Thomas               Bergischgladbach   M-AK2         0:16     1:34:47  1:05:24  3:01:02                                             
       A63  Lillerovde Frode           Ck Ceres Hot Chil  M-AK2         0:16     1:33:09  1:01:31  2:37:46                                             
       A64  Berkes M‚sz ros-J nos      Meditech Se        M-AK2         0:17     1:25:32  0:56:49  2:27:33                                             
       A65  Grabner Klaus              Team Sport Lichte  M-AK1         0:25     1:39:11  1:04:24  2:37:30                                             
       A82  Schüßler Michael           Stroppy Pro Team   M-AK1         0:20     1:31:21  0:56:22  2:53:29                                             
       A89  Desem Markus               Tik Tak Möstl      M-AK1         0:28     1:32:54  1:00:15  2:47:53                                             
       A99  Schrattenecker Rudolf      MTB Team Radwelt   M-AK2         0:09     1:24:08  0:55:40  2:32:19                                             
      A106  Waldnig Jürgen             Steinbach Bike Te  M-AK1         0:04     1:24:09  0:55:37  2:32:46                                             
      A117  Heyns Christophe           St.Truiden         M-AK1         0:21     1:37:36  1:03:49  2:33:19                                             
      A122  Jansen Dirk                Belgien Lommel     M-AK2         0:00     1:18:13  0:48:53  2:20:24                                             
      A128  Appel Martin               Heilbronn          M-???         0:31     1:53:24  1:11:32  1:52:43                                             
      A135  Pfaffenbichler Andreas     Bit Facotry        M-AK3         0:14     1:27:14  0:59:33  2:27:59                                             
      A152  Reiles Roger               Velo Woltz         M-AK1         0:19     1:19:26  0:49:50  2:08:27                                             
      A158  Schuster Andreas           RC Pilachtal       M-AK2         0:12     1:24:03  0:55:52  2:20:07                                             
      A167  Blank Thomas               Wadgassen          M-AK2         0:26     1:29:22  0:58:26  2:50:56                                             
      A172  Hulshof Richard            Uitgeest           M-AK1         0:23     1:28:37  1:01:50  2:44:47                                             
      A173  Stolk Joep                 Teem Piet De Wit   M-AK1         0:23     1:28:37  1:01:48  2:45:11                                             
      A184  Dupree Erik                Arnmem             M-AK1         0:04     1:17:30  0:52:29  2:11:47                                             
      A185  Gallas Harald              Linz               M-AK2         0:17     1:27:10  1:00:28  2:26:39                                             
      A188  Schwarz Klaus              Kippenheim         M-AK2         0:29     1:23:55  0:54:23  2:20:43                                             
      A191  Hunke Bernd                SG Holzwickede/Ra  M-AK2         0:10     1:31:12  1:02:28  2:41:24                                             
      A212  Hochreutener Micha         Bike 66            M-AK1         0:18     1:26:50  1:02:37  2:50:24                                             
       A49  Habermayer Gerald          Nyx 2radchaoten.C  M-AK2         0:09     1:37:03  1:11:26                                                      
       A79  Kerschner Hannes           RC Pielachtal      M-AK1         0:12     1:24:01  0:54:43                                                      
       A80  Geiger Marcel              Wiedia Bike        M-AK2         0:04     1:24:28  0:54:20                                                      
DISQ  A133  Vetö Bal zs                Hungary Büttner K  M-AK1   DISQ  0:33     1:44:50  1:15:37  2:53:00                             08:26:48        
DISQ  A168  Pirker Siegfried           Villach            M-AK2   DISQ  0:15     1:31:53  1:03:08  2:39:27                             08:33:19        
DISQ  A107  Sams Andreas               Team Sport Lichte  M-AK1   DISQ  0:24     1:46:04  1:10:32  2:57:31                             08:34:02        
DISQ  A203  Ghizzi Piercarlo           Cicli Bianghi      M-AK2   DISQ  0:28     1:31:36  1:00:59  2:52:37                             08:41:46        
DISQ   A43  Rosner Klaus               Team Alone Nürnbe  M-AK2   DISQ  0:28     1:37:29  1:06:44  2:50:40                             08:41:48        
DISQ   A77  Kaltenleitner Thomas       Bike Racing Blau/  M-AK2   DISQ  0:19     1:37:40  1:07:42  2:49:42                             08:43:46        
DISQ  A174  Schilling Ernst            Ktm Team Zweirad   M-AK3   DISQ  0:22     1:38:55  1:08:38                                      08:45:25        
DISQ  A132  Vida Laszlo                Kapcsvar           M-AK1   DISQ  0:32     1:44:50  1:15:38  2:52:46                             08:48:43        
DISQ   A53  Büttner Michael            Riff Raff Bike Sp  M-AK3   DISQ  0:14     1:37:36  1:10:55  3:01:37                             08:55:35        
DISQ   A70  Köberl Udo                 Katarga Factory T  M-AK2   DISQ  0:13     1:24:18  0:55:19  2:28:52                             09:04:53        
DISQ  A108  Loitzl Franz               Team Sport Lichte  M-AK1   DISQ  0:15     1:23:58  1:07:47  2:47:49                             09:06:37        
DISQ  A164  Petter Puchner-Alexander,  Wien               M-AK1   DISQ  0:31     1:35:35  1:05:41  3:09:07                             09:23:47        
DISQ   A78  Vaalt Han                  Step One           M-AK2   DISQ  0:30     1:40:59  1:10:03  3:03:54                             09:28:12        
DISQ  A179  Pezzotta Roberto           Nembro             M-AK3   DISQ  0:24     1:36:24  1:04:59  2:38:46                             09:47:53        
DISQ  A177  Manzoni Giuliano           Bergamo            M-AK2   DISQ  0:23     1:36:22  1:03:32  2:37:23                             09:47:54        
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG