
Salzkammergut MTB-Trophy
2003-07-12
Strecke C - 47k
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R bis S 0-13k 13-35k 35-47k Gesamt km/h min/km
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 C791 Przyeyta Marcin 83 Ccc Polsay POL M-AK1 1 0:06 0:41:38 0:53:31 0:33:31 2:08:48 21.89 2:44
2 C931 Sulzbacher Tomas 79 Rockmachine Cykloma TCH M-AK1 2 0:06 0:41:37 0:54:12 0:33:46 2:09:43 21.74 2:45
3 C1 Humer Hans 67 RC Resch & Frisch E AUT M-AK2 1 0:00 0:41:51 0:54:04 0:34:53 2:10:49 21.56 2:47
4 C3 Rettenegger Florian 85 www.pancho conti.co AUT M-Jun. 1 0:01 0:41:44 0:53:32 0:37:17 2:12:34 21.27 2:49
5 C413 Kneidinger Michael 78 Resch & Frisch Spor AUT M-AK1 3 0:01 0:42:10 0:55:32 0:35:50 2:13:34 21.11 2:50
6 C818 Reinthaler Tobias 83 RC Raika Gastein Kt AUT M-AK1 4 0:21 0:41:44 0:56:17 0:35:45 2:14:08 21.02 2:51
7 C778 Bauer Christian 83 SC Anger AUT M-AK1 5 0:01 0:42:07 0:54:30 0:38:01 2:14:41 20.94 2:51
8 C2 Schönfeld Romuald 64 www.4sports.at AUT M-AK2 2 0:00 0:42:56 0:56:37 0:35:36 2:15:10 20.86 2:52
9 C59 Klug Sebastian 84 Ktm Mountainbiker G AUT M-AK1 6 0:02 0:43:59 0:55:30 0:36:01 2:15:35 20.80 2:53
10 C359 Treven Manuel 82 Team Beinl Simplon AUT M-AK1 7 0:01 0:43:52 0:56:54 0:36:24 2:17:12 20.55 2:55
11 C88 Schwarze Carlo 86 Rsv Dresden GER M-Jun. 2 0:03 0:43:48 0:56:55 0:36:27 2:17:14 20.55 2:55
12 C31 Egger Max 86 www.pancho conti.co AUT M-Jun. 3 0:08 0:44:39 0:56:52 0:35:36 2:17:17 20.54 2:55
13 C8 Rettenbacher Thomas 62 www.up down.cc AUT M-AK3 1 0:02 0:42:58 0:57:47 0:37:35 2:18:23 20.38 2:56
14 C6 Pfeiffenberger Horst 63 Zederhaus AUT M-AK2 3 0:00 0:44:06 0:56:17 0:40:05 2:20:29 20.07 2:59
15 C91 Tometschek Werner 68 RC Raika Bad Fischa AUT M-AK2 4 0:03 0:46:01 0:57:59 0:37:09 2:21:14 19.97 3:00
16 C83 Neumeister Johann 59 Aufi & Owi Kappache AUT M-AK3 2 0:02 0:44:17 0:59:08 0:38:21 2:21:48 19.89 3:01
17 C77 Krenn Wolfgang 86 Ktm Mountainbiker T AUT M-Jun. 4 0:12 0:44:35 0:57:40 0:39:31 2:21:59 19.86 3:01
18 C433 Sulzenbacher Richard 82 Radsport Schuler Sc AUT M-AK1 8 0:10 0:47:10 0:58:18 0:36:28 2:22:07 19.84 3:01
19 C780 Entmayr Christian 82 Union Sport Linz AUT M-AK1 9 0:10 0:46:24 0:59:18 0:36:23 2:22:17 19.82 3:01
20 C806 Derflinger Gerhard 66 Nf Sierning 2 Rad S AUT M-AK2 5 0:10 0:45:36 0:58:38 0:38:30 2:22:56 19.73 3:02
21 C892 Ortner Helmut 75 MTB Team Bramberger AUT M-AK1 10 0:15 0:43:28 0:58:51 0:40:26 2:23:01 19.72 3:02
22 C203 Schafhuber Martin 71 Ktm Sport Scherz Wö AUT M-AK2 6 0:04 0:45:41 0:59:16 0:38:27 2:23:30 19.65 3:03
23 C374 Hren Martin 81 Team Sport Nora AUT M-AK1 11 0:17 0:44:48 0:59:41 0:38:51 2:23:39 19.63 3:03
24 C30 Rohringer Thomas 87 www.pancho conti.co AUT M-U17 1 0:07 0:43:42 1:00:24 0:40:07 2:24:21 19.54 3:04
25 C889 Holas Johannes 85 Stabil Stattegg Em AUT M-Jun. 5 0:02 0:45:42 1:00:37 0:38:04 2:24:27 19.52 3:04
26 C42 L‚n rt Andr s 78 N.S.E. Eger Bükk Ma HUN M-AK1 12 0:23 0:46:04 0:59:12 0:38:52 2:24:33 19.51 3:04
27 C265 Kefer Helmut 70 www.up down.cc AUT M-AK2 7 0:09 0:46:16 1:00:41 0:37:27 2:24:34 19.51 3:04
28 C360 Treven Marco 81 Team Beinl Simplon AUT M-AK1 13 0:04 0:44:39 1:00:20 0:39:58 2:25:03 19.44 3:05
29 C164 Zörweg Gerhard 69 RC Mitterberg AUT M-AK2 8 0:22 0:45:24 1:00:15 0:39:04 2:25:06 19.43 3:05
30 C445 Failmayer Andreas 62 Top Times Vip Team AUT M-AK3 3 0:04 0:45:39 1:00:37 0:38:49 2:25:12 19.42 3:05
31 C349 Rahberger Oliver 81 ASKÖ RC Linz AUT M-AK1 14 0:12 0:45:28 1:00:13 0:39:39 2:25:34 19.37 3:05
32 C65 Marton Attila 77 Meditech SC HUN M-AK1 15 0:03 0:45:19 1:00:23 0:40:16 2:26:03 19.31 3:06
33 C15 Herzog Bernhard 80 Radclub Pernitz AUT M-AK1 16 0:02 0:47:45 1:00:39 0:38:29 2:26:57 19.19 3:07
34 C896 Stadler Stefan 86 RC Raika Gastein AUT M-Jun. 6 0:20 0:44:25 1:02:47 0:39:43 2:27:17 19.15 3:08
35 C418 Färberböck Mario 83 www.up down.cc ktm AUT M-AK1 17 0:14 0:46:45 1:00:40 0:39:37 2:27:17 19.15 3:08
36 C475 Lagler Klaus 73 MTB Team Hochneukir AUT M-AK1 18 0:07 0:46:19 1:01:06 0:39:45 2:27:18 19.14 3:08
37 C277 Pitscheider Werner 68 Bike Algund Raiffei ITA M-AK2 9 0:12 0:46:26 1:00:59 0:39:54 2:27:31 19.12 3:08
38 C167 Palmberger Rupert 87 Oberhausen GER M-U17 2 0:06 0:45:06 1:00:50 0:41:33 2:27:37 19.10 3:08
39 C319 Reiter Stephan 71 Aufi & Owi Kappache AUT M-AK2 10 0:05 0:48:04 1:01:02 0:38:30 2:27:42 19.09 3:08
40 C314 Traninger Martin 82 USC Flachau Ktm AUT M-AK1 19 0:15 0:47:52 1:00:48 0:38:49 2:27:45 19.09 3:08
41 C802 Märzinger Manuel 80 Rad Team Sarleinsba AUT M-AK1 20 0:11 0:46:20 1:02:22 0:38:57 2:27:52 19.07 3:08
42 C300 Limbacher Christian 81 www.pancho conti.co AUT M-AK1 21 0:19 0:46:32 1:01:08 0:39:52 2:27:53 19.07 3:08
43 C73 Sailer Christoph 70 www.sport haderer.a AUT M-AK2 11 0:03 0:46:44 1:02:07 0:39:21 2:28:16 19.02 3:09
44 C379 Dada Patrik 72 Ccs TCH M-AK2 12 0:04 0:47:44 1:01:30 0:39:06 2:28:25 19.00 3:09
45 C849 Weixelbraun Konrad 78 RC Radsport Wagner AUT M-AK1 22 0:11 0:46:58 1:00:26 0:42:21 2:29:57 18.81 3:11
46 C405 Nussbaumer Rudolf 80 Team Bauzone AUT M-AK1 23 0:19 0:47:43 1:02:11 0:39:55 2:30:10 18.78 3:11
47 C883 Unger Wolfgang 75 Eybl Laufrad Steyr AUT M-AK1 24 0:08 0:48:50 1:02:50 0:38:22 2:30:12 18.77 3:11
48 C979 Hundegger Dietmar 75 Pernitz AUT M-AK1 25 0:07 0:49:13 1:02:42 0:38:13 2:30:16 18.77 3:11
49 C154 Wachauer Gernot 77 Bike Team Ginner AUT M-AK1 26 0:06 0:46:10 1:02:33 0:41:40 2:30:31 18.74 3:12
50 C365 Wöhrer Bernhard 74 www.4sports.at AUT M-AK1 27 0:01 0:46:38 1:03:09 0:40:52 2:30:41 18.71 3:12
51 C904 Pollak Markus 88 Merida Austria SU C AUT M-U17 3 0:03 0:47:36 1:01:41 0:41:22 2:30:43 18.71 3:12
52 C792 Trutzenberger Markus 75 Arbö Eybl Steyr AUT M-AK1 28 0:13 0:47:46 1:03:17 0:39:28 2:30:46 18.70 3:12
53 C178 Seyr Gerald 67 www.4sports.at AUT M-AK2 13 0:15 0:47:59 1:03:07 0:39:35 2:30:58 18.68 3:12
54 C333 Ebenberger Wolfgang 75 Öamtc Hrinkow Bikes AUT M-AK1 29 0:03 0:46:40 1:03:32 0:40:45 2:31:02 18.67 3:12
55 C783 Rinnerhofer Claus 78 RC Rumpel Peggau AUT M-AK1 30 0:16 0:44:32 1:00:00 0:46:58 2:31:47 18.58 3:13
56 C874 Wirthenstätter Felix 78 www.mountainbiker.a AUT M-AK1 31 0:12 2:31:54 18.56 3:13
57 C419 Hoffmann Thomas 75 URC Spk Renner Lang AUT M-AK1 32 0:17 0:48:00 1:02:00 0:41:37 2:31:55 18.56 3:13
58 C785 Schöggl David 85 Eibiswald AUT M-Jun. 7 0:19 0:47:51 1:03:53 0:39:55 2:32:00 18.55 3:14
59 C497 Bublova Ilona 77 Merida Internationa TCH W-AK1 1 0:07 0:47:48 1:03:23 0:40:58 2:32:18 18.52 3:14
60 C12 Grundner Günter 67 Team Wörther Elektr AUT M-AK2 14 0:09 0:48:43 1:03:11 0:40:21 2:32:25 18.50 3:14
61 C391 Baumann Markus 75 www.4sports.at AUT M-AK1 33 0:01 0:47:11 1:03:38 0:41:48 2:32:40 18.47 3:14
62 C307 Brandtner Markus 76 USC Flachau AUT M-AK1 34 0:14 0:47:51 1:01:49 0:43:10 2:33:06 18.42 3:15
63 C817 Brandstetter Daniel 78 www.4sports.at AUT M-AK1 35 0:18 0:48:56 1:04:40 0:39:13 2:33:08 18.42 3:15
64 C486 Kammerer Manuel 82 www.up down.cc AUT M-AK1 36 0:08 0:49:44 1:03:06 0:40:22 2:33:21 18.39 3:15
65 C458 Hauer Hannes 79 Katarga Factory Tea AUT M-AK1 37 0:00 0:49:14 1:02:36 0:41:38 2:33:29 18.37 3:15
66 C282 Schwödiauer Franz 68 Öamtc Hrinkow Bikes AUT M-AK2 15 0:17 0:47:44 1:03:38 0:41:53 2:33:33 18.37 3:16
67 C14 Anzengruber Herbert 62 www.4sports.at AUT M-AK3 4 0:23 0:48:45 1:02:55 0:42:05 2:34:09 18.29 3:16
68 C299 Ecker Alexander 75 Drahteselklinik.Com AUT M-AK1 38 0:08 0:44:04 1:08:25 0:41:49 2:34:27 18.26 3:17
69 C457 Raudaschl Georg 67 Mountainbikers.At AUT M-AK2 16 0:12 0:48:40 1:03:41 0:41:53 2:34:28 18.26 3:17
70 C398 Stiegler Harald 78 Mountainbikers.At AUT M-AK1 39 0:12 0:49:01 1:04:48 0:40:35 2:34:38 18.24 3:17
71 C822 Hofer Andreas 84 Aufi & Owi St. Joha AUT M-AK1 40 0:06 0:50:30 1:04:22 0:40:11 2:35:10 18.17 3:18
72 C952 Bard¢czi L szl¢ 86 N.S.E. Eger Bükk Ma HUN M-Jun. 8 0:24 0:49:35 1:04:46 0:40:26 2:35:12 18.17 3:18
73 C363 Treven Tilman, Dr. 48 Team Beinl Simplon AUT M-AK4 1 0:02 0:49:14 1:04:13 0:41:45 2:35:14 18.17 3:18
74 C85 Neumann Richard 80 Drahteselklinik.Com AUT M-AK1 41 0:10 0:49:04 1:04:58 0:42:31 2:36:44 17.99 3:20
75 C779 Findenig Andreas 69 SV Gallneukirchen AUT M-AK2 17 0:15 0:49:32 1:05:24 0:42:04 2:37:17 17.93 3:20
76 C988 Schrag Daniel 71 D Grobgnahtn SUI M-AK2 18 0:02 0:49:13 1:06:07 0:42:08 2:37:32 17.90 3:21
77 C843 Freitag Mario 76 Radrenalin GER M-AK1 42 0:24 0:45:21 1:06:08 0:45:51 2:37:46 17.87 3:21
78 C996 Hollaus Gerhard 68 Pernitz AUT M-AK2 19 0:08 0:50:03 1:06:22 0:41:14 2:37:50 17.87 3:21
79 C888 Baldauf Daniel 86 Stabil Stattegg Em AUT M-Jun. 9 0:02 0:50:35 1:05:42 0:41:36 2:37:58 17.85 3:21
80 C924 Schörkmayer Patrick 87 MTB Club Steinböcke AUT M-U17 4 0:07 0:50:53 1:06:36 0:40:21 2:37:58 17.85 3:21
81 C166 Gassner Martin 74 MTB Team Cafe Caste AUT M-AK1 43 0:15 0:49:10 1:06:20 0:42:15 2:38:02 17.84 3:21
82 C934 Gahleitner Markus 73 Naturfreunde Öpping AUT M-AK1 44 0:11 0:51:07 1:05:12 0:41:32 2:38:04 17.84 3:21
83 C210 Giestheuer Christoph 79 Arbö Purgstall AUT M-AK1 45 0:05 0:51:03 1:05:24 0:41:51 2:38:24 17.80 3:22
84 C99 Deutsch Jochen 66 SSC Rohr/Gebirge AUT M-AK2 20 0:08 0:50:10 1:05:37 0:42:28 2:38:24 17.80 3:22
85 C132 Pilz Claus 76 Disco Joy Goisern AUT M-AK1 46 0:20 0:51:33 1:04:57 0:41:38 2:38:30 17.79 3:22
86 C27 Berger Karl 72 Stoahupfa Kipferlba AUT M-AK2 21 0:31 0:49:42 1:05:34 0:42:49 2:38:37 17.78 3:22
87 C270 Neumeister Karl-Heinz 71 Fsc Tieschen AUT M-AK2 22 0:15 0:49:30 1:05:25 0:43:31 2:38:42 17.77 3:22
88 C343 Maier Ronni 68 RC Raika Bad Fischa AUT M-AK2 23 0:05 0:49:06 1:06:08 0:44:03 2:39:24 17.69 3:23
89 C312 Doppler Helmut 60 Postsportverein Lin AUT M-AK3 5 0:12 0:49:32 1:07:21 0:42:33 2:39:40 17.66 3:23
90 C162 Ebner Paul 49 www.4sports.at AUT M-AK4 2 0:13 0:47:55 1:05:21 0:46:32 2:40:03 17.62 3:24
91 C32 Pernkopf Günther 89 www.pancho conti.co AUT M-U15 1 0:08 0:50:47 1:08:20 0:41:01 2:40:17 17.59 3:24
92 C421 Bernögger Thomas 76 Eybl Laufrad Steyr AUT M-AK1 47 0:03 0:49:20 1:07:17 0:43:39 2:40:20 17.59 3:24
93 C4 Wohinz Martina 76 www.pancho conti.co AUT W-AK1 2 0:04 0:51:51 1:07:36 0:42:08 2:41:40 17.44 3:26
94 C278 Schuler Monika 69 Bike Algund Raiffei ITA W-AK2 1 0:11 0:52:28 1:06:42 0:42:39 2:42:02 17.40 3:26
95 C380 Kralik David 76 Ccs TCH M-AK1 48 0:05 0:51:35 1:07:44 0:42:45 2:42:10 17.39 3:27
96 C303 Kals Thomas 86 Drahteselklinik.Com AUT M-Jun. 10 0:17 0:55:32 1:04:33 0:41:46 2:42:10 17.39 3:27
97 C468 Putz Andreas 65 Voglauer Möbel Team AUT M-AK2 24 0:17 0:49:37 1:07:19 0:45:00 2:42:14 17.38 3:27
98 C214 Hittenberger Roman 74 www.radpoint.com AUT M-AK1 49 0:24 0:52:23 1:05:30 0:43:59 2:42:17 17.38 3:27
99 C279 Puchinger Florian 82 MTB Obertraun AUT M-AK1 50 0:23 0:53:56 1:07:15 0:40:45 2:42:21 17.37 3:27
100 C390 Falk Roland 74 Sport Kaiser AUT M-AK1 51 0:19 0:52:05 1:07:23 0:42:34 2:42:22 17.37 3:27
101 C123 Hofstadler Martin 77 Linz AUT M-AK1 52 0:12 0:55:31 1:04:53 0:41:51 2:42:28 17.36 3:27
102 C70 Rosant Eric 62 Sport timing Austri FRA M-AK3 6 0:11 0:52:19 1:06:58 0:43:01 2:42:32 17.35 3:27
103 C426 Dolezal Manfred 69 www.4sports.at AUT M-AK2 25 0:13 0:50:33 1:08:23 0:43:32 2:42:43 17.33 3:27
103 C860 Marterer Klaus 58 Ktm Mountainbiker AUT M-AK3 7 0:12 0:49:53 1:05:40 0:46:57 2:42:43 17.33 3:27
105 C880 Sametz Christian 71 Bc Stoahupfa Leibni AUT M-AK2 26 0:29 0:52:55 1:06:33 0:42:44 2:42:43 17.33 3:27
106 C853 Bruckbauer Haimo 72 Bike Team Bramberge AUT M-AK2 27 0:17 0:52:11 1:08:06 0:42:32 2:43:08 17.29 3:28
107 C816 Brandstetter Lukas 83 www.4sports.at AUT M-AK1 53 0:15 0:48:51 1:09:30 0:44:47 2:43:24 17.26 3:28
108 C485 Scheiber Andreas 66 Oö Nachrichten AUT M-AK2 28 0:26 0:51:21 1:06:48 0:45:06 2:43:42 17.23 3:28
109 C856 Hillbrand Martin 77 Top Times RC Wettma AUT M-AK1 54 0:22 0:54:06 1:08:09 0:41:15 2:43:53 17.21 3:29
110 C969 Burian Peter 75 Drahteselklinik.Com AUT M-AK1 55 0:20 0:53:06 1:07:55 0:42:30 2:43:53 17.21 3:29
111 C381 Höllwerth Josef 76 Team Sport Nora AUT M-AK1 56 0:17 0:52:08 1:08:12 0:43:17 2:43:56 17.20 3:29
112 C387 Hochreiter Martin 69 Wilhelmsburg an der AUT M-AK2 29 0:05 0:52:05 1:08:19 0:43:36 2:44:07 17.18 3:29
113 C455 Stögner Florian 81 Bad Ischl AUT M-AK1 57 0:34 0:52:29 1:06:16 0:44:53 2:44:13 17.17 3:29
114 C87 Oberauner Daniel 79 RC Wettmannstätten AUT M-AK1 58 0:19 0:52:45 1:08:03 0:43:55 2:45:04 17.08 3:30
115 C373 Singhania David 85 Ktm Mountainbiker AUT M-Jun. 11 0:18 0:53:18 1:07:47 0:43:44 2:45:08 17.08 3:30
116 C869 Greifensteiner Franz 79 URC Mariazell AUT M-AK1 59 0:14 0:51:31 1:09:39 0:44:09 2:45:33 17.03 3:31
117 C186 Neumann Richard 67 TV Feldkirchen AUT M-AK2 30 0:26 0:53:51 1:08:42 0:42:46 2:45:46 17.01 3:31
118 C339 Kaltenböck Thomas 73 RC Raika Bad Fischa AUT M-AK1 60 0:05 0:51:43 1:09:31 0:44:33 2:45:53 17.00 3:31
119 C86 Schwarz Pedro 71 MTB Wiesmath AUT M-AK2 31 0:06 0:50:39 1:08:04 0:47:08 2:45:59 16.99 3:31
120 C852 Vogel Gundula 68 SV Lengau AUT W-AK2 2 0:24 0:52:06 1:07:34 0:46:10 2:46:15 16.96 3:32
121 C160 Hofer Reinhard 75 Graz AUT M-AK1 61 0:25 0:54:19 1:08:29 0:43:09 2:46:24 16.95 3:32
122 C505 Bäuerle Thomas 67 Radsport Janger AUT M-AK2 32 0:21 0:52:52 1:09:25 0:43:57 2:46:37 16.93 3:32
123 C404 Sams Christian 68 www.pancho conti.co AUT M-AK2 33 0:11 0:52:20 1:09:19 0:44:46 2:46:38 16.92 3:32
124 C452 Bittricher Franz 56 Windischgarsten AUT M-AK3 8 0:23 0:54:55 1:09:29 0:41:50 2:46:39 16.92 3:32
125 C959 Igler Reinhard 68 Team Sport Nora AUT M-AK2 34 0:21 0:49:49 1:13:48 0:42:54 2:46:54 16.90 3:33
126 C108 Dezsö Terbe 59 Kecskem‚t HUN M-AK3 9 0:13 0:51:25 1:09:06 0:46:26 2:47:12 16.87 3:33
127 C351 Riener Markus 84 Rad Club Donau Frit AUT M-AK1 62 0:02 0:53:04 1:08:45 0:45:22 2:47:14 16.86 3:33
128 C439 Miller Florian 87 www.pancho conti.co AUT M-U17 5 0:17 0:51:21 1:10:46 0:44:58 2:47:23 16.85 3:33
129 C150 Resch Peter 68 www.bike sport.at AUT M-AK2 35 0:16 0:48:58 1:06:04 0:52:06 2:47:26 16.84 3:33
130 C28 Streibl Sebastian 87 Drahteselklinik.Com AUT M-U17 6 0:16 0:51:46 1:08:40 0:46:56 2:47:39 16.82 3:34
131 C301 Seiberl Rudolf 71 Team Sport Nora AUT M-AK2 36 0:17 0:47:20 1:03:00 0:57:10 2:47:48 16.81 3:34
132 C453 Krenthaller Christian 73 I Muaß Aufi AUT M-AK1 63 0:17 0:55:44 1:09:19 0:42:58 2:48:20 16.75 3:34
133 C950 Hevesi Rich rd 83 N.S.E. Eger Bükk Ma HUN M-AK1 64 0:23 0:52:29 1:09:48 0:45:42 2:48:24 16.75 3:34
134 C144 Pansinger Christian, DI 70 RC Bicycle Graz Spe AUT M-AK2 37 0:31 0:53:01 1:10:27 0:44:42 2:48:43 16.71 3:35
135 C323 Wessmayer Thomas 67 Sat Multisport AUT M-AK2 38 0:38 0:52:36 1:09:08 0:46:29 2:48:52 16.70 3:35
136 C185 Neuhofer Franz 47 SV Strasswalchen AUT M-AK4 3 0:23 0:52:05 1:09:55 0:46:32 2:48:55 16.69 3:35
137 C832 Schiffl Andreas 77 MTB Team Bramberger AUT M-AK1 65 0:09 0:55:07 1:11:00 0:42:41 2:48:59 16.69 3:35
138 C332 Cerwenka Stefan 82 Team Sport Nora AUT M-AK1 66 0:08 0:53:07 1:09:52 0:45:54 2:49:02 16.68 3:35
139 C328 Berger Schauer-Georg 85 Arbö RC Linz Ktm AUT M-Jun. 12 0:18 0:51:56 1:10:16 0:46:57 2:49:28 16.64 3:36
140 C10 Winterauer Robert 68 Team Wörther Elektr AUT M-AK2 39 0:10 0:55:29 1:10:59 0:42:49 2:49:29 16.64 3:36
141 C946 Körtveltessy Akos 68 Vvelta HUN M-AK2 40 0:14 0:54:05 1:11:05 0:44:08 2:49:33 16.63 3:36
142 C428 Berger Markus 73 Kartaga Factory Tea AUT M-AK1 67 0:10 0:56:31 1:09:25 0:43:32 2:49:39 16.62 3:36
143 C194 Thalhammer Thomas 83 Bad Goisern AUT M-AK1 68 0:50 0:54:33 1:07:18 0:47:01 2:49:43 16.62 3:36
144 C835 Gartner Moritz 74 Graz AUT M-AK1 69 0:35 0:55:27 1:09:29 0:44:14 2:49:47 16.61 3:36
145 C444 Moser Stefan 82 Mühlbach AUT M-AK1 70 0:18 0:52:58 1:11:00 0:45:43 2:50:00 16.59 3:37
146 C954 Priller Johann 68 URC Bike Store AUT M-AK2 41 0:37 0:54:51 1:10:49 0:43:54 2:50:12 16.57 3:37
147 C790 Schwarze Thomas 86 SV Sachsen 90 AUT M-Jun. 13 0:11 0:51:07 1:06:21 0:52:46 2:50:25 16.55 3:37
148 C186 Rachlinger Bernhard 64 www.bikesport.at AUT M-AK2 42 0:25 0:53:25 1:11:15 0:45:32 2:50:39 16.53 3:37
149 C448 Ladurner Vinzenz 87 RC Star Bike ITA M-U17 7 0:01 0:54:05 1:10:54 0:45:48 2:50:49 16.51 3:38
150 C169 Hattinger Johann 74 Salzburg AUT M-AK1 71 0:16 0:50:57 1:12:55 0:46:41 2:50:50 16.51 3:38
151 C847 Waldhart Mathias 88 Rsc Krug Mieming AUT M-U17 8 0:12 0:54:05 1:10:49 0:45:59 2:51:07 16.48 3:38
152 C16 Walcher Andreas 66 Kleinraming AUT M-AK2 43 0:18 0:54:03 1:11:30 0:45:32 2:51:24 16.45 3:38
153 C864 Satzinger Stefan 77 Ghost Bikers Direkt AUT M-AK1 72 0:03 0:54:49 1:11:49 0:44:42 2:51:25 16.45 3:38
154 C272 Gattringer Manfred 66 St. Martin im Mühlk AUT M-AK2 44 0:19 0:53:57 1:13:46 0:43:33 2:51:36 16.43 3:39
155 C918 Polegeg Thomas 64 Recyclingtom AUT M-AK2 45 0:40 0:57:12 1:10:25 0:43:27 2:51:45 16.42 3:39
156 C414 Kopp Thomas 73 Salzburg AUT M-AK1 73 0:46 0:54:56 1:09:30 0:46:33 2:51:46 16.42 3:39
157 C808 Weigerstorfer Georg 65 Linz AUT M-AK2 46 0:50 0:56:39 1:10:30 0:43:53 2:51:53 16.41 3:39
158 C901 Huber Günther 70 RC Sparkasse Pernit AUT M-AK2 47 0:07 0:53:10 1:11:52 0:46:43 2:51:53 16.41 3:39
159 C269 Hronza Rudolf 47 Bike Sport Joma TCH M-AK4 4 0:14 0:54:54 1:11:15 0:45:31 2:51:56 16.40 3:39
160 C424 Zolles Patrick 85 Linz/Donau AUT M-Jun. 14 0:17 0:51:51 1:08:48 0:51:00 2:51:57 16.40 3:39
161 C149 Oberbramberger Markus 89 Radsport Lietz AUT M-U15 2 0:08 0:51:27 1:12:20 0:48:06 2:52:03 16.39 3:39
162 C958 Pfeifer Jürgen 71 Drahteselklinik.Com AUT M-AK2 48 0:19 0:54:24 1:11:35 0:45:44 2:52:03 16.39 3:39
163 C219 Rainer Gottfried 57 Rainer Technik Bad AUT M-AK3 10 0:09 0:56:03 1:12:13 0:43:37 2:52:03 16.39 3:39
164 C814 Kerschbaumer Herbert 67 Elsbethen AUT M-AK2 49 0:16 0:54:28 1:11:58 0:45:21 2:52:05 16.39 3:39
165 C326 Aigner Herbert 56 MTB Team Bramberger AUT M-AK3 11 0:05 0:54:32 1:12:33 0:45:01 2:52:12 16.38 3:39
166 C23 Aschauer Uwe 77 TVN Reichraming AUT M-AK1 74 0:20 0:53:57 1:10:44 0:47:17 2:52:19 16.37 3:39
167 C357 Stengg Christian 68 MTB Team Bramberger AUT M-AK2 50 0:08 0:53:14 1:10:14 0:48:54 2:52:31 16.35 3:40
168 C212 Obermüller Johannes 88 Bertl's Bike Shop GER M-U17 9 0:09 0:52:04 1:07:08 0:53:31 2:52:53 16.31 3:40
169 C386 Müller Helmut 61 Bmx Böheimkirchen AUT M-AK3 12 0:04 0:53:44 1:12:18 0:47:25 2:53:31 16.25 3:41
170 C443 Weißensteiner Herbert 65 RC Eisenwurzen AUT M-AK2 51 0:16 0:53:38 1:12:06 0:47:43 2:53:44 16.23 3:41
171 C824 Zweimüller Bernhard 66 www.radpoint.com AUT M-AK2 52 0:12 0:52:54 1:14:41 0:46:21 2:54:09 16.19 3:42
172 C965 Klabouch Jan 59 Bike Sport Jona TCH M-AK3 13 0:31 0:55:49 1:11:42 0:46:10 2:54:13 16.19 3:42
173 C828 Knauer Philipp 81 www.4sports.at AUT M-AK1 75 0:14 0:50:38 1:11:14 0:52:08 2:54:15 16.18 3:42
174 C891 Purer Adalbert 64 Hausruck Biker AUT M-AK2 53 0:02 0:54:28 1:12:25 0:47:35 2:54:31 16.16 3:42
175 C82 Habermann Martin 61 Scott Shop Team M&R GER M-AK3 14 0:11 0:53:18 1:15:12 0:45:52 2:54:34 16.15 3:42
176 C929 Lieber Laszlo 84 Drei Engel Für Bike AUT M-AK1 76 0:44 0:59:26 1:08:47 0:45:38 2:54:37 16.15 3:42
177 C122 Dürlinger Gottfried 69 Salzburg AUT M-AK2 54 0:05 0:55:47 1:12:23 0:46:24 2:54:40 16.15 3:42
178 C254 Suchy Erich 54 SV Losenstein AUT M-AK3 15 0:07 0:57:16 1:12:02 0:45:28 2:54:54 16.12 3:43
179 C499 Scheutz Hans-Peter 70 Bad Goisern AUT M-AK2 55 0:21 0:55:54 1:12:33 0:46:08 2:54:57 16.12 3:43
180 C317 Meierhofer David 76 Salzburg AUT M-AK1 77 0:22 0:55:43 1:13:56 0:44:58 2:55:02 16.11 3:43
181 C865 Nussbaumer Stefan 81 Ghost Bikers Direkt AUT M-AK1 78 0:01 0:55:16 1:13:23 0:46:22 2:55:03 16.11 3:43
182 C470 Eibensteiner Reinhold 53 Union Naturfabrik A AUT M-AK3 16 0:21 0:53:06 1:11:48 0:49:58 2:55:14 16.09 3:43
183 C354 Sams Gabriele 77 www.up down.cc AUT W-AK1 3 0:04 0:55:41 1:13:09 0:46:21 2:55:15 16.09 3:43
184 C107 Dickinger Klaus 67 Bad Hall AUT M-AK2 56 0:18 0:52:18 1:09:13 0:53:25 2:55:16 16.09 3:43
185 C784 Steffel Manfred 71 St. Florian AUT M-AK2 57 0:14 0:57:53 1:14:51 0:43:10 2:56:10 16.01 3:44
186 C412 Bauer Andreas 74 Mountainbikers.At AUT M-AK1 79 0:56:49 1:14:19 0:45:03 2:56:13 16.00 3:44
187 C857 Wilflingseder Robert 71 Wien AUT M-AK2 58 0:36 0:56:38 1:13:33 0:45:54 2:56:42 15.96 3:45
188 C910 Pöltner Christoph 64 www.radpoint.com AUT M-AK2 59 0:20 0:54:58 1:13:33 0:47:57 2:56:49 15.95 3:45
189 C309 Kasper Martin 67 M.K.R.T. AUT M-AK2 60 0:06 0:55:38 1:16:20 0:44:49 2:56:54 15.94 3:45
190 C862 Patschg Peter 59 Aufi & Owi Kappache AUT M-AK3 17 0:24 0:54:42 1:13:37 0:48:36 2:57:20 15.90 3:46
