Salzkammergut MTB-Trophy
2003-07-12


Challenge-Aufbereitung Classic (Stecke A+B, Lizenzen bereinigt)

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort            NAT  GesR  Gesamt     Punkte     km/h    min/km   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________



Klasse Damen

   1    B1  Huser Andrea                    73  Team Stöckli          SUI    50  04:54:52    100.0000  20.35   2:56   
   2   B21  Sandra Klose                    74  Ralph Denk Racing Te  GER    62  05:03:23     97.1945  19.78   3:02   
   3   B20  Jungmeier Bärbel, Mag.          75  Ciclopia Merida Team  AUT    86  05:13:00     94.2088  19.17   3:07   
   4  B103  Jüngst Birgit                   67  Team Merida Internat  GER    90  05:14:30     93.7610  19.08   3:08   
   5    B8  Schörkmayer Petra               71  Stabil Stattegg Em G  AUT   116  05:24:17     90.9304  18.50   3:14   
   6   B15  Deubler Martina                 81  www.pancho conti.com  AUT   121  05:25:35     90.5678  18.43   3:15   
   7    B9  Michels Smith-Andrea            71  Corratec World Team   GER   122  05:26:26     90.3290  18.38   3:15   
   8   B49  Helmcke Katrin                  75  Team Cube SV Kirchza  GER   131  05:30:55     89.1053  18.13   3:18   
   9  B728  Schlager Evelyn                 75  Heavy Tools GSV Salz  AUT   144  05:34:35     88.1330  17.93   3:20   
  10  B183  Schachl Monika                  78  TVN Bauzone Mondsee   AUT   153  05:37:30     87.3688  17.78   3:22   
  11  B858  Hornegger Simone                66  Martini Hölltraiding  AUT   157  05:39:18     86.9070  17.68   3:23   
  12  B192  Waiss Anita                     68  Arbö MTB Polizei SV   AUT   173  05:45:39     85.3080  17.36   3:27   
  13   B91  Grünzweil Manuela               80  Union Naturfabrik Ah  AUT   174  05:46:06     85.1983  17.34   3:27   
  14  B953  Nitsche Susan                   80  SV Grosswaltersdorf   GER   188  05:49:51     84.2839  17.15   3:29   
  15  B196  Mayer Rosi                      78  SC Bergen Fuji Bikes  AUT   225  05:59:21     82.0577  16.70   3:35   
  16  B154  Kafka Birgit                    73  www.sportnora.at      AUT   257  06:04:24     80.9211  16.47   3:38   
  17  B158  Lettner Sandra                  72  www.4sports.at        AUT   274  06:08:54     79.9316  16.26   3:41   
  18  B986  Heimhilcher Monika              64  Leobersdorf           AUT   284  06:11:04     79.4644  16.17   3:42   
  19  B696  Schwab Renate                   69  Team Sport Lichteneg  AUT   285  06:11:10     79.4435  16.17   3:42   
  20    B6  Vajda M rta                     74  Merida Team Hungary   HUN   292  06:12:50     79.0887  16.09   3:43   
  21  B601  Kondert Karin                   63  www.radpoint.com      AUT   293  06:13:08     79.0276  16.08   3:43   
  22   B80  Hagen Ruth                      71  Merida 2radchaoten.C  AUT   297  06:15:04     78.6181  16.00   3:45   
  23  B635  Mehnert Sandra                  79  Ebm Team Seiffen      GER   330  06:21:20     77.3260  15.73   3:48   
  24  B179  Vseteckova Helena               82  Anlenci Iccosvec Gal  TCH   400  06:36:45     74.3227  15.12   3:58   
  25  B532  Wutte Britta                    68  Top Times Vip Team    AUT   428  06:41:52     73.3759  14.93   4:01   
  26   B52  Keckeisen Brigitte              56  Silvretta Mario's Bi  AUT   467  06:52:53     71.4189  14.53   4:07   
  27   B90  Wagnsonner Iris                 71  Team Sport Nora       AUT   472  06:53:31     71.3079  14.51   4:08   
  28  B164  Strämel Katrin                  78  Ebm Team Seiffen      GER   496  06:59:49     70.2384  14.29   4:11   
  29  B621  Hense Simenko-Roswitha          62  Avl Sportsteam        AUT   518  07:05:05     69.3676  14.11   4:15   
  30  B326  Pscheid Brigitte                74  URC Spk Renner Lange  AUT   520  07:06:32     69.1326  14.07   4:15   
  31   B54  Barbora Radova                  76  Rockmachine Cyklomax  TCH   527  07:07:49     68.9249  14.02   4:16   
  32  B312  Haas Renate                     59  Radsport Janger       AUT   529  07:08:15     68.8548  14.01   4:16   
  33  B561  Janout Eva                      65  Schlierbach           AUT   548  07:16:33     67.5454  13.74   4:21   
  34  B466  Härtinger Elke                  68  Skiclub Penzberg      AUT   579  07:24:38     66.3193  13.49   4:26   
  35  B197  Petrick Danine                  83  RC Linz               GER   584  07:25:12     66.2334  13.48   4:27   
  36  B994  Fuchs Michaela                  67  Fürstenbrunn          AUT   585  07:25:48     66.1454  13.46   4:27   
  37  B676  Turner Brigitte                 76  www.sportnora.at      AUT   598  07:29:27     65.6085  13.35   4:29   
  38    A1  Krenn Anita                     67  www.pancho conti.com  AUT   622  07:38:29     64.3144  13.09   4:35   
  39  B542  Gendt Kiem                      77  Arnhem                HOL   625  07:40:21     64.0544  13.03   4:36   
  40   B81  Urstöger Ingrid                 58  Top Times Bike Team   AUT   629  07:41:01     63.9620  13.01   4:36   
  41  B641  Schroeder Helga                 68  Bertl's Bikeshop      GER   634  07:45:20     63.3685  12.89   4:39   
  42  B910  Sulczynska Hanna                00  Volvo Santa Cruz. Pl  TCH   671  08:06:03     60.6663  12.34   4:51   
  43   A12  Hager Lisi                      78  Nyx 2radchaoten.Com   AUT   680  08:14:25     59.6398  12.14   4:56   
  44  B921  Szasz Orsolya                   79  Budapest              HUN   684  08:18:42     59.1278  12.03   4:59   
  45  B965  Luftinger Martina               75  URC Grünau            AUT   700  08:48:24     55.8042  11.36   5:17   
  46  B590  Hummel Martina-Daniela          77  Mbr 2radchaoten.Com   AUT   704  08:54:56     55.1241  11.22   5:20   
  47  B912  Bom Evelien                     77  www.murkeys.nz        HOL   712  09:20:05     52.6485  10.71   5:36   
  48  B541  Vrielink Christa                74  Geldermalsen          HOL   715  09:43:27     50.5398  10.28   5:50   
  49  B637  Schöllberger Edith              50  Ktm Team              AUT   716  09:56:22     49.4454  10.06   5:57   
       B82  Kuhne Imke                      77  Windsbach             GER                      0.0000       
      B171  Derntl Monika                   79  Union Sport Linz Stu  AUT                      0.0000       
      B495  Angerer Dominique               78  Seeham                AUT                      0.0000       


Klasse Junioren

   1  B548  Leonhardt Christian             85  Vsc Klingenthal       GER    57  04:59:44    100.0000  20.02   2:59   
   2  B440  Meschke Arndt                   86  Vsc Klingenthal       GER    84  05:12:53     95.7981  19.18   3:07   
   3  B404  Pritz Lukas                     85  RC Rumpl Peggau       AUT   119  05:24:53     92.2608  18.47   3:14   
   4  B194  Eibensteiner Arnold             85  Union Naturfabrik Ah  AUT   128  05:29:38     90.9302  18.20   3:17   
   5  B477  Gutmensch Maximilian            86  Ktm Team              AUT   185  05:48:44     85.9535  17.21   3:29   
   6  B421  Döring Tobias                   85  MTB Club Dünib        GER   199  05:52:39     84.9991  17.01   3:31   
   7  B919  Kupi L szl˘                     86  Meitech SC            HUN   212  05:57:02     83.9534  16.81   3:34   
   8  B405  Bauer Gerald                    85  Ktm Mountainbiker Go  AUT   239  06:01:11     82.9899  16.61   3:36   
   9  B473  Krainer Martin                  85  Hitec Team            AUT   333  06:22:32     78.3579  15.68   3:49   
  10  B922  Kovacs Balazs                   85  Georgekse             HUN   420  06:40:24     74.8599  14.99   4:00   
  11  B654  Urstöger Hannes                 85  Team Sport Lichteneg  AUT   526  07:07:40     70.0871  14.03   4:16   
      B625  Auer Stefan                     86  RC Groß Gerungs Spor  AUT                      0.0000       


Klasse Lizenz

   1   B11  Dietsch Thomas                  74  Motorex Bianchi       FRA     1  04:08:27    100.0000  24.15   2:29   
   2    B7  Kraler Martin                   75  Ralph Denk Racing Te  AUT     2  04:11:47     98.6751  23.83   2:31   
   3    B2  Bettin Mauro                    68  Team Full Dynamix     ITA     3  04:16:02     97.0331  23.43   2:33   
   4   B63  Purmensky Jaromir               70  Cs MTB Prag           TCH     4  04:19:17     95.8169  23.14   2:35   
   5   B88  Verbnjak Heinz                  73  Ktm Mountainbiker Ch  AUT     5  04:19:18     95.8107  23.14   2:35   
   6   B33  Stauder Roland                  72  Corratec World Team   ITA     6  04:20:55     95.2220  23.00   2:36   
   7    B3  Rametsteiner Roman              76  Team Ktm Enserv Linz  AUT     7  04:21:09     95.1314  22.98   2:36   
   8   B85  Heimkreitner Tobias             79  Scott                 GER     8  04:21:23     95.0520  22.95   2:36   
   9   B48  Gatterer Alexander              82  Ktm Mountainbiker RC  AUT     9  04:21:40     94.9439  22.93   2:37   
  10  B191  Frauenschuh Thomas              71  Corratec World Team   AUT    10  04:22:42     94.5726  22.84   2:37   
  11   B87  Lakata Alban                    79  Union Raiffeisen Rad  AUT    11  04:25:30     93.5758  22.60   2:39   
  12   B74  Markt Karl                      80  Öamtc RV Telfs Ktm    AUT    12  04:27:38     92.8317  22.42   2:40   
  13  B109  Bogdziewicz Michal              76  Ks Lechia Gdansk      POL    13  04:27:39     92.8221  22.42   2:40   
  14  B101  Knaubert Matthias               73  Raiffeisen Radteam T  AUT    14  04:27:41     92.8111  22.41   2:40   
  15   B13  Theunisse Gert-Jan              63  Power Plate           HOL    15  04:30:49     91.7382  22.16   2:42   
  16   B56  Horak Martin                    77  Rockmachine Cyklomax  TCH    16  04:33:08     90.9587  21.97   2:43   
  17   B25  Tauderer Bernd                  77  Stabil Stattegg Em G  AUT    17  04:34:39     90.4606  21.85   2:44   
  18   B35  Bratkowski Jan                  75  Freeman T. Porter Ma  GER    18  04:34:40     90.4545  21.84   2:44   
  19   B16  Vinczeffy Zsolt                 74  Merida Team Hungary   HUN    19  04:35:09     90.2918  21.81   2:45   
  20  B108  Kaiser Andrzej                  73  GS Lotto Pzu Sa       POL    20  04:35:09     90.2916  21.81   2:45   
  21   B19  Zinthauer Richard               72  Team Steiermark Rads  AUT    21  04:36:08     89.9706  21.73   2:45   
  22  B172  Schwaiger Michael               83  Immulac Radland Kärn  AUT    24  04:36:51     89.7417  21.67   2:46   
  23  B773  Müller Oliver                   71  Arbö Deutschlandsber  AUT    25  04:39:41     88.8318  21.45   2:47   
  24  B152  Hotter Robert                   69  www.sportnora.at      AUT    27  04:40:34     88.5508  21.39   2:48   
  25   B23  Prangl Bernhard                 74  Team Steiermark Rads  AUT    28  04:42:58     87.8006  21.20   2:49   
  26  B182  Visdak Janos                    76  Corratec              HUN    29  04:43:07     87.7510  21.19   2:49   
  27   B36  Faruhn Samuel                   78  Freeman T. Porter Ma  GER    30  04:43:08     87.7476  21.19   2:49   
  28  B193  Hornych Vaclav                  78  Rava Racing           TCH    31  04:43:10     87.7362  21.19   2:49   
  29   B14  Vincent Tim                     76  Coop City TG Hütten   NZL    32  04:44:05     87.4565  21.12   2:50   
  30  B184  Kündig Thomas                   80  Athleticum MTB Team   SUI    35  04:44:54     87.2043  21.06   2:50   
  31   B95  Bekkenk Ramses                  76  Westlandwilvooruit    HOL    36  04:47:02     86.5579  20.90   2:52   
  32   B18  Meister Bernhard                75  Team Steiermark Rads  AUT    40  04:47:51     86.3101  20.84   2:52   
  33   B79  Moller Klavs                    70  Silkeborg             DEN    41  04:48:05     86.2424  20.83   2:52   
  34   B69  Spatt Wolfgang                  78  Arbö Eybl Steyr       AUT    42  04:48:33     86.0982  20.79   2:53   
  35   B71  Gasse Hannes                    72  Radsportverein Schul  AUT    47  04:52:56     84.8145  20.48   2:55   
  36  B110  Banach Robert                   78  GS Lotto Pzu Sa       POL    48  04:53:57     84.5188  20.41   2:56   
  37  B180  Bog r G bor                     74  Corratec              HUN    49  04:53:58     84.5154  20.41   2:56   
  38   B66  Zettl Siegfried                 72  Union Zweirad Hütter  AUT    51  04:55:34     84.0556  20.30   2:57   
  39   B37  Rubisoier Daniel                82  RC Bike Denifl Wedl   AUT    52  04:56:26     83.8131  20.24   2:57   
  40   B59  Stiegler Manfred                67  SU MTB Team Cycle Ci  AUT    53  04:56:31     83.7877  20.23   2:57   
  41   B10  Aaserud Patrick                 71  Hasle Loeren          NOR    54  04:56:54     83.6786  20.21   2:58   
  42  B198  Pichler Michael                 82  MTB Club Steinböcker  AUT    56  04:58:07     83.3357  20.13   2:58   
  43  B174  Grosz Bela                      84  Pccc Focus            HUN    58  05:00:31     82.6704  19.97   3:00   
  44   B83  Stark Alexander                 85  www.tretmuehle.de     GER    59  05:02:41     82.0786  19.82   3:01   
  45  B195  Nicolussi Rossi-Florian         81  Wwwdienstagsradler.D  GER    64  05:03:58     81.7359  19.74   3:02   
  46   B60  Karrasch Robert                 67  Pirate Hamburg        GER    66  05:04:59     81.4632  19.67   3:02   
  47  B160  Weinacht Kurt                   80  4sports.At RC Linz    AUT    67  05:05:24     81.3519  19.65   3:03   
  48  B159  Riegler Christian               78  Ktm Mountainbiker     AUT    68  05:05:24     81.3510  19.65   3:03   
  49  B165  Keck Carlos                     79  Arbö RC Linz Merida   AUT    70  05:05:24     81.3483  19.65   3:03   
  50  B151  Heigl Leopold                   66  SU MTB Team Cycle Ci  AUT    74  05:07:24     80.8204  19.52   3:04   
  51  B106  Götz Markus                     85  RC MTB Öamtc Möllbrü  AUT    75  05:08:11     80.6176  19.47   3:04   
  52   B77  Specziar Viktor                 72  Merida Team Hungary   HUN    76  05:08:15     80.5967  19.46   3:04   
  53   B53  Mayer Wolfgang                  83  Team Bayernblock      GER    77  05:08:27     80.5455  19.45   3:05   
  54  B156  Baeten Sam                      78  Pirate Hamburg        BEL    78  05:09:20     80.3179  19.40   3:05   
  55  B380  Aarstad Trond                   66  Granli Il             NOR    79  05:10:07     80.1120  19.35   3:06   
  56    A6  Zeller Valentin                 77  www.up down.cc        AUT    81  05:10:36     79.9863  19.32   3:06   
  57   B58  Dite Radek                      79  Rockmachine Cyklomax  TCH    85  05:12:54     79.4007  19.18   3:07   
  58   B51  Aas Oyvind                      76  Oslo                  NOR    92  05:14:51     78.9091  19.06   3:08   
  59  A200  Vorderderfler Willi             73  Steyr                 AUT    98  05:16:50     78.4137  18.94   3:10   
  60   B96  Horner Johannes                 76  SU MTB Team Cycle Ci  AUT   101  05:18:09     78.0900  18.86   3:10   
  61  B609  Stanitschek Michael             72  Top Times RC Wettman  AUT   104  05:18:43     77.9502  18.83   3:11   
  62   B26  Lassenberger Andreas            84  Ursc Hitec Team       AUT   109  05:19:58     77.6485  18.75   3:11   
  63  B102  Walzer Thomas                   72  URC Spk Renner Lange  AUT   111  05:21:22     77.3086  18.67   3:12   
  64   B62  Pribyl Tomas                    60  Cs MTB Prag           TCH   118  05:24:52     76.4764  18.47   3:14   
  65  B177  Herder Martin                   82  Zehlen.Eichhörnchen   GER   124  05:27:53     75.7727  18.30   3:16   
  66  B610  Bang Thomas                     82  MTB Team Dünib        GER   126  05:28:45     75.5713  18.25   3:17   
  67   B89  Rothschädl Errol                71  Top Times RC Wettman  AUT   127  05:28:51     75.5481  18.25   3:17   
  68   B99  Pitscheider Ren‚                80  SC Alta Badia         ITA   130  05:30:43     75.1215  18.14   3:18   
  69   B98  Richardson Jon                  74  RV Tonis Pro Shop     NZL   138  05:33:25     74.5136  18.00   3:20   
  70  B170  Hamberger Hannes                78  Union Sport Linz Stu  AUT   141  05:33:58     74.3933  17.97   3:20   
  71  B167  Serfert Thomas                  76  Hünfeld               GER   152  05:37:17     73.6610  17.79   3:22   
  72   B65  Van Zetten-Fred                 60  www.rijwielpaleis.nl  HOL   164  05:41:01     72.8550  17.59   3:24   
  73   B78  Van Heiningen-Erwin             72  Fysical Fitness       HOL   168  05:43:09     72.3999  17.49   3:25   
  74   B64  Crook Alexander                 63  Rsv Seeheim           USA   186  05:49:03     71.1770  17.19   3:29   
  75  B508  Silha Roman                     71  Cs MTB                TCH   194  05:50:55     70.7999  17.10   3:30   
  76  B100  Irsara Andreas                  72  SC Alta Badia         ITA   210  05:56:39     69.6600  16.82   3:33   
  77  B176  Zeisel Viktor                   56  Cs MTB Prag           TCH   215  05:57:39     69.4672  16.78   3:34   
  78   B93  Huemer Michael                  83  Union Naturfabrik Ah  AUT   226  05:59:34     69.0948  16.69   3:35   
  79   B92  Birngruber Christian            83  Union Naturfabrik Ah  AUT   227  05:59:34     69.0945  16.69   3:35   
  80   B76  Zschernig Georg                 83  1rsv Dresden          GER   256  06:04:06     68.2344  16.48   3:38   
  81  B504  Schleinkofer Patrick            71  Silentbreeze Xenofit  GER   258  06:04:33     68.1516  16.46   3:38   
  82   B75  Koulikov Andrei                 74  RV Wettstetten        RUS   271  06:08:11     67.4784  16.30   3:40   
  83  B163  Kropp Axel                      65  Ebm Team Seiffen      GER   320  06:19:11     65.5202  15.82   3:47   
  84  B303  Binder Roman                    78  RC Rih ASKÖ 1. Bank   AUT   343  06:24:29     64.6183  15.61   3:50   
  85  B188  Poles Vito                      64  Granciclismo Salvado  ITA   380  06:33:18     63.1697  15.26   3:55   
  86   B61  Hom Clemens                     67  Kortenhoef            HOL   388  06:33:50     63.0847  15.23   3:56   
  87   B84  Deinert Axel                    79  Sachsen 90 Werdau     GER   412  06:39:32     62.1841  15.02   3:59   
  88  B166  Kulcsar Gyula                   71  Hot! Gosau            ROM   414  06:39:42     62.1581  15.01   3:59   
  89  A156  Strasser Andreas                76  Union Sport Linz      AUT   436  06:44:15     61.4594  14.84   4:02   
  90  B162  Petri Mario                     55  Pontedera             ITA   661  08:00:05     51.7503  12.50   4:48   
  91  B107  Loidl Christoph                 63  Ebensee               AUT   674  08:09:07     50.7944  12.27   4:53   
  92   B97  Dinkelbach Mathias              64  Team Bergstraße/Ac W  GER   703  08:54:23     46.4916  11.23   5:20   
        B5  Cirkl Petr                      71  Öamtc Hrinkow Bikes   TCH                      0.0000       
       B29  Kittinger Andreas               68  Arbö Spk Neunkirchen  AUT                      0.0000       
       B94  Hohengasser Thomas              71  Ktm Sampl Rslm Gmünd  AUT                      0.0000       
       B72  Resch Jürgen                    74  RC Resch&Frisch Eybl  AUT                      0.0000       
       B27  Meinhardt Gerald                72  Team Steiermark Rads  AUT                      0.0000       
       B31  Pospichal Kurt                  69  Ktm Mountainbiker Go  AUT                      0.0000       
       B68  Heiss Werner                    73  RC Innsbruck Wiedman  AUT                      0.0000       
       B22  Koch Georg                      71  Bruneck               AUT                      0.0000       
      B168  Weevers Jan                     65  Giant MTB Team Nl     HOL                      0.0000       
       B70  Heckelmann Peter                46  Arbö Ria Mödling      AUT                      0.0000       


Klasse AK1

   1  B772  Wieltschnig Silvio              73  Adidas Rotwild SC He  AUT    23  04:36:20    100.0000  21.71   2:45   
   2  B665  Deininger Hannes                82  Bertls Bikeshop       GER    37  04:47:10     96.2265  20.89   2:52   
   3  B471  Binder Michael                  73  Arbö MTB Polizei SV   AUT    39  04:47:24     96.1490  20.88   2:52   
   4  B153  Jaidhauser Andreas              73  Öamtc Hrinkow Bikes   AUT    44  04:49:39     95.4054  20.71   2:53   
   5  B345  Galler Roland                   73  www.pancho conti.com  AUT    46  04:51:30     94.7972  20.58   2:54   
   6  B331  Rief Andreas                    76  Mbr 2radchaoten Swat  AUT    60  05:03:01     91.1957  19.80   3:01   
   7  B868  Martin Matthias                 77  TSV Wasserburg        GER    63  05:03:28     91.0627  19.77   3:02   
   8  B866  Bröker Gilles                   75  Team Auto Eicke       GER    65  05:04:36     90.7217  19.70   3:02   
   9  B450  Hoyer Rainer                    76  Ktm Mountainbiker Go  AUT    69  05:05:24     90.4835  19.65   3:03   
  10  B161  Weiss Michael                   78  URC Spk Renner Lange  AUT    71  05:05:25     90.4786  19.65   3:03   
  11  B517  Vegh Jürgen                     74  Ktm Mountainbiker     AUT    72  05:05:28     90.4630  19.64   3:03   
  12  B478  Ortmann Sebastian               76  Team Stein Bikes      GER    87  05:13:50     88.0512  19.12   3:08   
  13  B717  Mayr Robert                     75  Bad Aussee            AUT    88  05:13:55     88.0283  19.11   3:08   
  14   A13  Hödlmoser Thomas                75  www.up down.cc        AUT    96  05:16:07     87.4180  18.98   3:09   
  15  B852  Huber Alois                     73  Aufi & Owi Kappacher  AUT   100  05:17:17     87.0972  18.91   3:10   
  16  B583  Unterberger Mathias             74  Bad Goisern           AUT   103  05:18:18     86.8147  18.85   3:10   
  17  B373  Stürmer Maik                    78  PSV Zittau E.V.       GER   105  05:19:20     86.5361  18.79   3:11   
  18  B476  Gruber Peter-Hannes, MMag.      77  Viehhofen             AUT   108  05:19:57     86.3686  18.75   3:11   
  19  B595  Kerschbaumer Florian            83  Bike The Bugles MTB   AUT   112  05:22:11     85.7708  18.62   3:13   
  20  B985  Klinger Markus                  75  Rks Team Salzburg     AUT   113  05:22:51     85.5935  18.58   3:13   
  21  A137  Baumschlager Alexander          75  Bikepalast            AUT   120  05:25:31     84.8910  18.43   3:15   
  22  B306  Etlinger Markus                 74  Öamtc Hrinkow Bikes   AUT   137  05:31:49     83.2801  18.08   3:19   
  23  B684  Primetzhofer Daniel             82  Steyregg              AUT   139  05:33:36     82.8364  17.99   3:20   
  24  B628  Kager Paul                      74  Top Times RC Wettman  AUT   140  05:33:36     82.8347  17.99   3:20   
  25  B317  Hollrieder Robert               74  MTB Team Bramberger   AUT   143  05:34:17     82.6662  17.95   3:20   
  26  B908  Bekkum Remco                    75  Kesteren              HOL   146  05:36:02     82.2347  17.86   3:21   
  27  B652  Riedlmair Herbert               73  Hütteneckalm          AUT   150  05:36:17     82.1762  17.84   3:21   
  28  B963  Filzmoser Günther               75  RC Arbö Radsport Gra  AUT   151  05:36:26     82.1378  17.83   3:21   
  29  B928  Newman Joe                      75  Team Sport Nora       GBR   155  05:39:04     81.4989  17.70   3:23   
  30   A68  Schaufuß Stefan                 79  Imisys Alro Team      GER   156  05:39:07     81.4863  17.69   3:23   
  31  B946  Brichenfrid Ingmar              77  Lietzsport            AUT   159  05:39:44     81.3397  17.66   3:23   
  32  B481  Lackinger Christian             77  Silverserver/Mc Mark  AUT   160  05:39:56     81.2921  17.65   3:23   
  33  B855  Kingteder Jörg                  74  Rf Obernzell          GER   161  05:40:22     81.1890  17.63   3:24   
  34  B435  Pfandl Thomas                   74  Intersport Steinkogl  AUT   162  05:40:52     81.0675  17.60   3:24   
  35  B585  Sz‚csi Tam s                    83  Budapest              HUN   166  05:42:49     80.6084  17.50   3:25   
  36  B944  Pomberger Josef                 76  Hot! Gosau            AUT   171  05:43:44     80.3922  17.46   3:26   
  37  B422  Dzanko Hrvoje                   79  Mbk Mura              CRO   175  05:46:52     79.6666  17.30   3:28   
  38  B959  Landmann Werner                 76  Lend                  AUT   177  05:47:33     79.5123  17.26   3:28   
  39  B472  Schwarzl Helmut                 74  www.ausseer.com       AUT   178  05:47:46     79.4614  17.25   3:28   
  40  B463  Schott Matthias                 79  Bad Ischl             AUT   179  05:48:26     79.3086  17.22   3:29   
  41  B327  Radl Christian                  74  HSV Güssing Jennersd  AUT   184  05:48:39     79.2612  17.21   3:29   
  42  B379  Kraft Sebastian                 83  Bike Racing Oederan   GER   187  05:49:14     79.1270  17.18   3:29   
  43  B302  Bayer Karl                      81  Arbö MTB Polizei SV   AUT   191  05:50:28     78.8481  17.12   3:30   
  44  B770  Grafinger Manuel                78  Mounty Mega Biker     AUT   207  05:56:00     77.6217  16.85   3:33   
  45  A195  Gottinger Stephan               75  4sports Powerbar RC   AUT   216  05:57:42     77.2528  16.77   3:34   
  46  B426  Schilling Danilo                78  MTB Team Wisdruff     GER   217  05:57:43     77.2510  16.77   3:34   
  47  B971  Neuhofer Gerhard                73  ÖTB Straßwalchen      AUT   219  05:57:48     77.2332  16.77   3:34   
  48  B453  Krenn Siegfried, Ing.           75  Drahteselklinik.Com   AUT   221  05:58:09     77.1581  16.75   3:34   
  49   A96  Kumlehn Andreas                 80  Scott Usa             GER   231  06:00:42     76.6132  16.63   3:36   
  50  B689  Kain Harald                     74  Hütteneckalm          AUT   242  06:01:25     76.4606  16.60   3:36   
  51  A165  Achhorner Michael               77  Intersport Xl Lienz   AUT   244  06:02:10     76.3020  16.57   3:37   
  52  B640  König Markus                    73  www.radpoint.com      AUT   245  06:02:24     76.2508  16.56   3:37   
  53  B633  Grisenti Roberto                74  Hotbike Caf‚          ITA   250  06:03:36     76.0016  16.50   3:38   
  54   A19  Widmer Sandro                   80  Bikemarathon.Ch       SUI   254  06:04:01     75.9125  16.48   3:38   
  55  B949  Lohsmann Maximilian             80  RC Star Bike          AUT   273  06:08:19     75.0273  16.29   3:40   
  56  B958  Hitzelhammer Engelbert          76  Wolfpassing           AUT   276  06:09:52     74.7136  16.22   3:41   
  57  B362  Szab˘ Zsolt                     76  Hungary Büttner Ksc.  HUN   278  06:10:08     74.6582  16.21   3:42   
  58  B947  Wagner Andreas                  81  Gresten               AUT   281  06:10:49     74.5228  16.18   3:42   
  59  B669  Harreiter Erich                 77  Skg Welser Profil     AUT   282  06:10:52     74.5116  16.18   3:42   
  60  B587  Depoorter Steven                74  Diksmuide             BEL   283  06:10:56     74.4986  16.18   3:42   
  61   A44  Hal sz R˘bert                   75  George Kse            HUN   286  06:11:33     74.3736  16.15   3:42   
  62  B730  Ortbauer Manfred                75  www.4sports.at        AUT   287  06:11:44     74.3392  16.14   3:43   
  63  B945  Brandl Thomas                   77  Lietzsport            AUT   288  06:11:46     74.3309  16.14   3:43   
  64  B751  Schmaranzer Mario               82  Hot! Gosau            AUT   289  06:11:51     74.3148  16.14   3:43   
  65  B976  Winkler-Ebner Marco             81  www.bike sport.at     AUT   290  06:11:56     74.2993  16.13   3:43   
  66  B462  Salcher Rainer                  73  Wr. Neustadt          AUT   291  06:12:37     74.1609  16.10   3:43   
  67  B938  Eder Robert                     75  URC Grünau            AUT   294  06:13:29     73.9909  16.06   3:44   
  68  B487  Leithenmair Anton               79  www.radpoint.com      AUT   296  06:15:01     73.6877  16.00   3:45   
  69  B578  Wesiak Dieter                   79  Kostel S Radshop      AUT   299  06:15:10     73.6576  15.99   3:45   
  70  B420  Varallyai L szl˘                76  Györ                  HUN   300  06:15:28     73.5998  15.98   3:45   
  71  B378  Bleich Sascha                   75  Generator Radsport    GER   302  06:15:47     73.5366  15.97   3:45   
  72  B960  Schöber Matthäus                78  Linz                  AUT   303  06:15:49     73.5296  15.97   3:45   
  73  B492  Bauer Manfred                   80  Cafe Pub Le Bistro G  AUT   311  06:17:08     73.2730  15.91   3:46   
  74  B486  Höfenstock Robert               77  RC Star Bike          AUT   313  06:17:38     73.1767  15.89   3:46   
  75  B759  Surmik Marian                   73                        SVK   315  06:17:42     73.1639  15.89   3:46   
  76  B975  Stehrer Mario                   78  Lauf Bike Treff Stro  AUT   316  06:18:03     73.0949  15.87   3:46   
  77  B428  Bauer Sven                      76  Biker & Border        GER   321  06:19:16     72.8620  15.82   3:47   
  78   A73  Schwarz Roland                  73  Radfreunde Hipoltste  GER   322  06:19:18     72.8542  15.82   3:47   
  79  B972  Schablinger Bernhard            75  Schwanenstadt         AUT   329  06:21:05     72.5150  15.74   3:48   
  80  B535  Hennig Lars                     79  Grossschoenau         GER   331  06:21:38     72.4092  15.72   3:48   
  81  B419  Baumert Andr‚                   79  BSG KSK Löbau Zittau  AUT   332  06:21:38     72.4084  15.72   3:48   
  82  B940  Desplehtere Tim                 83  Heverest              BEL   334  06:22:35     72.2312  15.68   3:49   
  83  B778  Desmedt Gunther                 73  Fastforward MTB Team  BEL   336  06:22:53     72.1724  15.67   3:49   
  84  A197  Sturmlechner Markus             74  Ktm Intertsport Xl A  AUT   339  06:24:12     71.9258  15.62   3:50   
  85  B334  Senft Thomas                    75  MTB Team Kirchschlag  AUT   341  06:24:20     71.8995  15.61   3:50   
