Wien Energie Businessrun
2003-09-04


Einzelwertung - 5,9k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr   Name                            Team                            Firma                           NAT  Klasse  Kl-R  Brutto   Netto      km/h    min/km   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   904B  Heigl Thomas                    Geld   Zeit   FREIHEIT          AMWAY                           AUT  Männer     1  0:18:13  0:18:11    19.44   3:05   
   2     6B  Stadlober Alois                 RUNNING Champs                  ECHO Medienhaus                 AUT  Männer     2  0:18:31  0:18:27    19.15   3:07   
   3  2325B  Perg Stefan                     Salty runners                   Ströck                          AUT  Männer     3  0:18:42  0:18:40    18.93   3:10   
   4  2314B  Rathgeb Reinhard                Raiffeisenbank NÖ-SÜD Alpin     RAIFFEISEN                      AUT  Männer     4  0:18:49  0:18:47    18.81   3:11   
   5  2313A  Reinfeld Helmuth                Bank Austria 1                  Bank Austria                    AUT  Männer     5  0:18:58  0:18:55    18.68   3:12   
   6   739B  Stitz Gerhard                   Erste Bank Ag                   ERSTE BANK AG                   AUT  Männer     6  0:18:58  0:18:56    18.67   3:12   
   7   799B  Dormuth Wolfgang                HSV Tria Gerlinger Amstetten B  Orthopädie Gerlinger            AUT  Männer     7  0:19:01  0:18:57    18.65   3:13   
   8    94B  Bogensperger Alexander          Ankerdauerbrenner               Anker Versicherung              AUT  Männer     8  0:19:00  0:18:58    18.63   3:13   
   9  1825A  Hailing Markus                  Kapsch 12                       Kapsch Components               AUT  Männer     9  0:19:01  0:18:58    18.63   3:13   
  10   515A  Beikircher Reinhard             LBK 1                           AUVA Lorenz-Böhler UKH          AUT  Männer    10  0:19:03  0:19:01    18.58   3:13   
  11  2313B  Pogac Jürgen                    Bank Austria 1                  Bank Austria                    AUT  Männer    11  0:19:08  0:19:06    18.50   3:14   
  12  2099B  Kluiber Patrick                 Team 1                          LT Konrath                      AUT  Männer    12  0:19:10  0:19:07    18.49   3:14   
  13  1607C  Albrecht Gerhard                TA10                            Telekom Austria AG              AUT  Männer    13  0:19:18  0:19:17    18.33   3:16   
  14  2235B  Demuth Christian                Aufzugsläufer                   TÜV Österreich                  AUT  Männer    14  0:19:24  0:19:21    18.26   3:17   
  15   904C  Kainrath Klaus                  Geld   Zeit   FREIHEIT          AMWAY                           AUT  Männer    15  0:19:33  0:19:32    18.09   3:18   
  16  2352C  Ratz Markus                     Holmes Place                    Holmes Place                    AUT  Männer    16  0:19:42  0:19:39    17.98   3:20   
  17     5A  Podany Stefan                   Cafe Falk Runners               Cafe Falk                       AUT  Männer    17  0:19:47  0:19:46    17.88   3:21   
  18   739C  Hanreich Andreas                Erste Bank Ag                   ERSTE BANK AG                   AUT  Männer    18  0:19:51  0:19:49    17.83   3:21   
  19   739A  Hartl Herbert                   Erste Bank Ag                   ERSTE BANK AG                   AUT  Männer    19  0:19:51  0:19:49    17.83   3:21   
  20  2352A  Spreitzer Alexander             Holmes Place                    Holmes Place                    AUT  Männer    20  0:19:55  0:19:53    17.77   3:22   
  21  2051C  Huska Günter                    Young-Stars                     Swietelsky BaugesmbH            AUT  Männer    21  0:19:57  0:19:54    17.76   3:22   
  22   609C  Wurzenberger Martin             Sds Geos 1                      Software Daten Service          AUT  Männer    22  0:19:59  0:19:55    17.74   3:22   
  23  1368B  Stögbauer Dieter                Naturfreunde Hainburg           Optik Gerald Holkovic           AUT  Männer    23  0:20:02  0:19:58    17.70   3:23   
  24     2C  Hofmeister Stefan               Nike 72                         NIKE                            AUT  Männer    24  0:20:05  0:20:01    17.66   3:23   
  25   904A  Riegler Christian               Geld   Zeit   FREIHEIT          AMWAY                           AUT  Männer    25  0:20:04  0:20:01    17.66   3:23   
  26  2313C  Högl Martin                     Bank Austria 1                  Bank Austria                    AUT  Männer    26  0:20:06  0:20:02    17.64   3:24   
  27  1821B  Friedrich Peter                 Kapsch 8                        Kapsch CarrierCom               AUT  Männer    27  0:20:09  0:20:07    17.57   3:24   
  28  1936C  Sloboda Walter                  VIE-Connectingtime 25           Flughafen Wien AG               AUT  Männer    28  0:20:14  0:20:08    17.55   3:25   
  29   706C  Fencl Robert                    Fernwärme Wien BR und VÖS       Fernwärme Wien GMBH             AUT  Männer    29  0:20:13  0:20:09    17.54   3:25   
  30    57A  Kolik Georg                     Brückenläufer                   MA29-Brückenbau                 AUT  Männer    30  0:20:14  0:20:11    17.51   3:25   
  31   612C  Lechner Robert                  IDS Scheer CRM-Team             IDS Scheer / Plaut Austria Gmb  AUT  Männer    31  0:20:16  0:20:12    17.50   3:25   
  32   604A  Schellmann Edgar                Teletech 3                      Teletech Facility Management S  AUT  Männer    32  0:20:16  0:20:14    17.47   3:26   
  33  1711B  Witvoet Oliver                  Die Spitzenflitzer              update                          AUT  Männer    33  0:20:23  0:20:14    17.47   3:26   
  34  2314A  Blum Manuel                     Raiffeisenbank NÖ-SÜD Alpin     RAIFFEISEN                      AUT  Männer    34  0:20:18  0:20:15    17.45   3:26   
  35  2352B  Kleber Christian                Holmes Place                    Holmes Place                    AUT  Männer    35  0:20:21  0:20:17    17.42   3:26   
  36   253A  Scheiber Georg                  IBM 2 Fast  2 Furious           IBM                             AUT  Männer    36  0:20:21  0:20:18    17.41   3:26   
  37  2315A  Satke Robert                    ZW-Express                      Wiener Linien                   AUT  Männer    37  0:20:25  0:20:21    17.37   3:27   
  38  2056A  Nagy Johann                     BAWAG TREASURY                  Bank für Arbeit und Wirtschaft  AUT  Männer    38  0:20:25  0:20:22    17.35   3:27   
  39     5B  Leder Sebastian                 Cafe Falk Runners               Cafe Falk                       AUT  Männer    39  0:20:24  0:20:22    17.35   3:27   
  40  1061B  Hübel Josef                     Swatch the Friends              Swatch Group Österreich         AUT  Männer    40  0:20:26  0:20:23    17.34   3:27   
  41  2325C  Rauscher Benjamin               Salty runners                   Ströck                          AUT  Männer    41  0:20:26  0:20:24    17.32   3:27   
  42  1039C  Babitsch Jürgen                 NT-1 Nachtfalken                Wienstrom                       AUT  Männer    42  0:20:28  0:20:25    17.31   3:27   
  43  1936A  Rath Stefan                     VIE-Connectingtime 25           Flughafen Wien AG               AUT  Männer    43  0:20:33  0:20:27    17.28   3:28   
  44     5C  Leder Moritz                    Cafe Falk Runners               Cafe Falk                       AUT  Männer    44  0:20:30  0:20:28    17.27   3:28   
  45  1617C  Wolf Mattias                    TA20                            Telekom Austria AG              AUT  Männer    45  0:20:35  0:20:29    17.25   3:28   
  46  2258A  Preiß Wolfgang                  Generali-Löwen                  Generali Versicherung AG        AUT  Männer    46  0:20:34  0:20:31    17.23   3:28   
  47  1425C  Zimmel Thomas                   Comparex 1                      Comparex                        AUT  Männer    47  0:20:35  0:20:31    17.23   3:28   
  48  1719A  Steininger Wolfgang             RUN4FUN.KSV.AT/ÖKVC-Dreamteam   KSV                             AUT  Männer    48  0:20:35  0:20:32    17.21   3:29   
  49  2056C  Windt Walter                    BAWAG TREASURY                  Bank für Arbeit und Wirtschaft  AUT  Männer    49  0:20:36  0:20:32    17.21   3:29   
  50  1427A  Joachimsthaler Andreas          telefon und co.                 telefon und co.                 AUT  Männer    50  0:20:39  0:20:35    17.17   3:29   
  51  2273C  Rabitsch Wolfgang               Hydro Power                     Verbund-Austrian Hydro Power A  AUT  Männer    51  0:20:45  0:20:36    17.16   3:29   
  52  1821C  Driza Wolfgang                  Kapsch 8                        Kapsch CarrierCom               AUT  Männer    52  0:20:44  0:20:39    17.11   3:30   
  53  1161C  Rauth Romed                     Sagem 2                         Sagem Communication Austria     AUT  Männer    53  0:21:05  0:20:39    17.11   3:30   
  54   875A  Jung Norbert                    Lauftext 3                      Verlag Carl Ueberreuter         AUT  Männer    54  0:20:41  0:20:39    17.11   3:30   
  55   224A  Brzezowsky Roman                Die Preisdrücker                Wr. KAV-Forum Einkauf           AUT  Männer    55  0:20:46  0:20:41    17.09   3:30   
  56    95A  Pauser Gerhard                  GM-Fiat Powermix                GM-Fiat Powertrain              AUT  Männer    56  0:20:44  0:20:42    17.07   3:30   
  57    79C  Kainzbauer Gerhard              Drei Engel für Kramas           Hausverwaltung Kramas           AUT  Männer    57  0:20:47  0:20:43    17.06   3:31   
  58  1809C  Stichler Alexander, Mag.        Leasingwiesel                   BACA Leasing GmbH               AUT  Männer    58  0:21:00  0:20:45    17.03   3:31   
  59  1061A  Demuth Jürgen                   Swatch the Friends              Swatch Group Österreich         AUT  Männer    59  0:20:50  0:20:47    17.00   3:31   
  60  1368C  Otto Patrick                    Naturfreunde Hainburg           Optik Gerald Holkovic           AUT  Männer    60  0:20:57  0:20:51    16.95   3:32   
  60  2056B  Tieff Mario                     BAWAG TREASURY                  Bank für Arbeit und Wirtschaft  AUT  Männer    60  0:20:55  0:20:51    16.95   3:32   
  62   707C  Lampert Christoph               Wasserläufer                    TU-Wien                         AUT  Männer    62  0:20:58  0:20:53    16.92   3:32   
  63     2B  Zanon Gerald                    Nike 72                         NIKE                            AUT  Männer    63  0:21:04  0:20:56    16.88   3:33   
  64   609B  Racinais Marcus                 Sds Geos 1                      Software Daten Service          AUT  Männer    64  0:21:01  0:20:56    16.88   3:33   
  65  1019C  Hirtenfellner Heinz             Weiß weiß Rat                   Mag. Veronika Weiß              AUT  Männer    65  0:21:00  0:20:57    16.87   3:33   
  66   543A  Mühlehner Johann                KPMG Austria 1                  KPMG Austria GmbH               AUT  Männer    66  0:21:03  0:20:58    16.86   3:33   
  67  1911C  Bernhard Kitzberger             Best Practice                   Oracle Austria GmbH             AUT  Männer    67  0:21:24  0:20:58    16.86   3:33   
  68   799A  Simlinger Michael               HSV Tria Gerlinger Amstetten B  Orthopädie Gerlinger            AUT  Männer    68  0:21:02  0:20:59    16.84   3:33   
  69  1138B  Reif Werner                     wpc for edc!                    Amway                           AUT  Männer    69  0:21:08  0:20:59    16.84   3:33   
  70   667A  Warschitz Andreas               Easydorrunners                  Österreichische Verkehrskredit  AUT  Männer    70  0:21:05  0:21:00    16.83   3:33   
  71  1061C  Sehnal Peter                    Swatch the Friends              Swatch Group Österreich         AUT  Männer    71  0:21:06  0:21:02    16.80   3:34   
  71  2024B  Simader Alexander               BRANTNER                        T-Mobile Austria                AUT  Männer    71  0:21:08  0:21:02    16.80   3:34   
  71  2025A  Kleinlehner Ludwig              T-MOBILE SPORTSMEN 1            T-Mobile Austria                AUT  Männer    71  0:21:08  0:21:02    16.80   3:34   
  74  1945B  Tonninger Bernhard              Schönherr 1                     Schönherr Rechtsanwälte         AUT  Männer    74  0:21:06  0:21:02    16.80   3:34   
  75   582B  Fendrich Rolf                   SV RAIBAU 2                     Raiffeisen-Bausparkasse         AUT  Männer    75  0:21:14  0:21:03    16.79   3:34   
  76  1975B  Horvath Christian               Axima running on top            Axima Gebäudetechnik GmbH.      AUT  Männer    76  0:21:09  0:21:04    16.78   3:34   
  77  1845C  Viehberger Johannes             Jowial                          Donau Vers.                     AUT  Männer    77  0:21:10  0:21:06    16.75   3:34   
  78  1282C  Blauensteiner Horst             Vinothek TintoRosso             Vinothek TintoRosso             AUT  Männer    78  0:21:11  0:21:06    16.75   3:34   
  79   287C  Bitterhof Rainer                Arz007                          ARZ Allgemeines Rechenzentrum   AUT  Männer    79  0:21:13  0:21:07    16.74   3:35   
  80  1044C  Danilko Lukas                   Medici                          Krankenhaus St. Elisabeth       AUT  Männer    80  0:22:49  0:21:09    16.71   3:35   
  81   607A  Pronegg Oliver                  RBC-Bulldogs                    Raiffeisenbank Carnuntum        AUT  Männer    81  0:21:32  0:21:09    16.71   3:35   
  82  1393B  Minoggio Markus                 BIA-Runner 3                    Boehringer Ingelheim Austria    AUT  Männer    82  0:22:01  0:21:10    16.70   3:35   
  83   619C  Dörfler Stefan                  Gebrselassie                    Erste Bank                      AUT  Männer    83  0:21:18  0:21:13    16.66   3:36   
  84  1825C  Staber Gerald                   Kapsch 12                       Kapsch Components               AUT  Männer    84  0:21:17  0:21:13    16.66   3:36   
  85   820A  Unterberger Markus              Immo-bank Ag-i                  IMMO-BANK AG                    AUT  Männer    85  0:21:48  0:21:15    16.63   3:36   
  86   514C  Fenz Albert                     LW AUVA 8                       Allgemeine Unfallversicherung   AUT  Männer    86  0:21:19  0:21:15    16.63   3:36   
  87   430C  Zistler Norbert                 Panzerknacker 2                 Steyr Spezialfahrzeug AG & Co   AUT  Männer    87  0:21:23  0:21:17    16.60   3:36   
  88  1501C  Schwaiger Wolfgang              TS RA&P SYS                     Siemens AG                      AUT  Männer    88  0:22:33  0:21:17    16.60   3:36   
  89   809C  Gruber Xavier                   Erp                             ERP-Fonds                       AUT  Männer    89  0:21:24  0:21:18    16.59   3:36   
  90   791B  Schallaböck Joachim             Dorda Brugger Jordis 1          DORDA BRUGGER JORDIS Rechtsanw  AUT  Männer    90  0:21:24  0:21:18    16.59   3:36   
  91   507A  Platteter Harald                LW AUVA 1                       Allgemeine Unfallversicherung   AUT  Männer    91  0:21:22  0:21:18    16.59   3:36   
  92   310C  Novak Mario                     DC 5                            Donauchemie AG                  AUT  Männer    92  0:21:24  0:21:18    16.59   3:36   
  93   890B  Röck Heinrich                   Wiener Berufsfeuerwehr 1        Wiener Berufsfeuerwehr          AUT  Männer    93  0:21:24  0:21:18    16.59   3:36   
  93  1368A  Holkovic Gerald                 Naturfreunde Hainburg           Optik Gerald Holkovic           AUT  Männer    93  0:21:23  0:21:18    16.59   3:36   
  95  1914B  Peter Koenig                    Knallrümpfige Kröter            Oracle Austria GmbH             AUT  Männer    95  0:21:23  0:21:19    16.58   3:37   
  96  1381A  Arocker Alfred                  ALSTOM Power Turboschnecken 2   ALSTOM Power Austria AG         AUT  Männer    96  0:21:30  0:21:20    16.57   3:37   
  97  1393C  Rohde Holger                    BIA-Runner 3                    Boehringer Ingelheim Austria    AUT  Männer    97  0:23:00  0:21:20    16.57   3:37   
  98   226A  Frech Gerhard                   ESV-OeNB-1                      Oesterreichische Nationalbank   AUT  Männer    98  0:21:29  0:21:20    16.57   3:37   
  99  1384A  Lanmüller Rudolf                Jc-2                            Johnson Controls                AUT  Männer    99  0:21:26  0:21:21    16.55   3:37   
 100   619A  Ochsner Marcus                  Gebrselassie                    Erste Bank                      AUT  Männer   100  0:21:27  0:21:21    16.55   3:37   
 101   226C  Grech Harald                    ESV-OeNB-1                      Oesterreichische Nationalbank   AUT  Männer   101  0:21:32  0:21:22    16.54   3:37   
 102   934B  Srb Rudolf                      mash.orf.at                     orf.at                          AUT  Männer   102  0:21:34  0:21:25    16.50   3:38   
 102  2033B  Sust Manfred                    Space Team 1                    Austrian Aerospace              AUT  Männer   102  0:21:30  0:21:25    16.50   3:38   
 104    95C  Reeb Alfred                     GM-Fiat Powermix                GM-Fiat Powertrain              AUT  Männer   104  0:21:29  0:21:27    16.48   3:38   
 105  1232A  Zischg Robert                   Aussenministerium Frontrunners  Aussenministerium               AUT  Männer   105  0:21:33  0:21:27    16.48   3:38   
 106  1447B  Rampitsch Günther               Drei-Geh                        Hutchison 3G Austria GesmbH     AUT  Männer   106  0:21:35  0:21:28    16.46   3:38   
 107   535A  Fricko Paul                     die Schweißtreiber              Vogelbusch GmbH                 AUT  Männer   107  0:21:33  0:21:28    16.46   3:38   
 108  1513C  Feldbacher Thomas               STRABAG 12                      STRABAG AG                      AUT  Männer   108  0:21:39  0:21:28    16.46   3:38   
 109  1662C  Lipp Alfred                     WAVE-Team6                      WAVE-Solutions                  AUT  Männer   109  0:21:35  0:21:30    16.44   3:39   
 110     8B  Steiner-Stadlober Roswitha      Running Power                   ECHO Medienhaus                 AUT  Frauen     1  0:21:35  0:21:31    16.42   3:39   
 111    57C  Petz Johannes                   Brückenläufer                   MA29-Brückenbau                 AUT  Männer   110  0:21:37  0:21:34    16.39   3:39   
 112  1132C  Mach Rainer                     Pug-4                           IG-Immobilien                   AUT  Männer   111  0:21:44  0:21:35    16.37   3:39   
 113   889B  Birthistle Karl                 the running vaccines            Baxter Vaccine AG               AUT  Männer   112  0:22:35  0:21:35    16.37   3:39   
 114  1880A  Laschalt Reinhard               Namenlos                        UTA Telekom AG                  AUT  Männer   113  0:21:39  0:21:39    16.32   3:40   
 115  1359C  Mrkvicka Thomas                 DICOM Fatburners                DICOM Informationstechnologie   AUT  Männer   114  0:21:46  0:21:42    16.29   3:41   
 116   873C  Prinzinger Helmut               Uvs I                           UVS Wien                        AUT  Männer   115  0:22:24  0:21:42    16.29   3:41   
 117  1662B  Uhlir Martin                    WAVE-Team6                      WAVE-Solutions                  AUT  Männer   116  0:21:48  0:21:43    16.27   3:41   
 118  1662A  Novotny Tomas                   WAVE-Team6                      WAVE-Solutions                  AUT  Männer   117  0:21:48  0:21:43    16.27   3:41   
 119   284A  Diebitsch Michael               TA B.S. H.I.T.T.- Dreamteam     Telekom Austria AG              AUT  Männer   118  0:21:52  0:21:46    16.24   3:41   
 120  1123B  Gerstbauer Mario                Moeller 4                       Moeller                         AUT  Männer   119  0:21:55  0:21:46    16.24   3:41   
 121  1676C  Wollendorfer Reinhard           BTA Highspeed                   BTA                             AUT  Männer   120  0:21:59  0:21:47    16.22   3:41   
 122  1605C  Praschl Peter                   TA8                             Telekom Austria AG              AUT  Männer   121  0:22:25  0:21:48    16.21   3:42   
 123   582C  Totter Hannes                   SV RAIBAU 2                     Raiffeisen-Bausparkasse         AUT  Männer   122  0:21:59  0:21:50    16.19   3:42   
 123  1613B  Cech Dieter                     TA16                            Telekom Austria AG              AUT  Männer   122  0:22:10  0:21:50    16.19   3:42   
 125   430B  Pekert Martin                   Panzerknacker 2                 Steyr Spezialfahrzeug AG & Co   AUT  Männer   124  0:22:05  0:21:51    16.17   3:42   
 126  1405C  Kalman Anton                    Nutrilite Fit Schön             FIRMA AMWAY                     AUT  Männer   125  0:21:56  0:21:51    16.17   3:42   
 127   997C  Müller Burghart                 Das SAP-Power-Team              Österr. Wirtschaftsverlag       AUT  Männer   126  0:22:06  0:21:52    16.16   3:42   
 128  2290A  Riedl Martin                    Chillirunners                   Lixto GesmbH                    AUT  Männer   127  0:21:59  0:21:54    16.14   3:43   
 129  1936B  Schuhmann Herbert               VIE-Connectingtime 25           Flughafen Wien AG               AUT  Männer   128  0:21:58  0:21:54    16.14   3:43   
 130   140B  Schwan Gerhard                  The Airport Snails              Flughafen Wien AG               AUT  Männer   129  0:22:13  0:21:55    16.12   3:43   
 131   827B  Blunder Jörg                    WIFI-Wien 1                     Wirtschaftskammer               AUT  Männer   130  0:22:01  0:21:56    16.11   3:43   
 132  1975C  Hauer Gerald                    Axima running on top            Axima Gebäudetechnik GmbH.      AUT  Männer   131  0:22:02  0:21:57    16.10   3:43   
 133  1800C  Bauer Roman                     CCC-Runners                     Wien Energie                    AUT  Männer   132  0:22:11  0:21:57    16.10   3:43   
 134  1183C  Szigeth Stefan                  Lebensministerium 1             BMLFUW                          AUT  Männer   133  0:22:39  0:21:58    16.09   3:43   
 135  1598B  Rauscha Helmut                  TA1                             Telekom Austria AG              AUT  Männer   134  0:22:06  0:21:58    16.09   3:43   
 136  2282B  Neugebauer Alois                Kotanyi 2                       Kotanyi GmbH                    AUT  Männer   135  0:22:09  0:21:58    16.09   3:43   
 137  1282A  Marat Ludwig                    Vinothek TintoRosso             Vinothek TintoRosso             AUT  Männer   136  0:22:04  0:21:58    16.09   3:43   
 138   879A  Brandner Peter                  Ihs-1                           Institut für Höhere Studien, W  AUT  Männer   137  0:22:50  0:21:59    16.08   3:43   
 139  1039A  Horvath Roland                  NT-1 Nachtfalken                Wienstrom                       AUT  Männer   138  0:22:04  0:22:01    16.05   3:44   
 140  1405B  Steiner Valentin                Nutrilite Fit Schön             FIRMA AMWAY                     AUT  Männer   139  0:22:07  0:22:02    16.04   3:44   
 141   599B  Fink Bernhard                   TS RA&P PM 1                    Siemens AG                      AUT  Männer   140  0:23:29  0:22:02    16.04   3:44   
 142    69A  Kainrath Bernhard               Hitachi Data Systems            Hitachi Data Systems            AUT  Männer   141  0:22:14  0:22:04    16.02   3:44   
 143  1168C  Müller Reinhard                 Ama3                            Agrarmarkt Austria              AUT  Männer   142  0:22:13  0:22:06    15.99   3:45   
 144  1229C  Lugus Christian                 nca1                            Medicent                        AUT  Männer   143  0:22:37  0:22:06    15.99   3:45   
 145  2102C  Gloss Roland                    Sport in Wien-Dream Team        ECHO Medienhaus                 AUT  Männer   144  0:22:28  0:22:08    15.97   3:45   
 146  2098B  Ganslmayer Christian            CoGaMa                          EDVg                            AUT  Männer   145  0:22:59  0:22:08    15.97   3:45   
 147  1307C  Lichal Franz                    BEKO-Run4Fun Team 1             Ing. P. Kotauczek Ges.m.b.H.    AUT  Männer   146  0:22:15  0:22:11    15.93   3:45   
 148  2014C  Kraus Wolfgang                  VIE-Vorfeld Tornados            Flughafen Wien AG               AUT  Männer   147  0:24:33  0:22:11    15.93   3:45   
 149   253B  Marschoun Alexander             IBM 2 Fast  2 Furious           IBM                             AUT  Männer   148  0:22:23  0:22:12    15.92   3:46   
 150  1035B  Ullrich Andreas                 Laser-Raser 1                   RIEGL Laser Measurement  Syste  AUT  Männer   149  0:22:20  0:22:12    15.92   3:46   
 151  1821A  Hochmeister Martin              Kapsch 8                        Kapsch CarrierCom               AUT  Männer   150  0:22:16  0:22:14    15.90   3:46   
 152  1975A  Prandstätter Ludwig             Axima running on top            Axima Gebäudetechnik GmbH.      AUT  Männer   151  0:22:32  0:22:15    15.88   3:46   
 153   917C  Stessl Günter                   Surstelze mit Tunke             Siemens Business Services       AUT  Männer   152  0:22:31  0:22:16    15.87   3:46   
 154  1782B  Klabecek Andreas                Ulmerīs Prisoner                Wien Strom                      AUT  Männer   153  0:22:46  0:22:17    15.86   3:46   
 155  2037A  Dorn Gerald                     Space Team 5                    Austrian Aerospace              AUT  Männer   154  0:22:29  0:22:17    15.86   3:46   
 156     7B  Sachs Andreas                   RUNNING Stars                   ECHO Medienhaus                 AUT  Männer   155  0:22:20  0:22:18    15.85   3:47   
 157  1622C  Sucher Eduard                   Die Laufhummeln 1               Telekom Austria AG              AUT  Männer   156  0:22:33  0:22:18    15.85   3:47   
 158   223C  Kofler Helmut                   Team Frecce Tricolori           VERA MODA                       AUT  Männer   157  0:22:48  0:22:18    15.85   3:47   
 159  1853A  Artenjak Bernhard               TA25                            Telekom Austria AG              AUT  Männer   158  0:22:58  0:22:19    15.84   3:47   
 160  2342B  Millmann Gerd                   Die Dreigroschenoper            Gescgäftsgruppe Wohnen          AUT  Männer   159  0:22:39  0:22:19    15.84   3:47   
 161  2080A  Holzhofer Edmund                cityrun 22                      Wiener Städtische Versicherung  AUT  Männer   160  0:22:58  0:22:19    15.84   3:47   
 162   490B  Wagner Gernot                   PORRRUNNER 1                    PORR                            AUT  Männer   161  0:22:23  0:22:19    15.84   3:47   
 163   981B  Marek Robert                    Elisabeth-Das Musical           Vereinigte Bühnen Wien          AUT  Männer   162  0:22:22  0:22:20    15.82   3:47   
 163  1071A  Dlouhy Martin                   Dlouhy grau                     Dlouhy GmbH                     AUT  Männer   162  0:22:26  0:22:20    15.82   3:47   
 165  1150A  Buchberger Thomas               Slow And Easy                   Siemens                         AUT  Männer   164  0:22:41  0:22:20    15.82   3:47   
 166   569B  Ronge Klaus                     AL-Speed                        Air Liquide                     AUT  Männer   165  0:22:35  0:22:20    15.82   3:47   
 167  1045A  Göbl Wolfgang                   Generali Hyper Runners          Generali Versicherung AG        AUT  Männer   166  0:22:39  0:22:22    15.80   3:47   
 168  1522A  Wendel Helmut                   Wiener Linien 4                 Wiener Linien                   AUT  Männer   167  0:22:23  0:22:23    15.79   3:48   
 169   934A  Förster Tom                     mash.orf.at                     orf.at                          AUT  Männer   168  0:22:32  0:22:23    15.79   3:48   
 170  2071C  Riedl Stefan                    Flankl                          Amway                           AUT  Männer   169  0:23:51  0:22:23    15.79   3:48   
 171   525C  Reschreiter Günter              Asphaltflitzer 1                MA 28                           AUT  Männer   170  0:22:55  0:22:23    15.79   3:48   
 172   674C  Graf Günther                    Die Spätleser                   Weingut Graf                    AUT  Männer   171  0:22:38  0:22:24    15.78   3:48   
 173  1829A  Baminger Michael                Kapsch 15                       Kapsch CarrierCom               AUT  Männer   172  0:22:36  0:22:24    15.78   3:48   
 174  1331C  Forsthuber Roland               IBM Rauchende Sohlen            IBM Österreich                  AUT  Männer   173  0:22:34  0:22:24    15.78   3:48   
 175  1585A  Kohlmann Harald                 AKG 2                           AKG acoustics GmbH              AUT  Männer   174  0:22:29  0:22:26    15.75   3:48   
 176   674A  Schügerl Walter                 Die Spätleser                   Weingut Graf                    AUT  Männer   175  0:22:38  0:22:26    15.75   3:48   
 177  1984B  Weiser Michael                  Octapharma 2                    Octapharma                      AUT  Männer   176  0:22:43  0:22:27    15.74   3:48   
 178  1650A  Laznicka Peter                  Allianz Wien Direktion          Allianz                         AUT  Männer   177  0:22:32  0:22:27    15.74   3:48   
 179   272B  Fritz Michaelclemens            NextiraOne 1                    NextiraOne Austria GmbH         AUT  Männer   178  0:22:40  0:22:27    15.74   3:48   
 180  1519A  Bordan Otto                     Wiener Linien 1                 Wiener Linien                   AUT  Männer   179  0:22:51  0:22:28    15.73   3:48   
 181  1130B  Quester Alexander               Quester mein Bester 2           Quester Baustoffhandel GmbH Co  AUT  Männer   180  0:22:34  0:22:28    15.73   3:48   
 182   870A  Preiss Ralph-Alexander          Los Rapidos                     Lutz-Assekuranz                 AUT  Männer   181  0:23:33  0:22:28    15.73   3:48   
 183   818A  Schaschl Thomas                 Team Sport Nora                 Sport Nora                      AUT  Männer   182  0:22:36  0:22:29    15.72   3:49   
 184  1267A  Kothbauer Christoph             online hausverwaltung           online hausverwaltung           AUT  Männer   183  0:22:36  0:22:29    15.72   3:49   
 185   213C  Diewald Gerald                  Stingl                          Immobilienverwaltung Dr. Gerha  AUT  Männer   184  0:23:21  0:22:30    15.71   3:49   
 186  2053C  Kichler Georg                   Die Chefpartie                  Swietelsky BaugesmbH            AUT  Männer   185  0:22:34  0:22:30    15.71   3:49   
 187   709C  Seiler Martin                   fordrunners                     Autohaus Panny                  AUT  Männer   186  0:22:38  0:22:30    15.71   3:49   
 188  2034A  Palatin Thomas                  Space Team 2                    Austrian Aerospace              AUT  Männer   187  0:24:09  0:22:30    15.71   3:49   
 189  1541B  Netocny Christian               BRZ-MixRunners 1                Bundesrechenzentrum gesmbh      AUT  Männer   188  0:22:36  0:22:31    15.70   3:49   
 190   728B  Hochleitner Günther             Artistry-nicht die Schnellsten  Amway                           AUT  Männer   189  0:22:36  0:22:31    15.70   3:49   
 191   464C  Grabenweger Dietmar             HVB-VVP-Manpower                Hauptverband                    AUT  Männer   190  0:22:42  0:22:32    15.68   3:49   
 192   628A  Forster Wolfgang                Dependable                      DECOMSYS                        AUT  Männer   191  0:23:25  0:22:32    15.68   3:49   
 193    50A  Sauhammel Markus                Bacon-sjs-runners               Siemens Bacon                   AUT  Männer   192  0:22:37  0:22:33    15.67   3:49   
 193  1729A  Weigl Christoph                 SAT Synergie1                   VA TECH SAT GmbH &Co            AUT  Männer   192  0:23:05  0:22:33    15.67   3:49   
 195   352B  Wagner Willi                    NEWS 3                          Verlagsgruppe News Gesellschaf  AUT  Männer   194  0:23:08  0:22:35    15.65   3:50   
