Wien Energie FunCup Duathlon
2003-09-20


Run-Bike-Run - 5/20/2,5k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                         Jg.  Nat  Verein/Ort            Klasse      KRg.  Run/Rg.         W1       Bike/Rg.        W2       Run/Rg.         Gesamt      km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   436  Eckhart Rene                1975  AUT  TC Union Graz         M-AK1          1  0:17:15/1.      00:21    0:29:00/22.     00:24    10:00/3.        0:57:02,1   28.93   2:04   
   2    27  Eigner Alexander            1976  AUT  Sport Nora Nokia Wie  M-AK1          2  0:17:39/4.      00:22    0:28:38/11.     00:16    10:18/8.        0:57:14,4   28.83   2:04   
   3    72  Spreitzer Alexander, Mag.   1969  AUT  Union Neulengbach     M-AK2          1  0:18:21/13.     00:21    0:28:30/8.      00:19    09:47/2.        0:57:19,2   28.79   2:05   
   4     2  Podany Stefan               1986  AUT  Tri Kagran            M-Jug.         1  0:18:32/18.     00:16    0:28:18/4.      00:12    10:04/4.        0:57:24,6   28.75   2:05   
   5    34  Karall Andreas              1967  AUT  LC Hochwasser         M-AK2          2  0:17:45/5.      00:37    0:28:52/16.     00:30    09:45/1.        0:57:33,0   28.67   2:05   
   6   414  Kleber Christian            1972  AUT  Team Sport Nora       M-AK2          3  0:17:16/2.      00:19    0:28:58/21.     00:20    10:43/15.       0:57:38,7   28.63   2:05   
   7    83  Hackl Gerhard               1962  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-SK1          1  0:17:55/7.      00:21    0:28:55/18.     00:14    10:21/10.       0:57:47,8   28.55   2:06   
   8   408  Madlmair Andreas            1977  AUT  Tri Union ADM Linz    M-AK1          3  0:18:08/10.     00:24    0:28:35/9.      00:24    10:20/9.        0:57:54,3   28.50   2:06   
   9    30  Steiner Christian           1974  AUT  Asics Rls Tri Sport   M-AK1          4  0:18:09/11.     00:24    0:28:37/10.     00:20    10:37/12.       0:58:08,6   28.38   2:06   
  10   416  Schiffer Michael            1966  AUT  www.freeeagle.at      M-AK2          4  0:18:31/16.     00:21    0:28:15/2.      00:19    10:43/16.       0:58:10,9   28.37   2:06   
  11   403  Pichler Jochen              1967  AUT  Wien                  M-AK2          5  0:17:54/6.      00:18    0:28:56/19.     00:15    10:52/18.       0:58:18,3   28.30   2:07   
  12    59  Joachimsthaler Andreas      1963  AUT  Telefon und co.       M-SK1          2  0:18:06/8.      00:20    0:28:50/15.     00:13    10:53/19.       0:58:24,1   28.25   2:07   
  13    73  Kornhofer Max               1977  AUT  LTC Seewinkel         M-AK1          5  0:18:07/9.      00:21    0:28:39/12.     00:23    10:58/22.       0:58:30,7   28.21   2:07   
  14     4  Leder Sebastian             1985  AUT  Tri Kagran            M-Jun.         1  0:18:31/17.     00:17    0:28:19/6.      00:14    11:12/27.       0:58:35,5   28.17   2:07   
  15   434  Mangold Wolfgang            1981  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-U23          1  0:18:19/12.     00:24    0:28:26/7.      00:17    11:15/29.       0:58:43,4   28.10   2:08   
  16    86  Molnar Gabor                1988  HUN                        M-Jug.         2  0:18:59/24.     00:18    0:28:57/20.     00:19    10:10/6.        0:58:46,0   28.08   2:08   
  17     3  Leder Moritz                1986  AUT  Tri Kagran            M-Jug.         3  0:18:30/15.     00:16    0:28:19/5.      00:14    11:33/37.       0:58:54,3   28.01   2:08   
  18     1  Halmer Christian            1963  AUT  Tri Kagran            M-SK1          3  0:18:35/19.     00:18    0:28:17/3.      00:12    11:39/39.       0:59:03,4   27.94   2:08   
  19    69  Rauscher Benjamin           1987  AUT  Asics Rls Tri Team    M-Jug.         4  0:19:04/27.     00:16    0:28:54/17.     00:16    10:40/14.       0:59:12,8   27.87   2:09   
  20    95  Sauseng Christophe          1982  AUT  Rls                   M-U23          2  0:18:22/14.     00:37    0:29:18/26.     00:37    10:36/11.       0:59:32,0   27.72   2:09   
  21    32  Janda Robert                1975  AUT  HSV Tria Gerlinger A  M-AK1          6  0:18:36/20.     00:25    0:29:18/25.     00:18    10:56/20.       0:59:34,1   27.70   2:09   
  22   411  Syrovatka Jakob             1984  AUT  Asics Ris Tri Team    M-Jun.         2  0:18:51/23.     00:18    0:29:11/23.     00:14    11:05/25.       0:59:40,8   27.65   2:10   
  23    20  Altenreiter Monika          1972  AUT  TSU Graz              W-AK2          1  0:19:05/28.     00:21    0:28:49/14.     00:21    11:08/26.       0:59:46,1   27.61   2:10   
  24    87  Toth Gabor                  1986  HUN                        M-Jug.         5  0:18:41/21.     00:21    0:29:14/24.     00:16    11:28/35.       1:00:03,8   27.48   2:11   
  25    37  Hubner Andreas              1970  AUT  The Running Devils    M-AK2          6  0:19:02/26.     00:22    0:30:08/35.     00:16    11:02/24.       1:00:52,5   27.11   2:12   
  26   405  Kumpera Roland              1986  AUT  Tri Kagran            M-Jug.         6  0:19:14/29.     00:18    0:28:44/13.     00:20    12:18/57.       1:00:55,7   27.09   2:12   
  27   104  Bak Norbert                 1988  HUN                        M-Jug.         7  0:19:20/31.     00:20    0:30:44/45.     00:17    10:14/7.        1:00:56,5   27.08   2:12   
  28   101  Bali Peter                  1970  HUN  Vital Triathlon       M-AK2          7  0:19:49/47.     00:28    0:30:06/34.     00:24    10:09/5.        1:00:57,2   27.07   2:12   
  29   441  Schwarz Christian           1974  AUT  LAC Harlekin          M-AK1          7  0:18:48/22.     01:02    0:29:46/30.     00:42    10:40/13.       1:00:59,8   27.06   2:13   
  30    88  Jßszkai Jßnos               1988  HUN                        M-Jug.         8  0:19:17/30.     00:20    0:30:46/46.     00:16    10:58/21.       1:01:39,6   26.76   2:14   
  31    43  Boehm Ronnie                1980  AUT  Aiscs Rls Tri Sport   M-U23          3  0:19:45/41.     00:30    0:30:11/38.     00:25    10:50/17.       1:01:42,8   26.74   2:14   
  32   431  Haevsler Norbert            1961  AUT  EKTC Klosterneuburg   M-SK1          4  0:19:28/32.     00:23    0:30:21/42.     00:18    11:12/27.       1:01:44,8   26.73   2:14   
  33   442  Nagl Norbert                1968  AUT  UTTB                  M-AK2          8  0:19:33/34.     00:23    0:30:32/44.     00:19    11:00/23.       1:01:49,4   26.69   2:14   
  34    56  Dollenz Erhard              1965  AUT  TCW Stadler           M-AK2          9  0:19:46/44.     00:22    0:30:10/37.     00:17    11:16/30.       1:01:53,4   26.66   2:15   
  35    36  Trettenhan Andreas          1971  AUT  Wien                  M-AK2         10  0:19:43/39.     00:22    0:30:17/39.     00:16    11:22/32.       1:02:02,1   26.60   2:15   
  36    67  Eichberger Peter            1967  AUT  Team Sport Nora       M-AK2         11  0:19:01/25.     00:28    0:30:51/47.     00:27    11:32/36.       1:02:21,9   26.46   2:16   
  37    64  Bodendorfer Felix           1960  AUT  Tri Team Chaos        M-SK1          5  0:19:42/37.     00:51    0:29:53/31.     00:35    11:21/31.       1:02:24,5   26.44   2:16   
  38    58  Werni Guido                 1970  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-AK2         12  0:20:28/54.     00:24    0:29:31/28.     00:19    11:51/42.       1:02:35,4   26.36   2:16   
  39   100  Richter Christoph           1974  AUT  Union Triteam Graz    M-AK1          8  0:19:48/46.                                       11:37/38.       1:02:40,1   26.33   2:16   
  40    35  Held Alexander              1957  AUT  Union Neulengbach     M-SK1          6  0:19:44/40.     00:24    0:30:09/36.     00:25    12:04/48.       1:02:48,7   26.27   2:17   
  41    29  Stark Manfred               1963  AUT  Asics Rls Tri Sport   M-SK1          7  0:20:29/56.     00:30    0:29:22/27.     00:30    12:10/52.       1:03:04,0   26.16   2:17   
  42    47  Jelinek Philipp             1968  AUT  DTC                   M-AK2         13  0:19:36/35.     00:39    0:30:04/32.     00:26    12:20/58.       1:03:07,4   26.14   2:17   
  43    28  Pernold Daniel              1981  AUT  Asics Rls Tri Sport   M-U23          4  0:20:19/48.     00:24    0:29:37/29.     00:30    12:46/68.       1:03:37,8   25.94   2:18   
  44    53  Lugus Christian             1970  AUT  TC Deutsch Wagram     M-AK2         14  0:20:24/51.     00:32    0:31:06/52.     00:27    11:28/34.       1:03:58,8   25.79   2:19   
  45    51  Schwarz Tina                1970  AUT  ATSV Tri Ternitz      W-AK2          2  0:20:19/49.     00:18    0:31:22/54.     00:19    11:48/41.       1:04:09,5   25.72   2:19   
  46   102  Farkas Janos                1962  HUN                        M-SK1          8  0:20:26/52.     00:22    0:30:59/50.     00:23    11:57/45.       1:04:10,4   25.71   2:20   
  47   439  Hoedl Gilbert, Mag.         1961  AUT  EKTC Klosterneuburg   M-SK1          9  0:21:13/68.     00:30    0:30:05/33.     00:40    12:10/52.       1:04:40,8   25.52   2:21   
  48    63  Rosant Eric                 1962  FRA  Sf Tri Club Pure Ene  M-SK1         10  0:19:42/38.     00:39    0:31:00/51.     00:21    12:58/73.       1:04:43,1   25.50   2:21   
  49   438  Kaiblinger Leo              1953  AUT  URC Langenlois        M-SK2          1  0:19:45/42.     00:51    0:31:19/53.     00:51    11:56/44.       1:04:44,4   25.49   2:21   
  50    65  Oberleitner Manfred, Ing.   1959  AUT  Triathlon Sportunion  M-SK1         11  0:20:48/60.     00:41    0:30:28/43.     00:40    12:09/51.       1:04:49,2   25.46   2:21   
  51    40  Kleinhagauer Markus         1980  AUT  LAC Amateure Steyr    M-U23          5  0:19:46/43.     00:46    0:31:32/56.     00:40    12:26/62.       1:05:11,8   25.31   2:22   
  52    78  Schwarz Friedrich           1960  AUT  ATSV Ternitz          M-SK1         12  0:20:27/53.     00:22    0:31:49/62.     00:17    12:30/64.       1:05:28,3   25.20   2:22   
  53   440  Schemmel Rene               1977  AUT  Wels                  M-AK1          9  0:20:47/58.     01:05    0:30:20/41.     01:02    12:24/61.       1:05:40,1   25.13   2:23   
  54   432  Pröll Hubert                1965  AUT  Union Perchtoldsdorf  M-AK2         15  0:22:22/84.     01:12    0:28:09/1.      01:02    12:57/72.       1:05:44,0   25.10   2:23   
  55   401  Grimmlinger Reinhard        1987  AUT  LC Wienerwaldsee      M-Jug.         9  0:21:26/72.     00:31    0:31:34/58.     00:39    11:53/43.       1:06:05,5   24.97   2:24   
  56    42  Lewitsch Christian, Mag     1963  AUT  Wien                  M-SK1         13  0:20:59/66.     00:25    0:31:22/55.     00:21    13:01/77.       1:06:11,1   24.93   2:24   
  57   422  Weiss Manfred               1967  AUT  EKTC ULC RR           M-AK2         16  0:21:34/78.     00:54    0:30:59/49.     00:43    12:03/47.       1:06:15,4   24.91   2:24   
  58    98  Tacony Ken                  1974  USA  California            M-AK1         10  0:20:23/50.     01:00    0:32:09/65.     00:43    12:21/59.       1:06:37,8   24.77   2:25   
  59   433  Bauer Karl                  1973  AUT  ATSV Tri Ternitz      M-AK2         17  0:21:29/75.     00:42    0:30:17/40.     00:39    13:36/85.       1:06:46,6   24.71   2:25   
  60    49  Wenka Herbert               1958  AUT  Euroas Tria Team      M-SK1         14  0:20:48/61.     00:41    0:32:23/68.     00:39    12:13/54.       1:06:47,1   24.71   2:25   
  61   419  Mikocki Johannes, Dr.Med    1958  AUT  Wien                  M-SK1         15  0:19:46/45.     00:38    0:33:56/87.     00:27    12:02/46.       1:06:51,3   24.68   2:25   
  62    46  Wiedersich Robert           1982  AUT  Biedermannsdorf       M-U23          6  0:19:32/33.     00:53    0:34:05/88.     00:48    11:42/40.       1:07:02,8   24.61   2:26   
  63    10  Triska Christoph            1982  AUT  Tri Kagran            M-U23          7  0:20:32/57.     00:24    0:32:35/73.     00:25    13:06/78.       1:07:04,5   24.60   2:26   
  64   421  Horvath Jürgen              1970  AUT  Tri Frauenkirchen     M-AK2         18  0:20:54/64.     00:53    0:32:24/69.     00:41    12:15/55.       1:07:09,5   24.57   2:26   
  65    45  Plank Norbert, Mag          1952  AUT  Wien                  M-SK2          2  0:20:58/65.     00:41    0:32:33/72.     00:42    12:16/56.       1:07:13,2   24.55   2:26   
  66    26  Schuscha Wolfgang           1960  AUT  Tri Team Chaos        M-SK1         16  0:20:48/59.     00:20    0:32:50/76.     00:19    12:59/75.       1:07:18,6   24.52   2:26   
  67    52  Maak Frank                  1966  AUT  Wien                  M-AK2         19  0:21:29/74.     00:49    0:31:57/64.     00:37    12:39/67.       1:07:33,1   24.43   2:27   
  68    11  Duchkowitsch Wolfgang       1971  AUT  Www.Viennarun.Com     M-AK2         20  0:20:28/55.     00:50    0:33:30/84.     00:46    12:07/50.       1:07:44,3   24.36   2:27   
  69    55  Kohn Andreas                1972  AUT  Neu-Oberhausen        M-AK2         21  0:21:56/79.     00:47    0:31:33/57.     00:39    12:59/74.       1:07:56,7   24.29   2:28   
  70    23  Mikocki Stephan             1959  AUT  Wien                  M-SK1         17  0:21:12/67.                                       12:34/66.       1:08:05,9   24.24   2:28   
  71   410  Alk Gunter-Peter, Dr.       1940  AUT  Wien                  M-SK3          1  0:22:24/85.     00:22    0:32:39/74.     00:20    12:24/60.       1:08:10,0   24.21   2:28   
  72    54  Froehlich Gottfried         1952  AUT  LAC Harlekin          M-SK2          3  0:21:32/77.     01:05    0:31:42/59.     00:46    13:06/79.       1:08:13,4   24.19   2:28   
  73     8  Weiss Daniel                1987  AUT  Tri Kagran            M-Jug.        10  0:23:04/89.     00:17    0:31:43/60.     00:19    12:51/70.       1:08:17,1   24.16   2:28   
  74    22  Prevost Harald              1957  AUT  Wien                  M-SK1         18  0:21:22/71.     01:00    0:31:48/61.     01:21    12:53/71.       1:08:26,2   24.11   2:29   
  75    16  Polinski Harald             1968  AUT  Wien                  M-AK2         22  0:20:51/63.     00:28    0:35:34/98.     00:17    11:24/33.       1:08:36,3   24.05   2:29   
  76   409  Wurzer Manfred              1954  AUT  PSV Linz              M-SK1         19  0:21:31/76.     00:44    0:33:01/78.     00:50    12:32/65.       1:08:40,9   24.03   2:29   
  77    94  Kopinitz Markus             1988  AUT  Tri Kagran            M-Jug.        11  0:22:01/81.     00:33    0:30:57/48.     00:27    14:58/103.      1:08:57,9   23.93   2:30   
  78     9  Köhler Heinz                1963  AUT  Tri Kagran            M-SK1         20  0:20:49/62.     00:17    0:35:37/99.     00:13    12:28/63.       1:09:27,1   23.76   2:31   
  79    38  Arringer Peter              1966  AUT  LC Wienerwaldsee      M-AK2         23  0:21:17/69.     00:25    0:35:48/100.    00:19    12:05/49.       1:09:56,7   23.59   2:32   
  80    44  Kröll Wolfgang              1963  AUT  TRV Radstudio Krems   M-SK1         21  0:22:21/83.     00:54    0:32:27/70.     00:44    13:31/83.       1:09:59,2   23.58   2:32   
  81   406  Schwartze Jörg              1940  AUT  EKTC Klosterneuburg   M-SK3          2  0:22:35/86.     01:00    0:33:01/77.     00:30    13:21/82.       1:10:29,7   23.41   2:33   
  82    48  Gstöttner Gerhard, Di       1969  AUT  Wien                  M-AK2         24  0:19:39/36.     00:40    0:31:56/63.     00:50    17:45/115.      1:10:53,5   23.28   2:34   
  83    90  Poljanc Wolfgang            1967  AUT  DTC Wien 21           M-AK2         25  0:21:20/70.     01:11    0:32:39/75.     01:06    14:45/97.       1:11:03,5   23.22   2:35   
  84    79  Bachmaier Günter            1964  AUT  TCW Stadler           M-AK2         26  0:21:58/80.     00:50    0:33:52/86.     00:48    13:52/89.       1:11:23,4   23.11   2:35   
  85    31  Pinzer Bernd                1968  AUT  E.K.T.C.              M-AK2         27  0:23:43/97.     00:53    0:33:29/83.     00:38    12:48/69.       1:11:33,4   23.06   2:36   
  86     6  Wimmler Wolfgang            1956  AUT  Tri Kagran            M-SK1         22  0:23:25/93.     01:06    0:33:13/80.     00:54    13:00/76.       1:11:40,5   23.02   2:36   
  87    92  Poljanc Hannes              1963  AUT  DTC Wien              M-SK1         23  0:23:34/94.     00:43    0:32:17/67.     00:45    14:20/94.       1:11:41,3   23.02   2:36   
  88    89  Peller Klaus                1967  AUT  Oberalm               M-AK2         28  0:22:36/87.     00:33    0:33:03/79.     00:39    14:52/100.      1:11:44,9   23.00   2:36   
  89   420  Horvat Anton                1949  AUT  Wien                  M-SK2          4  0:23:44/98.     00:25    0:33:17/81.     00:20    14:45/96.       1:12:33,0   22.74   2:38   
  90   415  Schwarzer Gerald            1961  AUT  PSV Wien              M-SK1         24  0:23:42/96.     00:57    0:33:28/82.     00:55    13:31/84.       1:12:35,2   22.73   2:38   
  91   402  Fiby Ernst, Komm-Rat        1954  AUT  UTTB                  M-SK1         25  0:22:41/88.     00:18    0:35:11/93.     00:29    14:07/91.       1:12:48,5   22.66   2:38   
  92    21  Thaler Jürgen               1969  AUT  Wien                  M-AK2         29  0:22:20/82.     01:05    0:34:39/90.     01:15    14:11/93.       1:13:31,5   22.44   2:40   
  93   444  Jagoutz-Merzlinger Martin   1966  AUT  Wien                  M-AK2         30  0:21:28/73.     01:04    0:37:34/110.    00:26    13:07/80.       1:13:41,7   22.39   2:40   
  94   404  Kumpera Cornelia            1988  AUT  Tri Kagran            W-Jug.         1  0:23:42/95.     00:19    0:35:48/101.    00:17    13:52/88.       1:13:59,2   22.30   2:41   
  95    71  Ungrad Albert               1964  AUT  Altenmarkt /Th.       M-AK2         31  0:25:40/109.    00:36    0:32:15/66.     00:28    14:59/104.      1:14:00,1   22.30   2:41   
  96    41  Datler Eric                 1976  AUT  Rls Sport Wien        M-AK1         11  0:23:10/90.     01:01    0:33:39/85.     00:50    15:23/106.      1:14:05,9   22.27   2:41   
  97   412  Arthofer Helmut             1965  AUT  Wien                  M-AK2         32  0:24:17/100.    00:30    0:34:44/91.     00:27    14:10/92.       1:14:10,1   22.25   2:41   
  98    66  Poljanc Ilse                1966  AUT  DTC Wien 21           W-AK2          3  0:23:13/91.     00:26    0:36:56/108.    00:22    13:14/81.       1:14:12,4   22.24   2:41   
  99   417  Seidl Jürgen                1970  AUT  Klosterneuburg        M-AK2         33  0:24:30/102.    00:29    0:34:19/89.     00:30    14:25/95.       1:14:16,1   22.22   2:42   
 100    33  Dorninger Ralph             1976  AUT  Gallneukirchen        M-AK1         12  0:25:31/107.    00:38    0:32:30/71.     00:43    15:06/105.      1:14:30,6   22.15   2:42   
 101    61  Hoffmann Ulrike             1972  AUT  Tri Team Chaos        W-AK2          4  0:24:31/103.    00:25    0:36:03/104.    00:20    13:38/87.       1:14:58,4   22.01   2:43   
 102    84  Bors Peter                  1966  AUT  Wien                  M-AK2         34  0:23:21/92.     00:25    0:36:01/103.    00:19    14:53/102.      1:15:01,0   22.00   2:43   
 103    75  Steinhammer Karl-Heinz      1966  AUT  Tri Team Chaos        M-AK2         35  0:24:36/104.    00:57    0:35:13/94.     00:51    13:37/86.       1:15:15,6   21.93   2:44   
 104   103  Jaszkai Janos               1952  HUN                        M-SK2          5  0:24:45/105.    00:35    0:35:31/97.     00:38    14:03/90.       1:15:34,1   21.84   2:44   
 105    60  Deutsch Anne                1974  AUT  Weitra                W-AK1          1  0:23:49/99.     01:24    0:35:30/96.     00:49    14:45/98.       1:16:19,6   21.62   2:46   
 106   413  Leder Kurt, Dr.             1954  AUT  Tri Kagran            M-SK1         26  0:25:35/108.    00:31    0:35:17/95.     00:29    15:36/108.      1:17:31,0   21.29   2:49   
 107    93  Bäck Andrea                 1966  AUT  DTC Wien 21           W-AK2          5  0:26:40/111.    00:38    0:34:57/92.     00:38    14:48/99.       1:17:43,0   21.23   2:49   
 108    77  Scheibelhofer Helga         1966  AUT  Tri Union WIEN        W-AK2          6  0:25:50/110.    00:31    0:35:59/102.    00:19    15:34/107.      1:18:15,4   21.09   2:50   
 109   437  Nobbe Christine             1975  AUT  Triu Wien             W-AK1          2  0:26:50/113.    00:29    0:36:14/105.    00:19    16:00/110.      1:19:54,7   20.65   2:54   
 110   407  Forstenpointner Julia       1988  AUT  Tri Kagran            W-Jug.         2  0:26:40/112.    00:29    0:36:36/107.    00:34    16:38/112.      1:20:59,6   20.37   2:56   
 111    96  Weiß Markus                 1979  AUT  Wien                  M-AK1         13  0:28:21/117.    00:23    0:36:32/106.    00:27    15:48/109.      1:21:33,8   20.23   2:57   
 112    74  Klaus Jürgen                1972  AUT  Korneuburg            M-AK2         36  0:28:18/115.    00:57    0:37:15/109.    00:51    16:56/113.      1:24:19,2   19.57   3:03   
 113    24  Hager Catherine             1980  AUT  Wien                  W-U23          1  0:24:25/101.    00:29    0:44:00/117.    00:32    14:52/101.      1:24:20,1   19.57   3:04   
 114   443  Advatz Robert               1968  AUT  Graz                  M-AK2         37  0:29:07/118.    00:39    0:38:11/111.    00:46    17:49/116.      1:26:34,9   19.06   3:08   
 115    91  Rombauts Dirk, Mag          1978  BEL  Wien                  M-AK1         14  0:28:19/116.    01:03    0:40:28/113.    01:31    18:34/117.      1:29:58,7   18.34   3:16   
 116   445  Tichy Oliver, Ing.          1955  AUT  Wien                  M-SK1         27  0:27:24/114.    00:33    0:48:11/119.    00:40    16:15/111.      1:33:05,5   17.73   3:23   
 117    39  Sgarz Anton                 1965  AUT  Pits/Patbosta         M-AK2         38  0:30:19/119.    02:04    0:43:36/116.    01:15    17:37/114.      1:34:54,0   17.39   3:27   
 118    97  Danek Claudia               1970  AUT  Wien                  W-AK2          7  0:33:00/121.    01:13    0:39:37/112.    01:21    20:40/119.      1:35:53,7   17.21   3:29   
 119    17  Ipser Helmut                1959  AUT  Wien                  M-SK1         28  0:33:53/122.    00:34    0:41:56/115.    00:32    20:45/120.      1:37:42,6   16.89   3:33   
 120    81  Römer Elisabeth, Mag.       1944  AUT  Klosterneuburg        W-SK2          1  0:31:32/120.    00:37    0:48:00/118.    00:28    19:27/118.      1:40:05,7   16.49   3:38   
       446  Selepa Alfred               1940  AUT  Wien                  M-SK3             0:24:53/106.    01:16    0:40:40/114.    01:05                                     
        68  Kummerer Lukas              1977  AUT  Union Neulengbach     M-AK1             0:17:38/3.      00:33                                                              
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG