
Vienna-Inline-Marathon
2003-09-20
Inline Speed - 42k - Einlaufliste
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Verein/Ort NAT Klasse/Rg. Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Rd-5 Rd-6 Rd-7 Rd-8 Gesamt km/h min/km
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 27 Hedrick Chad Hyper Race Team USA M-Elite/1. 08:52 08:12 08:13 08:42 08:19 08:56 09:17 08:04 1:08:38,0 36.72 1:38
2 7 Betancur Juan-Carlos Saab Salomon World Team COL M-Elite/2. 08:53 08:10 08:15 08:42 08:19 08:55 09:16 08:04 1:08:38,1 36.72 1:38
3 13 Hebbrecht Wouter Rollerblade World Team BEL M-Elite/3. 08:52 08:13 08:14 08:42 08:18 08:55 09:22 07:59 1:08:38,2 36.72 1:38
4 24 Rosero Diego Hyper Race Team Men COL M-Elite/4. 08:53 08:10 08:02 08:54 08:09 09:08 09:15 08:04 1:08:38,3 36.72 1:38
5 25 Zschaetzsch Christoph Fila International Team GER M-Elite/5. 08:52 08:12 08:13 08:41 08:18 08:56 09:17 08:05 1:08:38,4 36.72 1:38
6 9 Grandgirard Baptiste Fila International Team FRA M-Elite/6. 08:52 08:14 08:12 08:42 08:18 08:56 09:16 08:05 1:08:38,7 36.72 1:38
7 20 Luginbühl Christoph VW sportXX SUI M-Elite/7. 08:52 08:13 08:12 08:44 08:16 08:57 09:16 08:07 1:08:40,9 36.70 1:38
8 30 Loy Tristan VW sportXX FRA M-Elite/8. 08:52 08:12 08:15 08:42 08:18 08:56 09:22 08:05 1:08:43,8 36.67 1:38
9 21 Crevenna Luca Fila International Team ITA M-Elite/9. 08:52 08:14 08:11 08:41 08:18 08:57 09:15 08:37 1:09:10,2 36.43 1:38
10 5 Cardin Franck Saab Salomon World Team FRA M-Elite/10. 08:53 08:11 08:13 08:42 08:18 08:56 09:28 08:35 1:09:21,1 36.34 1:39
11 15 Delort Fabian Fila International Team FRA M-Elite/11. 08:52 08:12 08:13 08:42 08:18 08:58 09:22 08:41 1:09:21,7 36.34 1:39
12 18 Grandgirard Mathieu Fila International Team FRA M-Elite/12. 08:53 08:13 08:12 08:41 08:18 08:57 09:29 08:45 1:09:30,9 36.26 1:39
13 38 Boutiette Kc Hyper Race Team USA M-Elite/13. 08:52 08:15 08:11 08:42 08:18 08:57 09:27 08:44 1:09:31,0 36.25 1:39
14 33 Malone Jordan Rollerblade World Team USA M-Elite/14. 08:53 08:12 08:13 08:43 08:17 08:56 09:29 08:45 1:09:31,4 36.25 1:39
15 29 Rabeau Fabien Rollerblade World Team FRA M-Elite/15. 08:54 08:12 08:12 08:41 08:20 08:56 09:17 08:59 1:09:33,7 36.23 1:39
16 16 Galliazzo Stefano Mariani Maple ITA M-Elite/16. 08:53 08:13 08:12 08:42 08:19 08:54 09:29 08:47 1:09:34,0 36.22 1:39
17 45 Zangarini Francesco Fila National Team ITA M-Elite/17. 08:52 08:12 08:14 08:41 08:20 08:56 09:27 08:48 1:09:34,0 36.22 1:39
18 4 Gicquel Arnaud Helvetia Patria Rollerb FRA M-Elite/18. 08:53 08:12 08:13 08:43 08:17 08:56 09:29 08:48 1:09:34,1 36.22 1:39
19 14 Presti Luca Saab Salomon World Team ITA M-Elite/19. 08:52 08:15 08:11 08:42 08:19 08:55 09:28 08:48 1:09:34,1 36.22 1:39
20 3 Botero Jorge Rollerblade World Team COL M-Elite/20. 08:53 08:11 08:14 08:43 08:17 08:56 09:29 08:48 1:09:34,2 36.22 1:39
21 2 Presti Massimiliano Saab Salomon World Team ITA M-Elite/21. 08:53 08:12 08:12 08:42 08:18 08:57 09:28 08:48 1:09:34,4 36.22 1:39
22 11 Romani Pier-Davide Saab Salomon World Team ITA M-Elite/22. 08:53 08:10 08:14 08:41 08:19 08:58 09:27 08:49 1:09:34,7 36.22 1:39
23 1 Briand Pascal Saab Salomon World Team FRA M-Elite/23. 08:53 08:12 08:24 08:31 08:24 08:50 09:28 08:49 1:09:34,9 36.22 1:39
24 8 Lerga Garikoitz Roces International ESP M-Elite/24. 08:53 08:12 08:13 08:43 08:17 08:56 09:29 08:49 1:09:34,9 36.22 1:39
25 12 Dobbin Kalon Rollerblade World Team NZL M-Elite/25. 08:53 08:15 08:10 08:42 08:19 08:55 09:28 08:49 1:09:35,0 36.22 1:39
26 26 Gehrig Robert Saab Salomon Suisse SUI M-Elite/26. 08:51 08:15 08:12 08:43 08:18 08:57 09:27 08:49 1:09:35,1 36.22 1:39
27 17 Amabili Matteo Roces International ITA M-Elite/27. 08:53 08:10 08:15 08:41 08:18 08:58 09:28 08:49 1:09:35,2 36.22 1:39
28 19 Cicconi Guido Roces International ITA M-Elite/28. 08:53 08:12 07:59 08:55 08:18 08:56 09:29 08:50 1:09:35,7 36.22 1:39
29 23 Zanetti Andrea Roces International ITA M-Elite/29. 08:53 08:10 08:15 08:42 08:20 08:56 09:27 08:49 1:09:35,8 36.22 1:39
30 22 Wille Andre Saab Salomon Suisse FL M-Elite/30. 08:52 08:14 08:13 08:42 08:18 08:56 09:27 08:50 1:09:35,9 36.22 1:39
31 44 Wolf Hannes Saab Suisse SUI M-Elite/31. 08:52 08:13 08:13 08:43 08:18 08:57 09:27 08:49 1:09:36,0 36.21 1:39
32 46 Andrea Bighin Fila National Team ITA M-Elite/32. 08:54 08:12 08:13 08:42 08:19 08:56 09:28 08:50 1:09:36,9 36.21 1:39
33 258 Letica Jernen Piran SLO AK/1. 08:54 08:12 08:13 08:42 08:19 08:56 09:27 08:51 1:09:37,5 36.20 1:39
34 41 Pena Ernie Hyper Race Team USA M-Elite/33. 08:52 08:15 08:11 08:42 08:19 08:56 09:27 08:51 1:09:38,0 36.19 1:39
35 36 Cacco Alberto Mariani Maple ITA M-Elite/34. 08:52 08:12 08:14 08:42 08:19 08:57 09:26 09:00 1:09:46,4 36.12 1:39
36 28 Polletti Matteo Fila International Team ITA M-Elite/35. 08:52 08:11 08:15 08:42 08:20 08:56 09:26 09:02 1:09:47,4 36.11 1:39
37 203 Giulioni Patrizio Skating Club Jesi I AK1/1. 08:53 08:13 08:12 08:42 08:19 08:56 09:27 09:04 1:09:51,2 36.08 1:39
38 42 Zschaetzsch Benjamin Fila International Team GER M-Elite/36. 08:52 08:12 08:14 08:42 08:18 08:57 09:27 09:11 1:09:56,5 36.03 1:39
39 10 Dobbin Shane Rollerblade World Team NZL M-Elite/37. 08:53 08:10 08:15 08:41 08:19 08:57 09:27 09:14 1:09:59,6 36.01 1:39
40 163 Perwein Martin SC Highlanders AUT AK1/2. 08:54 08:13 08:12 08:43 08:23 09:51 10:04 09:58 1:12:20,9 34.84 1:43
41 303 Gmesi Bal zs J szberny HUN AK/2. 08:54 08:13 08:12 08:42 08:23 09:52 10:04 10:13 1:12:35,6 34.72 1:43
42 162 Pernusch Peter 1. Kärtner Inline Skate AUT AK2/1. 08:54 08:16 09:41 09:32 09:34 09:33 09:43 09:48 1:15:04,1 33.57 1:47
43 361 Gopp Harald Speedskating Liechtenst LIE AK/3. 08:54 08:16 09:41 09:33 09:34 09:33 09:42 09:50 1:15:05,6 33.56 1:47
44 308 Steger Thomas, Ing. Inlineskater Oberland AUT AK1/3. 08:54 08:23 09:34 09:32 09:34 09:33 09:43 09:50 1:15:05,7 33.56 1:47
45 417 Eigler Nick ÖISC AUT AK/4. 08:54 08:33 09:24 09:32 09:34 09:33 09:42 09:50 1:15:05,8 33.56 1:47
46 290 Zimmermann Heinz 1 K I S C AUT AK/5. 08:53 08:24 09:34 09:32 09:34 09:33 09:42 09:51 1:15:06,7 33.56 1:47
47 150 Kreutz Hubert UECI AUT AK1/4. 08:54 08:33 09:24 09:32 09:34 09:33 09:43 09:51 1:15:07,3 33.55 1:47
48 346 Müller Thomas, Herr Rolling Rock SUI AK1/5. 08:53 08:15 08:11 09:02 09:57 10:12 10:07 10:49 1:15:30,3 33.38 1:47
49 52 Smith Jessica Verducci International USA W-Elite/1. 09:44 09:15 09:25 09:51 09:58 09:19 09:12 09:26 1:16:14,9 33.06 1:48
50 56 Barbotin Nathalie Saab Salomon World Team FRA W-Elite/2. 09:43 09:16 09:26 09:52 09:57 09:19 09:13 09:26 1:16:15,0 33.05 1:48
51 54 Vaudan Angele Rollerblade World Team FRA W-Elite/3. 09:44 09:16 09:25 09:51 09:58 09:20 09:12 09:26 1:16:15,1 33.05 1:48
52 55 Gonzalez Andrea-Noemi Roces International ARG W-Elite/4. 09:44 09:15 09:25 09:51 09:58 09:41 09:22 09:53 1:17:12,3 32.64 1:50
53 64 Knecht Pia Saab Salomon World Team SUI W-Elite/5. 09:43 09:18 09:24 09:51 09:56 09:42 09:21 09:53 1:17:12,4 32.64 1:50
54 58 Horgan Ashley Rollerblade World Team USA W-Elite/6. 09:44 09:16 09:25 09:51 09:58 09:19 09:28 10:08 1:17:12,5 32.64 1:50
55 61 Lardani Laura Rollerblade World Team ITA W-Elite/7. 09:44 09:15 09:27 09:51 09:58 09:41 09:22 09:52 1:17:12,5 32.64 1:50
56 57 Haritchelhar Andrea Roces International ARG W-Elite/8. 09:44 09:16 09:25 09:51 09:58 09:41 09:22 09:53 1:17:12,5 32.64 1:50
57 60 Cliff Theresa Verducci International USA W-Elite/9. 09:44 09:15 09:25 09:51 09:57 09:42 09:22 09:52 1:17:12,6 32.64 1:50
58 51 Marra Adelia Fila International Team ITA W-Elite/10. 09:44 09:16 09:26 09:51 09:58 09:40 09:22 09:52 1:17:12,6 32.64 1:50
59 62 Ponzetti Cinzia Fila Mentos ITA W-Elite/11. 09:44 09:15 09:26 09:51 09:57 09:41 09:22 09:52 1:17:12,6 32.64 1:50
60 67 Minto Sandy Fila International Team ITA W-Elite/12. 09:44 09:15 09:26 09:51 09:58 09:19 09:24 10:12 1:17:12,8 32.64 1:50
61 65 Lagre Caroline Saab Salomon World Team FRA W-Elite/13. 09:43 09:18 09:25 09:51 09:56 09:42 09:21 09:53 1:17:13,0 32.64 1:50
62 63 Samir Ghizlane Swiss Skater Doby Team FRA W-Elite/14. 09:44 09:18 09:24 09:50 09:57 09:42 09:22 09:53 1:17:13,1 32.64 1:50
63 59 Nino Silvia Rollerblade World Team COL W-Elite/15. 09:44 09:15 09:26 09:51 09:57 09:42 09:22 09:53 1:17:13,2 32.64 1:50
64 69 Decoster Anja Fila Mentos BEL W-Elite/16. 09:45 09:16 09:25 09:51 09:58 09:40 09:23 09:53 1:17:13,3 32.64 1:50
65 68 Weiss Cline Fila Mentos SUI W-Elite/17. 09:45 09:17 09:23 09:53 09:57 09:40 09:21 09:56 1:17:15,3 32.62 1:50
66 70 Benz Nadine Fila Mentos SUI W-Elite/18. 09:45 09:17 09:24 09:50 09:58 09:40 09:23 09:56 1:17:16,9 32.61 1:50
67 267 Baumgartner Rolang Speedskating Liechtenst CH AK/6. 08:54 08:33 09:24 09:32 09:34 09:33 10:31 11:21 1:17:25,3 32.55 1:50
68 276 Auinger Manfred ISCOÖ AUT AK1/6. 08:56 08:59 09:47 09:57 09:58 10:14 10:10 09:28 1:17:31,1 32.51 1:50
69 307 Rajsp Hans Inlineskater Oberland AUT AK2/2. 08:55 08:59 09:48 09:57 09:58 10:13 10:10 09:28 1:17:31,2 32.51 1:50
70 155 Ledinsky Franz ÖISC AUT AK2/3. 08:52 09:00 09:48 09:56 09:58 10:13 10:10 09:28 1:17:31,2 32.51 1:50
71 210 Spögler Gustov Wien Überland AUT AK2/4. 08:55 09:00 09:46 09:57 09:59 10:14 10:10 09:27 1:17:31,5 32.51 1:50
72 813 Micker Thomas Kugellager AUT AK1/7. 08:54 08:59 09:47 09:57 09:58 10:13 10:11 09:28 1:17:31,7 32.51 1:50
73 295 Fischer Klaus 5wheelers.at AUT AK1/8. 08:54 08:59 09:48 09:56 09:58 10:14 10:10 09:29 1:17:31,9 32.51 1:50
74 324 Jauernig Rudi 1.Kärntner Inlineskate AUT AK2/5. 08:54 08:59 09:48 09:56 09:58 10:13 10:10 09:30 1:17:32,5 32.50 1:50
75 805 Laister Gerhard ÖISC 1 AUT AK/7. 08:53 09:01 09:46 09:57 09:58 10:13 10:12 09:30 1:17:34,8 32.49 1:50
76 135 Bachmann Marcus ÖISC AUT AK1/9. 08:55 09:00 09:47 09:57 09:58 10:13 10:10 09:34 1:17:37,2 32.47 1:50
77 428 Hollerer Markus SC Highlanders AUT AK1/10. 08:52 09:02 09:48 09:57 09:59 10:13 10:10 09:45 1:17:49,3 32.38 1:51
78 206 Kerschbaumer Thomas ISC Krems AUT AK1/11. 08:55 08:59 09:47 09:57 09:59 10:14 10:10 10:32 1:18:36,0 32.06 1:52
79 277 Pisarek Bartek Rollsport Warszawa POL AK/8. 08:54 08:59 09:49 09:56 09:59 10:13 10:10 10:43 1:18:47,6 31.99 1:52
80 161 Patzl Eva 5wheelers AUT AK1/12. 09:45 09:18 09:23 09:51 09:58 09:40 10:21 10:39 1:18:58,3 31.91 1:52
81 311 Yi Jiha Seoul KOR AK/9. 08:52 08:36 10:23 11:09 10:29 09:40 11:05 11:48 1:22:06,3 30.69 1:57
82 191 Hahn Jaqueline Rum AUT Jun./1. 09:45 09:55 10:14 10:28 10:30 10:35 10:54 10:29 1:22:53,3 30.40 1:58
83 72 Schrenk Elisabeth Saab Salomon World Team AUT W-Elite/19. 09:43 09:42 10:29 10:28 10:30 10:35 10:53 10:39 1:23:03,6 30.34 1:58
84 73 Kehrli Sandra Saab Salomon Suisse SUI W-Elite/20. 09:45 09:32 10:37 10:28 10:30 10:35 10:54 10:39 1:23:03,9 30.34 1:58
85 817 Wernhart Waltraud ÖISC Speed Queens AUT AK1/13. 09:45 09:55 10:14 10:28 10:30 10:35 10:54 10:40 1:23:04,8 30.34 1:58
86 239 Eigler Susi ÖISC AUT AK/10. 09:45 09:55 10:15 10:28 10:29 10:35 10:53 10:41 1:23:05,5 30.33 1:58
87 818 Sofska Sonja ÖISC Speed Queens AUT AK/11. 09:46 09:55 10:14 10:28 10:29 10:35 10:54 10:41 1:23:05,6 30.33 1:58
88 265 Winter Robert TV Fürstenfeld AUT AK1/14. 09:51 10:16 09:39 11:07 10:29 09:55 11:08 10:56 1:23:24,6 30.22 1:59
89 266 Löffler Wolfgang ISC Krems AUT AK2/6. 09:50 10:18 09:34 10:10 10:57 10:37 10:59 10:55 1:23:24,8 30.22 1:59
90 142 Hartmann Franz ÖISC AUT AK1/15. 08:55 09:28 10:54 10:36 10:58 10:36 10:58 10:57 1:23:24,9 30.22 1:59
91 160 Ortbauer Reinhard ISCOÖ AUT AK/12. 09:50 10:17 09:38 10:42 10:52 10:07 10:58 10:56 1:23:25,0 30.21 1:59
92 176 Tepcinar Ayhan 5wheelers AUT AK2/7. 09:48 10:19 10:01 10:44 10:26 09:59 11:08 10:57 1:23:25,3 30.21 1:59
93 167 Plunder Gerhard 5wheelers AUT AK2/8. 08:55 08:59 09:47 12:46 10:51 10:08 10:56 11:00 1:23:25,6 30.21 1:59
94 375 Kotva Olaf Rexton SpeedTeam/SCC GER AK1/16. 09:49 10:19 10:01 10:43 10:27 09:49 11:18 11:04 1:23:32,7 30.17 1:59
95 278 Pisarek Mateusz ZRYW POL Jun./2. 08:55 09:29 10:54 11:35 10:28 10:29 11:12 10:47 1:23:52,2 30.05 1:59
96 370 Rommer Peter, Ing. öisc AUT AK1/17. 08:57 10:54 10:18 10:44 10:27 10:30 11:11 10:49 1:23:52,7 30.05 1:59
97 313 Koch Michael Ussv AUT AK/13. 10:39 10:16 10:15 10:27 10:28 10:37 10:54 10:13 1:23:53,5 30.04 1:59
98 316 Moser Reto Inline Club Mittelland SUI AK1/18. 09:51 10:17 09:59 10:45 10:27 10:29 10:56 11:12 1:24:00,3 30.00 2:00
99 256 Fuchs Martin UEC Innsbruck AUT AK/14. 09:51 10:17 10:01 10:43 10:27 10:30 11:12 11:13 1:24:17,3 29.90 2:00
100 157 Molnar Gerald Gramatneusiedl AUT AK1/19. 09:51 10:19 09:58 10:46 10:29 11:15 10:58 10:39 1:24:19,4 29.89 2:00
101 268 Lobitzer Josef 1. Kärntner Inlineskati AUT AK1/20. 09:42 10:26 09:53 10:51 10:28 10:29 11:12 11:16 1:24:21,2 29.88 2:00
102 179 Weber Hansjörg SC Highlanders AUT AK2/9. 08:55 09:49 11:00 10:43 10:52 10:29 11:12 11:29 1:24:33,3 29.80 2:00
103 177 Ulreich Erwin 5wheelers AUT AK1/21. 09:17 10:51 10:00 10:44 10:27 10:30 11:12 11:53 1:24:57,7 29.66 2:01
104 211 Waldhart Wolfgang VEC Innsbruck AUT AK1/22. 10:30 09:53 10:47 10:29 10:29 10:36 10:53 11:37 1:25:17,1 29.55 2:01
105 301 Lattmanig Johann öisc AUT AK3/1. 09:52 10:17 09:59 10:44 10:29 10:55 11:19 11:39 1:25:19,6 29.54 2:01
106 312 Koch Benjamin Ussv AUT Jun./3. 10:40 10:15 10:15 10:28 10:27 10:37 10:54 12:31 1:26:11,1 29.24 2:03
107 213 Habesohn Christian Skate Factory AUT AK2/10. 10:41 10:29 11:00 10:56 11:10 10:58 11:16 11:05 1:27:37,7 28.76 2:05
107 305 Prochazka Jiri Karlovy Vary TCH AK/15. 10:40 10:17 11:10 10:59 11:10 10:58 11:15 11:05 1:27:37,7 28.76 2:05
109 365 Kreuzinger Andreas Mistelbach AUT AK1/23. 10:39 10:24 11:05 10:57 11:10 10:59 11:18 11:07 1:27:42,4 28.73 2:05
110 323 Frondelius Raimo Kori2000 FIN AK2/11. 08:56 10:54 11:03 11:19 11:36 11:24 11:19 11:13 1:27:48,7 28.70 2:05
111 392 Zweber Stephen Predator Speed USA AK2/12. 10:40 10:30 10:57 10:58 11:10 10:59 11:17 11:14 1:27:49,2 28.70 2:05
112 209 Conradi Georg 1. Kärntner Inline Club AUT AK/16. 09:52 10:15 10:01 10:45 10:29 12:18 12:54 11:13 1:27:50,2 28.69 2:05
113 170 Rasp Harald ISCS AUT AK2/13. 09:50 10:19 10:45 11:33 11:49 10:59 11:18 11:16 1:27:50,8 28.69 2:05
114 656 Thaler Thomas UEV
115 228 Liebhart Franz Horn AUT AK/17. 10:41 10:29 11:00 10:57 11:10 10:58 11:19 11:16 1:27:54,3 28.67 2:05
116 400 Bollag Jan, Dipl. Arch ITL Limmattal SUI AK1/24. 09:53 10:23 11:54 10:55 11:10 10:58 11:18 11:20 1:27:55,1 28.66 2:05
117 216 Vlach Dusan Bratislava SVK AK2/15. 09:52 11:03 11:12 10:58 11:11 10:57 11:21 11:18 1:27:55,2 28.66 2:05
117 220 Auer Gerhard 5wheelers.at AUT AK3/2. 09:57 11:14 10:57 10:57 11:10 10:58 11:18 11:19 1:27:55,2 28.66 2:05
119 359 Rathmayr Markus, Mag. Wien AUT AK1/25. 10:39 10:30 11:00 10:57 11:10 10:58 11:16 11:23 1:27:57,6 28.65 2:05
120 279 Prehauser Oliver ISCOÖ AUT AK1/26. 09:50 10:17 10:00 10:55 11:27 12:31 11:32 11:29 1:28:04,7 28.61 2:05
121 314 Hajny Filip Holesovice TCH AK/18. 09:53 10:16 09:59 10:46 10:29 11:15 12:58 12:57 1:28:36,0 28.44 2:06
122 345 Tisch Manfred 1.SGC Hohe Wand AUT AK2/16. 09:53 10:17 10:44 11:19 11:36 11:27 11:19 11:59 1:28:37,5 28.44 2:06
123 397 Köhli Oliver Mondo Speed SUI AK/19. 10:42 10:29 10:59 10:55 11:11 10:57 11:16 12:43 1:29:15,4 28.24 2:07
124 427 Hirsch Karl ÖISC AUT AK3/3. 10:40 10:30 10:59 10:57 11:11 10:58 11:21 13:19 1:29:59,1 28.01 2:08
125 71 Herrero Sheila Verducci International ESP W-Elite/21. 10:14 10:54 11:15 11:16 10:55 12:20 11:55 11:44 1:30:36,4 27.81 2:09
126 153 Lamprecht Sylvia 1. Kärtner Inline Skate AUT AK/20. 10:14 10:54 11:15 11:16 11:30 11:44 11:55 11:44 1:30:36,5 27.81 2:09
127 182 Westermayr Claudia ÖISC AUT AK1/27. 10:14 10:54 11:15 11:16 11:30 11:44 11:55 11:57 1:30:50,4 27.74 2:09
128 396 Brauchli Bernhard Kümmertshausen SUI AK1/28. 10:52 10:56 11:21 11:46 11:30 11:44 11:55 11:40 1:31:48,2 27.45 2:11
129 333 Hahn Benedikt Zell am see AUT Jun./4. 10:41 10:43 11:42 11:49 11:27 11:48 11:54 11:41 1:31:49,6 27.45 2:11
130 172 Schimatschek Peter ÖISC AUT AK2/17. 10:07 11:17 11:31 11:56 11:35 11:44 11:55 11:46 1:31:54,2 27.42 2:11
131 229 Ruffinger Oliver Susten CH AK1/29. 11:04 11:20 11:16 11:16 11:30 11:44 11:56 11:45 1:31:54,7 27.42 2:11
132 218 Fischer Harald Himberg AUT AK/21. 10:43 10:43 11:39 11:44 11:38 11:44 11:55 11:49 1:31:58,1 27.40 2:11
133 126 Brandl Wolfgang Furth/Göttweig AUT AK/22. 10:42 11:06 11:51 11:18 11:30 11:45 11:54 11:50 1:31:58,5 27.40 2:11
134 171 Schicho Ernstl ÖISC AUT AK2/18. 10:39 11:09 11:52 11:16 11:30 11:44 11:55 11:58 1:32:05,8 27.37 2:11
135 343 Breunlich Bernhard, Mag. Wien AUT AK1/30. 11:01 11:23 11:15 11:16 11:31 11:44 11:55 11:58 1:32:06,0 27.36 2:11
136 282 Fortacz Robert 5wheelers.at AUT AK1/31. 10:49 11:34 11:15 11:16 11:30 11:44 11:55 12:24 1:32:32,4 27.23 2:12
137 294 Braun Johann Hfc askö auhof AUT AK3/4. 10:40 10:36 11:48 11:47 11:35 11:44 11:55 12:43 1:32:52,3 27.14 2:12
138 262 Gletthofer Herbert Weiz AUT AK3/5. 11:02 11:23 11:16 11:16 11:31 11:45 12:17 13:12 1:33:44,6 26.88 2:13
139 140 Erkes Silvia St.Veit/Pongau AUT AK/23. 11:10 11:34 11:37 11:35 11:41 11:49 12:27 12:22 1:34:17,8 26.73 2:14
140 812 Leputsch Barbara OEISC/OOEISC AUT AK/24. 10:39 11:46 11:55 11:35 11:40 11:51 12:27 12:22 1:34:18,3 26.72 2:14
141 811 Huber Uschi OEISC/OOEISC AUT AK/25. 10:14 11:37 12:11 11:54 11:39 11:51 12:26 12:23 1:34:18,8 26.72 2:14
142 280 Weithas Elke UEC Innsbruck AUT AK1/32. 11:10 11:34 11:37 11:35 11:39 11:51 12:27 12:25 1:34:21,1 26.71 2:14
143 653 Zajicek Andreas ÖISC AUT AK/26. 11:06 11:29 12:00 11:55 12:01 12:10 12:26 11:57 1:35:07,7 26.49 2:15
144 306 Matejicek Ondrej Karlovy Vary TCH AK/27. 11:45 12:15 11:38 11:36 11:38 11:51 12:26 12:13 1:35:24,2 26.42 2:16
145 246 Dobler Georg Wien AUT AK1/33. 10:59 12:21 11:57 11:57 11:37 11:50 12:27 12:12 1:35:24,2 26.42 2:16
146 347 Beitl Matthias, Ing. Wien AUT AK/28. 11:06 11:21 12:08 11:55 12:01 12:11 12:26 12:12 1:35:24,6 26.42 2:16
147 317 Marczi Zolt n Kori2000 HUN AK3/6. 10:50 11:34 11:16 11:48 13:04 12:10 12:27 12:21 1:35:32,5 26.38 2:16
148 251 Klement Martin Wien AUT AK1/34. 11:54 11:47 11:55 11:38 11:38 11:50 12:13 12:38 1:35:35,4 26.36 2:16
149 344 Palecek Oliver öisc AUT AK/29. 11:06 11:29 12:00 11:55 12:00 12:11 12:26 12:40 1:35:50,3 26.30 2:16
150 310 Tröstl Fridrich 1. Kärntner Inline Skat AUT AK3/7. 10:41 10:29 10:59 10:58 12:08 13:23 13:55 13:55 1:36:31,2 26.11 2:17
151 201 Nemecek Bob Plzeh CZ AK/30. 10:52 11:24 12:12 11:47 11:34 12:42 13:39 13:06 1:37:19,7 25.89 2:19
152 384 Münster Oliver, Dr. Birmensdorf SUI AK1/35. 10:41 10:44 11:41 12:12 13:05 13:06 13:10 12:38 1:37:20,2 25.89 2:19
153 223 Miglinci Christian Wien AUT AK/31. 10:41 11:28 12:19 12:18 12:08 12:50 12:54 12:39 1:37:20,5 25.89 2:19
154 131 Zierer Christopher Skatefactory AUT AK1/36. 10:41 11:28 12:19 12:18 12:08 12:50 12:54 12:39 1:37:20,7 25.89 2:19
155 207 Muhl Christoph Bielefeld Senne GER AK2/19. 10:42 11:28 12:19 12:18 12:08 12:50 12:54 12:41 1:37:22,8 25.88 2:19
156 197 Matejka Michal Plzeh CZ AK/32. 11:07 11:30 11:51 12:18 12:08 12:50 12:55 12:41 1:37:24,2 25.87 2:19
157 390 Kurz Claus-Dieter, Mag. Wien AUT AK1/37. 11:28 12:01 11:47 11:54 11:44 12:50 12:54 12:42 1:37:24,4 25.87 2:19
158 233 Kirchmair Thomas Wien AUT AK1/38. 11:06 11:31 12:49 11:46 11:39 12:54 12:55 12:47 1:37:30,1 25.85 2:19
159 309 Schreiber Jörg Speed Team Nürnberg GER AK3/8. 10:40 10:44 11:41 12:12 13:05 13:06 13:10 13:04 1:37:46,9 25.78 2:19
160 431 Kainz Stefan ÖISC AUT AK2/20. 11:11 11:55 12:23 11:41 12:40 12:40 12:48 12:39 1:38:01,0 25.71 2:20
161 387 Stahel Katrin Juka Linthline SUI AK1/39. 11:31 11:39 12:09 12:16 12:28 12:22 13:02 12:50 1:38:21,4 25.62 2:20
162 217 Benova Elena Bratislava SVK AK1/40. 11:21 11:44 12:14 12:16 12:28 12:21 13:02 12:50 1:38:21,5 25.62 2:20
163 130 Wegerer Bernhard SV Chemie Linz AUT AK/33. 11:34 11:55 11:49 12:04 12:30 12:38 12:54 12:55 1:38:22,1 25.62 2:20
164 373 Roffler Andy Zürich SUI AK2/21. 11:31 11:49 11:58 11:55 12:21 12:55 12:55 13:00 1:38:27,5 25.60 2:20
165 149 Koppler Wolfgang Linz AUT AK/34. 11:30 11:59 12:05 11:46 12:45 13:20 12:53 12:48 1:39:10,3 25.41 2:21
166 319 Pschill Herbert Atsv Tri Ternitz AUT AK2/22. 12:08 11:51 11:37 11:37 12:20 12:56 13:23 13:14 1:39:11,0 25.41 2:21
167 351 Vostry Peter, Ing Wien AUT AK2/23. 12:28 11:30 11:40 12:08 12:33 13:07 12:54 12:50 1:39:12,7 25.40 2:21
168 249 Krach Thomas Grafenwörth AUT AK1/41. 11:28 11:56 11:52 12:06 12:31 13:18 13:34 13:54 1:40:42,1 25.02 2:23
169 253 Barletta Michael Wien AUT AK2/24. 11:37 11:52 11:49 11:56 12:21 12:56 13:49 14:40 1:41:02,8 24.94 2:24
170 198 Spendel Igor SLO AK2/25. 10:41 10:44 11:30 11:56 12:14 14:14 14:42 15:11 1:41:16,1 24.88 2:24
171 235 Pekert Martin Hohenau AUT AK1/42. 10:41 10:48 11:41 12:07 15:45 12:41 13:34 14:08 1:41:30,8 24.83 2:25
172 222 Esch Viktoria WREV AUT AK/35. 11:22 11:43 12:14 12:16 12:28 13:27 14:38 13:19 1:41:31,8 24.82 2:25
173 263 Krobath Johannes Salzburg AUT AK2/26. 11:05 11:51 12:41 12:43 12:59 12:42 14:00 14:05 1:42:10,4 24.67 2:25
174 200 Libor Michalec Plasy CZ AK/36. 10:41 10:42 12:03 13:06 13:03 13:38 14:42 14:15 1:42:13,7 24.65 2:26
175 169 Poscheschnig Christian 1. Kärtner Inline Skate AUT AK1/43. 10:35 12:01 13:44 13:34 13:00 13:01 13:04 13:15 1:42:17,1 24.64 2:26
176 367 Krystof Rudolf Wien AUT AK2/27. 12:32 11:48 12:15 13:00 13:08 13:18 13:38 13:00 1:42:42,0 24.54 2:26
