Vienna-Inline-Marathon
2003-09-20


Inline Speed - 42k - Klassenliste

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Verein/Ort                 NAT  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Rd-6   Rd-7   Rd-8   Gesamt     km/h    min/km   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Klasse M-Elite

   1    27  Hedrick Chad                    Hyper Race Team            USA  08:52  08:12  08:13  08:42  08:19  08:56  09:17  08:04  1:08:38,0  36.72   1:38   
   2     7  Betancur Juan-Carlos            Saab Salomon World Team    COL  08:53  08:10  08:15  08:42  08:19  08:55  09:16  08:04  1:08:38,1  36.72   1:38   
   3    13  Hebbrecht Wouter                Rollerblade World Team     BEL  08:52  08:13  08:14  08:42  08:18  08:55  09:22  07:59  1:08:38,2  36.72   1:38   
   4    24  Rosero Diego                    Hyper Race Team Men        COL  08:53  08:10  08:02  08:54  08:09  09:08  09:15  08:04  1:08:38,3  36.72   1:38   
   5    25  Zschaetzsch Christoph           Fila International Team A  GER  08:52  08:12  08:13  08:41  08:18  08:56  09:17  08:05  1:08:38,4  36.72   1:38   
   6     9  Grandgirard Baptiste            Fila International Team A  FRA  08:52  08:14  08:12  08:42  08:18  08:56  09:16  08:05  1:08:38,7  36.72   1:38   
   7    20  Luginbühl Christoph             VW sportXX                 SUI  08:52  08:13  08:12  08:44  08:16  08:57  09:16  08:07  1:08:40,9  36.70   1:38   
   8    30  Loy Tristan                     VW sportXX                 FRA  08:52  08:12  08:15  08:42  08:18  08:56  09:22  08:05  1:08:43,8  36.67   1:38   
   9    21  Crevenna Luca                   Fila International Team A  ITA  08:52  08:14  08:11  08:41  08:18  08:57  09:15  08:37  1:09:10,2  36.43   1:38   
  10     5  Cardin Franck                   Saab Salomon World Team    FRA  08:53  08:11  08:13  08:42  08:18  08:56  09:28  08:35  1:09:21,1  36.34   1:39   
  11    15  Delort Fabian                   Fila International Team    FRA  08:52  08:12  08:13  08:42  08:18  08:58  09:22  08:41  1:09:21,7  36.34   1:39   
  12    18  Grandgirard Mathieu             Fila International Team A  FRA  08:53  08:13  08:12  08:41  08:18  08:57  09:29  08:45  1:09:30,9  36.26   1:39   
  13    38  Boutiette Kc                    Hyper Race Team            USA  08:52  08:15  08:11  08:42  08:18  08:57  09:27  08:44  1:09:31,0  36.25   1:39   
  14    33  Malone Jordan                   Rollerblade World Team     USA  08:53  08:12  08:13  08:43  08:17  08:56  09:29  08:45  1:09:31,4  36.25   1:39   
  15    29  Rabeau Fabien                   Rollerblade World Team     FRA  08:54  08:12  08:12  08:41  08:20  08:56  09:17  08:59  1:09:33,7  36.23   1:39   
  16    16  Galliazzo Stefano               Mariani Maple              ITA  08:53  08:13  08:12  08:42  08:19  08:54  09:29  08:47  1:09:34,0  36.22   1:39   
  17    45  Zangarini Francesco             Fila National Team         ITA  08:52  08:12  08:14  08:41  08:20  08:56  09:27  08:48  1:09:34,0  36.22   1:39   
  18     4  Gicquel Arnaud                  Helvetia Patria Rollerbla  FRA  08:53  08:12  08:13  08:43  08:17  08:56  09:29  08:48  1:09:34,1  36.22   1:39   
  19    14  Presti Luca                     Saab Salomon World Team    ITA  08:52  08:15  08:11  08:42  08:19  08:55  09:28  08:48  1:09:34,1  36.22   1:39   
  20     3  Botero Jorge                    Rollerblade World Team     COL  08:53  08:11  08:14  08:43  08:17  08:56  09:29  08:48  1:09:34,2  36.22   1:39   
  21     2  Presti Massimiliano             Saab Salomon World Team    ITA  08:53  08:12  08:12  08:42  08:18  08:57  09:28  08:48  1:09:34,4  36.22   1:39   
  22    11  Romani Pier-Davide              Saab Salomon World Team    ITA  08:53  08:10  08:14  08:41  08:19  08:58  09:27  08:49  1:09:34,7  36.22   1:39   
  23     1  Briand Pascal                   Saab Salomon World Team    FRA  08:53  08:12  08:24  08:31  08:24  08:50  09:28  08:49  1:09:34,9  36.22   1:39   
  24     8  Lerga Garikoitz                 Roces International        ESP  08:53  08:12  08:13  08:43  08:17  08:56  09:29  08:49  1:09:34,9  36.22   1:39   
  25    12  Dobbin Kalon                    Rollerblade World Team     NZL  08:53  08:15  08:10  08:42  08:19  08:55  09:28  08:49  1:09:35,0  36.22   1:39   
  26    26  Gehrig Robert                   Saab Salomon Suisse        SUI  08:51  08:15  08:12  08:43  08:18  08:57  09:27  08:49  1:09:35,1  36.22   1:39   
  27    17  Amabili Matteo                  Roces International        ITA  08:53  08:10  08:15  08:41  08:18  08:58  09:28  08:49  1:09:35,2  36.22   1:39   
  28    19  Cicconi Guido                   Roces International        ITA  08:53  08:12  07:59  08:55  08:18  08:56  09:29  08:50  1:09:35,7  36.22   1:39   
  29    23  Zanetti Andrea                  Roces International        ITA  08:53  08:10  08:15  08:42  08:20  08:56  09:27  08:49  1:09:35,8  36.22   1:39   
  30    22  Wille Andre                     Saab Salomon Suisse        FL   08:52  08:14  08:13  08:42  08:18  08:56  09:27  08:50  1:09:35,9  36.22   1:39   
  31    44  Wolf Hannes                     Saab Suisse                SUI  08:52  08:13  08:13  08:43  08:18  08:57  09:27  08:49  1:09:36,0  36.21   1:39   
  32    46  Andrea Bighin                   Fila National Team         ITA  08:54  08:12  08:13  08:42  08:19  08:56  09:28  08:50  1:09:36,9  36.21   1:39   
  33    41  Pena Ernie                      Hyper Race Team            USA  08:52  08:15  08:11  08:42  08:19  08:56  09:27  08:51  1:09:38,0  36.19   1:39   
  34    36  Cacco Alberto                   Mariani Maple              ITA  08:52  08:12  08:14  08:42  08:19  08:57  09:26  09:00  1:09:46,4  36.12   1:39   
  35    28  Polletti Matteo                 Fila International Team B  ITA  08:52  08:11  08:15  08:42  08:20  08:56  09:26  09:02  1:09:47,4  36.11   1:39   
  36    42  Zschaetzsch Benjamin            Fila International Team A  GER  08:52  08:12  08:14  08:42  08:18  08:57  09:27  09:11  1:09:56,5  36.03   1:39   
  37    10  Dobbin Shane                    Rollerblade World Team     NZL  08:53  08:10  08:15  08:41  08:19  08:57  09:27  09:14  1:09:59,6  36.01   1:39   
  38     6  Escobar Martin                  Roces International        ARG  08:53  08:13  08:12  08:42  08:19  18:25                2:00:00,0  21.00   2:51   
  38    43  Zschaetzsch Daniel              Fila International Team B  GER  08:56  08:58  09:48  09:55  09:58                       2:00:00,0  21.00   2:51   


Klasse W-Elite

   1    52  Smith Jessica                   Verducci International     USA  09:44  09:15  09:25  09:51  09:58  09:19  09:12  09:26  1:16:14,9  33.06   1:48   
   2    56  Barbotin Nathalie               Saab Salomon World Team    FRA  09:43  09:16  09:26  09:52  09:57  09:19  09:13  09:26  1:16:15,0  33.05   1:48   
   3    54  Vaudan Angele                   Rollerblade World Team     FRA  09:44  09:16  09:25  09:51  09:58  09:20  09:12  09:26  1:16:15,1  33.05   1:48   
   4    55  Gonzalez Andrea-Noemi           Roces International        ARG  09:44  09:15  09:25  09:51  09:58  09:41  09:22  09:53  1:17:12,3  32.64   1:50   
   5    64  Knecht Pia                      Saab Salomon World Team    SUI  09:43  09:18  09:24  09:51  09:56  09:42  09:21  09:53  1:17:12,4  32.64   1:50   
   6    58  Horgan Ashley                   Rollerblade World Team     USA  09:44  09:16  09:25  09:51  09:58  09:19  09:28  10:08  1:17:12,5  32.64   1:50   
   7    61  Lardani Laura                   Rollerblade World Team     ITA  09:44  09:15  09:27  09:51  09:58  09:41  09:22  09:52  1:17:12,5  32.64   1:50   
   8    57  Haritchelhar Andrea             Roces International        ARG  09:44  09:16  09:25  09:51  09:58  09:41  09:22  09:53  1:17:12,5  32.64   1:50   
   9    60  Cliff Theresa                   Verducci International     USA  09:44  09:15  09:25  09:51  09:57  09:42  09:22  09:52  1:17:12,6  32.64   1:50   
  10    51  Marra Adelia                    Fila International Team A  ITA  09:44  09:16  09:26  09:51  09:58  09:40  09:22  09:52  1:17:12,6  32.64   1:50   
  11    62  Ponzetti Cinzia                 Fila Mentos                ITA  09:44  09:15  09:26  09:51  09:57  09:41  09:22  09:52  1:17:12,6  32.64   1:50   
  12    67  Minto Sandy                     Fila International Team A  ITA  09:44  09:15  09:26  09:51  09:58  09:19  09:24  10:12  1:17:12,8  32.64   1:50   
  13    65  Lagr‚e Caroline                 Saab Salomon World Team    FRA  09:43  09:18  09:25  09:51  09:56  09:42  09:21  09:53  1:17:13,0  32.64   1:50   
  14    63  Samir Ghizlane                  Swiss Skater Doby Team     FRA  09:44  09:18  09:24  09:50  09:57  09:42  09:22  09:53  1:17:13,1  32.64   1:50   
  15    59  Nino Silvia                     Rollerblade World Team     COL  09:44  09:15  09:26  09:51  09:57  09:42  09:22  09:53  1:17:13,2  32.64   1:50   
  16    69  Decoster Anja                   Fila Mentos                BEL  09:45  09:16  09:25  09:51  09:58  09:40  09:23  09:53  1:17:13,3  32.64   1:50   
  17    68  Weiss C‚line                    Fila Mentos                SUI  09:45  09:17  09:23  09:53  09:57  09:40  09:21  09:56  1:17:15,3  32.62   1:50   
  18    70  Benz Nadine                     Fila Mentos                SUI  09:45  09:17  09:24  09:50  09:58  09:40  09:23  09:56  1:17:16,9  32.61   1:50   
  19    72  Schrenk Elisabeth               Saab Salomon World Team    AUT  09:43  09:42  10:29  10:28  10:30  10:35  10:53  10:39  1:23:03,6  30.34   1:58   
  20    73  Kehrli Sandra                   Saab Salomon Suisse        SUI  09:45  09:32  10:37  10:28  10:30  10:35  10:54  10:39  1:23:03,9  30.34   1:58   
  21    71  Herrero Sheila                  Verducci International     ESP  10:14  10:54  11:15  11:16  10:55  12:20  11:55  11:44  1:30:36,4  27.81   2:09   


Klasse Jun.

   1   191  Hahn Jaqueline                  Rum                        AUT  09:45  09:55  10:14  10:28  10:30  10:35  10:54  10:29  1:22:53,3  30.40   1:58   
   2   278  Pisarek Mateusz                 ZRYW                       POL  08:55  09:29  10:54  11:35  10:28  10:29  11:12  10:47  1:23:52,2  30.05   1:59   
   3   312  Koch Benjamin                   Ussv                       AUT  10:40  10:15  10:15  10:28  10:27  10:37  10:54  12:31  1:26:11,1  29.24   2:03   
   4   333  Hahn Benedikt                   Zell am see                AUT  10:41  10:43  11:42  11:49  11:27  11:48  11:54  11:41  1:31:49,6  27.45   2:11   
   5   283  Martens Nathalie                Tecnica                    AUT  12:33  12:29  13:12  14:23  15:04  16:31  16:44  16:45  1:57:44,2  21.40   2:48   
   6   195  Nemeckova Anna                  Plzeh                      CZ   14:41  15:09  15:28  16:00  16:59  17:14  16:54  17:34  2:10:03,6  19.38   3:05   
       254  Eder Sara                       Maishofen                  AUT  09:45  09:56  10:14  10:28  10:31                                       
       516  Spögler Michael                 Inlineskater Überland      AUT  45:12  13:32                                                            


Klasse AK

   1   258  Letica Jernen                   Piran                      SLO  08:54  08:12  08:13  08:42  08:19  08:56  09:27  08:51  1:09:37,5  36.20   1:39   
   2   303  Gmesi Bal zs                   J szber‚ny                 HUN  08:54  08:13  08:12  08:42  08:23  09:52  10:04  10:13  1:12:35,6  34.72   1:43   
   3   361  Gopp Harald                     Speedskating Liechtenstei  LIE  08:54  08:16  09:41  09:33  09:34  09:33  09:42  09:50  1:15:05,6  33.56   1:47   
   4   417  Eigler Nick                     ÖISC                       AUT  08:54  08:33  09:24  09:32  09:34  09:33  09:42  09:50  1:15:05,8  33.56   1:47   
   5   290  Zimmermann Heinz                1 K I S C                  AUT  08:53  08:24  09:34  09:32  09:34  09:33  09:42  09:51  1:15:06,7  33.56   1:47   
   6   267  Baumgartner Rolang              Speedskating Liechtenstei  CH   08:54  08:33  09:24  09:32  09:34  09:33  10:31  11:21  1:17:25,3  32.55   1:50   
   7   805  Laister Gerhard                 ÖISC 1                     AUT  08:53  09:01  09:46  09:57  09:58  10:13  10:12  09:30  1:17:34,8  32.49   1:50   
   8   277  Pisarek Bartek                  Rollsport Warszawa         POL  08:54  08:59  09:49  09:56  09:59  10:13  10:10  10:43  1:18:47,6  31.99   1:52   
   9   311  Yi Jiha                         Seoul                      KOR  08:52  08:36  10:23  11:09  10:29  09:40  11:05  11:48  1:22:06,3  30.69   1:57   
  10   239  Eigler Susi                     ÖISC                       AUT  09:45  09:55  10:15  10:28  10:29  10:35  10:53  10:41  1:23:05,5  30.33   1:58   
  11   818  Sofska Sonja                    ÖISC Speed Queens          AUT  09:46  09:55  10:14  10:28  10:29  10:35  10:54  10:41  1:23:05,6  30.33   1:58   
  12   160  Ortbauer Reinhard               ISCOÖ                      AUT  09:50  10:17  09:38  10:42  10:52  10:07  10:58  10:56  1:23:25,0  30.21   1:59   
  13   313  Koch Michael                    Ussv                       AUT  10:39  10:16  10:15  10:27  10:28  10:37  10:54  10:13  1:23:53,5  30.04   1:59   
  14   256  Fuchs Martin                    UEC Innsbruck              AUT  09:51  10:17  10:01  10:43  10:27  10:30  11:12  11:13  1:24:17,3  29.90   2:00   
  15   305  Prochazka Jiri                  Karlovy Vary               TCH  10:40  10:17  11:10  10:59  11:10  10:58  11:15  11:05  1:27:37,7  28.76   2:05   
  16   209  Conradi Georg                   1. Kärntner Inline Club    AUT  09:52  10:15  10:01  10:45  10:29  12:18  12:54  11:13  1:27:50,2  28.69   2:05   
  17   228  Liebhart Franz                  Horn                       AUT  10:41  10:29  11:00  10:57  11:10  10:58  11:19  11:16  1:27:54,3  28.67   2:05   
  18   314  Hajny Filip                     Holesovice                 TCH  09:53  10:16  09:59  10:46  10:29  11:15  12:58  12:57  1:28:36,0  28.44   2:06   
  19   397  Köhli Oliver                    Mondo Speed                SUI  10:42  10:29  10:59  10:55  11:11  10:57  11:16  12:43  1:29:15,4  28.24   2:07   
  20   153  Lamprecht Sylvia                1. Kärtner Inline Skate C  AUT  10:14  10:54  11:15  11:16  11:30  11:44  11:55  11:44  1:30:36,5  27.81   2:09   
  21   218  Fischer Harald                  Himberg                    AUT  10:43  10:43  11:39  11:44  11:38  11:44  11:55  11:49  1:31:58,1  27.40   2:11   
  22   126  Brandl Wolfgang                 Furth/Göttweig             AUT  10:42  11:06  11:51  11:18  11:30  11:45  11:54  11:50  1:31:58,5  27.40   2:11   
  23   140  Erkes Silvia                    St.Veit/Pongau             AUT  11:10  11:34  11:37  11:35  11:41  11:49  12:27  12:22  1:34:17,8  26.73   2:14   
  24   812  Leputsch Barbara                OEISC/OOEISC               AUT  10:39  11:46  11:55  11:35  11:40  11:51  12:27  12:22  1:34:18,3  26.72   2:14   
  25   811  Huber Uschi                     OEISC/OOEISC               AUT  10:14  11:37  12:11  11:54  11:39  11:51  12:26  12:23  1:34:18,8  26.72   2:14   
  26   653  Zajicek Andreas                 ÖISC                       AUT  11:06  11:29  12:00  11:55  12:01  12:10  12:26  11:57  1:35:07,7  26.49   2:15   
  27   306  Matejicek Ondrej                Karlovy Vary               TCH  11:45  12:15  11:38  11:36  11:38  11:51  12:26  12:13  1:35:24,2  26.42   2:16   
  28   347  Beitl Matthias, Ing.            Wien                       AUT  11:06  11:21  12:08  11:55  12:01  12:11  12:26  12:12  1:35:24,6  26.42   2:16   
  29   344  Palecek Oliver                  öisc                       AUT  11:06  11:29  12:00  11:55  12:00  12:11  12:26  12:40  1:35:50,3  26.30   2:16   
  30   201  Nemecek Bob                     Plzeh                      CZ   10:52  11:24  12:12  11:47  11:34  12:42  13:39  13:06  1:37:19,7  25.89   2:19   
  31   223  Miglinci Christian              Wien                       AUT  10:41  11:28  12:19  12:18  12:08  12:50  12:54  12:39  1:37:20,5  25.89   2:19   
  32   197  Matejka Michal                  Plzeh                      CZ   11:07  11:30  11:51  12:18  12:08  12:50  12:55  12:41  1:37:24,2  25.87   2:19   
  33   130  Wegerer Bernhard                SV Chemie Linz             AUT  11:34  11:55  11:49  12:04  12:30  12:38  12:54  12:55  1:38:22,1  25.62   2:20   
  34   149  Koppler Wolfgang                Linz                       AUT  11:30  11:59  12:05  11:46  12:45  13:20  12:53  12:48  1:39:10,3  25.41   2:21   
  35   222  Esch Viktoria                   WREV                       AUT  11:22  11:43  12:14  12:16  12:28  13:27  14:38  13:19  1:41:31,8  24.82   2:25   
  36   200  Libor Michalec                  Plasy                      CZ   10:41  10:42  12:03  13:06  13:03  13:38  14:42  14:15  1:42:13,7  24.65   2:26   
  37   362  Neundlinger Wolfgang, Mag.      Polizei SV Leoben          AUT  11:27  11:59  12:07  12:56  12:38  13:31  13:58  15:16  1:43:56,3  24.25   2:28   
  38   196  Hoidekr Jan                     Plzeh                      CZ   11:37  12:04  12:43  13:12  13:15  13:36  13:18  14:44  1:44:31,3  24.11   2:29   
  39   395  Fehringer Markus                Baden                      AUT  11:28  11:52  11:59  12:29  13:44  14:10  15:24  15:57  1:47:05,5  23.53   2:32   
  40   225  Aspalter Wolfgang               SPOT                       AUT  12:33  11:48  12:19  13:41  12:50  13:19  16:34  18:47  1:51:54,2  22.52   2:39   
  41   331  Pointner Christine              Naturfreunde Veitsch       AUT  12:18  12:43  12:59  13:22  13:50  16:15  14:49  16:10  1:52:29,4  22.40   2:40   
  42   380  Radl Stefan                     Graz                       AUT  13:42  13:25  13:34  13:58  14:48  14:57  14:53  13:59  1:53:18,1  22.24   2:41   
  43   272  Mayringer Anton                 Böheimkirchen              AUT  13:38  13:52  14:44  14:20  14:52  14:54  15:48  14:59  1:57:10,3  21.51   2:47   
  44   650  Fröhlich Christopf              Wien                       AUT  13:03  13:47  14:16  15:02  15:57  16:30  17:10  17:13  2:03:01,5  20.49   2:55   
  45   212  May Stefan                      Wien                       AUT  13:40  14:33  15:28  16:02  16:23  16:39  17:06  18:06  2:08:00,3  19.69   3:02   
  46   237  Krammer Richard                 Wien                       AUT  13:39  14:12  14:50  16:47  14:47  17:24  18:21  18:35  2:08:37,9  19.59   3:03   
  47   287  Hartl Markus                    Wien                       AUT  16:39  15:53  16:01  16:22  16:47  17:11  17:13  17:53  2:14:03,3  18.80   3:11   
  48   325  Podskubka Stefan                TheTour                    AUT  13:34  15:18  16:53  16:40  17:19  17:11  18:56  18:32  2:14:27,0  18.74   3:12   
  49   340  Krapf Thomas                    Ingolstadt                 CYP  14:34  15:26  16:13  16:14  17:35  18:06  18:35  18:50  2:15:37,9  18.58   3:13   
       368  Stegmayer Martin                Wien                       AUT  15:06  15:15  16:02  17:19  16:28  21:54  22:48                         
       393  Buchner Viktoria                Wien                       AUT  13:50  15:15  18:43  15:52  16:46  17:38  18:35                         
       245  Göpfrich Hans                   Wien                       AUT  15:29  15:41  16:50  17:42  18:18  20:20  20:09                         
       273  Nordgreen Henning               Wien                       AUT  14:16  15:57  16:15  16:56  18:12  19:09                                
       244  Srb Markus                      Wien                       AUT  12:31  12:15  12:43  12:56  14:44  18:44                                
       275  Zachar Alina, Mag.              Wien                       AUT  11:21  14:20  14:57  15:12  14:11                                       
       121  Sommerer Christoph              Wien                       AUT  13:09  14:26  15:59  17:09                                              
       421  Goiser Richard                  SC Highlanders             AUT  09:50  10:17  11:21  11:37                                              
       315  Hochstrasser Beat               Inline Club Mittelland     SUI  09:51  10:17  10:19                                                     


Klasse AK1

   1   203  Giulioni Patrizio               Skating Club Jesi          I    08:53  08:13  08:12  08:42  08:19  08:56  09:27  09:04  1:09:51,2  36.08   1:39   
   2   163  Perwein Martin                  SC Highlanders             AUT  08:54  08:13  08:12  08:43  08:23  09:51  10:04  09:58  1:12:20,9  34.84   1:43   
   3   308  Steger Thomas, Ing.             Inlineskater Oberland      AUT  08:54  08:23  09:34  09:32  09:34  09:33  09:43  09:50  1:15:05,7  33.56   1:47   
   4   150  Kreutz Hubert                   UECI                       AUT  08:54  08:33  09:24  09:32  09:34  09:33  09:43  09:51  1:15:07,3  33.55   1:47   
   5   346  Müller Thomas, Herr             Rolling Rock               SUI  08:53  08:15  08:11  09:02  09:57  10:12  10:07  10:49  1:15:30,3  33.38   1:47   
   6   276  Auinger Manfred                 ISCOÖ                      AUT  08:56  08:59  09:47  09:57  09:58  10:14  10:10  09:28  1:17:31,1  32.51   1:50   
   7   813  Micker Thomas                   Kugellager                 AUT  08:54  08:59  09:47  09:57  09:58  10:13  10:11  09:28  1:17:31,7  32.51   1:50   
   8   295  Fischer Klaus                   5wheelers.at               AUT  08:54  08:59  09:48  09:56  09:58  10:14  10:10  09:29  1:17:31,9  32.51   1:50   
   9   135  Bachmann Marcus                 ÖISC                       AUT  08:55  09:00  09:47  09:57  09:58  10:13  10:10  09:34  1:17:37,2  32.47   1:50   
  10   428  Hollerer Markus                 SC Highlanders             AUT  08:52  09:02  09:48  09:57  09:59  10:13  10:10  09:45  1:17:49,3  32.38   1:51   
  11   206  Kerschbaumer Thomas             ISC Krems                  AUT  08:55  08:59  09:47  09:57  09:59  10:14  10:10  10:32  1:18:36,0  32.06   1:52   
  12   161  Patzl Eva                       5wheelers                  AUT  09:45  09:18  09:23  09:51  09:58  09:40  10:21  10:39  1:18:58,3  31.91   1:52   
  13   817  Wernhart Waltraud               ÖISC Speed Queens          AUT  09:45  09:55  10:14  10:28  10:30  10:35  10:54  10:40  1:23:04,8  30.34   1:58   
  14   265  Winter Robert                   TV Fürstenfeld             AUT  09:51  10:16  09:39  11:07  10:29  09:55  11:08  10:56  1:23:24,6  30.22   1:59   
  15   142  Hartmann Franz                  ÖISC                       AUT  08:55  09:28  10:54  10:36  10:58  10:36  10:58  10:57  1:23:24,9  30.22   1:59   
  16   375  Kotva Olaf                      Rexton SpeedTeam/SCC       GER  09:49  10:19  10:01  10:43  10:27  09:49  11:18  11:04  1:23:32,7  30.17   1:59   
  17   370  Rommer Peter, Ing.              öisc                       AUT  08:57  10:54  10:18  10:44  10:27  10:30  11:11  10:49  1:23:52,7  30.05   1:59   
  18   316  Moser Reto                      Inline Club Mittelland     SUI  09:51  10:17  09:59  10:45  10:27  10:29  10:56  11:12  1:24:00,3  30.00   2:00   
  19   157  Molnar Gerald                   Gramatneusiedl             AUT  09:51  10:19  09:58  10:46  10:29  11:15  10:58  10:39  1:24:19,4  29.89   2:00   
  20   268  Lobitzer Josef                  1. Kärntner Inlineskating  AUT  09:42  10:26  09:53  10:51  10:28  10:29  11:12  11:16  1:24:21,2  29.88   2:00   
  21   177  Ulreich Erwin                   5wheelers                  AUT  09:17  10:51  10:00  10:44  10:27  10:30  11:12  11:53  1:24:57,7  29.66   2:01   
  22   211  Waldhart Wolfgang               VEC Innsbruck              AUT  10:30  09:53  10:47  10:29  10:29  10:36  10:53  11:37  1:25:17,1  29.55   2:01   
  23   365  Kreuzinger Andreas              Mistelbach                 AUT  10:39  10:24  11:05  10:57  11:10  10:59  11:18  11:07  1:27:42,4  28.73   2:05   
  24   400  Bollag Jan, Dipl. Arch          ITL Limmattal              SUI  09:53  10:23  11:54  10:55  11:10  10:58  11:18  11:20  1:27:55,1  28.66   2:05   
  25   359  Rathmayr Markus, Mag.           Wien                       AUT  10:39  10:30  11:00  10:57  11:10  10:58  11:16  11:23  1:27:57,6  28.65   2:05   
  26   279  Prehauser Oliver                ISCOÖ                      AUT  09:50  10:17  10:00  10:55  11:27  12:31  11:32  11:29  1:28:04,7  28.61   2:05   
  27   182  Westermayr Claudia              ÖISC                       AUT  10:14  10:54  11:15  11:16  11:30  11:44  11:55  11:57  1:30:50,4  27.74   2:09   
  28   396  Brauchli Bernhard               Kümmertshausen             SUI  10:52  10:56  11:21  11:46  11:30  11:44  11:55  11:40  1:31:48,2  27.45   2:11   
  29   229  Ruffinger Oliver                Susten                     CH   11:04  11:20  11:16  11:16  11:30  11:44  11:56  11:45  1:31:54,7  27.42   2:11   
  30   343  Breunlich Bernhard, Mag.        Wien                       AUT  11:01  11:23  11:15  11:16  11:31  11:44  11:55  11:58  1:32:06,0  27.36   2:11   
  31   282  Fortacz Robert                  5wheelers.at               AUT  10:49  11:34  11:15  11:16  11:30  11:44  11:55  12:24  1:32:32,4  27.23   2:12   
  32   280  Weithas Elke                    UEC Innsbruck              AUT  11:10  11:34  11:37  11:35  11:39  11:51  12:27  12:25  1:34:21,1  26.71   2:14   
  33   246  Dobler Georg                    Wien                       AUT  10:59  12:21  11:57  11:57  11:37  11:50  12:27  12:12  1:35:24,2  26.42   2:16   
  34   251  Klement Martin                  Wien                       AUT  11:54  11:47  11:55  11:38  11:38  11:50  12:13  12:38  1:35:35,4  26.36   2:16   
  35   384  Münster Oliver, Dr.             Birmensdorf                SUI  10:41  10:44  11:41  12:12  13:05  13:06  13:10  12:38  1:37:20,2  25.89   2:19   
  36   131  Zierer Christopher              Skatefactory               AUT  10:41  11:28  12:19  12:18  12:08  12:50  12:54  12:39  1:37:20,7  25.89   2:19   
  37   390  Kurz Claus-Dieter, Mag.         Wien                       AUT  11:28  12:01  11:47  11:54  11:44  12:50  12:54  12:42  1:37:24,4  25.87   2:19   
  38   233  Kirchmair Thomas                Wien                       AUT  11:06  11:31  12:49  11:46  11:39  12:54  12:55  12:47  1:37:30,1  25.85   2:19   
  39   387  Stahel Katrin                   Juka Linthline             SUI  11:31  11:39  12:09  12:16  12:28  12:22  13:02  12:50  1:38:21,4  25.62   2:20   
  40   217  Benova Elena                    Bratislava                 SVK  11:21  11:44  12:14  12:16  12:28  12:21  13:02  12:50  1:38:21,5  25.62   2:20   
  41   249  Krach Thomas                    Grafenwörth                AUT  11:28  11:56  11:52  12:06  12:31  13:18  13:34  13:54  1:40:42,1  25.02   2:23   
  42   235  Pekert Martin                   Hohenau                    AUT  10:41  10:48  11:41  12:07  15:45  12:41  13:34  14:08  1:41:30,8  24.83   2:25   
  43   169  Poscheschnig Christian          1. Kärtner Inline Skate C  AUT  10:35  12:01  13:44  13:34  13:00  13:01  13:04  13:15  1:42:17,1  24.64   2:26   
  44   398  Hofstätter Horst                Wien                       AUT  12:15  12:39  13:24  13:47  12:56  12:39  13:40  13:21  1:44:44,5  24.06   2:29   
  45   293  Ivanics Otmar, Ing.             Gramatneusiedl             AUT  12:39  12:09  12:43  12:50  12:50  13:14  13:44  15:07  1:45:19,9  23.93   2:30   
  46   358  Achleitner Georg                Graz                       AUT  12:49  12:59  13:03  12:47  13:16  13:04  13:52  13:36  1:45:29,9  23.89   2:30   
  47   318  Skoien Jon-Olav                 Wien                       NOR  12:28  12:18  12:43  12:49  13:13  13:54  14:10  13:57  1:45:37,2  23.86   2:30   
  48   241  Fellner Johannes                Wien                       AUT  12:43  13:06  13:02  13:14  12:56  13:45  14:06  14:25  1:47:20,7  23.48   2:33   
  49   321  Krupka Denis                    Prag                       TCH  11:55  11:48  11:54  12:21  13:53  14:28  15:25  15:38  1:47:25,4  23.46   2:33   
  50   129  Schnieder-Irsigler Anke         Wien                       AUT  12:18  12:44  12:58  13:22  13:45  13:49  14:16  14:17  1:47:33,4  23.43   2:33   
  51   341  Nessmann Karl                   Grüne Wien                 AUT  11:34  12:31  13:25  12:50  13:16  14:24  15:21  15:43  1:49:06,6  23.10   2:35   
  52   364  Neubauer Walter                 Wien                       AUT  12:58  13:22  12:57  13:22  13:44  13:49  14:16  14:45  1:49:16,8  23.06   2:36   
  53   208  Schneider Otto                  Ziersdorf                  AUT  12:32  12:16  13:11  13:54  13:38  14:00  14:59  16:06  1:50:38,7  22.78   2:38   
  54   382  Danek Harald                    Wien                       AUT  13:12  13:23  13:50  13:57  13:56  14:21  14:35  14:27  1:51:44,2  22.55   2:39   
  55   657  Prochaska Bernhard              Wien                       AUT  12:31  12:04  12:54  12:50  13:18  15:40  16:38  15:59  1:51:58,8  22.51   2:39   
  56   348  Schindler Reto, Di              Wien                       AUT  13:37  13:41  13:54  13:33  14:05  14:20  14:34  14:37  1:52:25,6  22.42   2:40   
  57   651  Miller Michael                  Paris                      FR   11:34  11:54  13:01  13:30  16:36  14:55  15:59  15:33  1:53:04,5  22.29   2:41   
