Wiener Herbstlauf
2003-09-21


Halbmarathon - 21,1k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse   Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Brutto   Netto      km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     1  Kimosop Edward                  78                           KEN  M-H         1  16:14  16:51  16:54  17:06  1:07:09  1:07:08    18.86   3:10   
   2     2  Rubalchenko Alexej              76                           UKR  M-H         2  16:56  17:01  17:12  17:49  1:09:01  1:08:59    18.35   3:16   
   3   406  Filzmaier Peter                 67  Innsbruck                AUT  M-35        1  18:38  18:44  18:41  19:07  1:15:13  1:15:12    16.83   3:33   
   4   401  Mascher Dietmar                 65  Bar/Cafe Spörk           AUT  M-35        2  17:50  18:56  19:10  19:48  1:15:47  1:15:46    16.71   3:35   
   5   399  First Bernhard                  68  LG St.Paul/Lavanttal     AUT  M-35        3  18:27  19:03  19:34  19:50  1:16:56  1:16:55    16.46   3:38   
   6   403  Ditto Manfred                   60  RC Birkfeld              AUT  M-40        1  19:23  19:24  19:18  19:46  1:17:54  1:17:53    16.25   3:41   
   7     4  Gladyr Tatyana                  75  LCC Wien                 UKR  W-H         1  19:34  19:33  19:29  19:43  1:18:21  1:18:20    16.16   3:42   
   8     3  Ruban Julia                     83                           UKR  W-H         2  19:34  19:33  19:29  19:43  1:18:21  1:18:20    16.16   3:42   
   9   793  Walzer Martin                   70  USC Ruppersthal          AUT  M-30        1  19:34  19:33  19:29  19:54  1:18:32  1:18:31    16.12   3:43   
  10   836  Stiedry Martin                  68  Lcc wien                 AUT  M-35        4  18:41  19:44  20:26  21:45  1:20:39  1:20:38    15.70   3:49   
  11   414  Bernhard Urban                  68  Wien                     AUT  M-35        5  20:16  20:30  20:53  21:12  1:22:55  1:22:52    15.28   3:55   
  12   412  Kienast Hartwig                 75  Wien                     AUT  M-H         3  20:36  20:50  20:39  21:06  1:23:16  1:23:13    15.21   3:56   
  13   840  Rack Manfred                    62  Plechis power team       AUT  M-40        2  20:29  20:52  21:02  21:39  1:24:06  1:24:02    15.06   3:58   
  14   930  Eisenkölbl Gerhard              65  Wien                     AUT  M-35        6  19:50  20:43  23:20  20:52  1:24:48  1:24:47    14.93   4:01   
  15   376  Zischg Robert                   63  Wien                     AUT  M-40        3  20:36  21:21  21:27  22:02  1:25:31  1:25:28    14.81   4:03   
  16   445  Hejc Klaus                      65  Gänserndorf              AUT  M-35        7  20:38  21:20  21:21  22:10  1:25:35  1:25:32    14.80   4:03   
  17   744  Novotny Tomas, Dipl.Ing.        65  Ba ca                    AUT  M-35        8  20:36  21:20  21:40  22:14  1:25:53  1:25:51    14.74   4:04   
  18   372  Schierhuber Michael             57  Wien                     AUT  M-45        1  21:19  21:25  21:31  22:01  1:26:21  1:26:18    14.67   4:05   
  19   352  Einfalt Renate                  67  SV Marseniese            AUT  W-35        1  21:49  20:58  21:03  22:28  1:26:23  1:26:19    14.66   4:05   
  20   367  Diebitsch Michael               69  Brunn am Gebirge         AUT  M-30        2  21:06  21:05  22:04  22:53  1:27:12  1:27:09    14.52   4:07   
  21   853  Meisinger Fritz, Dipl.-Ing.     66  Meisi                    AUT  M-35        9  21:15  21:49  21:59  22:48  1:28:21  1:27:52    14.41   4:09   
  22   343  Buchgraber Dietmar              73  Weiz                     AUT  M-30        3  21:08  21:19  22:30  23:00  1:28:01  1:27:59    14.39   4:10   
  23   347  Moser Christoph, Mag.           66  ÖAV Bad Goisern          AUT  M-35       10  21:44  21:52  22:01  22:29  1:28:23  1:28:08    14.36   4:10   
  24   390  Knob Thomas                     57  Wien                     AUT  M-45        2  21:24  22:19  22:32  22:46  1:29:04  1:29:03    14.21   4:13   
  25   968  Racinais Marcus, Mag.           72  Perchtoldsdorf           FRA  M-30        4  20:26  22:20  22:48  23:30  1:29:06  1:29:05    14.21   4:13   
  26   321  Docekal Alexander               67  Wien                     AUT  M-35       11  21:56  22:08  22:52  22:48  1:29:49  1:29:46    14.10   4:15   
  27   362  Tomasitz Dean                   63  Wien                     AUT  M-40        4  21:37  22:13  22:29  23:29  1:33:40  1:29:50    14.09   4:15   
  28   748  Thallinger Gerhard              63  Mistelbach               AUT  M-40        5  22:41  22:06  22:15  23:07  1:30:22  1:30:09    14.04   4:16   
  29   733  Liska Günter                    61  mödlinger 99ers sports   AUT  M-40        6  21:54  22:23  22:46  23:15  1:30:23  1:30:20    14.01   4:16   
  30   374  Hauke-Edda Edda, Mag            70  Wien                     AUT  W-30        1  21:59  22:18  22:47  23:29  1:30:37  1:30:35    13.97   4:17   
  31   936  Voetter Armin                   74  Wien                     AUT  M-H         4  22:24  22:21  22:19  23:51  1:31:00  1:30:55    13.92   4:18   
  32   738  König Wolfgang                  70  TCW Stadler Bego Austri  AUT  M-30        5  22:26  22:42  22:34  23:21  1:31:11  1:31:04    13.90   4:18   
  33   389  Meissnitzer Philip              75  Wien                     AUT  M-H         5  22:16  22:44  22:45  23:22  1:31:12  1:31:08    13.89   4:19   
  34   864  Hartl Rudolf, Di.               52  Wien                     AUT  M-50        1  22:04  22:36  22:33  24:15  1:31:35  1:31:30    13.83   4:20   
  35   847  Verhoeven Hermann               68  Wien                     AUT  M-35       12  21:49  22:46  23:05  23:50  1:31:41  1:31:32    13.83   4:20   
  36   421  Poinstingl Christian            65  Allianz Runners          AUT  M-35       13  22:28  22:59  22:56  23:27  1:31:55  1:31:51    13.78   4:21   
  37   752  Binder Gerhard                  68  LTC Seewinkel            AUT  M-35       14  22:29  22:42  22:34  24:09  1:31:59  1:31:55    13.77   4:21   
  38   777  Hampl Anton                     50  Wien                     AUT  M-50        2  22:47  22:58  23:21  23:58  1:33:10  1:33:05    13.60   4:24   
  39   734  Kunar Gerald, Ing.              66  Sportclub Alcatel        AUT  M-35       15  21:55  23:25  23:25  24:25  1:33:17  1:33:11    13.58   4:25   
  40   774  Dlaska Constantin               80  Maria Enzersdorf         AUT  M-H         6  22:17  23:15  23:53  23:53  1:33:34  1:33:20    13.56   4:25   
  41   340  Zügner Karl-Heinz               57  Erste Bank               AUT  M-45        3  22:21  23:11  23:16  24:44  1:33:41  1:33:34    13.53   4:26   
  42   735  Schaffler Gernot                62  Wien                     AUT  M-40        7  21:57  23:27  23:35  24:43  1:33:47  1:33:43    13.51   4:26   
  43   451  Ladstätter Hans                 64  Wien                     AUT  M-35       16  23:05  23:19  23:29  23:53  1:34:18  1:33:47    13.50   4:26   
  44   945  Philipp Roman, Ing.             68  Wien                     AUT  M-35       17  21:33  22:44  24:09  25:37  1:34:07  1:34:05    13.45   4:27   
  45   430  Kronich Walter                  53  Tullnerbach              AUT  M-50        3  23:12  23:35  23:33  23:48  1:34:26  1:34:11    13.44   4:27   
  46   449  Kronberger Sylvia               76  Wien                     AUT  W-H         3  22:33  23:14  23:42  24:40  1:34:16  1:34:11    13.44   4:27   
  47   320  Gross Rainer, Dr.               53  Wien                     AUT  M-50        4  22:32  23:11  23:50  25:17  1:34:54  1:34:51    13.35   4:29   
  48  1000  Roland Matthias, Mag.           70  Sportclub Roland         AUT  M-30        6  22:47  23:58  24:08  24:06  1:35:06  1:35:01    13.32   4:30   
  49   411  Pabel Swen                      68  Zeltweg                  AUT  M-35       18  22:56  23:41  23:55  24:52  1:35:37  1:35:26    13.26   4:31   
  50   424  Vaagen Kjetil                   77  Wien                     NOR  M-H         7  24:57  23:57  23:32  22:59  1:35:36  1:35:27    13.26   4:31   
  51   435  Kappel Guido                    47  Wien                     AUT  M-55        1  23:32  23:54  23:48  24:17  1:35:35  1:35:32    13.25   4:31   
  52   429  Grip Niklas                     70  Wien                     SWE  M-30        7  23:13  23:20  25:27  23:33  1:35:38  1:35:34    13.25   4:31   
  53   348  Stubauer Josef, Ing.            64  ÖBH/Militärkommando NÖ   AUT  M-35       19  22:47  23:11  24:31  26:15  1:36:50  1:36:45    13.08   4:35   
  54   750  Belfanti Christian              65  Wien                     AUT  M-35       20  22:59  24:07  24:21  25:18  1:36:54  1:36:47    13.08   4:35   
  55   749  Eckardt Rainer                  73  1010                     AUT  M-30        8  22:59  24:19  24:01  25:30  1:36:51  1:36:50    13.07   4:35   
  56   446  Winkler Roland                  73  Wien                     AUT  M-30        9  22:18  24:11  24:54  25:27  1:37:06  1:36:52    13.07   4:35   
  57   908  Kubin Andreas, Dr.              62  Wien                     AUT  M-40        8  23:24  24:20  24:34  24:36  1:37:10  1:36:56    13.06   4:35   
  58   402  Rheinthaler Andreas             57  Wien                     AUT  M-45        4  23:37  24:03  24:20  24:59  1:37:03  1:37:00    13.05   4:35   
  59   871  Windisch Walter                 56  ösv                      AUT  M-45        5  23:03  24:12  24:46  25:01  1:37:07  1:37:04    13.04   4:36   
  60   339  Titsch Wolfgang, Dr.            44  Wien                     AUT  M-55        2  22:55  24:02  25:04  25:17  1:37:21  1:37:19    13.01   4:36   
  61   722  Lesjak Werner                   73  Euroas Triteam           AUT  M-30       10  24:08  24:21  24:08  24:45  1:37:28  1:37:23    13.00   4:36   
  62   923  Langmaier Thomas, Di            69  Gerasdorf                AUT  M-30       11  26:08  25:02  22:47  23:31  1:37:49  1:37:30    12.98   4:37   
  63   783  Kollmann Walter                 78  Wien                     AUT  M-H         8  24:48  23:25  23:57  25:37  1:38:06  1:37:49    12.94   4:38   
  64   894  Michler Christian               61  Lebensministerium        AUT  M-40        9  24:04  24:09  24:37  25:03  1:38:05  1:37:55    12.93   4:38   
  65   757  Löschnauer Johann               66  Wien                     AUT  M-35       21  24:19  24:26  24:12  24:58  1:38:02  1:37:57    12.92   4:38   
  66   329  Geringer Gerald                 60  LC Cafe Haferl           AUT  M-40       10  23:40  24:21  24:54  25:09  1:38:22  1:38:05    12.91   4:38   
  67   856  Höller Gerhard                  61  Baden                    AUT  M-40       11  23:53  24:15  24:24  25:39  1:38:23  1:38:12    12.89   4:39   
  68   419  Robertson Robert                76  Wien                     CZ   M-H         9  25:41  25:58  23:48  22:58  1:39:45  1:38:27    12.86   4:39   
  69   725  Eder Horst-Thomas               76  EST Mödling              AUT  M-H        10  22:05  23:54  25:22  27:07  1:38:30  1:38:29    12.85   4:40   
  70   814  Kaufmann Andreas                62  Wien                     AUT  M-40       12  24:30  24:31  24:32  24:55  1:38:38  1:38:29    12.85   4:40   
  71   902  Feichtegger Günther             74  Union Oberndorf          AUT  M-H        11  24:57  24:19  24:32  24:56  1:38:48  1:38:45    12.82   4:40   
  72   422  Petrovic Dubravko               61  ORF Laufsport            AUT  M-40       13  24:41  25:21  24:57  23:58  1:39:06  1:38:59    12.79   4:41   
  73   423  Viden Danko                     58  Wien                     AUT  M-45        6  24:41  25:21  24:57  23:59  1:39:07  1:38:59    12.79   4:41   
  74   333  Pimper Günther                  70  Wien                     AUT  M-30       12  25:19  24:51  24:30  24:27  1:39:18  1:39:08    12.77   4:41   
  75   438  Jakob Petra                     67  Wien                     AUT  W-35        2  24:14  24:29  24:44  25:47  1:40:00  1:39:16    12.75   4:42   
  76   436  Hanisch Werner                  50  Wien                     AUT  M-50        5  24:27  24:25  24:18  26:06  1:39:24  1:39:18    12.75   4:42   
  77   872  Mayer Michael                   65  Usl Groß Enzersdorf      AUT  M-35       22  23:36  24:22  24:53  26:27  1:39:41  1:39:20    12.74   4:42   
  78   440  Wenka Christian                 77  EUROAS TRI TEAM          AUT  M-H        12  24:31  24:05  24:26  26:18  1:39:23  1:39:21    12.74   4:42   
  79   764  Schack Wolfgang                 48  Bank Austria Creditanst  AUT  M-55        3  25:19  26:38  19:34  28:12  1:39:59  1:39:43    12.69   4:43   
  80   771  Kraus Kurt                      59  Wien                     AUT  M-40       14  23:57  24:34  25:21  25:56  1:39:54  1:39:50    12.68   4:43   
  81   770  Kraus Eduard                    60  Wien                     AUT  M-40       15  23:57  24:31  25:20  26:02  1:39:55  1:39:51    12.68   4:43   
  82   784  Vollmann Günter, Mag.           68  Neusiedl am See          AUT  M-35       23  24:17  24:46  25:05  25:47  1:40:00  1:39:57    12.66   4:44   
  83   843  Gresko Marius                   76  Wien                     AUT  M-H        13  25:32  25:17  24:33  24:34  1:40:07  1:39:58    12.66   4:44   
  84   442  Krenn Stefan                    78  Wien                     AUT  M-H        14  23:02  24:34  25:12  27:24  1:40:18  1:40:13    12.63   4:45   
  85   743  Lukanc Bernhard                 62  Wien                     AUT  M-40       16  24:58  24:03  24:46  26:29  1:40:26  1:40:17    12.62   4:45   
  86   773  Happel Martin                   66  Wien                     AUT  M-35       24  23:03  24:33  25:12  27:28  1:40:22  1:40:19    12.62   4:45   
  87   850  Tischler Gerhard, Dr.           70  Wien                     AUT  M-30       13  24:52  24:08  24:46  26:42  1:40:38  1:40:29    12.60   4:45   
  88   827  Jäger Andreas                   68  Wien                     AUT  M-35       25  24:14  25:11  24:46  26:40  1:40:56  1:40:52    12.55   4:46   
  89   746  Moyzisch Florian                79  Wien                     AUT  M-H        15  25:03  24:52  24:49  26:08  1:41:03  1:40:53    12.55   4:46   
  90   305  Rassl Ernst                     43  Wien                     AUT  M-60        1  23:12  25:38  25:15  26:50  1:40:56  1:40:56    12.54   4:47   
  91   441  Horwath Roman                   71  Wien                     AUT  M-30       14  26:03  26:09  24:47  23:59  1:41:20  1:41:00    12.53   4:47   
  92   910  Schnitzer Wolfgang, Mag.        61  Wien                     AUT  M-40       17  23:03  24:55  25:53  27:19  1:41:23  1:41:13    12.51   4:47   
  93   433  Butter Thomas                   76  Scheibbs                 AUT  M-H        16  24:35  25:26  25:26  25:46  1:41:31  1:41:14    12.50   4:47   
  94   823  Krumpschmid Alexander           70  ORF Laufsport            AUT  M-30       15  24:10  25:11  25:40  26:14  1:41:23  1:41:16    12.50   4:48   
  95   916  Horak Christian, Dr.            64  Wien                     AUT  M-35       26  25:40  25:28  25:22  25:00  1:41:40  1:41:32    12.47   4:48   
  96   874  Mayer Johanna                   65  Wien                     AUT  W-35        3  24:51  25:14  25:35  26:01  1:41:52  1:41:43    12.44   4:49   
  97   971  Schmölz Richard, Dipl.-Ing.     73  Wien                     AUT  M-30       16  26:08  25:08  25:03  25:28  1:42:09  1:41:49    12.43   4:49   
  98   792  Radatz Harald                   72  Wienerbergschnecken      AUT  M-30       17  25:45  25:55  25:57  24:13  1:42:08  1:41:52    12.43   4:49   
  99   808  Pfeifer Florian, Di             71  Wien                     AUT  M-30       18  24:48  25:25  25:31  26:12  1:43:13  1:41:57    12.42   4:49   
 100   961  Krynicki Wieslaw, Di            61  Wien                     AUT  M-40       18  23:50  25:17  26:23  26:26  1:42:26  1:41:57    12.42   4:49   
 101   756  Danzer Leo                      58  Wien                     AUT  M-45        7  25:28  25:40  25:29  25:27  1:42:10  1:42:05    12.40   4:50   
 102   731  Neumann Fritz                   69  Standard United          AUT  M-30       19  26:10  25:39  25:29  24:49  1:42:17  1:42:08    12.39   4:50   
 103   369  Iby Ewald                       57  Raiding                  AUT  M-45        8  25:08  25:19  25:29  26:13  1:42:21  1:42:09    12.39   4:50   
 104   328  Geringer Reinhard               62  LC Cafe Haferl           AUT  M-40       19  24:02  25:09  26:07  27:05  1:42:42  1:42:24    12.36   4:51   
 105   327  Bogner Josef                    73  Wien                     AUT  M-30       20  23:23  24:47  25:38  28:40  1:42:40  1:42:30    12.35   4:51   
 106   331  Greiner Thomas                  75  Wien                     AUT  M-H        17  25:39  25:53  25:32  25:26  1:42:46  1:42:32    12.35   4:51   
 107   779  Springinklee Martin             65  Wien                     AUT  M-35       27  25:11  25:02  25:12  27:06  1:42:38  1:42:32    12.35   4:51   
 108   849  Preissl Wolfgang                52  Wien                     AUT  M-50        6  24:58  25:19  25:46  26:31  1:42:38  1:42:36    12.34   4:51   
 109   917  Kubicek Peter                   65  Wien                     AUT  M-35       28  25:03  25:05  25:29  27:00  1:42:50  1:42:39    12.33   4:51   
 110   397  Gärtner Johannes                62  Wien                     AUT  M-40       20  24:28  25:33  25:24  27:13  1:42:42  1:42:40    12.33   4:51   
 111   819  Schmidt Sandra, Mag.            72  Wien                     AUT  W-30        2  24:42  25:15  25:26  27:20  1:42:50  1:42:45    12.32   4:52   
 112   999  Kolle Martin                    69  Wien                     AUT  M-30       21  25:25  25:23  25:04  26:54  1:43:01  1:42:48    12.31   4:52   
 113   939  Pichler-Steiner Gerlinde        68  LC Wienerwaldsee         AUT  W-35        4  24:28  25:07  25:42  27:33  1:42:58  1:42:51    12.31   4:52   
 114   791  Schweighofer Andreas, Ing       69  Wienerbergschnecken      AUT  M-30       22  25:44  25:34  25:19  26:29  1:43:24  1:43:07    12.28   4:53   
 115   359  Koppensteiner-Wolfgang          70  Wien                     AUT  M-30       23  26:10  24:21  25:16  27:36  1:43:27  1:43:24    12.24   4:54   
 116   418  Broder Laurenc                  66  Grenoble                 FRA  W-35        5  24:53  25:40  25:38  27:22  1:43:43  1:43:35    12.22   4:54   
 117   866  Schmidt Martin                  74  Wien                     AUT  M-H        18  26:16  25:04  26:18  26:03  1:44:00  1:43:42    12.21   4:54   
 118   937  Moshammer Pauline               67  Wien                     AUT  W-35        6  24:42  25:54  27:12  26:00  1:43:55  1:43:49    12.19   4:55   
 119   955  Hackenberg Helmut, Dr.          51  cricket                  AUT  M-50        7  24:27  24:54  25:48  28:45  1:44:01  1:43:55    12.18   4:55   
 120   312  Castellitz Robert               69  Wien                     AUT  M-30       24  23:59  24:25  26:19  29:21  1:44:11  1:44:06    12.16   4:56   
 121   381  Kaminger Eduard                 60  Wien                     AUT  M-40       21  25:00  25:29  25:56  27:40  1:44:17  1:44:07    12.16   4:56   
 122   875  Mendes-Cerveira Paulo-Jorge, D  76  Wien                     POR  M-H        19  23:53  24:45  26:49  28:41  1:44:27  1:44:09    12.15   4:56   
 123   876  Kircher Dieter                  73  Hermann Maier Training   AUT  M-30       25  25:47  26:04  26:01  26:17  1:44:27  1:44:11    12.15   4:56   
 124   434  Gäbler Christian                64  Wien                     AUT  M-35       29  24:40  25:44  26:54  26:54  1:44:15  1:44:13    12.15   4:56   
 125   301  Weinmayr Peter                  59  Reichraming              AUT  M-40       22  25:09  26:02  26:07  26:58  1:44:24  1:44:17    12.14   4:56   
 126   892  Maio Susannah                   76  Wien                     AUT  W-H         4  25:27  26:07  25:59  26:47  1:44:29  1:44:22    12.13   4:56   
 127   747  Simajchl Erich                  67  ESLT Turbo               AUT  M-35       30  24:32  25:47  26:39  27:32  1:44:36  1:44:31    12.11   4:57   
 128   378  Tesar Günther                   75  Wien                     AUT  M-H        20  27:09  27:45  25:20  24:17  1:44:41  1:44:32    12.11   4:57   
 129   308  Kukla Christian                 69  Wien                     AUT  M-30       26  26:12  26:18  26:23  25:51  1:45:03  1:44:45    12.08   4:57   
 130   723  Krizek Heinz                    57  Lc Hochwasser            AUT  M-45        9  24:15  25:54  26:50  27:46  1:44:51  1:44:47    12.08   4:58   
 131   366  Knecht Heinz                    67  ID MAKES FREE            AUT  M-35       31  24:16  25:54  25:01  29:36  1:44:51  1:44:48    12.08   4:58   
 132   363  Eichert Manfred                 63  Ebergassing              AUT  M-40       23  24:54  25:50  26:19  27:47  1:44:59  1:44:51    12.07   4:58   
 133   728  Hauser Herwig, Dr.              55  Wien                     AUT  M-45       10  24:25  25:51  26:47  27:49  1:45:03  1:44:54    12.07   4:58   
 134   795  Trapp Erwin, Mag.               73  Wien                     AUT  M-30       27  26:35  25:55  26:01  26:24  1:45:05  1:44:56    12.06   4:58   
 135   391  Heider Christian                70  Wien                     AUT  M-30       28  24:26  25:35  26:27  28:27  1:45:01  1:44:56    12.06   4:58   
 136   732  Schwabel Friedrich              72  Wien                     AUT  M-30       29  25:38  26:07  26:07  27:11  1:45:15  1:45:05    12.05   4:58   
 137   842  Ulreich Franz                   58  Falsche Hasen            AUT  M-45       11  26:23  26:19  26:03  26:21  1:45:16  1:45:08    12.04   4:58   
 138   724  Braunstein Etan                 58  Wien                     AUT  M-45       12  26:02  26:04  25:57  27:19  1:46:26  1:45:24    12.01   4:59   
 139   898  Biedermann Karl, Dipl. Ing,     67  Wien                     AUT  M-35       32  26:26  25:28  25:48  27:43  1:45:42  1:45:26    12.01   4:59   
 140   940  Sezemsky Michael                70  1140                     AUT  M-30       30  24:22  24:55  25:45  30:30  1:45:41  1:45:33    11.99   5:00   
 141   885  Kumpan Martin                   71  Pellendorf               AUT  M-30       31  28:07  25:56  25:42  25:51  1:46:17  1:45:37    11.99   5:00   
 142   946  Preiner Johann                  64  Wien                     AUT  M-35       33  26:12  26:02  27:04  26:37  1:46:08  1:45:55    11.95   5:01   
 143   990  Gruber Herbert                  62  Wien                     AUT  M-40       24  25:13  26:14  26:38  27:58  1:46:09  1:46:04    11.93   5:01   
 144   817  Danler Herbert, Di              64  Wien                     AUT  M-35       34  26:37  26:36  26:12  26:38  1:46:17  1:46:05    11.93   5:01   
 145   825  Fruhwuerth Richard, Mag.        64  Weidling                 AUT  M-35       35  26:05  26:16  26:21  27:22  1:46:15  1:46:06    11.93   5:01   
 146   848  Müller Bernhard, Dr.            65  Zwölfaxing               GER  M-35       36  25:05  26:32  27:09  27:28  1:46:31  1:46:15    11.91   5:02   
 147   857  Hoffmann Karin                  75  Wien                     AUT  W-H         5  24:11  25:49  27:21  29:09  1:46:38  1:46:31    11.88   5:02   
 147   870  Gunitzberger Christian          64  WAT Favoriten            AUT  M-35       37  26:26  27:43  27:04  25:17  1:46:38  1:46:31    11.88   5:02   
 149   727  Huemayer Martin                 71  Wien                     AUT  M-30       32  26:16  26:06  26:25  27:42  1:46:39  1:46:31    11.88   5:02   
 150   377  Rohaczek Friedrich              65  Wien                     AUT  M-35       38  25:25  26:07  27:00  28:02  1:46:53  1:46:35    11.88   5:03   
 151   830  Fanzott Dietmar                 71  Wien                     AUT  M-30       33  26:50  26:31  26:39  26:40  1:47:42  1:46:42    11.86   5:03   
 152   831  Fanzott Christian               74  Klagenfurt               AUT  M-H        21  26:51  26:31  26:38  26:44  1:47:44  1:46:45    11.86   5:03   
 153   780  Bergen Gerhard                  57  SV Geberit               AUT  M-45       13  25:38  25:16  25:40  30:19  1:47:05  1:46:54    11.84   5:04   
 154   807  Stage Herwig, Herwig            45  1100                     AUT  M-55        4  25:56  26:13  26:44  28:12  1:47:14  1:47:07    11.82   5:04   
 155   766  Schindler Renate                66  Brunn am Gebirge         AUT  W-35        7  26:22  26:43  26:48  27:27  1:47:32  1:47:21    11.79   5:05   
 156   388  Schwarzinger Michael            70  Wien                     AUT  M-30       34  27:07  27:06  26:10  26:57  1:47:29  1:47:22    11.79   5:05   
 157   897  Pav Peter                       69  Wien                     AUT  M-30       35  25:49  26:36  26:59  27:59  1:47:34  1:47:25    11.78   5:05   
 158   426  Wenger Thomas                   60  Wien                     AUT  M-40       25  25:39  27:01  27:14  27:31  1:47:33  1:47:28    11.78   5:05   
 159   432  Kager Christian                 62  Wien                     AUT  M-40       26  27:42  27:11  26:14  26:23  1:48:27  1:47:31    11.77   5:05   
 160   806  Buttinger Margrit               57  Wien                     AUT  W-45        1  26:24  26:51  27:09  27:28  1:48:05  1:47:53    11.73   5:06   
 161   745  Lichtner Wilhelm                57  Wien                     AUT  M-45       14  26:04  26:10  26:22  29:26  1:48:25  1:48:03    11.72   5:07   
 162   889  Van-Enoo Loes                   67  Wien                     HOL  W-35        8  26:06  26:51  27:03  28:07  1:48:17  1:48:08    11.71   5:07   
 163   415  Langbauer Johann                69  Wien                     AUT  M-30       36  25:05  26:11  26:25  30:40  1:48:38  1:48:22    11.68   5:08   
 164   758  Hausegger Wolfgang              61  Wien                     AUT  M-40       27  25:24  27:03  27:15  28:43  1:48:38  1:48:27    11.67   5:08   
 165   409  Carlon Stephen                  75  Wien                     AUT  M-H        22  28:26  27:22  26:18  26:22  1:48:41  1:48:29    11.67   5:08   
 166   932  Hennrich Nicole                 69  Wien                     AUT  W-30        3  26:10  26:52  27:03  28:31  1:48:41  1:48:37    11.65   5:08   
 167   863  Pekard-Amenitsch Shiva, Dr.     64  Graz                     AUT  W-35        9  26:49  27:11  26:40  27:57  1:48:43  1:48:39    11.65   5:09   
 168   361  Friedberger Peter               41  Wien                     AUT  M-60        2  26:30  26:55  27:14  28:05  1:48:58  1:48:45    11.64   5:09   
 169   322  Baldecchi Riccardo              62  Wien                     AUT  M-40       28  26:39  26:49  27:00  28:28  1:49:03  1:48:56    11.62   5:09   
 170   809  Freystätter Gregor              75  Wien                     AUT  M-H        23  24:45  26:14  27:41  30:20  1:49:15  1:49:01    11.61   5:10   
 171   811  Sniegon Otto                    45  Wien                     AUT  M-55        5  25:33  26:22  27:23  29:44  1:49:05  1:49:03    11.61   5:10   
 172   317  Puchovich Peter                 57  Wien                     AUT  M-45       15  26:03  26:11  26:59  29:55  1:49:30  1:49:10    11.60   5:10   
 173   835  Lisberger Robert, Mag.Ing.      68  Wien                     AUT  M-35       39  26:24  26:59  27:16  29:02  1:49:52  1:49:41    11.54   5:11   
 174   721  Witowsky James, Dr.             68  Vienna                   AUT  M-35       40  25:44  26:31  28:07  29:19  1:49:56  1:49:42    11.54   5:11   
 175   425  Kucin Mustafa                   58  Wien                     AUT  M-45       16  25:33  26:40  27:33  29:59  1:50:00  1:49:46    11.53   5:12   
 176   387  Lackner Herbert                 50  Wien                     AUT  M-50        8  26:28  27:02  27:32  28:44  1:49:51  1:49:47    11.53   5:12   
 177   417  Keskitalo Visa-Matti            78  Piippolan Terava,Finlan  FIN  M-H        24  26:02  27:38  27:56  28:11  1:49:58  1:49:49    11.53   5:12   
 178   404  Zapletal Jutta                  79  Gr. Enzersdorf           AUT  W-H         6  28:25  27:54  26:43  27:10  1:50:51  1:50:13    11.48   5:13   
 179   447  Aiglsperger Otto                64  Wien                     AUT  M-35       41  26:41  26:59  27:53  28:41  1:50:36  1:50:16    11.48   5:13   
 180   437  Lindner Thomas                  68  Wien                     AUT  M-35       42  26:03  27:17  27:51  29:09  1:50:29  1:50:20    11.47   5:13   
 181   824  Zehetner Josef                  65  Wien                     AUT  M-35       43  26:38  26:36  27:17  29:49  1:50:33  1:50:21    11.47   5:13   
 182   865  Brinskele Stefan, Mag.          60  Wien                     AUT  M-40       29  26:57  27:09  27:13  29:03  1:51:28  1:50:23    11.47   5:13   
 183   860  Luisser Ronald                  74  Wien                     AUT  M-H        25  26:22  26:23  27:33  30:04  1:50:34  1:50:24    11.47   5:13   
 184   416  Götzenbrucker Gerd, Mag         68  Wien                     AUT  M-35       44  25:19  26:32  28:13  30:20  1:50:42  1:50:25    11.46   5:14   
 185   816  Gross Franz, Mag.               58  ÖGV Volksbank            AUT  M-45       17  26:45  27:35  27:53  28:21  1:50:49  1:50:35    11.45   5:14   
 186   891  Linhart Natasha                 57  Wien                     GBR  W-45        2  28:42  27:52  26:57  27:10  1:50:51  1:50:43    11.43   5:14   
 187   893  Thier Andrea                    66  1220                     AUT  W-35       10  25:40  26:31  28:09  30:23  1:50:59  1:50:44    11.43   5:14   
 188   392  Hofmann Wolfgang                69  Wien                     AUT  M-30       37  27:24  27:41  27:59  27:45  1:51:38  1:50:49    11.42   5:15   
 189   307  Olbort Alexander                84  Wien                     AUT  M-H        26  25:44  27:05  27:00  31:13  1:51:15  1:51:03    11.40   5:15   
 190   729  Kircher Bernd, Dipl.-Ing.       67  Wien                     AUT  M-35       45  26:16  27:37  28:18  29:04  1:51:19  1:51:16    11.38   5:16   
 191   310  Schubert Rainer, Dr.            55  Wien                     AUT  M-45       18  27:11  27:59  27:48  28:23  1:51:27  1:51:22    11.37   5:16   
 192   450  Baumann Siegfried               39  Wien                     AUT  M-60        3  26:39  27:10  28:10  29:26  1:51:29  1:51:27    11.36   5:16   
