Mariahilfer Meile
2003-09-27


Hauptbewerb - Damen und Herren getrennt

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Verein/Ort                      NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________



MÄNNER

   1     8  Kolik Günter, Mag.                                              AUT  M-AK          1  0:04:24,4  21.94   2:44   
   2    47  Mechehoud Sofiane               LCC Wien                        AUT  M-AK          2  0:04:27,4  21.69   2:45   
   3    43  Herzog Maurice                  SV Marswiese                    AUT  M-AK          3  0:04:38,7  20.84   2:52   
   4    48  Spitzer Martin                  ULC Mödling                     AUT  M-AK          4  0:04:47,0  20.18   2:58   
   5    50  Bieler Chirstoph                ÖSV                             AUT  M-AK          5  0:04:59,9  19.37   3:05   
   6    11  Novacek Rene                                                    AUT  M-AK          6  0:05:05,8  18.99   3:09   
   7  3522  Kania Michal                    Südstadt                        AUT  M-AK          7  0:05:11,6  18.63   3:13   
   8    49  Denif Wilhelm                   ÖSV                             AUT  M-AK          8  0:05:12,3  18.57   3:13   
   9  3513  Deussner Bernhard               Südstadt                        AUT  M-S13         1  0:05:13,2  18.51   3:14   
  10  2240  Wiktora Roman                   BG XX 9S männlich               AUT  M-S13         2  0:05:14,8  18.45   3:15   
  11    14  Totter Hanes                                                    AUT  M-AK1         1  0:05:16,4  18.33   3:16   
  12    19  Magadits Christian                                              AUT  M-AK          9  0:05:16,8  18.33   3:16   
  13    24  Buchberger Thomas                                               AUT  M-AK1         2  0:05:20,7  18.10   3:18   
  14    37  Bee Martin                                                      AUT  M-AK1         3  0:05:21,2  18.04   3:19   
  15    12  Pavlovsky Gerhard                                               AUT  M-AK         10  0:05:22,6  17.99   3:20   
  16  2634  Lewitsch Christian              GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  M-S13         3  0:05:25,5  17.82   3:21   
  17  2751  Ballik Thomas                   GRG 16 Maroltingergasse 7O Bal  AUT  M-S13         4  0:05:28,6  17.66   3:23   
  18    39  Jung Martin                     SV Raibau                       AUT  M-AK         11  0:05:29,8  17.61   3:24   
  19    17  Le Bail Pascal                                                  AUT  M-AK         12  0:05:43,2  16.89   3:33   
  20  3517  Michlmayr Robert                Südstadt                        AUT  M-AK         13  0:05:44,0  16.84   3:33   
  21  2239  Schörg Alexander                BG XX 9S männlich               AUT  M-S13         5  0:05:48,9  16.64   3:36   
  22    36  Müller Alfred                                                   AUT  M-AK1         4  0:05:49,3  16.60   3:36   
  23    21  Lupinek Thomas                                                  AUT  M-AK         14  0:05:51,4  16.50   3:38   
  24  2623  Philipp Klaus                   GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  M-S13         6  0:05:51,6  16.50   3:38   
  25    45  Ebenhöh Johannes                                                AUT  M-AK         15  0:05:54,4  16.36   3:40   
  26  2622  Kornke Wolfgang                 GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  M-S13         7  0:05:57,0  16.23   3:41   
  27  2236  Kajganic Srd                    BG XX 9S männlich               AUT  M-S13         8  0:05:58,2  16.18   3:42   
  27  3516  Kreuzer Michael                 Südstadt                        AUT  M-AK         16  0:05:58,2  16.18   3:42   
  29    38  Jung Erwin                      SV Raibau                       AUT  M-AK         17  0:05:59,7  16.13   3:43   
  30    33  Csaba Banhegyi                                                  AUT  M-AK1         5  0:06:08,9  15.74   3:48   
  31  1822  Gröller Heinz                   GRG XI Gottschalkgasse Lehrer   AUT  M-S13         9  0:06:09,9  15.70   3:49   
  32    13  Fichtinger Richard, Dr                                          AUT  M-AK1         6  0:06:10,5  15.66   3:49   
  33  302G  Adam Rahmati                    Neubauer Grüne                  AUT  M-AK         18  0:06:24,3  15.08   3:58   
  34  3523  Wiespeiner Stefan               Südstadt                        AUT  M-S13        10  0:06:33,9  14.74   4:04   
  35    27  Jungert Herbert                                                 AUT  M-AK1         7  0:06:34,9  14.70   4:04   
  36  2235  Bartholomäus Walter             BG XX 9S männlich               AUT  M-S13        11  0:06:35,9  14.66   4:05   
  37    42  Mattner Michael                                                 AUT  M-AK1         8  0:06:37,1  14.59   4:06   
  38  302F  Bachmayer Oliver                Neubauer Grüne                  AUT  M-AK         19  0:06:38,2  14.55   4:07   
  39    46  Emmett Roger                    Falsche Hasen                   AUT  M-AK1         9  0:06:38,3  14.55   4:07   
  40  302C  Nessmann Karl                   Neubauer Grüne                  AUT  M-AK         20  0:06:38,5  14.55   4:07   
  41    35  Ryda Wolfgang                                                   AUT  M-AK1        10  0:06:45,2  14.30   4:11   
  42     9  Roth Wolfgang, Ing.                                             AUT  M-AK1        11  0:06:47,4  14.23   4:12   
  43    10  Gritsch Karl                                                    AUT  M-AK3         1  0:06:48,2  14.20   4:13   
  44    25  Cudlik Rainer                                                   AUT  M-AK         21  0:07:01,6  13.76   4:21   
  45    30  Schoen Felix                    Generali SV                     AUT  M-AK3         2  0:07:11,9  13.44   4:27   
  46  3518  Popov Ilja                      Südstadt                        AUT  M-AK3         3  0:07:17,4  13.25   4:31   
  47     1  Weinhäupel Raimund, Dkfm                                        AUT  M-AK3         4  0:07:21,2  13.13   4:34   
  48    44  Kummer Herbert                                                  AUT  M-AK         22  0:07:29,1  12.90   4:39   
  49  2598  Macher Hans                     GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  M-S13        12  0:07:31,2  12.84   4:40   
  50  302D  Von-Beringen Niklas             Neubauer Grüne                  AUT  M-AK2         1  0:07:45,6  12.46   4:48   
  51  1148  Jarausch Stephan                Goethe Gymnasium 3ab Schandl    AUT  M-S13        13  0:07:48,2  12.38   4:50   
  52   865  König Helmut                    Goethe Gymnasium 6c Prof.König  AUT  M-S13        14  0:08:07,4  11.89   5:02   
  53    28  Brey Peter                                                      AUT  M-AK2         2  0:08:10,7  11.82   5:04   
  54  2599  Giffinger Fritz                 GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  M-S13        15  0:08:34,9  11.27   5:19   
  55  302J  Bachmayer Michael               Neubauer Grüne                  AUT  M-AK         23  0:09:46,6   9.88   6:04   
  56  302B  Ribisch Andreas                 Neubauer Grüne                  AUT  M-AK         24  0:09:47,0   9.87   6:04   
  57  302A  Waiss Walter                    Neubauer Grüne                  AUT  M-AK         25  0:09:47,2   9.87   6:04   
  58    22  Szurovka Franz                  SV Raibau                       AUT  M-AK2         3  0:10:11,0   9.48   6:19   


FRAUEN

   1  3520  Strebinger Karoline             Südstadt                        AUT  W-AK          1  0:05:24,6  17.88   3:21   
   2     2  Walkova Petra                                                   AUT  W-AK          2  0:05:26,6  17.77   3:22   
   3  3512  Amesbauer Verena                Südstadt                        AUT  W-S13         1  0:06:03,0  15.96   3:45   
   4    15  Stamm Barbara                                                   AUT  W-AK1         1  0:06:28,2  14.93   4:01   
   5    32  Jorde Angie                                                     AUT  W-AK          3  0:06:30,8  14.85   4:02   
   6  1821  Katlein Evi                     GRG XI Gottschalkgasse Lehrer   AUT  W-S13         2  0:06:33,3  14.74   4:04   
   7  3524  Weichberger Vanessa             Südstadt                        AUT  W-S13         3  0:06:34,5  14.70   4:04   
   8  3010  Stecher Alexandra               BG 20 9S weiblich               AUT  W-S13         4  0:06:35,9  14.66   4:05   
   9  1880  Hager Dagmar                    BRG X Laaerbergstraße Lehrer    AUT  W-S13         5  0:06:36,4  14.63   4:06   
  10  1972  Hilscher Petra                  BRG 16 Maroltingergasse 4C Gru  AUT  W-S13         6  0:06:41,6  14.44   4:09   
  11  1935  Breitenecker Barbara            BRG 16 Maroltingergasse 1C Gru  AUT  W-AK          4  0:06:48,1  14.20   4:13   
  12  3515  Kleinberger Sandra              Südstadt                        AUT  W-S13         7  0:07:02,0  13.73   4:22   
  13  1395  Neuner-Sonnleitner Barbara      MS Afritsch4                    AUT  W-S13         8  0:07:07,4  13.57   4:25   
  14  3004  Ambroz Katharina                BG 20 9S weiblich               AUT  W-S13         9  0:07:13,8  13.38   4:29   
  15  1369  Slavik Karin                    MS Afritsch3w                   AUT  W-S13        10  0:07:14,0  13.35   4:29   
  16  1820  Büchsenmeister Susanne          GRG XI Gottschalkgasse Lehrer   AUT  W-S13        11  0:07:17,0  13.25   4:31   
  16  3007  Polansky Susanne                BG 20 9S weiblich               AUT  W-S13        11  0:07:17,0  13.25   4:31   
  18  302I  Raab Annemarie                  Neubauer Grüne                  AUT  W-AK1         2  0:07:35,1  12.73   4:42   
  19     4  Schubert Karin                                                  AUT  W-AK          5  0:07:39,8  12.62   4:45   
  20  302H  Schwärzler Karin                Neubauer Grüne                  AUT  W-AK1         3  0:07:46,0  12.43   4:49   
  21  2565  Schönwälder Astrid              GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  W-S13        13  0:07:52,2  12.27   4:53   
  22  1881  Kainbacher Doris                BRG X Laaerbergstraße Lehrer    AUT  W-S13        14  0:08:01,2  12.04   4:58   
  23  2581  Riss Karin                      GRG XV Diefenbachgasse Gruppe   AUT  W-S13        15  0:08:25,0  11.47   5:13   
  24  3210  Weber Gudrun                    GRG 15 Schmelz                  AUT  W-S13        16  0:08:38,4  11.18   5:21   
  25    31  Riedler Isabella                                                AUT  W-AK1         4  0:08:40,7  11.14   5:23   
  26    26  Jungert Judith                                                  AUT  W-AK          6  0:08:56,5  10.81   5:33   
  27    29  Huber Wilma                                                     AUT  W-AK3         1  0:09:27,2  10.22   5:52   
  28    23  Jung Annelie                    SV Raibau                       AUT  W-AK2         1  0:10:10,8   9.50   6:19   
  29    41  Fellner Verena                  GRG 16 Maroltingergasse Lehrer  AUT  W-AK          7  0:13:19,9   7.25   8:16   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG