
Lanzenkirchen Ortslauf
2003-10-12
Volkslauf - 5,5k
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1/Rg. Rd-2/Rg. Rd-3/Rg. Gesamt km/h min/km
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 511 Ganshofer Rene 76 Spital/Sem. AUT M-Volks 1 05:00 05:58 07:51 0:18:50 17.52 3:25
2 503 Jahn Andreas 78 Blumau AUT M-Volks 2 04:49 06:07 07:56 0:18:53 17.48 3:26
3 502 Bracher Bernhard 64 Höflein AUT M-Volks 3 05:12 06:12 08:07 0:19:32 16.89 3:33
4 513 Kraut Johann 70 Edelbachbattler AUT M-Volks 4 05:18 06:21 08:33 0:20:13 16.32 3:40
5 558 Hofstädter Reinhard 69 Wiener Neustadt AUT M-Volks 5 05:18 06:31 08:30 0:20:20 16.23 3:41
6 203 Ritter Christopher 85 ATSV Tri Ternitz AUT M-Jun. 1 05:13 06:31 08:55 0:20:40 15.97 3:45
7 516 Buchebner Roman 69 AUT M-Volks 6 05:24 06:52 09:16 0:21:33 15.31 3:55
8 554 Pandur Manfred 65 Rlv Aspang AUT M-Volks 7 05:32 07:16 09:23 0:22:13 14.85 4:02
9 505 Postl Karl 69 AUT M-Volks 8 05:37 07:18 09:56 0:22:52 14.43 4:09
10 557 Piller Johannes 68 Wiener Neustadt AUT M-Volks 9 06:01 07:10 09:48 0:23:00 14.35 4:10
11 514 Stranz Gerald 66 Payerbach AUT M-Volks 10 06:25 07:22 10:01 0:23:48 13.87 4:19
12 519 Geier Karl 57 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-Volks 11 06:35 07:33 09:43 0:23:52 13.83 4:20
13 201 Koger Alexander 86 Haderswörth AUT M-Jug. 1 05:52 07:47 10:55 0:24:35 13.42 4:28
14 520 Tobler Bati 73 HSV Wn AUT W-Volks 1 06:35 07:54 10:53 0:25:23 13.00 4:36
15 202 Bruschek Janina 87 HSV Pinkafeld AUT W-Jug. 1 06:35 07:56 10:54 0:25:26 12.98 4:37
16 512 Bruschek Alfred 62 HSV Pinkafeld AUT M-Volks 12 06:35 07:56 10:55 0:25:26 12.98 4:37
17 515 Spreitzhofer Dietmar 61 Mürztaler Snowboardclub AUT M-Volks 13 06:17 08:17 11:03 0:25:38 12.87 4:39
18 506 Beutel Herbert 49 LT Katzelsdorf AUT M-Volks 14 07:01 08:04 10:42 0:25:48 12.79 4:41
19 501 Berner Franz 62 Wr. Neustadt AUT M-Volks 15 07:01 08:04 10:44 0:25:50 12.77 4:41
20 517 Geier Christine 57 ATSV Nurmi Ternitz AUT W-Volks 2 06:52 08:39 11:08 0:26:40 12.38 4:50
21 508 Strobl Margareta 65 Winzendorf AUT W-Volks 3 07:06 08:37 11:28 0:27:12 12.13 4:56
22 507 Obojkovics Barbara 70 HSV Pinkafeld AUT W-Volks 4 07:33 08:36 11:06 0:27:16 12.10 4:57
23 518 Haderer Cornelia 79 Baden AUT W-Volks 5 07:33 08:41 11:03 0:27:18 12.09 4:57
24 504 Korntheuer Leopod 48 HSV Marathon Wn AUT M-Volks 16 07:13 08:52 11:59 0:28:05 11.75 5:06
25 555 Harhofer Michaela 72 Bad Sauerbrunn AUT W-Volks 6 08:01 08:49 11:52 0:28:43 11.49 5:13
26 509 Handler Herbert 65 Heurigenschenke Handler AUT M-Volks 17 07:52 09:06 12:18 0:29:16 11.28 5:19
27 510 Samm Stefan 70 Heurigenschenke Handler AUT M-Volks 18 07:52 09:06 12:18 0:29:16 11.28 5:19
28 559 Oberdorfer Sylvia 66 Payerbach AUT W-Volks 7 08:31 09:29 12:52 0:30:54 10.68 5:37
29 553 Schmid Ulrike 64 AUT W-Volks 8 08:27 09:44 13:07 0:31:19 10.54 5:41
30 556 Mattehs Gabriele 55 Bad Vöslau AUT W-Volks 9 08:33 10:03 13:48 0:32:25 10.18 5:53
31 550 Berger Michaela 87 Lcaskö Breitenau AUT W-Jug. 2 08:59 10:48 14:01 0:33:49 9.76 6:08
32 154 Sax Michelle 86 LCC Wien AUT W-Jug. 3 08:12 10:51 15:23 0:34:27 9.58 6:15
33 551 Bauer Thomas 76 AUT M-Volks 19 09:04 10:50 14:41 0:34:36 9.54 6:17
34 560 Kirnbauer Dieter 62 HSV Marathon AUT M-Volks 20 10:21 13:04 17:29 0:40:54 8.07 7:26
35 561 Kirnbauer Sandra 66 HSV Marathon AUT W-Volks 10 10:22 13:03 17:29 0:40:55 8.07 7:26
552 Gaubmann Hubert 67 Reintegration AUT M-Volks 09:00 11:11
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd
© 2003 PENTEK timing KEG