Lanzenkirchen Ortslauf
2003-10-12


Hauptlauf - 10k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse   Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Gesamt     km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1     1  Salinger Nicolas                67  RLV Aspang               AUT  M-30        1  04:38  05:24  07:29  07:25  07:13  0:32:10    18.65   3:13   
   2   232  Polhs Werner                    67  Hochegg                  AUT  M-30        2  04:53  05:53  07:42  07:39  07:35  0:33:45    17.78   3:22   
   3   327  Maroti Willi                    68  Triatlon Sopron          HUN  M-30        3  04:53  06:02  08:02  08:05  07:55  0:34:59    17.15   3:29   
   4   358  Bauer Rene                      78  LCC Wien                 AUT  M-20        1  05:11  06:14  08:10  08:21  07:43  0:35:40    16.82   3:34   
   5   263  Brensberger Christian           68                           AUT  M-30        4  05:12  06:13  08:12  08:21  07:44  0:35:42    16.81   3:34   
   6   254  Rudel Martin                    61  Hsvmarathon Wr.N.        AUT  M-40        1  05:00  06:05  08:17  08:18  08:07  0:35:49    16.75   3:34   
   7   315  Friedrich Peter, DI             60  Leobersdorf              AUT  M-40        2  05:12  06:12  08:09  08:25  08:01  0:36:01    16.66   3:36   
   8   382  Bauer Dietmar                   71  SV Cobra                 AUT  M-30        5  05:11  06:13  08:11  08:21  08:10  0:36:08    16.61   3:36   
   9   226  Baumgartner Erich               61                           AUT  M-40        3  05:11  06:13  08:12  08:22  08:14  0:36:13    16.57   3:37   
  10   345  Pernsteiner Andreas             79  Btb Krumbach             AUT  M-20        2  05:11  06:08  08:16  08:22  08:24  0:36:23    16.49   3:38   
  11   371  Dissauer Siegfried              80  Lanzenkirchen            AUT  M-20        3  05:13  06:12  08:16  08:30  08:21  0:36:35    16.40   3:39   
  12   323  Trimmel Erich                   65  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  M-30        6  05:11  06:13  08:15  08:41  08:34  0:36:57    16.24   3:41   
  13   260  Weber Hermann                   77                           AUT  M-20        4  05:26  06:26  08:28  08:30  08:28  0:37:19    16.08   3:43   
  14   351  Plohn Markus                    82  HSV OL Wr.Neustadt       AUT  M-20        5  05:14  06:24  08:43  08:42  08:19  0:37:24    16.04   3:44   
  15   349  Heidenfelder Heinz              59  ATSV Nurmi Ternitz       AUT  M-40        4  05:14  06:25  08:57  08:36  08:22  0:37:37    15.95   3:45   
  16   391  Stockmayer Michael              68  HSV OL Wr. Neustadt      AUT  M-30        7  05:13  06:24  08:45  08:47  08:40  0:37:52    15.85   3:47   
  17   336  Kunz Martin                     73  SV Cobra                 AUT  M-30        8  05:36  06:37  08:47  08:40  08:25  0:38:08    15.73   3:48   
  18   350  Kluwik Franz                    66                           AUT  M-30        9  05:15  06:22  08:44  08:55  08:50  0:38:08    15.73   3:48   
  19   266  Konlechner Michael              66  Wr. Neustadt             AUT  M-30       10  05:28  06:37  08:56  08:54  08:40  0:38:36    15.54   3:51   
  20   354  Famler Josef                    60  LAC Raika Aschau         AUT  M-40        5  05:31  06:37  08:51  08:53  08:47  0:38:41    15.51   3:52   
  21   223  Huemer Christian                59                           AUT  M-40        6  05:39  06:38  08:56  09:02  08:51  0:39:08    15.33   3:54   
  22   344  Wallisch Bernhard               81  MTB Club USC Krumbach    AUT  M-20        6  05:31  06:37  08:52  08:59  09:08  0:39:08    15.33   3:54   
  23   381  Schmerbacher Kristian           65  IBS Bad Vöslau           AUT  M-30       11  05:32  06:38  08:54  09:09  08:54  0:39:08    15.33   3:54   
  24   324  Eichberger Ingrid               68  Wiener Neustadt          AUT  W-30        1  05:36  06:40  08:59  09:02  08:54  0:39:13    15.30   3:55   
  25   363  Kager Karl                      71  Phsfrohsdorf             AUT  M-30       12  05:49  06:41  09:14  09:10  09:00  0:39:55    15.03   3:59   
  26   294  Petrakovits Geza, Ing.          57  HSV Pinkafeld            AUT  M-40        7  05:39  06:56  09:13  09:17  08:57  0:40:04    14.98   4:00   
  27   357  Schmid Wolfgang                 62  Ptc Tak                  AUT  M-40        8  05:48  06:49  09:08  09:14  09:11  0:40:12    14.93   4:01   
  28   264  Dominkus Manfred                73  Hsvmarathon Wr.N.        AUT  M-30       13  05:40  06:42  09:18  09:27  09:08  0:40:17    14.89   4:01   
  29   304  Tauchner Josef                  52  Rlv Aspang               AUT  M-50        1  05:51  06:54  09:08  09:15  09:15  0:40:25    14.85   4:02   
  30   278  Grill Peter                     56  Rlv Aspang               AUT  M-40        9  05:49  06:50  09:14  09:21  09:19  0:40:34    14.79   4:03   
  31   314  Sinzinger Reinhard              64  LC Blattla               AUT  M-30       14  06:01  07:00  09:16  09:13  09:06  0:40:37    14.77   4:03   
  32   320  Sindelar Anton                  66  Zillingdorf              AUT  M-30       15  06:01  06:59  09:15  09:14  09:07  0:40:38    14.77   4:03   
  33   269  Dresch Hans                     66                           AUT  M-30       16  06:05  07:03  09:24  09:14  08:57  0:40:45    14.72   4:04   
  34   293  Pschill Herbert                 61  Atsvtri Ternitz          AUT  M-40       10  05:41  06:55  09:14  09:29  09:26  0:40:47    14.71   4:04   
  35   374  Wagner Josef                    51  Haladas                  HUN  M-50        2  05:53  06:52  09:17  09:32  09:25  0:41:01    14.63   4:06   
  36   318  Haslinger Ernst                 69  Köflach/Gloggnitz        AUT  M-30       17  05:45  07:06  09:35  09:29  09:07  0:41:04    14.61   4:06   
  37   378  Ungerbeck Matthias              79  Rlv Aspang               AUT  M-20        7  05:55  07:09  09:28  09:33  09:10  0:41:17    14.53   4:07   
  38   302  Höckerl Walter                  50  HSV Marathon Wn          AUT  M-50        3  06:00  07:04  09:30  09:32  09:15  0:41:23    14.50   4:08   
  39   290  Schuster Günter                 58  Svsemperit Wimpassing    AUT  M-40       11  05:38  06:58  09:39  09:48  09:25  0:41:31    14.45   4:09   
  40   224  Schügerl Walter                 68                           AUT  M-30       18  06:01  07:00  09:22  09:49  09:27  0:41:41    14.39   4:10   
  41   386  Schnabl Wolfgang                78  Hollenthon               AUT  M-20        8  05:48  07:03  09:38  09:43  09:27  0:41:41    14.39   4:10   
  42   280  Katzgraber Josef                60  ASKÖ Breitenau           AUT  M-40       12  05:58  07:04  09:35  09:40  09:23  0:41:43    14.38   4:10   
  43   291  Horvath Eduard                  61  Hsvmarathon Wr.N.        AUT  M-40       13  05:43  07:12  09:49  09:42  09:25  0:41:53    14.33   4:11   
  44   242  Primes Gerald, Mag.             75  SC Suffis                AUT  M-20        9  06:10  07:22  09:42  09:30  09:09  0:41:56    14.31   4:11   
  45   389  Halbwachs Wolfgang              52  Bawag                    AUT  M-50        4  06:03  07:06  09:34  09:42  09:42  0:42:08    14.24   4:12   
  46   256  Sorger Harald                   75  LC Leobersdorf           AUT  M-20       10  05:52  07:03  09:45  09:52  09:43  0:42:16    14.20   4:13   
  47   388  Bittermann Andreas              65  Breitenau                AUT  M-30       19  06:09  07:06  09:42  10:02  09:52  0:42:53    13.99   4:17   
  48   281  Müllner Johann                  57  Dino`s LT                AUT  M-40       14  06:02  07:22  10:06  10:00  09:29  0:43:00    13.95   4:18   
  49   322  Diertl Eva-Maria                80  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  W-20        1  06:06  07:29  10:06  09:53  09:26  0:43:02    13.94   4:18   
  50   303  Rott Harald                     52  SV Semperit              AUT  M-50        5  06:14  07:13  09:56  09:59  09:42  0:43:07    13.92   4:18   
  51   298  Zottl Silvia                    59  Atsvnurmi Ternitz        AUT  W-40        1  06:01  07:16  10:01  10:05  09:47  0:43:11    13.89   4:19   
  52   339  Hornik Martin                   66  Ternitz                  AUT  M-30       20  06:02  07:12  09:56  10:14  09:54  0:43:20    13.85   4:20   
  53   338  Wanek Harald                    71  Gloggnitz                AUT  M-30       21  06:14  07:26  09:59  10:04  09:57  0:43:42    13.73   4:22   
  54   353  Scheidl Josef                   64                           AUT  M-30       22  06:24  07:23  09:59  10:08  09:56  0:43:52    13.68   4:23   
  55   249  Gutmaier Erwin                  61                           AUT  M-40       15  06:13  07:26  10:04  10:09  10:02  0:43:55    13.66   4:23   
  56   328  Hajto Stefan                    44  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-50        6  06:10  07:31  10:01  10:05  10:06  0:43:56    13.66   4:23   
  57   231  Ebner Georg                     67  RC Ria Mödling           AUT  M-30       23  06:10  07:25  10:06  10:07  10:06  0:43:56    13.66   4:23   
  58   317  Friedbacher Rudolf              34  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-60        1  06:13  07:34  10:21  10:16  09:48  0:44:13    13.57   4:25   
  59   252  Grün Harald                     68                           AUT  M-30       24  06:19  07:30  10:13  10:22  10:12  0:44:37    13.45   4:27   
  60   240  Parits Tina                     80  LC Quicki                AUT  W-20        2  06:11  07:31  10:11  10:24  10:20  0:44:39    13.44   4:27   
  61   369  Kainz Andreas                   62  Walpersbach              AUT  M-40       16  06:19  07:28  10:05  10:25  10:20  0:44:39    13.44   4:27   
  62   292  Poperl Robert                   59  Svsm                     AUT  M-40       17  06:11  07:20  10:12  10:36  10:31  0:44:52    13.37   4:29   
  63   347  Baumgartner Bernhard            63  HSV Wr. Neustadt         AUT  M-40       18  06:32  07:35  10:19  10:32  10:06  0:45:05    13.31   4:30   
  64   282  Olbrich Joachim                 61  Neudörfl                 AUT  M-40       19  06:44  07:43  10:18  10:17  10:10  0:45:13    13.27   4:31   
  65   300  Ritter Waltraud                 59  Atsvtri Ternitz          AUT  W-40        2  06:12  07:34  10:20  10:37  10:36  0:45:21    13.23   4:32   
  66   241  Parits Heidi                    48  LC Quicki                AUT  W-50        1  06:39  07:47  10:27  10:17  10:09  0:45:21    13.23   4:32   
  67   265  Ferschitz Wolfgang              71  Aspang                   AUT  M-30       25  06:36  07:43  10:20  10:30  10:13  0:45:24    13.22   4:32   
  68   228  Schwarz Josef                   64  TV Wiesmath              AUT  M-30       26  06:36  07:43  10:23  10:27  10:14  0:45:25    13.21   4:32   
  69   288  Kögler Peter                    55  Atsvnurmi Ternitz        AUT  M-40       20  06:36  07:43  10:23  10:19  10:24  0:45:27    13.20   4:32   
  70   239  Eder Josef                      67  Lichtenwörth             AUT  M-30       27  06:48  07:39  10:22  10:29  10:12  0:45:32    13.18   4:33   
  71   319  Rasinger Maria                  56  Dinos Lauftreff          AUT  W-40        3  06:38  07:47  10:19  10:28  10:19  0:45:33    13.17   4:33   
  72   373  Hecher Petra                    67  Rlv Sparkasse Aspang     AUT  W-30        2  06:36  07:44  10:24  10:30  10:17  0:45:33    13.17   4:33   
  73   272  Ortner Gerlinde                 65  Dino`s Lauftreff         AUT  W-30        3  06:28  07:45  10:26  10:33  10:25  0:45:38    13.15   4:33   
  74   392  Mader Wolfgang                  69  Breitenau                AUT  M-30       28  06:06  07:20  10:18  11:07  10:48  0:45:42    13.13   4:34   
  75   297  Turba Klaudia                   56  HSV Marathon Wn          AUT  W-40        4  06:31  07:46  10:31  10:32  10:26  0:45:47    13.11   4:34   
  76   387  Ungerhofer Gerhard              66  Gleissfeld               AUT  M-30       29  06:24  07:40  10:32  10:45  10:50  0:46:14    12.98   4:37   
  77   299  Kögler Brigitte                 60  Atsvnurmi Ternitz        AUT  W-40        5  06:39  07:51  10:38  10:36  10:29  0:46:15    12.97   4:37   
  78   295  Ortner Gerhard                  54  Dino`s LT                AUT  M-40       21  06:28  07:45  10:30  10:45  10:48  0:46:18    12.96   4:37   
  79   227  Bachmayer Nikolaus              69  ULC Mödling              AUT  M-30       30  06:37  07:58  10:44  10:40  10:36  0:46:36    12.88   4:39   
  80   385  Pimshofer Joachim               61  ATSV Ternitz             AUT  M-40       22  06:48  07:47  10:43  10:52  10:28  0:46:40    12.86   4:40   
  81   245  Loser Thomas                    67  Sherpa Sports            AUT  M-30       31  06:31  07:51  10:45  10:56  10:39  0:46:43    12.84   4:40   
  82   310  Rottensteiner Hermann           68  Malawi Runners           AUT  M-30       32  06:42  07:52  10:52  10:58  10:20  0:46:46    12.83   4:40   
  83   313  Schatzer Ernst                  53  Dinos Lauftreff          AUT  M-50        7  06:38  07:46  10:48  10:59  10:36  0:46:49    12.82   4:40   
  84   287  Fasching Alfred                 63  Ternitz                  AUT  M-40       23  06:55  07:52  10:49  10:48  10:25  0:46:50    12.81   4:41   
  85   230  Berger Ingo, Ing.               64  Wr. Neustadt             AUT  M-30       33  06:36  07:44  10:36  10:58  10:56  0:46:51    12.81   4:41   
  86   277  Ernst Dieter                    54  Lcaskö Breitenau         AUT  M-40       24  06:38  07:43  10:46  10:57  10:51  0:46:56    12.78   4:41   
  87   257  Schodl Michael                  74  Team Coppi               AUT  M-20       11  06:43  08:07  11:08  10:42  10:33  0:47:14    12.70   4:43   
  88   334  Fröstl Martin                   69  ErnstlīS Lauftreff       AUT  M-30       34  07:14  08:12  10:38  10:37  10:32  0:47:14    12.70   4:43   
  89   375  Reisner Konrad                  58  Lanzenkirchen            AUT  M-40       25  07:35  07:44  10:20  10:45  11:07  0:47:32    12.62   4:45   
  90   236  Vanhauer Ralf                   56                           AUT  M-40       26  06:39  07:59  11:12  11:14  10:38  0:47:44    12.57   4:46   
  91   279  Karnthaler Martin               61  Dinos L                  AUT  M-40       27  06:38  07:39  10:34  11:40  11:20  0:47:53    12.53   4:47   
  92   372  Pissauer Susanne                57  Lanzenkirchen            AUT  W-40        6  06:38  07:51  11:10  11:22  10:52  0:47:54    12.53   4:47   
  93   255  Hammer Andreas                  70                           AUT  M-30       35  07:22  08:17  10:55  11:07  10:38  0:48:21    12.41   4:50   
  94   340  Mayer Wolfgang                  45  Musimpex Quilock Italie  AUT  M-50        8  06:30  08:19  11:18  11:25  10:50  0:48:23    12.40   4:50   
  95   234  Bauer Hannes                    73  Thernberg                AUT  M-30       36  06:47  08:03  11:16  11:25  10:57  0:48:30    12.37   4:51   
  96   229  Wersching Günter                43  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-60        2  06:52  08:24  11:02  11:15  11:00  0:48:36    12.35   4:51   
  97   244  Zytek Thomas                    64                           AUT  M-30       37  06:40  07:44  11:11  11:42  11:18  0:48:37    12.34   4:51   
  98   286  Zöger Günter                    57  Svsemperit Wimpassing    AUT  M-40       28  06:55  07:53  11:06  11:30  11:14  0:48:40    12.33   4:52   
  99   384  Rokitte Thomas                  66  Mödling                  AUT  M-30       38  06:42  07:58  10:52  11:34  11:32  0:48:41    12.32   4:52   
 100   326  Eidler Anton                    58  Schwarzenbach            AUT  M-40       29  06:22  07:59  11:20  11:36  11:39  0:48:57    12.26   4:53   
 101   262  Ruthofer Daniela                77  Perchtholdsdorf          AUT  W-20        3  06:42  08:16  11:30  11:21  11:09  0:49:01    12.24   4:54   
 102   284  Schodl Walter                   54  Team Coppi               AUT  M-40       30  06:47  08:09  11:17  11:36  11:15  0:49:05    12.22   4:54   
 103   243  Fuchs Günther                   73                           AUT  M-30       39  06:59  08:07  11:35  11:20  11:13  0:49:15    12.18   4:55   
 104   352  Kadletz Michael                 72                           AUT  M-30       40  07:19  08:32  11:20  11:21  10:47  0:49:22    12.15   4:56   
 105   364  Kainz Johann                    65  Lanzenkirchen            AUT  M-30       41  07:27  08:27  11:05  11:26  11:00  0:49:26    12.14   4:56   
 106   274  Rottensteiner Maria             72  Lanzenkirchen            AUT  W-30        4  06:42  08:07  11:36  11:43  11:23  0:49:33    12.11   4:57   
 107   348  Schmid Karin                    57  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  W-40        7  07:04  08:24  11:14  11:28  11:23  0:49:35    12.10   4:57   
 108   341  Heissenberger Norbert           57  Wr. Neustadt             AUT  M-40       31  06:55  08:23  11:14  11:32  11:33  0:49:40    12.08   4:58   
 109   335  Zettel Johann                   46  HSV Marathon Wr.Neustad  AUT  M-50        9  07:32  08:33  11:22  11:30  10:57  0:49:56    12.02   4:59   
 110   325  Tobler Wolfgang                 53  SC Zöbern                AUT  M-50       10  07:23  08:38  11:24  11:25  11:05  0:49:58    12.01   4:59   
 111   383  Rokitte Doris                   68  Mödling                  AUT  W-30        5  06:46  08:21  11:34  11:41  11:40  0:50:03    11.99   5:00   
 112   306  Korntheuer Maria                52  Feistritz                AUT  W-50        2  07:08  08:23  11:18  11:46  11:34  0:50:11    11.96   5:01   
 113   248  Derflinger Iris                 81  Markt Piesting           AUT  W-20        4  06:33  08:22  11:41  11:56  11:42  0:50:15    11.94   5:01   
 114   308  Stuppacher Johann               39  Hsvmarathon Wr.N.        AUT  M-60        3  07:32  08:20  11:30  11:31  11:24  0:50:18    11.93   5:01   
 115   377  Reisner Reinhard                62  Lanzenkirchen            AUT  M-40       32  07:53  08:31  11:33  11:32  11:09  0:50:39    11.85   5:03   
 116   380  Fröch Walter                    41  Edelbachpaddler          AUT  M-60        4  07:13  08:54  11:49  11:42  11:19  0:50:59    11.77   5:05   
 117   285  Woltran Christian               58  Dinos L                  AUT  M-40       33  06:42  08:30  11:47  12:06  11:57  0:51:05    11.75   5:06   
 118   311  Zeyda Konstantin                70  Heurigenschenke Handler  AUT  M-30       42  07:52  09:06  12:04  11:22  10:49  0:51:15    11.71   5:07   
 119   362  Kaiser Alfred                   67  Maiersdorf               AUT  M-30       43  07:07  08:34  11:50  11:56  11:47  0:51:17    11.70   5:07   
 120   222  Holzbauer Hella                 42  HSV Marathon Wn          AUT  W-60        1  07:14  08:37  11:45  11:55  11:52  0:51:26    11.67   5:08   
 121   337  Schmidt Manfred                 42  HSV Wr. Neustadt         AUT  M-60        5  07:32  08:21  11:39  11:57  11:59  0:51:30    11.65   5:09   
 122   296  Michalitz Isabella              61  HSV Wr. Neustadt         AUT  W-40        8  07:05  08:37  11:55  12:06  11:57  0:51:42    11.61   5:10   
 123   365  Lang Christian                  71  Team Coppi               AUT  M-30       44  07:07  09:02  12:10  11:59  11:34  0:51:55    11.56   5:11   
 124   368  Schellenbauer Manfred           60  Mitterndorf              AUT  M-40       34  07:32  08:21  11:56  12:07  11:57  0:51:55    11.56   5:11   
 125   316  Mandl Maria                     51  HSV Wr.Neustadt          AUT  W-50        3  08:00  08:49  11:57  11:58  11:45  0:52:32    11.42   5:15   
 126   379  Reisner Regina                  62  Wiener Neustadt          AUT  W-40        9  07:33  08:46  12:07  12:22  12:15  0:53:04    11.31   5:18   
 127   346  Krenn Thomas                    66  Brunn Am Gebirge         AUT  M-30       45  07:24  08:55  12:14  12:27  12:32  0:53:33    11.20   5:21   
 128   301  Hofer Anita                     63  Lcaskö Breitenau         AUT  W-40       10  08:13  08:59  12:11  12:16  11:57  0:53:39    11.18   5:21   
 129   312  Kattinger Birgit                74  Wr. Neustadt             AUT  W-20        5  08:40  09:29  11:54  12:09  11:29  0:53:42    11.17   5:22   
 130   342  Ofenböck Manuela                66  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  W-30        6  07:46  09:04  12:06  12:21  12:25  0:53:44    11.17   5:22   
 131   367  Leitner Herbert                 60  Frohsdorf                AUT  M-40       35  07:28  08:57  12:27  12:30  12:23  0:53:46    11.16   5:22   
 132   233  Fuchs Maria                     70  Katzelsdorf              AUT  W-30        7  07:23  08:55  12:25  12:35  12:30  0:53:50    11.15   5:23   
 133   307  Grieer Siegfried                42  Hsvmarathon Wr.N.        AUT  M-60        6  07:38  09:07  12:11  12:22  12:31  0:53:51    11.14   5:23   
 134   355  Bock Georg                      78  Reintegration            AUT  M-20       12  08:30  09:41  12:27  12:01  11:13  0:53:54    11.13   5:23   
 135   273  Preiner Judith                  64  Lcaskö Breitenau         AUT  W-30        8  08:18  09:12  12:06  12:14  12:06  0:53:58    11.12   5:23   
 136   366  Joseph Michael                  69                           AUT  M-30       46  08:31  09:11  12:06  12:12  11:59  0:54:01    11.11   5:24   
 137   275  Schlögl Sabine                  66  Lcaskö Breitenau         AUT  W-30        9  08:13  09:12  12:22  12:21  11:52  0:54:02    11.10   5:24   
 138   268  Schlögl Christian               65  Lcaskö Breitenau         AUT  M-30       47  08:13  09:13  12:21  12:21  11:52  0:54:02    11.10   5:24   
 139   359  Schodl Markus                   78  Team Coppi               AUT  M-20       13  07:07  09:02  12:11  12:42  13:08  0:54:11    11.07   5:25   
 140   289  Eibl Gerhard                    57                           AUT  M-40       36  07:32  08:21  12:08  13:12  12:58  0:54:14    11.06   5:25   
 141   330  Nemeth Thomas                   71  FF Felixdorf             AUT  M-30       48  08:42  09:28  11:56  12:06  12:15  0:54:29    11.01   5:26   
 142   331  Plhak Robert                    81  FF Felixdorf             AUT  M-20       14  08:42  09:49  12:20  11:53  11:45  0:54:30    11.01   5:27   
 143   261  Stolz Daniela                   78  HSV Marathon Wn          AUT  W-20        6  07:40  09:21  12:27  12:38  12:31  0:54:39    10.98   5:27   
 144   283  Schlögl Walter                  61  Lcaskö Breitenau         AUT  M-40       37  08:13  09:15  12:16  12:47  12:33  0:55:06    10.89   5:30   
 145   235  Vanhauer Monika                 62                           AUT  W-40       11  08:14  09:18  12:33  12:33  12:27  0:55:07    10.89   5:30   
 146   270  Bauer Doris                     64  Lcaskö Breitenau         AUT  W-30       10  08:18  09:12  12:15  12:53  12:55  0:55:35    10.79   5:33   
 147   329  Lindner Markus                  75  Ff Felixdorf             AUT  M-20       15  08:41  09:38  12:31  12:57  12:31  0:56:20    10.65   5:38   
 148   251  Samm Karin                      72                           AUT  W-30       11  08:40  09:28  12:50  13:18  13:02  0:57:21    10.46   5:44   
 149   246  Weninger Michael                74                           AUT  M-20       16  08:10  10:00  13:20  13:47  12:26  0:57:45    10.39   5:46   
 150   253  Hammer Robert                   73                           AUT  M-30       49  08:11  10:00  13:20  13:46  12:27  0:57:45    10.39   5:46   
 151   309  Joseph Rupert                   42                           AUT  M-60        7  08:37  10:01  12:54  13:06  13:27  0:58:07    10.32   5:48   
 152   376  Hummelbrunner Regina            64  Ötbla Baden              AUT  W-30       12  08:32  10:03  13:22  13:21  13:29  0:58:48    10.20   5:52   
 153   332  Zeisel Dieter                   60  FF Felixdorf             AUT  M-40       38  08:42  09:48  13:27  13:38  13:35  0:59:13    10.13   5:55   
 154   390  Pretsch Johannes                77  Fit For Kig              AUT  M-20       17  08:28  09:56  13:47  14:14  14:17  1:00:43     9.88   6:04   
 155   238  Fritscher Brigitte              52                           AUT  W-50        4  08:57  10:52  14:12  14:41  14:39  1:03:22     9.47   6:20   
 156   888  Fritscher Regine                74                           AUT  W-20        7  09:03  11:08  16:08  16:32  16:51  1:09:43     8.61   6:58   
       321  Nitsche Klaus-Peter             65  Polyrunners              AUT  M-30           08:07  12:12  16:31  16:18                         
       276  Binder Karin                    65  Lcaskö Breitenau         AUT  W-30           08:18  09:13  12:44                                
       343  Kattinger Bernd                 72  TV HOWODO                AUT  M-30           07:47  08:41  11:52                                
       356  Sonnleitner Thomas              68  Reintegration            AUT  M-30           09:38  11:23  17:16                                
       333  Baumann Bernhard                64  Zillingdorf              AUT  M-30           06:01  07:04                                       
       258  Bock Marius                     75  Lcasköbreitenau          AUT  M-20           05:28                                              
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG