
Stinatz Halbmarathon
2003-10-18
Halbmarathon - 21,1k
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Rd-3 Rd-4 Brutto Netto km/h min/km
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 1 Frick Gerd 74 LCC Wien AUT M-H 1 17:30 17:41 17:19 17:21 1:09:54 1:09:54 18.11 3:18
2 79 Muralter Hans 73 TUS Kainach AUT M-30 1 17:38 17:51 18:16 18:08 1:11:54 1:11:54 17.61 3:24
3 522 Somogyi Gabor 65 HUN M-35 1 17:57 18:20 18:41 17:41 1:12:42 1:12:41 17.42 3:26
4 102 Friedrich Klaus 73 Kolland Topsport ASICS AUT M-30 2 17:57 18:20 18:45 18:30 1:13:35 1:13:34 17.21 3:29
5 483 Menczigar-Monaco Klaus 66 HRC Jaritzberg AUT M-35 2 18:34 18:59 19:08 19:16 1:15:58 1:15:58 16.66 3:36
6 206 Pracher Guenter 69 Voitsberg AUT M-30 3 18:33 18:59 19:08 19:19 1:16:03 1:16:02 16.65 3:36
7 440 Strasser Bernhard 63 Fun Run St. Stefan AUT M-40 1 19:34 19:37 20:14 20:21 1:19:49 1:19:48 15.86 3:46
8 99 Baumgartner Gerhard 65 TUS Feldbach AUT M-35 3 19:50 20:14 20:21 20:20 1:20:48 1:20:46 15.67 3:49
9 417 Pendl Oliver 70 HSV Güssing AUT M-30 4 20:02 20:09 20:14 21:01 1:21:31 1:21:28 15.54 3:51
10 250 Ritz Christian 72 Plechis Power Team AUT M-30 5 19:52 20:29 20:48 20:30 1:21:43 1:21:41 15.50 3:52
11 100 Podbressnik Jochen 72 Mlg Mürzzuschlag AUT M-30 6 20:26 20:47 20:24 20:28 1:22:08 1:22:06 15.42 3:53
12 96 Seifried Stefan 78 Fürstenfeld AUT M-H 2 20:15 20:42 20:45 20:47 1:22:36 1:22:31 15.34 3:54
13 61 Einfalt Renate 67 SV Marswiese AUT W-35 1 20:10 20:30 20:59 20:54 1:22:42 1:22:34 15.33 3:54
14 70 Hawranek Helmut 62 Graz AUT M-40 2 19:51 20:49 21:05 20:50 1:22:38 1:22:37 15.32 3:54
15 272 Kerschner Franz 57 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT M-45 1 20:26 20:53 20:42 20:35 1:22:40 1:22:39 15.32 3:55
16 433 Kienbichl Veronika 59 ASKÖ Sparkasse Hainfeld AUT W-40 1 20:27 20:53 20:42 20:41 1:22:47 1:22:45 15.30 3:55
17 413 Bazso Peter 54 HSV Güssing AUT M-45 2 20:17 20:29 20:59 21:03 1:22:51 1:22:49 15.28 3:55
18 227 Gaisch Josef 65 Krottendorf AUT M-35 4 20:07 21:01 20:54 21:14 1:23:20 1:23:17 15.20 3:56
19 63 Pernsteiner Andreas 79 Btb Krumbach AUT M-H 3 20:23 20:33 21:27 21:57 1:24:32 1:24:21 15.01 3:59
20 89 Famler Josef 60 LAC Raika Aschau AUT M-40 3 20:17 20:55 21:40 21:36 1:24:32 1:24:29 14.98 4:00
21 64 Wallisch Bernhard 81 MTB Club USC Krumbach AUT M-H 4 20:37 21:11 21:26 21:18 1:24:47 1:24:34 14.97 4:00
22 232 Eichberger Ingrid 68 HSV Marathon Wr. Neusta AUT W-35 2 20:27 21:06 21:45 21:34 1:24:56 1:24:54 14.91 4:01
23 249 Gaal Gustav 66 Lyocell AUT M-35 5 20:38 21:06 21:31 21:40 1:25:00 1:24:57 14.90 4:01
24 228 Meisterhofer Klaudia 70 HSV Pinkafeld AUT W-30 1 20:32 21:27 21:40 21:27 1:25:10 1:25:08 14.87 4:02
25 486 Olt Josef 57 DSG AUT M-45 3 21:14 21:22 21:27 21:15 1:25:31 1:25:19 14.84 4:02
26 80 Rieser Christian 74 Köflach AUT M-H 5 20:45 21:39 21:46 21:45 1:26:01 1:25:56 14.73 4:04
27 98 Baumgartner Christian 76 Straden AUT M-H 6 21:23 21:22 21:28 21:48 1:26:07 1:26:03 14.71 4:04
28 54 Ruder Peter 61 Erste Bank AUT M-40 4 20:37 21:45 21:56 21:47 1:26:09 1:26:06 14.70 4:04
29 279 Enz Gerhard 75 Andau AUT M-H 7 20:25 22:37 23:10 20:49 1:27:03 1:27:02 14.54 4:07
30 402 Bogath Walter 55 Lac Raika Aschau AUT M-45 4 21:05 21:33 22:16 22:10 1:27:16 1:27:06 14.53 4:07
31 471 Harb Ewald 62 Happy Lauf Anger AUT M-40 5 21:09 21:33 22:02 22:24 1:27:16 1:27:10 14.52 4:07
32 69 Blasl Franz 54 Bad Gleichenberg AUT M-45 5 21:25 22:00 21:45 22:43 1:27:57 1:27:54 14.40 4:09
33 465 Kern Hannes 73 Oggau AUT M-30 7 21:20 21:56 22:20 22:24 1:28:05 1:28:01 14.38 4:10
34 300 Wallner Arnold 63 Wörterberg 185 AUT M-40 6 21:23 21:47 22:18 22:32 1:28:07 1:28:02 14.38 4:10
35 254 Möstl Anton 42 LTC Graz AUT M-60 1 22:07 21:52 21:49 22:13 1:28:10 1:28:03 14.38 4:10
36 222 Puschmann Siegmund 61 LAC Klagenfurt AUT M-40 7 21:37 21:45 22:19 22:26 1:28:12 1:28:08 14.36 4:10
37 225 Janics Chris 75 HSV Güssing AUT M-H 8 21:18 21:32 22:48 22:42 1:28:29 1:28:21 14.33 4:11
38 93 Stallinger Franz 52 Msc Blumau AUT M-50 1 20:00 20:59 22:25 25:02 1:28:31 1:28:27 14.31 4:11
39 288 Müller Heinz 58 Wolkowitsch Running AUT M-45 6 21:32 21:53 22:26 22:35 1:28:33 1:28:28 14.31 4:11
40 235 Schabauer Franz 56 Union Hochneukirchen AUT M-45 7 21:56 21:51 22:06 22:41 1:28:54 1:28:35 14.29 4:11
41 253 Pall Robert 80 LG St.Paul AUT M-H 9 21:17 22:07 22:15 23:04 1:28:50 1:28:44 14.27 4:12
42 420 Pelzmann Karl 59 HSV Güssing AUT M-40 8 21:24 22:02 22:25 23:00 1:28:58 1:28:54 14.24 4:12
43 238 Lang Rudolf 67 Wiener Linien AUT M-35 6 22:03 22:40 22:18 21:58 1:29:09 1:29:00 14.22 4:13
44 86 Rohaczek Gerald 67 Tri Team Chaos AUT M-35 7 21:18 22:37 22:57 22:14 1:29:08 1:29:07 14.20 4:13
45 53 Vogel Manfred 65 Stinatz AUT M-35 8 21:51 22:08 22:37 22:39 1:29:20 1:29:16 14.18 4:13
46 291 Scheiber Wolfgang 56 Msc Rogner Bad Blumau AUT M-45 8 21:23 22:02 22:28 23:40 1:29:38 1:29:34 14.13 4:14
47 446 Roll Hubert 66 Voitsberg AUT M-35 9 21:26 22:33 23:00 22:47 1:29:54 1:29:47 14.10 4:15
48 527 Fabsits Rudolf, Ing. 73 LC Tiger Stinatz AUT M-30 8 20:36 22:18 22:50 24:31 1:30:20 1:30:16 14.02 4:16
49 95 Hajszan Sasa 74 Wien AUT M-H 10 22:33 22:35 22:43 22:40 1:30:48 1:30:31 13.98 4:17
50 255 Grandits Jürgen 77 USI Graz AUT M-H 11 22:15 22:41 22:52 22:47 1:30:44 1:30:37 13.97 4:17
51 459 Varga Bernd 77 LAC Raika Aschau AUT M-H 12 22:29 22:50 22:48 22:41 1:30:58 1:30:48 13.94 4:18
52 35 Petersen Samuel 84 Weiz AUT M-Jun. 1 21:48 22:00 23:24 23:35 1:31:06 1:30:49 13.94 4:18
53 276 Steyer Horst 78 Deutschlandsberg AUT M-H 13 22:42 22:36 22:44 22:50 1:30:58 1:30:53 13.93 4:18
54 445 Pabel Sven 68 Heisse Werkstatt AUT M-35 10 22:18 22:48 23:00 22:48 1:31:34 1:30:56 13.92 4:18
55 470 Schreiner Josef 64 Jennersdorf AUT M-35 11 21:44 22:23 23:04 23:55 1:31:11 1:31:07 13.89 4:19
56 2 Kulovits Hans 57 LC Tiger Stinatz AUT M-45 9 22:15 22:58 23:02 22:57 1:31:21 1:31:13 13.88 4:19
57 73 Wolkowitsch Franz 56 Wolkowitsch Running AUT M-45 10 21:53 22:50 23:19 23:13 1:31:22 1:31:17 13.87 4:19
58 68 Stadler Herwig 61 Wiener Neustadt AUT M-40 9 22:54 22:40 23:04 22:43 1:31:29 1:31:23 13.85 4:19
59 85 Möstl Friedrich 45 TUS Kainach AUT M-55 1 22:11 22:40 23:13 23:27 1:31:36 1:31:33 13.83 4:20
60 31 Kremsner Gernot 73 St. Michael AUT M-30 9 21:57 22:56 23:08 23:38 1:31:45 1:31:40 13.81 4:20
61 47 Kandlhofer Herbert 63 Eichberg AUT M-40 10 23:11 23:10 22:51 22:28 1:32:03 1:31:41 13.81 4:20
62 473 Freiler Johann 61 Kaisersdorf AUT M-40 11 23:16 23:12 22:49 22:29 1:32:02 1:31:47 13.79 4:21
63 224 Rittnauer Robert 69 Weiz AUT M-30 10 22:05 22:58 23:24 23:24 1:31:56 1:31:51 13.78 4:21
64 501 Wallner Alfred 64 Wörth AUT M-35 12 22:27 23:39 23:00 22:45 1:31:58 1:31:53 13.78 4:21
65 421 Pichler Horst 63 HSV Güssing AUT M-40 12 22:12 22:00 23:06 24:35 1:32:15 1:31:54 13.77 4:21
66 231 Grill Peter 56 Rlv Aspang AUT M-45 11 22:11 22:48 23:07 23:51 1:32:03 1:31:58 13.76 4:21
67 479 Stampfer Erich 60 Minihof-Liebau AUT M-40 13 22:43 22:42 23:15 23:20 1:32:12 1:32:00 13.76 4:21
68 45 Schranz Otmar 68 Run4rotay AUT M-35 13 21:43 22:37 23:33 24:10 1:32:08 1:32:05 13.75 4:21
69 432 Friedl Günter 54 Neudau AUT M-45 12 21:48 22:30 23:32 24:18 1:32:15 1:32:10 13.73 4:22
70 32 Mayer Mario 76 Zagersdorf AUT M-H 14 24:10 23:28 22:55 22:06 1:33:14 1:32:41 13.66 4:23
71 443 König Friedrich 69 HSV Güssing AUT M-30 11 23:30 23:02 23:04 23:21 1:33:20 1:32:59 13.61 4:24
72 34 Katter Janos-Herbert 75 Keine HUN M-H 15 20:41 23:01 24:28 25:12 1:33:29 1:33:23 13.56 4:25
73 223 Passegger Rosalinde 59 LAC Kappel/Krappfeld AUT W-40 2 22:41 23:13 23:34 24:01 1:33:34 1:33:30 13.54 4:25
74 208 Petsch Erwin 66 Visa Running Team AUT M-35 14 22:45 23:18 23:35 23:54 1:33:37 1:33:34 13.53 4:26
75 229 Meisterhofer Markus 65 HSV Pinkafeld AUT M-35 15 22:31 23:39 23:12 24:20 1:33:45 1:33:43 13.51 4:26
76 220 Lang Manfred, Ing. 74 HSV Güssing AUT M-H 16 21:52 23:03 24:28 24:25 1:34:00 1:33:49 13.49 4:26
77 438 Schlatzer Peter 69 Stallhofen AUT M-30 12 22:31 23:20 23:35 24:30 1:34:04 1:33:57 13.47 4:27
78 293 Jandl Gerald 64 Musketiere AUT M-35 16 22:32 23:17 23:34 24:33 1:34:06 1:33:58 13.47 4:27
79 209 Thek Hartmut 65 LC Grosspetersdorf AUT M-35 17 23:24 23:38 23:44 23:28 1:34:29 1:34:15 13.43 4:28
80 71 Ertl Marc 84 KLC Klagenfurt AUT M-Jun. 2 23:16 23:32 22:19 25:10 1:34:24 1:34:19 13.42 4:28
81 489 Kohlmann Manfred 55 LC Horitschon AUT M-45 13 23:15 23:14 23:32 24:20 1:34:37 1:34:21 13.42 4:28
82 441 Steindl Walter 54 Fun Run St. Stefan AUT M-45 14 23:07 23:23 23:52 24:23 1:35:01 1:34:46 13.36 4:29
83 82 Schneller Edi, Dipl.Ing 58 LC Großpetersdorf AUT M-45 15 23:40 23:42 23:36 23:49 1:35:08 1:34:49 13.35 4:29
84 84 Nikischer Michael 63 Anton Paar in Bewegung AUT M-40 14 23:18 23:48 23:52 24:01 1:35:27 1:35:00 13.32 4:30
85 430 Tangerner Georg 39 SV Greifenburg AUT M-60 2 22:41 23:32 24:09 24:38 1:35:05 1:35:01 13.32 4:30
86 412 Zottl Silvia 59 ATSV Nurmi Ternitz AUT W-40 3 22:23 23:51 24:35 24:25 1:35:18 1:35:15 13.29 4:30
87 19 Taschwer Manfred 66 Wien AUT M-35 18 22:26 23:53 24:43 24:15 1:35:21 1:35:18 13.28 4:31
88 442 Unger Helmut 64 LC Großpetersdorf AUT M-35 19 23:23 23:43 23:57 24:27 1:35:46 1:35:32 13.25 4:31
89 20 Smietana Thomas 62 Wien AUT M-40 15 22:25 23:45 24:33 24:51 1:35:38 1:35:35 13.24 4:31
90 435 Schwarzhofer Manfred 78 Strem AUT M-H 17 21:11 22:15 23:56 28:22 1:35:50 1:35:45 13.22 4:32
91 215 Schinnerl Robert 64 Fox Canyon Runners AUT M-35 20 23:16 24:08 24:11 24:24 1:36:09 1:36:01 13.18 4:33
92 273 Zeitlhuber , Reinhard 53 ARC Seibersdorf Researc AUT M-50 2 22:46 23:45 24:44 24:46 1:36:14 1:36:03 13.18 4:33
93 52 Schiller Helmut 66 Wolfau AUT M-35 21 23:19 23:51 24:22 24:45 1:36:33 1:36:18 13.14 4:33
94 9 Konlechner Walter 57 RC Wienerwald AUT M-45 16 23:16 24:08 24:22 24:38 1:36:34 1:36:25 13.13 4:34
95 60 Grünbacher Gerald 57 Maria Enzersdorf AUT M-45 17 23:51 24:19 24:27 24:15 1:37:04 1:36:53 13.07 4:35
96 75 Sagmeister Wilhelm 58 LC Mischendorf AUT M-45 18 22:55 23:58 24:34 25:25 1:37:00 1:36:54 13.06 4:35
97 267 Rajkovats Dietmar, Ing 64 Rechnitz AUT M-35 22 24:45 23:52 23:51 24:29 1:37:10 1:36:59 13.05 4:35
98 83 Jöbstl Gernot 75 Atnon Paar in Bewegung AUT M-H 18 23:18 23:49 23:54 26:32 1:38:01 1:37:34 12.97 4:37
99 480 Heindl Werner 55 Zollwache AUT M-45 19 23:31 24:20 24:50 25:05 1:37:55 1:37:48 12.94 4:38
100 57 Toesch Reinhard 64 Graz AUT M-35 23 24:56 24:19 23:52 24:43 1:38:17 1:37:51 12.94 4:38
101 8 Konlechner Andrea 62 RC Wienerwaldsee AUT W-40 4 22:55 24:18 25:15 25:22 1:38:00 1:37:52 12.93 4:38
102 404 Leitner Florian 79 AUT M-H 19 24:53 23:57 24:02 25:01 1:38:08 1:37:55 12.93 4:38
103 447 Laschet Christian 65 Neudau AUT M-35 24 22:27 23:58 25:37 25:54 1:38:04 1:37:58 12.92 4:38
104 305 Rott Harald 52 Kirchschlag AUT M-50 3 23:10 23:53 24:27 26:34 1:38:18 1:38:06 12.90 4:38
105 262 Lukits Erwin 64 Markt Allhau AUT M-35 25 23:48 24:25 24:45 25:14 1:38:33 1:38:13 12.89 4:39
106 472 Taschner Gerhard 76 Woerth AUT M-H 20 21:58 23:32 25:16 27:30 1:38:18 1:38:17 12.88 4:39
107 455 Laszlo Imre 54 Körmend HUN M-45 20 24:09 24:21 24:28 25:21 1:38:29 1:38:20 12.87 4:39
108 431 Edler Franz 53 Gemeinsam Statt Einsam AUT M-50 4 23:23 24:47 25:13 25:08 1:38:38 1:38:32 12.85 4:40
109 245 Weiss Franz 63 Pottendorf AUT M-40 16 24:08 24:57 24:54 24:35 1:38:42 1:38:35 12.84 4:40
110 461 Posch Christoph 60 Schiltern AUT M-40 17 24:32 24:35 24:56 24:43 1:39:07 1:38:48 12.81 4:40
111 434 Bürscher Manfred 62 Graz AUT M-40 18 23:48 24:25 25:24 25:10 1:39:29 1:38:49 12.81 4:41
112 22 Grün Harald 68 Keinen AUT M-35 26 23:12 24:39 25:19 25:40 1:39:16 1:38:52 12.80 4:41
113 462 Charwot Andreas 65 Wien AUT M-35 27 24:03 27:49 23:51 23:08 1:38:56 1:38:53 12.80 4:41
114 3 Linsbauer Peter 63 Team Vitesse AUT M-40 19 23:41 24:40 25:11 25:27 1:39:21 1:39:01 12.78 4:41
115 463 Schaden Erwin 60 Oberwart AUT M-40 20 23:40 24:46 25:16 25:22 1:39:20 1:39:05 12.78 4:41
116 514 Perkles Manuel 77 Grüner Kreis AUT M-H 21 23:32 25:25 24:53 25:14 1:39:26 1:39:06 12.77 4:41
117 478 Piller Gerald 68 LC Großpetersdorf AUT M-35 28 23:48 24:39 25:12 25:30 1:39:26 1:39:11 12.76 4:42
118 528 Grandits Erna 60 LC Tiger Stinatz AUT W-40 5 23:46 24:47 25:16 25:21 1:39:20 1:39:11 12.76 4:42
119 408 Kollar Alfred, Dr. 61 LC Großpetersdorf AUT M-40 21 24:18 25:09 25:03 25:02 1:39:48 1:39:34 12.71 4:43
120 437 Lang Franz 67 MSC Rogner Bad Blumau AUT M-35 29 23:52 24:44 25:13 25:44 1:39:44 1:39:34 12.71 4:43
121 234 Vosmann Michael 68 Wien AUT M-35 30 24:31 24:51 25:18 25:01 1:40:00 1:39:42 12.70 4:43
122 529 Maroti Istvan 38 Szombathely HUN M-65 1 24:22 24:38 25:09 25:38 1:39:58 1:39:49 12.68 4:43
123 525 Strobl Hannes 80 LC Großpetersdorf AUT M-H 22 25:25 24:31 24:58 24:54 1:40:04 1:39:51 12.68 4:43
124 42 Mace Peter, Ing 66 Wien AUT M-35 31 23:45 24:40 24:58 26:28 1:40:02 1:39:52 12.68 4:44
125 286 Udier Jakob 72 Wien AUT M-30 13 24:14 24:19 25:19 26:18 1:40:38 1:40:12 12.63 4:44
126 439 Vetchy Michael, Dr. 61 Wien AUT M-40 22 24:17 25:00 25:27 25:47 1:40:38 1:40:32 12.59 4:45
127 23 Panner Wolfgang 72 Güssing AUT M-30 14 23:49 25:13 25:49 25:40 1:40:43 1:40:33 12.59 4:45
128 66 Fabsits Stefan 53 UTTB AUT M-50 5 24:02 24:58 25:40 25:58 1:40:51 1:40:39 12.58 4:46
129 460 Jandrasits Peter 65 Wien AUT M-35 32 25:58 25:47 24:35 24:18 1:41:01 1:40:40 12.57 4:46
130 270 Pusterhofer Günter 68 Deutschfeistritz AUT M-35 33 25:19 25:21 25:16 24:56 1:41:20 1:40:54 12.55 4:46
131 92 Humann Josef 47 Sport Eisenstadt AUT M-55 2 23:50 24:53 25:33 26:39 1:41:04 1:40:57 12.54 4:47
132 457 Kahr Rudolf 56 Fun Run St. Stefan AUT M-45 21 24:54 25:09 25:39 25:33 1:41:39 1:41:16 12.50 4:48
133 58 Wahrmann Gernot 64 Andau AUT M-35 34 22:52 23:35 28:28 26:21 1:41:26 1:41:17 12.50 4:48
134 46 Krammer Franz 57 Stinatz AUT M-45 22 23:32 24:29 26:45 26:38 1:41:31 1:41:25 12.48 4:48
135 259 Goger Ewald 56 Wolfau AUT M-45 23 24:00 24:45 26:01 26:46 1:41:48 1:41:33 12.46 4:48
136 213 Morgenbesser Alfred 57 SC Zöbern AUT M-45 24 23:45 24:17 25:32 28:02 1:41:55 1:41:37 12.46 4:48
137 302 Grof Alfred 62 Team Vitesse AUT M-40 23 23:14 24:31 25:52 28:01 1:41:55 1:41:39 12.45 4:49
138 30 Grandits Marcus 73 Vorau AUT M-30 15 25:17 25:50 25:40 25:01 1:41:59 1:41:50 12.43 4:49
139 512 Zisser Roman 81 Grüner Kreis AUT M-H 23 24:47 25:20 25:36 26:08 1:42:26 1:41:53 12.42 4:49
140 453 Schöllauf Dietmar 73 TC Jamm AUT M-30 16 24:31 26:11 26:34 24:37 1:42:05 1:41:54 12.42 4:49
141 469 Bonstingl Johannes 58 Fun Run St. Stefan AUT M-45 25 24:40 25:12 25:54 26:15 1:42:18 1:42:03 12.40 4:50
142 76 Krobath Niki 77 Guessing AUT M-H 24 26:48 25:15 25:28 24:33 1:42:30 1:42:05 12.40 4:50
143 452 Gindl Werner 67 TC Jamm AUT M-35 35 24:31 25:57 25:52 25:48 1:42:20 1:42:10 12.39 4:50
144 290 Loos Ernst 60 Team Vitesse Rechnitz AUT M-40 24 23:42 24:43 25:42 28:04 1:42:32 1:42:13 12.38 4:50
145 405 Pfleger Markus 77 AUT M-H 25 25:23 25:56 25:46 25:07 1:42:26 1:42:14 12.38 4:50
146 88 Olt Josefa 57 Die Steiermärkische, DS AUT W-45 1 25:47 25:43 25:32 25:36 1:42:52 1:42:38 12.33 4:51
147 292 Varga Leo 56 LAC Raika Aschau AUT M-45 26 24:46 25:43 25:53 26:26 1:43:03 1:42:49 12.31 4:52
148 419 Peischl Otto 64 HSV Güssing AUT M-35 36 25:54 25:41 25:05 26:11 1:43:28 1:42:52 12.31 4:52
149 425 Strobl Daniel 89 HSV Güssing AUT M-Jun. 3 25:54 25:41 25:05 26:11 1:43:28 1:42:53 12.30 4:52
150 51 Mikos Adam 85 Körmend HUN M-Jun. 4 23:15 24:36 26:11 29:05 1:43:14 1:43:09 12.27 4:53
151 103 Burger Erwin 45 ÖSV AUT M-55 3 24:14 25:09 26:34 27:18 1:43:22 1:43:17 12.26 4:53
152 62 Schadl Markus 74 LCA Hochschwab AUT M-H 26 25:19 25:53 26:14 25:54 1:43:34 1:43:21 12.25 4:53
153 236 Hickl Norbert 57 Hornstein AUT M-45 27 25:02 25:25 26:03 27:01 1:43:50 1:43:33 12.22 4:54
154 237 Marinics Rudolf 58 Eisenstadt AUT M-45 28 25:02 25:25 26:03 27:01 1:43:50 1:43:33 12.22 4:54
155 246 Weiss Gertrud 61 Pottendorf AUT W-40 6 25:27 25:47 25:56 26:23 1:43:42 1:43:35 12.22 4:54
156 77 Wagner Dietmar 79 Güssing HSV AUT M-H 27 26:48 25:15 25:28 26:09 1:44:06 1:43:42 12.21 4:54
157 214 Neuhauser Gerlinde 56 Msc Therme Blumau AUT W-45 2 25:11 25:48 26:09 26:45 1:44:13 1:43:54 12.18 4:55
158 48 Brueckler Juergen 73 Fschingsgilde Stegersba AUT M-30 17 26:27 26:10 25:37 25:41 1:44:23 1:43:57 12.18 4:55
159 481 Schuch Rainer 56 LAC Raiff. Aschau AUT M-45 29 25:12 25:47 26:09 26:51 1:44:18 1:44:00 12.17 4:55
160 477 Müllner Franz 76 AUT M-H 28 23:54 24:47 26:29 29:00 1:44:40 1:44:11 12.15 4:56
161 14 Goger Martin 80 Wolfau AUT M-H 29 25:21 25:48 26:07 27:02 1:44:33 1:44:19 12.13 4:56
162 467 Mayer Karina 78 LC Horitschon AUT W-H 1 24:48 26:25 26:28 26:56 1:44:40 1:44:38 12.10 4:57
163 4 Zsifkovics Peter 57 LC Tiger AUT M-45 30 25:03 26:05 26:34 26:58 1:44:56 1:44:41 12.09 4:57
164 74 Fabsits Gerald 64 LC Tiger Stinatz AUT M-35 37 25:04 26:05 26:33 26:59 1:44:56 1:44:42 12.09 4:57
165 500 Zisser Julius 61 Stinatz AUT M-40 25 24:39 26:11 26:33 27:39 1:45:37 1:45:04 12.05 4:58
166 484 Kirisits Johann 61 Wien AUT M-40 26 24:44 26:11 26:34 27:38 1:45:37 1:45:09 12.04 4:59
167 429 Jandrisevits Erwin 59 Sulz AUT M-40 27 25:05 26:13 26:40 27:36 1:45:37 1:45:35 11.99 5:00
168 40 Steinkellner Klaus 62 Wien AUT M-40 28 27:21 26:55 25:27 25:53 1:46:05 1:45:37 11.99 5:00
169 216 Hoschützky Gerhard 56 Allianz Runners AUT M-45 31 24:15 25:59 27:11 28:13 1:45:45 1:45:40 11.98 5:00
170 248 Tüll Erich 71 St. Martin/Raab AUT M-30 18 22:52 24:17 26:48 31:48 1:45:58 1:45:47 11.97 5:00
171 87 Kollarits Jürgen 74 Sulz AUT M-H 30 26:48 25:16 26:55 26:49 1:46:13 1:45:50 11.96 5:00
172 456 Hackl Helmut 68 TC Jamm AUT M-35 38 24:31 26:11 26:47 28:24 1:46:04 1:45:53 11.95 5:01
173 498 Winkelbauer Horst 68 Güssing AUT M-35 39 25:46 26:19 27:31 26:38 1:46:31 1:46:16 11.91 5:02
174 519 Stoff Manfred 67 Bad Gleichenberg AUT M-35 40 24:53 26:34 27:05 27:45 1:46:24 1:46:18 11.91 5:02
175 56 Itterlein Josef 58 Seebenstein AUT M-45 32 25:45 26:32 26:52 27:24 1:46:54 1:46:34 11.88 5:03
176 10 Krenn Ronald 73 Oberwart AUT M-30 19 27:16 26:43 26:35 26:21 1:47:21 1:46:55 11.84 5:04
177 268 Werner Johannes 63 Wien AUT M-40 29 26:53 26:35 26:44 26:50 1:47:28 1:47:03 11.82 5:04
178 298 Krögner Michael 67 LC Hochwasser AUT M-35 41 26:19 26:50 26:46 27:11 1:47:26 1:47:07 11.82 5:04
179 277 Penthor Jürgen, Mag. 70 Müllendorf AUT M-30 20 26:32 26:18 26:41 27:40 1:47:43 1:47:12 11.81 5:04
180 508 Adler Arnold 77 Grüner Kreis AUT M-H 31 24:45 25:21 27:16 29:51 1:47:48 1:47:14 11.80 5:04
181 252 Kohlmaier Georg 60 Wien AUT M-40 30 25:37 26:48 27:09 27:41 1:47:29 1:47:17 11.80 5:05
182 464 Weiss Josef 64 TC Jamm AUT M-35 42 24:59 26:05 26:40 29:41 1:47:38 1:47:26 11.78 5:05
183 28 Kahr Walter 58 Wien AUT M-45 33 25:46 26:18 27:32 27:50 1:47:34 1:47:27 11.78 5:05
184 269 Berger Josef 59 Wien AUT M-40 31 26:57 26:43 27:11 26:55 1:48:12 1:47:48 11.74 5:06
185 451 Hasenohrl Herbert 59 TC Jamm AUT M-40 32 24:43 26:23 27:35 29:09 1:48:00 1:47:51 11.74 5:06
186 17 Bencsics Peter 59 Oslip AUT M-40 33 27:59 27:05 26:41 26:06 1:48:18 1:47:53 11.73 5:06
187 212 Stangl Regina 58 SC Zöbern AUT W-45 3 25:17 26:50 27:53 28:29 1:48:50 1:48:31 11.66 5:08
188 444 Hackl Adolf-Walter 59 TC Jamm AUT M-40 34 24:27 26:10 27:38 30:23 1:48:53 1:48:39 11.65 5:09
189 94 Michalecz Herbert 44 EA Generali AUT M-55 4 26:57 27:12 26:54 27:43 1:49:04 1:48:47 11.64 5:09
190 104 Windhofer Hermann 56 VB Süd Oststmk AUT M-45 34 26:00 27:23 27:27 27:58 1:49:17 1:48:49 11.63 5:09
191 36 Schwarz Rosemarie 73 Wien AUT W-30 2 26:32 27:09 27:31 27:46 1:49:10 1:48:58 11.62 5:09
192 210 Dohr Elfriede 57 LG St. Paul AUT W-45 4 25:37 26:32 27:50 29:05 1:49:16 1:49:06 11.60 5:10
193 7 Pelzmann Eduard 52 Bocksdorf AUT M-50 6 27:23 26:37 27:05 28:00 1:49:33 1:49:07 11.60 5:10
194 466 Grünzweig Clemens, Dr. 73 Wien AUT M-30 21 28:01 27:56 26:46 26:25 1:49:31 1:49:09 11.60 5:10
195 247 Grothaus Ulrich, Ing. 59 Oberwaltersdorf AUT M-40 35 26:21 26:57 27:19 28:34 1:49:28 1:49:12 11.59 5:10
196 211 Dillmann Rosemarie 60 FC Donald AUT W-40 7 26:35 26:54 27:37 28:11 1:49:34 1:49:18 11.58 5:10
197 263 Wachter Markus, Mag. 72 Compact Training AUT M-30 22 27:11 26:50 27:07 28:26 1:49:58 1:49:35 11.55 5:11
198 490 Lamprecht Marianne 58 Fehring AUT W-45 5 26:55 26:49 26:52 28:59 1:50:16 1:49:37 11.55 5:11
199 278 Turajlic Milan 60 Klagenfurt AUT M-40 36 27:47 27:26 27:31 27:24 1:50:17 1:50:10 11.49 5:13
200 274 Koppandi Klaudia 76 Villach AUT W-H 2 27:47 27:26 27:31 27:25 1:50:18 1:50:11 11.49 5:13
201 97 Getinkaya Vedat 77 Wien TUR M-H 32 24:56 26:50 28:26 29:58 1:50:26 1:50:11 11.49 5:13
202 50 Grandits Johann 30 LC Tiger AUT M-70 1 26:32 27:12 27:45 28:45 1:50:25 1:50:16 11.48 5:13
203 418 Peischl Siegrid 61 HSV Güssing AUT W-40 8 28:19 27:04 27:56 27:20 1:51:00 1:50:40 11.44 5:14
204 25 Sefelin Reinhard 72 Wien AUT M-30 23 28:26 28:19 27:03 27:00 1:51:11 1:50:49 11.42 5:15
