Pernitz - Biedermeierlauf
2003-10-19


Kinderlauf - 1k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse     Kl-R  Zeit       km/h    min/km   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  3180  Pandur Giulia                   91  Rlv Aspang               AUT  W-Ki3         1  0:03:30     0.05  1166:40   
   2  3192  Schwarzmüller Franziska         95  Wien                     AUT  W-Ki2         1  0:03:32     0.05  1177:46   
   3  3182  Schmid Sascha                   92  BRG Wr.Neustadt          AUT  M-Ki3         1  0:03:37     0.05  1205:33   
   4  3009  Erdil Samet                     93  HS Pernitz                    M-Ki3         2  0:03:40     0.05  1222:13   
   5  3026  Jansch Florian                  92  HS Pernitz                    M-Ki3         3  0:03:41     0.05  1227:46   
   6  3166  Steiner Martin                  93  SC Ortmann               AUT  M-Ki3         4  0:03:43     0.05  1238:53   
   7  3161  Lechner Martin                  92  HS Pernitz               AUT  M-Ki3         5  0:03:44     0.05  1244:26   
   8  3185  Pühringer Mathias               93  HS Piesting              AUT  M-Ki3         6  0:03:48     0.05  1266:40   
   9  3022  Dilber Marko                    92  HS Pernitz                    M-Ki3         7  0:03:48     0.05  1266:40   
  10  3032  Huber Jessica                   93  HS Pernitz                    W-Ki3         2  0:03:51     0.05  1283:20   
  11  3017  Bugl Martin                     91  HS Pernitz                    M-Ki3         8  0:03:55     0.05  1305:33   
  12  3188  Strobl Sabine                   91  Winzendorf               AUT  W-Ki3         3  0:03:59     0.05  1327:46   
  13  3165  Ponweiser Markus                91  Wien                     AUT  M-Ki3         9  0:03:59     0.05  1327:46   
  14  3008  Erdil Ahmet                     93  HS Pernitz                    M-Ki3        10  0:04:01     0.04  1338:53   
  15  3163  Seyser Mario                    95  LFT Willendorf           AUT  M-Ki2         1  0:04:04     0.04  1355:33   
  16  3145  Eppinger Jennifer               91  Dr.Fred S.Schule         AUT  W-Ki3         4  0:04:05     0.04  1361:06   
  17  3194  Artaz Nadine                    92  Pernitz                  AUT  W-Ki3         5  0:04:07     0.04  1372:13   
  18  3012  Wieser Hans-Peter               92  HS Pernitz                    M-Ki3        11  0:04:07     0.04  1372:13   
  19  2151  Peel Kerstin                    92  Blc                      AUT  W-Ki3         6  0:04:07     0.04  1372:13   
  20  3013  Rupprecht Markus                93  HS Pernitz                    M-Ki3        12  0:04:08     0.04  1377:46   
  21  3023  Legel Christoph                 91  HS Pernitz                    M-Ki3        13  0:04:08     0.04  1377:46   
  22  3181  Schmidt Sebastian               96  SC Ortmann               AUT  M-Ki2         2  0:04:08     0.04  1377:46   
  23  2153  Fellner Bianca                  92  Blc                      AUT  W-Ki3         7  0:04:10     0.04  1388:53   
  24  3151  Langhof Kerstin                 93  Oberwaltersdorf               W-Ki3         8  0:04:12     0.04  1400:00   
  25  3159  Peer Christina                  91  HS Pernitz               AUT  W-Ki3         9  0:04:12     0.04  1400:00   
  26  3168  Wallner Michael                 93  Piesting                 AUT  M-Ki3        14  0:04:13     0.04  1405:33   
  27  3003  Schranz Melanie                 93  HS Pernitz                    W-Ki3        10  0:04:13     0.04  1405:33   
  28  3016  Bilein Ibrahim                  92  HS Pernitz                    M-Ki3        15  0:04:13     0.04  1405:33   
  29  3178  Cetin Muhammed-Ali              94  SC Ortmann               AUT  M-Ki2         3  0:04:13     0.04  1405:33   
  30  3167  Wallner Mathias                 93  Piesting                 AUT  M-Ki3        16  0:04:14     0.04  1411:06   
  31  3045  Panzenböck Matthäus             93  HS Pernitz                    M-Ki3        17  0:04:15     0.04  1416:40   
  32  3164  Demuth Martin                   95  1. Sug. Hohe Wand        AUT  M-Ki2         4  0:04:16     0.04  1422:13   
  33  3039  Hetlinger Sabrina               93  HS Pernitz                    W-Ki3        11  0:04:16     0.04  1422:13   
  34  3169  Dilber Nevenka                  93  Waldeg                   AUT  W-Ki3        12  0:04:18     0.04  1433:20   
  35  3190  Eckenfellner Raphael            93  SC Ortmann               AUT  M-Ki3        18  0:04:18     0.04  1433:20   
  36  3195  Artaz Fabian                    94  VS Kottingbrunn          AUT  M-Ki2         5  0:04:18     0.04  1433:20   
  37  3193  Artaz Doinik                    94  VS Pernitz               AUT  M-Ki2         6  0:04:18     0.04  1433:20   
  38  3046  Kunstmann Kevin                 93  HS Pernitz                    M-Ki3        19  0:04:20     0.04  1444:26   
  39  3042  Jansch Bernadette               93  HS Pernitz                    W-Ki3        13  0:04:23     0.04  1461:06   
  40  3154  Winkler Marc                    96  VS Leobersdorf           AUT  M-Ki2         7  0:04:24     0.04  1466:40   
  41  3153  Wusthoff Marco                  93  Ortmann                  AUT  M-Ki3        20  0:04:25     0.04  1472:13   
  42  3197  Kirchberger David               93  Pernitz                  AUT  M-Ki3        21  0:04:25     0.04  1472:13   
  43  3055  Stefanek Lukas                  96  Neusiedl                 AUT  M-Ki2         8  0:04:25     0.04  1472:13   
  44  3002  Schwarz Stephanie               93  HS Pernitz                    W-Ki3        14  0:04:28     0.04  1488:53   
  45  3146  Hödl Tatjana                    93  Waldegg                  AUT  W-Ki3        15  0:04:32     0.04  1511:06   
  46  3170  Dilber Ivan                     95  Ortmann                  AUT  M-Ki2         9  0:04:32     0.04  1511:06   
  47  3044  Pelikan Tanja                   93  HS Pernitz                    W-Ki3        16  0:04:34     0.04  1522:13   
  48  3191  Urban Daniel                    93  LFT Willendorf           AUT  M-Ki3        22  0:04:37     0.04  1538:53   
  49  3011  Tschank Michael                 92  HS Pernitz                    M-Ki3        23  0:04:39     0.04  1550:00   
  50  3031  Gschaider Lena                  93  HS Pernitz                    W-Ki3        17  0:04:39     0.04  1550:00   
  51  3196  Gschaider Teresa                95  Pernitz                  AUT  W-Ki2         2  0:04:40     0.04  1555:33   
  52  3030  Petersberger Katrin             92  HS Pernitz                    W-Ki3        18  0:04:41     0.04  1561:06   
  53  3172  Koizar Hubert                   94  Kottingbrunn             AUT  M-Ki2        10  0:04:43     0.04  1572:13   
  54  3036  Spreitzer Sandra                92  HS Pernitz                    W-Ki3        19  0:04:43     0.04  1572:13   
  55  3157  Dresch Katharina                95  SV Hernstein             AUT  W-Ki2         3  0:04:43     0.04  1572:13   
  56  3147  Postl Manuel                    95  VS Pernitz               AUT  M-Ki2        11  0:04:43     0.04  1572:13   
  57  3155  Hofer Bernd                     92  HS Pernitz               AUT  M-Ki3        24  0:04:51     0.04  1616:40   
  58  3183  Czapka Nathalie                 92  SHS Wr.Neustadt          AUT  W-Ki3        20  0:04:52     0.04  1622:13   
  59  3148  Rupprechter Sophie              92  Piesting                 AUT  W-Ki3        21  0:04:53     0.04  1627:46   
  60  3005  Kabakci Zeynep                  92  HS Pernitz                    W-Ki3        22  0:04:54     0.04  1633:20   
  61  3010  Fresser Dennis                  93  HS Pernitz                    M-Ki3        25  0:04:58     0.04  1655:33   
  62  3177  Peschke Christoph               96  Steinabrückl             AUT  M-Ki2        12  0:05:00     0.04  1666:40   
  63  3043  Mühlbauer Lydia                 92  HS Pernitz                    W-Ki3        23  0:05:02     0.04  1677:46   
  64  3199  Gotsmy Mathias                  94  Melk                     AUT  M-Ki2        13  0:05:03     0.04  1683:20   
  65  3149  Whitfield Kai                   95  VS Wöllersdorf           AUT  M-Ki2        14  0:05:03     0.04  1683:20   
  66  3029  Legel Bernhard                  93  HS Pernitz                    M-Ki3        26  0:05:05     0.04  1694:26   
  67  3024  Wiesinger Anita                 92  HS Pernitz                    W-Ki3        24  0:05:06     0.04  1700:00   
  68  3073  Welte Hannah                    94  VS Waldegg               AUT  W-Ki2         4  0:05:07     0.04  1705:33   
  69  3019  Schweiger Lukas                 92  HS Pernitz                    M-Ki3        27  0:05:09     0.03  1716:40   
  70  3176  Peschke Kurt                    93  HS Pisting               AUT  M-Ki3        28  0:05:11     0.03  1727:46   
  71  3160  Peer Sabina                     95  VS Pernitz               AUT  W-Ki2         5  0:05:13     0.03  1738:53   
  72  3156  Niemetz Bianca                  92  BG Babaenbergerring      AUT  W-Ki3        25  0:05:13     0.03  1738:53   
  73  3171  Brokke Benjamin                 95  Berndorf                 NOR  M-Ki2        15  0:05:14     0.03  1744:26   
  74  3040  Jürk Lisa                       92  HS Pernitz                    W-Ki3        26  0:05:14     0.03  1744:26   
  75  3035  Schmidt Theresa                 92  HS Pernitz                    W-Ki3        27  0:05:15     0.03  1750:00   
  76  3041  Pernsteiner Desiree             93  HS Pernitz                    W-Ki3        28  0:05:15     0.03  1750:00   
  77  3038  Sonnleitner Nicole              93  HS Pernitz                    W-Ki3        29  0:05:17     0.03  1761:06   
  78  3150  Steiner Stephanie               94  Pernitz                  AUT  W-Ki2         6  0:05:20     0.03  1777:46   
  79  3198  Gotsmy Raphael                  96  Melk                     AUT  M-Ki2        16  0:05:21     0.03  1783:20   
  80  3200  Ganster Lukas                   96  Pernitz                  AUT  M-Ki2        17  0:05:23     0.03  1794:26   
  81  3037  Walter Claudia                  92  HS Pernitz                    W-Ki3        30  0:05:26     0.03  1811:06   
  82  3184  Czapka Angela                   95  Jiu HSV Grossmittel      AUT  W-Ki2         7  0:05:28     0.03  1822:13   
  83  3027  Cetin Burak                     91  HS Pernitz                    M-Ki3        29  0:05:28     0.03  1822:13   
  84  3152  Vriz Dominik                    93  SHS Wr.Neustadt          AUT  M-Ki3        30  0:05:29     0.03  1827:46   
  85  3004  Stockreiter Nicole              93  HS Pernitz                    W-Ki3        31  0:05:31     0.03  1838:53   
  86  3174  Schweiger Vanessa               96  VS Pernitz               AUT  W-Ki2         8  0:05:35     0.03  1861:06   
  87  3006  Leithner Kerstin                92  HS Pernitz                    W-Ki3        32  0:05:36     0.03  1866:40   
  88  3189  Kargl Jürgen                    95  Würflach                 AUT  M-Ki2        18  0:05:39     0.03  1883:20   
  89  3001  Navratil Elena                  93  HS Pernitz                    W-Ki3        33  0:05:40     0.03  1888:53   
  90  3158  Steiner Victoria                96  Pernitz                  AUT  W-Ki2         9  0:05:47     0.03  1927:46   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG