Cricket Sie+Er Lauf
2003-11-09


Kolleg-innen Paare

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr.  Läufer/in                                 Alter       Rg.  0-4k   4-8k   Brutto   Netto     
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1    751  Kovacs Anita;Göckel Nikolaus              40-59         1  13:35  15:38  0:29:15  0:29:13     

   2    772  Bidron Daniela;Blauensteiner Horst        60-79         1  15:31  14:13  0:29:57  0:29:45     

   3    337  Hollunder Andrea;Hasenleithner Erwin      80-99         1  15:06  15:06  0:30:24  0:30:12     

   4    789  Einfalt Renate;Tomacek Werner             80-99         2  14:50  16:05  0:31:18  0:30:55     

   5    735  Binder Silvia;Bruckner Werner             60-79         2  17:32  14:07  0:31:55  0:31:40     

   6    637  Flandorfer Maria;Fortyn Reinhard          60-79         3  17:08  14:32  0:31:44  0:31:40     

   7    490  Hahn-Molnar Valerie;Pauser Gerhard        80-99         3  14:07  18:06  0:32:16  0:32:13     

   8    693  Matzner Monika;Högl Martin                80-99         4  18:40  13:57  0:32:44  0:32:37     

   9    326  Kakpa Beate;Yellin Koby                   60-79         4  16:49  16:47  0:33:41  0:33:36     

  10    510  Bernscherer Susanne;Bauer Erich           80-99         5  18:22  15:32  0:33:58  0:33:54     

  11     22  Detzer-Holzschuh Elke;Kainz Martin        60-79         5  18:54  15:34  0:34:36  0:34:28     

  12    509  Kropf Petra;Tschellnig Harald             60-79         6  18:07  16:40  0:34:51  0:34:48     

  13    352  Duder Helga;Zügner Karlheinz              80-99         6  18:42  16:09  0:34:58  0:34:52     

  14    153  Pinz Andrea;Gattermann Helmuth            60-79         7  13:51  21:14  0:35:08  0:35:06     

  15     18  Prinz Carina;Steiner Hans                 40-59         2  15:25  19:47  0:35:15  0:35:13     

  16    353  Krenka Eveline;Schachinger Helmut         80-99         7  16:35  19:34  0:36:15  0:36:10     

  17    318  Adamek Monika;Blaschke Thomas             80-99         8  16:48  19:25  0:36:45  0:36:14     

  18    292  Heisler Herta;Brunäcker-Benczak Dieter    60-79         8  17:04  19:27  0:36:59  0:36:31     

  19    611  Zündel Caroline;Seibert Christian         40-59         3  17:10  19:52  0:37:08  0:37:03     

  20    258  Gleis Anita;Höller Joachim                60-79         9  18:32  19:00  0:37:43  0:37:32     

  21     52  Hrubesch Claudia;Koller Martin            40-59         4  14:22  23:24  0:37:50  0:37:46     

  22    518  Fleck Elfie;Kucin Mustafa                 80-99         9  20:09  17:56  0:38:19  0:38:06     

  23    707  Lehnert Theresa;Kaltenbrunner Christoph   40-59         5  23:26  14:49  0:38:36  0:38:16     

  24     21  Podhradsky Sabine;Handler Manfred         80-99        10  18:36  20:19  0:39:04  0:38:56     

  25    388  Milovic Berta;Heinzl Peter                60-79        10  21:12  17:54  0:39:27  0:39:06     

  26    727  Yilmazer Ayla;Benesch Mario               40-59         6  21:41  17:28  0:39:19  0:39:09     

  27    526  Foric Heidi;Nevrivy Ernst                 80-99        11  18:33  21:07  0:40:08  0:39:41     

  28    723  Kortschak Friederike;Farkas Walter        80-99        12  22:44  17:01  0:39:57  0:39:45     

  29    722  Koranda Elisabeth;Siegl Kurt              80-99        13  21:12  18:44  0:40:07  0:39:56     

  30    708  Lehnert Christina;Roth Herbert            60-79        11  24:06  15:54  0:40:21  0:40:01     

  31    412  Sturm Angela;Almer Günter                 80-99        14  23:26  17:15  0:41:01  0:40:42     

  32    465  Schalko Gabriela;Bruckmüller Martin       60-79        12  22:21  18:32  0:41:22  0:40:53     

  33    590  Hasenauer Gabriele;Millington Daniel      80-99        15  25:22  15:45  0:41:30  0:41:08     

  34    291  Brieber Anna;Führer Wilhelm               80-99        16  22:43  18:26  0:41:37  0:41:09     

  35    678  Griller Mag. Verena;Gruber Erich          60-79        13  22:07  19:05  0:41:42  0:41:13     

  36    560  Gerhartl Martina;Gatty Werner             80-99        17  23:23  18:03  0:41:37  0:41:27     

  37    384  Pfleger Mag. Elfriede;Dvorak Mag. Bernha  100+älter     1  25:03  16:27  0:41:49  0:41:30     

  38    679  Stanzl Manuela;Kres Gerhard               60-79        14  24:03  18:33  0:43:05  0:42:37     

  39    394  Dauchner Michaela;Kral Dr. Paul           80-99        18  24:25  18:31  0:43:40  0:42:56     

  40    725  Polovitzer Karin;Wessely Manfred          80-99        19  22:24  21:07  0:43:43  0:43:32     

  41     67  Keitel Vanessa;Kemmer Thomas              60-79        15  21:50  22:39  0:45:12  0:44:29     

  42    426  Rozum Margarete;Ruthner Willi             80-99        20  26:37  17:58  0:44:45  0:44:35     

  43    726  Rapf Karin;Giefing Armin                  80-99        21  22:37  22:51  0:45:39  0:45:29     

  44    781  Bösel Sabine;Grubitzsch Siegfried         100+älter     2  23:44  21:58  0:45:52  0:45:43     

  45    252  Stumvoll Christine;Simon Herwig           80-99        22  28:37  17:24  0:46:23  0:46:01     

  46    362  Reinelt Lisbeth;Höllbacher Markus         60-79        16  21:00  34:31  0:56:03  0:55:31     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG