Mödling Altstadt Adventlauf
2003-11-30


Adventlauf - 8,1k

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse   Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Brutto   Netto      km/h    min/km   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1    16  Pflügl Christian                78  LCAV Doubrava            AUT  M-H         1  07:28  07:49  08:17  0:23:36  0:23:35    20.61   2:54   
   2  1131  Steinbauer Martin               80  LCC Wien                 AUT  M-H         2  07:27  07:58  08:30  0:23:56  0:23:56    20.31   2:57   
   3     1  Steindorfer Harald              73  KLC                      AUT  M-30        1  07:28  08:12  08:33  0:24:15  0:24:14    20.06   2:59   
   4    18  Mlynek Georg                    80  SK Voest Linz            AUT  M-H         3  07:33  08:29  08:58  0:25:00  0:25:00    19.44   3:05   
   5   697  Weiß Mario                      82  Ulc Mödling              AUT  M-H         4  07:50  08:41  08:45  0:25:18  0:25:17    19.22   3:07   
   6  1076  Wallner Wolfgang                64  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  M-30        2  07:50  08:40  09:12  0:25:45  0:25:43    18.90   3:10   
   7     6  Pumper Susanne                  70  Wien                     AUT  W-30        1  08:09  08:50  09:04  0:26:05  0:26:04    18.64   3:13   
   8   696  Hailing Markus                  76  Ulc Mödling              AUT  M-H         5  08:08  08:59  09:16  0:26:25  0:26:24    18.41   3:15   
   9  1075  Thalhammer Christian, Dr.       71  LC Waldviertel           AUT  M-30        3  08:06  08:56  09:22  0:26:26  0:26:24    18.41   3:15   
  10  1019  Kiefer Reinhard                 73  HSV Wr. Neustadt         AUT  M-30        4  08:16  08:59  09:09  0:26:28  0:26:25    18.40   3:15   
  11   631  Köhler Martin, Dr.              56  Ulc Weinland             AUT  M-40        1  08:13  08:59  09:12  0:26:27  0:26:25    18.40   3:15   
  12   941  Fritz Chitil, Dipl.Ing.         65  LC Cafe Haferl           AUT  M-30        5  08:13  09:10  09:17  0:26:41  0:26:41    18.21   3:17   
  13  1081  Ambacher Abata                  74  LCC Wien                 ETH  M-H         6  08:13  09:10  09:23  0:26:47  0:26:47    18.15   3:18   
  14   845  Kainrath Klaus                  64  Union Perchtoldsdorf     AUT  M-30        6  08:21  09:12  09:42  0:27:16  0:27:16    17.82   3:21   
  15   942  Bock Marius                     75  LC ASKÖ Breitenau        AUT  M-H         7  08:30  09:17  09:34  0:27:27  0:27:22    17.76   3:22   
  16   654  Kervella Lionel, Dr             67  Marswiese                FRA  M-30        7  08:30  09:21  09:33  0:27:40  0:27:25    17.73   3:23   
  17  1077  Nagy Tamas                      84  Kaposvar                 HUN  M-H         8  08:14  09:18  10:20  0:27:52  0:27:52    17.44   3:26   
  18   611  Stögbauer Dieter                62  Naturfreunde Hainburg    AUT  M-40        2  08:45  09:30  09:38  0:27:59  0:27:54    17.42   3:26   
  19   100  Pinggera Markus                 68  TCHIBO                   AUT  M-30        8  08:32  09:31  10:02  0:28:08  0:28:06    17.30   3:28   
  20   690  Haunold Viktor, Dr.             62  Ulc Mödling              AUT  M-40        3  08:47  09:30  09:50  0:28:11  0:28:08    17.27   3:28   
  21   771  Schönauer Thomas, Di            66  SV Marswiese             AUT  M-30        9  08:39  09:44  09:52  0:28:16  0:28:16    17.19   3:29   
  22   682  Spitzer Martin                  75  Ulc Mödling              AUT  M-H         9  08:33  09:44  10:01  0:28:20  0:28:19    17.16   3:29   
  23   511  Göbel Florian                   76  Brunn                    AUT  M-H        10  09:02  09:49  09:43  0:28:37  0:28:35    17.00   3:31   
  24   477  Heyes Chris                     54  Wien                     GBR  M-40        4  09:06  09:36  09:53  0:28:49  0:28:36    16.99   3:31   
  25   354  Alfon Michael                   64  Tchibo                   AUT  M-30       10  08:51  09:45  10:00  0:28:37  0:28:37    16.98   3:31   
  26   486  Leitner Hannes                  76  Union Perchtoldsdorf     AUT  M-H        11  08:50  09:46  10:00  0:28:37  0:28:37    16.98   3:31   
  27  1020  Steiner Bernhard                68  Roter Stern Aargau       AUT  M-30       11  08:46  09:44  10:07  0:28:37  0:28:37    16.98   3:31   
  28   251  Hoys Matthias                   63  ÖTB Piesting             AUT  M-40        5  09:05  09:40  09:53  0:28:45  0:28:38    16.97   3:32   
  29   860  Tuma Alexander                  77  Union Perchtoldsdorf     AUT  M-H        12  09:00  09:51  09:48  0:28:41  0:28:39    16.96   3:32   
  30   261  Brzezowsky Roman                64  Orf Laufsport            AUT  M-30       12  08:58  09:45  09:58  0:28:49  0:28:42    16.93   3:32   
  31   307  Binder Florian                  71  Wien                     AUT  M-30       13  08:52  09:52  09:57  0:28:45  0:28:42    16.93   3:32   
  32   396  Wiedersich Robert               82  Biedermannsdorf          AUT  M-H        13  09:02  09:47  09:53  0:28:47  0:28:44    16.91   3:32   
  33   483  Tikovits Wolfgang               70  LC Erste Bank            AUT  M-30       14  09:00  09:48  09:56  0:28:49  0:28:46    16.89   3:33   
  34  1083  Bayer Christian                 65  ÖTB Wien                 AUT  M-30       15  08:41  09:48  10:17  0:28:50  0:28:48    16.88   3:33   
  35   899  Peel Michael                    66  Blc                      AUT  M-30       16  09:02  09:42  10:03  0:28:55  0:28:49    16.87   3:33   
  36   859  Tuma Walter                     50  Ulc Mödling              AUT  M-50        1  09:00  09:49  09:59  0:28:52  0:28:49    16.87   3:33   
  37   982  Swoboda Georg                   79  WHC Intersport Eybl      AUT  M-H        14  08:41  09:57  10:10  0:28:56  0:28:50    16.86   3:33   
  38  1086  Kerschner Franz                 57  ASKÖ Sparkasse Hainfeld  AUT  M-40        6  09:01  09:49  10:01  0:28:55  0:28:52    16.84   3:33   
  39   210  Ochsner Marcus                  71  LC Erste Bank            AUT  M-30       17  09:00  09:48  10:06  0:28:58  0:28:54    16.82   3:34   
  40   529  Steininger Stefan               75  Union Perchtoldsdorf     AUT  M-H        15  08:59  09:50  10:07  0:29:00  0:28:57    16.79   3:34   
  41   497  Haslinger Georg, Dipl.-Ing.     74  Tri Runners Baden        AUT  M-H        16  08:46  09:57  10:13  0:29:01  0:28:57    16.79   3:34   
  42   204  Blauensteiner Horst             69  LCC Wien                 AUT  M-30       18  09:05  09:41  10:12  0:29:09  0:28:58    16.78   3:34   
  43   239  Raimund Willy                   70  E.V.A.                   AUT  M-30       19  09:03  09:51  10:06  0:29:01  0:29:01    16.75   3:34   
  44  1122  Vukomanovic Ostoja              53  Ulc Hirtenberg           YUG  M-50        2  09:01  09:48  10:13  0:29:08  0:29:03    16.73   3:35   
  45   635  Berger Roland                   64  LC Derfisch.At           AUT  M-30       20  09:04  09:50  10:18  0:29:13  0:29:13    16.63   3:36   
  46  1000  Konrad Dominik                  88  ULC Mödling              AUT  M-Jug.      1  09:03  09:56  10:13  0:29:19  0:29:14    16.62   3:36   
  47   814  Lanmüller Rudolf                59  USC Wampersdorf          AUT  M-40        7  09:09  09:50  10:18  0:29:23  0:29:18    16.59   3:37   
  48   888  Faber Manfred                   60  Orf Laufsport            AUT  M-40        8  09:15  09:58  10:10  0:30:04  0:29:24    16.53   3:37   
  49  1092  Kristoferitsch Kurt             60  RC Hoval Birkfeld        AUT  M-40        9  09:13  09:57  10:15  0:29:31  0:29:26    16.51   3:38   
  50   908  Kux Christian                   73  99ers Mödling            AUT  M-30       21  09:05  10:00  10:29  0:29:38  0:29:34    16.44   3:39   
  51  1014  Rack Manfred                    62  Plechis Power Team       AUT  M-40       10  09:24  09:56  10:14  0:29:57  0:29:35    16.43   3:39   
  52   460  Rybak Johnny                    61  Union Perchtoldsdorf     AUT  M-40       11  09:11  10:00  10:24  0:29:40  0:29:36    16.42   3:39   
  53   586  Pinggera Jürgen                 78  Tchibo                   AUT  M-H        17  09:07  09:59  10:30  0:29:39  0:29:36    16.42   3:39   
  54   669  Schmalzer Johann                57  Der Fisch Mödling        AUT  M-40       12  09:06  10:08  10:31  0:29:49  0:29:45    16.34   3:40   
  55   533  Hahn Andreas                    62  Tri Team Wn              AUT  M-40       13  09:06  10:09  10:30  0:29:46  0:29:46    16.33   3:40   
  56   715  Wachter Karl                    60  Gmiatlichen              AUT  M-40       14  09:15  10:11  10:19  0:29:53  0:29:47    16.32   3:40   
  57   985  Kotrba Walter                   63  Leopoldsdorf/Wien        AUT  M-40       15  09:26  10:04  10:16  0:29:52  0:29:47    16.32   3:40   
  58   172  Novotny Tomas, Dipl.Ing.        65  Ba CA Wien               AUT  M-30       22  09:38  09:57  10:12  0:29:55  0:29:48    16.31   3:40   
  59   817  Pfeiffer Reinhard               80  Wien                     AUT  M-H        18  09:37  10:08  10:12  0:30:41  0:29:58    16.22   3:41   
  60   692  Bodi Andreas                    63  Ulc Mödling              AUT  M-40       16  09:19  10:11  10:28  0:30:21  0:29:59    16.21   3:42   
  61   392  Tschapka Wolfgang               60  Komaru Runners           AUT  M-40       17  09:13  10:15  10:32  0:30:05  0:30:01    16.19   3:42   
  62  1010  Deak Stefan                     61  Union perchtoldsdorf     AUT  M-40       18  09:14  10:17  10:30  0:30:05  0:30:02    16.18   3:42   
  63   153  Haiden-Kapfenberger Martin, Ma  70  Wien                     AUT  M-30       23  09:22  10:08  10:32  0:30:19  0:30:03    16.17   3:42   
  64   303  Steiner Erwin                   62  Himberg                  AUT  M-40       19  09:24  10:16  10:28  0:30:11  0:30:09    16.12   3:43   
  65   588  Schneider Andreas               67  Enzersdorf/F             AUT  M-30       24  09:11  10:16  10:46  0:30:18  0:30:13    16.08   3:43   
  66   711  Pucher Wolfgang                 74  Theresienfeld            AUT  M-H        19  09:17  10:21  10:36  0:30:19  0:30:15    16.07   3:44   
  67  1113  Eichberger Ingrid               68  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  W-30        2  09:23  10:25  10:30  0:30:23  0:30:19    16.03   3:44   
  68   713  Seiberl Rudolf                  71  Sport Nora               AUT  M-30       25  09:16  10:27  10:39  0:30:27  0:30:23    16.00   3:45   
  69  1036  Marat Ludwig                    47  LCC Wien                 AUT  M-50        3  09:23  10:21  10:38  0:30:34  0:30:23    16.00   3:45   
  70   271  Dohlhofer Markus, Mag.          71  Team Sport Nora          AUT  M-30       26  09:33  10:19  10:31  0:30:29  0:30:24    15.99   3:45   
  71  1033  Pöckl Manfred                   68  Union Perchtoldsdorf     AUT  M-30       27  09:33  10:12  10:40  0:30:32  0:30:26    15.97   3:45   
  72   819  Weinhandl Franz                 65  LC Quicky                AUT  M-30       28  09:35  10:18  10:36  0:30:33  0:30:29    15.94   3:45   
  73   313  Stingl Klaus, Mag.              71  Mödling                  AUT  M-30       29  09:22  10:47  10:19  0:30:32  0:30:30    15.93   3:45   
  74   981  Pfeiler Alois                   53  U Perchtoldsdorf         AUT  M-50        4  09:43  10:12  10:38  0:30:37  0:30:34    15.90   3:46   
  75   500  Rainaldi Nino                   55  SV Marswiese             AUT  M-40       20  09:22  10:27  10:48  0:30:43  0:30:39    15.86   3:47   
  76   747  Rippel Stefan                   77  Ma. Enzersdorf           AUT  M-H        20  09:27  10:31  10:44  0:30:46  0:30:43    15.82   3:47   
  77   956  Holkovic Gerald                 63  Naturfreunde Hainburg    AUT  M-40       21  09:46  10:19  10:37  0:31:23  0:30:43    15.82   3:47   
  78   955  Holkovic Alexander              90  Naturfreunde Hainburg    AUT  M-Jug.      2  09:46  10:19  10:38  0:31:24  0:30:44    15.81   3:47   
  79   325  Schellerer Marcus, Ing          63  Rittal Running           AUT  M-40       22  09:25  10:41  10:43  0:31:10  0:30:50    15.76   3:48   
  80   348  Kraberger Gerald                66  Tchibo                   AUT  M-30       30  09:17  10:39  10:54  0:30:52  0:30:52    15.75   3:48   
  81   632  Schabas Hans, Mag.              65  Union Pottenstein        AUT  M-30       31  09:46  10:26  10:42  0:31:10  0:30:55    15.72   3:49   
  82   514  Schwan Gerhard                  65  KSV Flughafen Wien       AUT  M-30       32  09:38  10:28  10:50  0:31:14  0:30:57    15.70   3:49   
  83   184  Ruder Peter                     61  Erste Bank               AUT  M-40       23  09:34  10:19  11:03  0:31:28  0:30:58    15.69   3:49   
  84   973  Zolles Tobias                   90  Union Pfaffstätten       AUT  M-Jug.      3  09:11  10:45  11:04  0:31:08  0:31:00    15.68   3:49   
  85   546  Kraus Wolfgang                  66  KSV Flughafen Wien       AUT  M-30       33  09:40  10:29  10:56  0:31:21  0:31:05    15.64   3:50   
  86   844  Ziervogel Alexander             81  Wr. Neudorf              AUT  M-H        21  09:32  10:33  10:59  0:31:10  0:31:06    15.63   3:50   
  87   479  Pekert Martin                   72  Komaru Runners Hohenau   AUT  M-30       34  09:46  10:22  10:58  0:31:32  0:31:07    15.62   3:50   
  88  1105  Hubner Andreas                  70  SK Sturm Graz            AUT  M-30       35  09:42  10:30  10:56  0:31:20  0:31:09    15.60   3:50   
  89   702  Pell Konstantin                 88  Ulc Mödling              AUT  M-Jug.      4  09:55  10:35  10:38  0:32:22  0:31:09    15.60   3:50   
  90   602  Le Bail Pascal                  69  LV Falsche Hasen         AUT  M-30       36  10:13  10:25  10:32  0:31:14  0:31:11    15.59   3:50   
  91  1015  Wagner Georg-Nikolaus           72  Zisser Kronstorf         AUT  M-30       37  09:40  10:43  10:50  0:31:31  0:31:13    15.57   3:51   
  92    15  Steiner Hannes                  76  LC Derfisch.At Mödling   AUT  M-H        22  09:44  10:32  10:56  0:31:38  0:31:14    15.56   3:51   
  93  1016  Mühlbacher Andreas              66  BAC Baden                AUT  M-30       38  09:35  10:34  11:08  0:32:00  0:31:19    15.52   3:51   
  94    52  Alexa Andreas                   70  Mödling                  AUT  M-30       39  09:50  10:41  10:49  0:32:13  0:31:21    15.50   3:52   
  95   131  Katter Janos-Herbert            75  Sopron                   HUN  M-H        23  09:04  10:48  11:31  0:31:31  0:31:23    15.49   3:52   
  96   825  Eitler Andreas                  59  Kottingbrunn             AUT  M-40       24  09:55  10:33  10:56  0:31:36  0:31:24    15.48   3:52   
  97    64  Dlouhy Martin, Mag.             67  Uww                      AUT  M-30       40  09:25  10:47  11:15  0:31:40  0:31:27    15.45   3:52   
  98   886  Engelmayer Franz-Dieter         67  Endorphin Junkies        AUT  M-30       41  09:42  10:50  10:54  0:31:30  0:31:27    15.45   3:52   
  99   568  Leimberger Rudolf               58  LC Wienerwaldsee         AUT  M-40       25  09:44  10:45  10:58  0:31:33  0:31:28    15.44   3:53   
 100   451  Weigmann Karl                   60  Kaltenleutgeben          AUT  M-40       26  09:57  10:31  10:59  0:31:52  0:31:28    15.44   3:53   
 101   786  Kovarik Thomas                  67  Zürich Vers. AG          AUT  M-30       42  10:06  10:33  10:48  0:31:54  0:31:29    15.44   3:53   
 102  1046  Zerkhold Irene                  72  Wiener Neustadt          AUT  W-30        3  09:53  10:36  11:01  0:31:47  0:31:31    15.42   3:53   
 103   260  Gerstner Rudolf                 51  Orf Laufsport            AUT  M-50        5  09:59  10:31  11:02  0:31:49  0:31:32    15.41   3:53   
 104   636  Spadinger Wolfgang, Dr.         68  Wien                     AUT  M-30       43  09:39  10:47  11:05  0:31:51  0:31:33    15.40   3:53   
 105  1112  Dunaj-Spily Peter               48  Bratislava               SLK  M-50        6  09:41  10:44  11:08  0:31:39  0:31:34    15.40   3:53   
 106  1044  Kreutzer Ronald                 68  Power Team               AUT  M-30       44  10:08  10:33  10:52  0:32:22  0:31:34    15.40   3:53   
 107   906  Fössl Karl                      62  Wien                     AUT  M-40       27  09:47  10:47  11:00  0:31:38  0:31:35    15.39   3:53   
 108   816  Krca Martin                     75  Linz                     AUT  M-H        24  10:17  10:35  10:54  0:32:24  0:31:46    15.30   3:55   
 109   695  Netocny Christian               64  Ulc Mödling              AUT  M-30       45  09:42  10:56  11:07  0:31:50  0:31:46    15.30   3:55   
 110   852  Jovanovic Ratko                 51  Wien                     AUT  M-50        7  09:42  10:52  11:12  0:31:50  0:31:47    15.29   3:55   
 111   565  Hauck Michael                   68  Laxenburg                AUT  M-30       46  09:38  10:44  11:25  0:32:09  0:31:48    15.28   3:55   
 112   393  Micek Rudolf                    51  Komaru Runners Hohenau   AUT  M-50        8  09:39  10:51  11:19  0:31:54  0:31:49    15.28   3:55   
 113   689  Hartelmüller Edgar              63  Ulc Mödling              AUT  M-40       28  09:50  10:52  11:08  0:31:55  0:31:50    15.27   3:55   
 114   235  Knotz Volker                    64  Wien                     AUT  M-30       47  10:06  10:44  11:04  0:32:06  0:31:55    15.23   3:56   
 115  1052  Weinzettl Stefan                85  Perchtoldsdorf           AUT  M-H        25  09:34  10:42  11:39  0:32:18  0:31:56    15.22   3:56   
 116   391  Buchriegler Robert              63  Komaru Runners           AUT  M-40       29  10:00  10:42  11:15  0:32:03  0:31:58    15.20   3:56   
 117   850  Schenkir Anton                  50  Wien                     AUT  M-50        9  09:49  11:02  11:07  0:32:02  0:32:00    15.19   3:57   
 118   284  Lehofer Wolfgang                62  Mödling                  AUT  M-40       30  09:54  10:51  11:15  0:32:05  0:32:01    15.18   3:57   
 119   474  Mayer Gerhard                   72  Bad Vöslau               AUT  M-30       48  09:23  10:54  11:49  0:32:14  0:32:07    15.13   3:57   
 120   566  Grimm Anton                     75  Laxenburg                AUT  M-H        26  09:35  10:43  11:49  0:32:29  0:32:08    15.12   3:58   
 121    48  Waltner Wolfgang                63  Hennersdorf              AUT  M-40       31  10:25  10:48  10:54  0:32:23  0:32:08    15.12   3:58   
 122   991  Schlögl Thomas                  69  LCC                      AUT  M-30       49  10:12  10:58  11:00  0:32:20  0:32:11    15.10   3:58   
 123   488  Schwarz Peter                   75  Pricewaterhouse Coopers  AUT  M-H        27  10:29  10:51  10:50  0:33:12  0:32:11    15.10   3:58   
 124   530  Plankensteiner Wolfgang         65  SV Raibau                ITA  M-30       50  10:08  10:58  11:04  0:32:28  0:32:12    15.09   3:58   
 125  1024  Tauchner Christian              88  Jakob Thoma Hauptschule  AUT  M-Jug.      5  09:47  10:27  11:57  0:32:23  0:32:12    15.09   3:58   
 126   372  Sampt Roland                    71  LC Erste Bank            AUT  M-30       51  10:00  10:55  11:17  0:32:33  0:32:13    15.09   3:58   
 127   968  Pötsch Joseph                   83  Wien                     AUT  M-H        28  10:00  11:02  11:11  0:32:28  0:32:14    15.08   3:58   
 128  1047  Prinz Robert                    67  SKV Feuerwehr Wien       AUT  M-30       52  09:54  11:03  11:16  0:32:36  0:32:14    15.08   3:58   
 129   103  Rachholz Wolfgang               69  LLC                      AUT  M-30       53  10:02  11:02  11:10  0:33:22  0:32:15    15.07   3:58   
 130   283  Jancik Thomas                   69  HSV Marathon Wr. Neusta  AUT  M-30       54  10:22  10:48  11:08  0:32:55  0:32:18    15.05   3:59   
 131   436  Kasper Gerhard                  46  LC Scharfes Eck          AUT  M-50       10  10:05  10:59  11:22  0:33:07  0:32:27    14.98   4:00   
 132   905  Weiss Gernot, Ing               64  Hagenbrunn               AUT  M-30       55  10:01  11:08  11:18  0:32:34  0:32:27    14.98   4:00   
 133   532  Kapp Josef                      53  Cricket Wien             AUT  M-50       11  10:15  11:03  11:08  0:32:38  0:32:27    14.98   4:00   
 134   116  Kals Mario                      70  Feldbach                 AUT  M-30       56  10:16  11:09  11:02  0:32:57  0:32:28    14.97   4:00   
 135   549  Szobek Florian                  81  Tri Runners Baden        AUT  M-H        29  09:32  11:15  11:40  0:32:33  0:32:29    14.96   4:00   
 136   371  Hartl Rudolf, Di.               52  Wien                     AUT  M-50       12  10:10  10:59  11:22  0:32:41  0:32:32    14.94   4:00   
 137   703  Dietrich Gerald                 71  Wien                     AUT  M-30       57  10:06  11:09  11:20  0:33:38  0:32:36    14.91   4:01   
 138  1152  Breinessl Markus                71                           AUT  M-30       58  10:20  11:07  11:12  0:33:17  0:32:40    14.88   4:01   
 139     9  Toch Roland                     72  Wien                     AUT  M-30       59  10:08  11:10  11:24  0:32:51  0:32:43    14.85   4:02   
 140   853  Kalser Günter                   58  Wiener Linien            AUT  M-40       32  09:56  11:05  11:43  0:33:04  0:32:45    14.84   4:02   
 141   952  Grünbacher Gerald               57  Maria Enzersdorf         AUT  M-40       33  10:19  11:02  11:24  0:33:00  0:32:45    14.84   4:02   
 142  1110  Hartsleben Manuel               86  LCC Wien                 AUT  M-Jun.      1  10:29  11:01  11:15  0:33:10  0:32:45    14.84   4:02   
 143  1130  Guttmann Rupert                 58  ÖSV                      AUT  M-40       34  10:39  11:10  11:00  0:33:39  0:32:49    14.81   4:03   
 144   881  Gasser Monika                   62  ÖSV                      AUT  W-40        1  10:21  11:02  11:25  0:32:53  0:32:50    14.80   4:03   
 145  1107  Schmidt Gerhard                 68  Mödling                  AUT  M-30       60  10:02  11:07  11:42  0:33:05  0:32:51    14.79   4:03   
 146   543  Pichler Maik                    77  Wien                     AUT  M-H        30  10:10  10:59  11:45  0:33:10  0:32:55    14.76   4:03   
 147   275  Petrovic Dubravko               61  Orf Laufsport            AUT  M-40       35  10:16  11:06  11:35  0:33:05  0:32:58    14.74   4:04   
 148   863  Liska Günter                    61  99ers Mödling Sport Ass  AUT  M-40       36  10:15  11:14  11:30  0:33:55  0:33:00    14.73   4:04   
 149   966  Böhm Werner                     60  Wiener Neustadt          AUT  M-40       37  10:32  10:52  11:37  0:33:22  0:33:01    14.72   4:04   
 150  1121  Brouschek Gerhard               54  LCC Wien                 AUT  M-40       38  10:25  11:09  11:30  0:33:09  0:33:05    14.69   4:05   
 151   267  Grundner Michael                66  Leobersdorf              AUT  M-30       61  09:58  11:23  11:45  0:33:12  0:33:08    14.67   4:05   
 152   535  Mayer Michael                   65  Wiener Neudorf           AUT  M-30       62  10:13  11:08  11:47  0:34:05  0:33:10    14.65   4:05   
 153   999  Pell Wolfgang                   59  Baden bei Wien           AUT  M-40       39  10:37  11:05  11:29  0:34:26  0:33:12    14.64   4:05   
 154   622  Hauser Christian                69  TVN St.Veit/Gölsen       AUT  M-30       63  10:48  11:06  11:20  0:33:40  0:33:16    14.61   4:06   
 155   509  Giel Gerald                     68  LC LA Gamba              AUT  M-30       64  10:06  11:28  11:42  0:33:51  0:33:17    14.60   4:06   
 156   616  Reinberger Paul, Dipl. Ing.     66  Weissenbach Aktiv        AUT  M-30       65  10:33  11:15  11:29  0:33:33  0:33:18    14.59   4:06   
 157   468  Totter Manfred                  76  LC VB Aktiv Zistersdorf  AUT  M-H        31  10:45  11:13  11:22  0:33:41  0:33:21    14.57   4:07   
 158  1032  Schodl Walter                   58  LAC Harlekin             AUT  M-40       40  10:18  11:25  11:38  0:33:29  0:33:23    14.56   4:07   
 159    68  Mühlmann Martin                 71  Uww                      AUT  M-30       66  10:15  11:25  11:42  0:33:38  0:33:23    14.56   4:07   
 160  1089  Poinstingl Christian            65  Allianz Runners          AUT  M-30       67  10:34  11:16  11:33  0:33:39  0:33:24    14.55   4:07   
 161   724  Gotsch Wolfgang                 71  LAC Harlekin             AUT  M-30       68  10:42  11:11  11:30  0:33:50  0:33:24    14.55   4:07   
 162  1018  Kahanek Roman                   62  FA. Rational             AUT  M-40       41  10:57  11:10  11:17  0:33:50  0:33:25    14.54   4:07   
 163  1078  Reizer Tamas                    91  Kaposvar                 HUN  M-Jug.      6  10:47  10:54  11:43  0:33:27  0:33:25    14.54   4:07   
 164   882  Swoboda Harald                  62  Tri Runners Baden        AUT  M-40       42  10:17  11:25  11:44  0:34:08  0:33:27    14.53   4:07   
 165   717  Hofbauer Erich, Ing.            49  Sommerein                AUT  M-50       13  10:20  11:19  11:50  0:33:34  0:33:29    14.51   4:08   
 166  1129  Singer Pia                      60  Oberwaitersdorf          AUT  W-40        2  10:15  11:25  11:49  0:33:35  0:33:29    14.51   4:08   
 167   499  Hlosta Thomas, Mag.             67  Erste Bank               AUT  M-30       69  10:15  11:32  11:43  0:34:09  0:33:32    14.49   4:08   
 168   135  Spalj Johannes                  62  Wien                     AUT  M-40       43  10:24  11:19  11:49  0:33:46  0:33:32    14.49   4:08   
 169   670  Wertheimer Arno                 52  Wien                     AUT  M-50       14  10:37  11:27  11:28  0:33:55  0:33:33    14.49   4:08   
 170   395  Karacsony Erik                  71  Vfskk                    AUT  M-30       70  10:31  11:23  11:37  0:34:21  0:33:33    14.49   4:08   
 171   939  Brenn Adolf                     63  1. SC Gaaden             AUT  M-40       44  09:56  11:13  12:24  0:34:04  0:33:34    14.48   4:08   
 172   725  Rotheneder Hannes, Mag.         64  Bad Vöslau               AUT  M-30       71  10:37  11:21  11:39  0:33:51  0:33:37    14.46   4:09   
 173   189  Tomeczek Gerhard                53  LC Derfisch.At Mödling   AUT  M-50       15  10:16  11:29  11:52  0:34:18  0:33:38    14.45   4:09   
 174    85  Vrignaud Remi                   76  Allianz >>               FRA  M-H        32  10:22  11:25  11:50  0:33:49  0:33:38    14.45   4:09   
 175   311  Ganneshofer Wolfgang            59  Pfaffstätten             AUT  M-40       45  10:14  11:33  11:51  0:34:01  0:33:39    14.44   4:09   
 176   390  Brenner Andreas                 63  TSV Brunn/Gebirge        AUT  M-40       46  10:50  11:21  11:27  0:34:51  0:33:39    14.44   4:09   
 177   848  Poperl Robert, Dr.              59  SVSM                     AUT  M-40       47  10:24  11:28  11:45  0:33:43  0:33:39    14.44   4:09   
 178   541  Glatzer Heinz                   68  Kleinneusiedl            AUT  M-30       72  10:19  11:24  11:56  0:33:45  0:33:40    14.44   4:09   
 179   276  Podhorsky Markus                82  Feuerwehr Wiener Neudor  AUT  M-H        33  10:08  11:26  12:09  0:34:00  0:33:43    14.41   4:09   
 180   579  Pauer Peter                     61  Erste Bank Laufclub      AUT  M-40       48  10:44  11:19  11:39  0:33:49  0:33:44    14.41   4:09   
 180   761  Zeitlhuber Reinahrd, Mag        53  ARC Seibersdorf Researc  AUT  M-50       16  10:28  11:26  11:49  0:33:58  0:33:44    14.41   4:09   
 182   977  Gatouillat Maxime               76  Tri Tem WN               FRA  M-H        34  10:27  11:21  11:55  0:34:06  0:33:44    14.41   4:09   
 183   476  Ledl Reinhard                   64  LC VB Aktiv Zistersdorf  AUT  M-30       73  10:44  11:14  11:45  0:34:04  0:33:44    14.41   4:09   
 184   578  Pauer Gabriele                  64  Erste Bank Laufclub      AUT  W-30        4  10:45  11:20  11:39  0:33:50  0:33:45    14.40   4:10   
 185   364  Reitmayer Ewald                 56  Wien                     AUT  M-40       49  10:06  11:35  12:03  0:33:52  0:33:45    14.40   4:10   
 186   901  Höller Gerhard                  61  Baden                    AUT  M-40       50  10:40  11:22  11:42  0:34:05  0:33:46    14.39   4:10   
 187  1058  Nussbaumer Peter, Dr.           60  Maria Enzersdorf         AUT  M-40       51  10:50  11:28  11:27  0:34:27  0:33:46    14.39   4:10   
 188   685  Heindl Manfred                  62  Ulc Mödling              AUT  M-40       52  10:29  11:31  11:48  0:34:35  0:33:49    14.37   4:10   
 189   281  Artner Achim                    81  Wiesen                   AUT  M-H        35  10:38  11:23  11:47  0:34:21  0:33:49    14.37   4:10   
 190   805  Schönangerer Franz              63  KSV Wr. Linien           AUT  M-40       53  10:21  11:27  12:02  0:34:10  0:33:51    14.36   4:10   
 191   173  Hattinger Gregor, Dr.           72  Fha                      AUT  M-30       74  10:29  11:38  11:44  0:34:05  0:33:52    14.35   4:10   
 192   133  Muggi Hubert                    58  Laxenburg                AUT  M-40       54  10:33  11:27  11:52  0:34:02  0:33:53    14.34   4:10   
 193   523  Amberger Harald                 75  Zwölfaxing               AUT  M-H        36  10:40  11:28  11:46  0:34:42  0:33:55    14.33   4:11   
 194     8  Toch Josef                      46  Gresten                  AUT  M-50       17  10:38  11:26  11:51  0:34:01  0:33:56    14.32   4:11   
 195   988  Horvath Eduard                  61  HSV Wr. Neustadt         AUT  M-40       55  10:45  11:28  11:43  0:35:38  0:33:58    14.31   4:11   
 196   550  Szerencsics Alexander           54  Gablitz                  AUT  M-40       56  10:31  11:24  12:03  0:34:20  0:33:59    14.30   4:11   
