
Innsbrucker Silvesterlauf
2003-12-31
Hauptlauf - 5k
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Rd-1 Rd-2 Brutto/Rg. Netto km/h min/km
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 Weissteiner Roland 76 SV Sterzing ITA M-20 1 07:44 07:59 0:15:45/1. 0:15:43 19.09 3:08
2 469 Chayriguet Christophe 79 TV Waldstrasse Wiesbade GER M-20 2 08:01 08:08 0:16:10/2. 0:16:10 18.56 3:14
3 16 Chrstelbauer Erhard 73 Laufleistungszentrum Ti AUT M-30 1 07:49 08:22 0:16:13/3. 0:16:12 18.52 3:14
4 140 Friedrich Martin 86 LG Passau GER M-17 1 08:00 08:41 0:16:42/4. 0:16:41 17.98 3:20
5 5 Bosnjak Thomas 75 Elbigenalp AUT M-20 3 08:02 08:40 0:16:43/5. 0:16:43 17.95 3:20
6 4 Gritsch Andreas 73 Laufleistungszentrum Ti AUT M-30 2 08:18 08:53 0:17:14/6. 0:17:12 17.44 3:26
7 14 Schwarz Albuin 69 LG Raiffeisen Telfs AUT M-30 3 08:33 08:55 0:17:30/7. 0:17:28 17.18 3:29
8 10 Egger Alois 56 TU Raika Schwaz AUT M-40 1 08:33 08:59 0:17:35/8. 0:17:32 17.11 3:30
9 703 Mittermair Alfred 61 LG Raiffeisen Telfs AUT M-40 2 08:41 08:53 0:17:37/9. 0:17:35 17.06 3:31
10 764 Mausser Martin 80 LV Eiche Mils AUT M-20 4 08:42 08:58 0:17:42/10. 0:17:41 16.97 3:32
11 98 Vester Peter 73 AUT M-30 4 08:35 09:13 0:17:51/11. 0:17:48 16.85 3:33
12 760 Frühwald Herbert 63 Manual Therapie.De.Vu AUT M-40 3 08:41 09:09 0:17:53/12. 0:17:51 16.81 3:34
13 100 Csaki Markus 81 AUT M-20 5 08:40 09:13 0:17:57/13. 0:17:54 16.76 3:34
14 670 Breitenlechner Simon 74 LT Breitenbach AUT M-20 6 08:49 09:17 0:18:09/14. 0:18:06 16.57 3:37
15 559 Magerle Hansjörg 71 AUT M-30 5 08:52 09:21 0:18:15/15. 0:18:14 16.45 3:38
16 548 Kiem Franz 69 ITA M-30 6 08:53 09:23 0:18:19/16. 0:18:16 16.42 3:39
17 915 Ebner Gerhard 62 AUT M-40 4 08:54 09:27 0:18:25/17. 0:18:22 16.33 3:40
18 3 Rabensteiner Dagmar 63 AUT W-40 1 09:02 09:23 0:18:28/18. 0:18:26 16.27 3:41
19 390 Schilcher Heinz 70 TSV Peiting GER M-30 7 09:09 09:19 0:18:30/19. 0:18:29 16.23 3:41
20 542 Theissl Christina 66 ITA W-30 1 09:15 09:14 0:18:32/20. 0:18:30 16.22 3:42
21 791 Mertz Peter 60 Club Sport Spezial AUT M-40 5 09:05 09:26 0:18:37/21. 0:18:31 16.20 3:42
22 917 Beiner Martin 73 AUT M-30 8 09:20 09:11 0:18:52/24. 0:18:32 16.19 3:42
23 86 Gramshammer Wolfgang 69 AUT M-30 9 09:05 09:29 0:18:39/22. 0:18:34 16.16 3:42
24 751 Lugstein Franz 73 ULF Mondsee AUT M-30 10 09:02 09:34 0:18:40/23. 0:18:37 16.11 3:43
25 719 Lechner Robert 72 BLT Volders AUT M-30 11 09:17 09:25 0:18:54/26. 0:18:42 16.04 3:44
26 900 Hatzl Ferdinand 66 LG Raiffaisen Telfs AUT M-30 12 09:14 09:37 0:18:53/25. 0:18:51 15.92 3:46
27 710 Barger Ken 73 SV SISTRANS AUT M-30 13 09:23 09:29 0:18:56/27. 0:18:52 15.90 3:46
28 384 Kruselbuger Alex 69 Pol. STERZING ITA M-30 14 09:16 09:37 0:18:57/28. 0:18:54 15.87 3:46
29 369 Lichtmannegger Sepp 67 Pletzer Hopfgarten AUT M-30 15 09:25 09:31 0:18:59/29. 0:18:56 15.85 3:47
30 473 Kluge Christoph 80 Cc Dynamo Tirol AUT M-20 7 09:21 09:36 0:19:00/30. 0:18:57 15.83 3:47
31 699 Arnold Bernhard 73 Tyrolit Running Team AUT M-30 16 09:14 09:45 0:19:07/36. 0:19:00 15.79 3:48
32 506 Schwaninger Johann 63 BLT Volders AUT M-40 6 09:28 09:31 0:19:02/31. 0:19:00 15.79 3:48
33 750 Hofer Luis 68 SV STERZING ITA M-30 17 09:09 09:50 0:19:04/33. 0:19:00 15.79 3:48
34 275 Müller Helmut 50 S.V. LANA ITA M-50 1 09:31 09:29 0:19:03/32. 0:19:01 15.78 3:48
35 674 Hörtnagl Arnulf 83 LCT Innsbruck AUT M-20 8 09:14 09:47 0:19:04/34. 0:19:02 15.76 3:48
36 794 Rovara Hannes 66 Club Sport Spezial AUT M-30 18 09:26 09:36 0:19:05/35. 0:19:03 15.75 3:48
37 7 Steiner Heinz 44 LG Raika Telfs AUT M-50 2 09:32 09:32 0:19:08/37. 0:19:04 15.73 3:48
38 785 Knapp Albin 57 BLT Volders AUT M-40 7 09:28 09:39 0:19:10/38. 0:19:07 15.69 3:49
39 540 Künz Martin 70 FAST Dornbirn AUT M-30 19 09:21 09:47 0:19:16/40. 0:19:08 15.68 3:49
40 81 Rauth Romed 78 AUT M-20 9 09:23 09:48 0:19:15/39. 0:19:11 15.64 3:50
41 376 Zehetner Dietmar 68 Jenbach AUT M-30 20 09:25 09:50 0:19:19/41. 0:19:15 15.58 3:51
42 903 Lhotta Karl 57 Club 42195 AUT M-40 8 09:47 09:30 0:19:25/43. 0:19:17 15.56 3:51
43 694 Angebrand Josef 61 SCLT Breitenbach AUT M-40 9 09:40 09:41 0:19:24/42. 0:19:22 15.49 3:52
44 650 Haider Christoph 75 SV Gries/Sellrain AUT M-20 10 09:45 09:39 0:19:28/44. 0:19:25 15.45 3:53
45 708 Zierler Dominik 88 TV Wattens AUT M-15 1 09:23 10:04 0:19:29/45. 0:19:27 15.42 3:53
46 344 Denifl Konrad 63 SV Schlickeralm AUT M-40 10 09:33 09:55 0:19:33/47. 0:19:28 15.41 3:53
47 911 Rausch Patrizia 72 AUT W-30 2 09:23 10:05 0:19:30/46. 0:19:28 15.41 3:53
48 475 Schaffenrath Roland 80 HSV Absam AUT M-20 11 09:36 09:54 0:19:44/55. 0:19:30 15.38 3:54
49 72 Springer Dietmar 65 ESV Hatting AUT M-30 21 09:33 09:57 0:19:35/49. 0:19:31 15.37 3:54
50 37 Harandi Robert 71 Innsbruck SWE M-30 22 09:36 09:54 0:19:48/58. 0:19:31 15.37 3:54
51 423 Moser Markus 74 Navis AUT M-20 12 09:30 10:01 0:19:37/50. 0:19:31 15.37 3:54
52 910 Widmoser Albert 52 LG Hopfgarten AUT M-50 3 09:41 09:50 0:19:34/48. 0:19:32 15.36 3:54
53 919 Demmberger Roland 69 AUT M-30 23 09:27 10:05 0:19:38/51. 0:19:32 15.36 3:54
54 918 Ebner Herbert 59 SC Reith AUT M-40 11 09:37 09:58 0:19:38/52. 0:19:35 15.32 3:55
55 704 Pinggera Jürgen 78 Running Xis AUT M-20 13 09:28 10:09 0:19:39/53. 0:19:38 15.28 3:55
56 797 Niederbacher Ernst 61 Club Sport Spezial AUT M-40 12 09:29 10:09 0:19:42/54. 0:19:39 15.27 3:55
57 747 Jäger Mario 67 Tyrolit Running Team AUT M-30 24 09:35 10:05 0:19:48/57. 0:19:40 15.25 3:56
58 41 Ghulam Kalim 85 Tri Top Team Rheintal CH M-19 1 09:31 10:13 0:19:46/56. 0:19:45 15.19 3:57
59 78 Larch Martin 66 Südtiroler Gehörlosen S ITA M-30 25 09:35 10:10 0:20:07/70. 0:19:45 15.19 3:57
60 83 Wallner Wolfgang 65 AUT M-30 26 09:39 10:07 0:19:56/61. 0:19:46 15.18 3:57
61 361 Schögler Günter 66 Arlberg Runners Club AUT M-30 27 09:40 10:10 0:19:56/60. 0:19:50 15.13 3:58
62 91 Leitner Werner 65 AUT M-30 28 09:50 10:00 0:19:55/59. 0:19:50 15.13 3:58
63 529 Pfeifer Arthur 80 Sportunion Tirol AUT M-20 14 09:56 09:56 0:20:10/71. 0:19:53 15.09 3:58
64 754 Url Johannes 80 OïDONELL/TherMilAk AUT M-20 15 10:10 09:44 0:20:03/67. 0:19:54 15.08 3:58
65 15 Rabensteiner Peter 58 AUT M-40 13 09:46 10:08 0:19:56/62. 0:19:54 15.08 3:58
66 293 Steinlechner Thomas 54 Vomp AUT M-40 14 10:05 09:49 0:19:58/63. 0:19:55 15.06 3:59
67 484 Obereigener Stefan 81 Steinbacher SV AUT M-20 16 09:50 10:04 0:20:03/66. 0:19:55 15.06 3:59
68 654 Hasenauer Herbert 54 LG Pletzer Hopfgarten AUT M-40 15 09:49 10:05 0:20:00/65. 0:19:55 15.06 3:59
69 711 Wetscher Gerold 61 Wattens AUT M-40 16 09:39 10:16 0:20:00/64. 0:19:56 15.05 3:59
70 716 Rossi Robert 58 Mieming AUT M-40 17 10:04 09:52 0:20:05/69. 0:19:56 15.05 3:59
71 295 Riegler Johann 55 SVO Oberperfuss AUT M-40 18 09:50 10:09 0:20:05/68. 0:19:59 15.01 3:59
72 366 Kastner Clemens 67 BLT VOLDERS AUT M-30 29 10:04 09:56 0:20:10/72. 0:20:01 14.99 4:00
73 274 Walder Kurt 49 Hall AUT M-50 4 10:01 10:00 0:20:11/73. 0:20:02 14.98 4:00
74 752 Kamleitner Hans 47 Post SV Tirol AUT M-50 5 10:00 10:02 0:20:12/75. 0:20:02 14.98 4:00
75 692 Hradsky Andreas 71 ÖSV AUT M-30 30 09:46 10:18 0:20:11/74. 0:20:05 14.94 4:01
76 160 Schön Claudio 87 LG Decker Itter AUT M-17 2 10:02 10:15 0:20:28/81. 0:20:17 14.79 4:03
77 493 Bertolini Roland 83 Running XI AUT M-20 17 09:44 10:33 0:20:20/77. 0:20:18 14.78 4:03
78 405 Felderer Bernhard 72 Mountainbiker Wattens AUT M-30 31 09:43 10:35 0:20:19/76. 0:20:19 14.77 4:03
79 456 Hosp Eric 77 Rum AUT M-20 18 09:55 10:24 0:20:24/79. 0:20:20 14.75 4:04
80 684 Peer Norbert 68 BTV AUT M-30 32 09:49 10:32 0:20:24/78. 0:20:21 14.74 4:04
81 730 Trutschnig Roland 73 Berglaufteam Volders AUT M-30 33 09:57 10:25 0:20:40/86. 0:20:22 14.73 4:04
82 451 Kraus Peter 77 RC 77 Altenstadt GER M-20 19 09:56 10:27 0:20:28/80. 0:20:23 14.72 4:04
83 554 Waimann Thomas 65 AUT M-30 34 10:16 10:07 0:20:35/85. 0:20:24 14.71 4:04
84 428 Unterwurzacher Michael 75 Blt Volders AUT M-20 20 10:07 10:18 0:20:34/84. 0:20:26 14.68 4:05
85 412 Muigg Alfred 73 Swarovski AUT M-30 35 09:46 10:41 0:20:32/82. 0:20:27 14.67 4:05
86 397 Meyer Alex 71 Le Guidon Belvaux LUX M-30 36 09:58 10:33 0:20:34/83. 0:20:31 14.62 4:06
87 84 Dornauer Johann 45 AUT M-50 6 10:05 10:31 0:20:42/87. 0:20:37 14.55 4:07
88 902 Gänzer Hannes 65 Ampass AUT M-30 37 10:02 10:37 0:20:46/88. 0:20:40 14.52 4:08
89 440 Anselm Wolfgang 76 Duathlonclub Bad Häring AUT M-20 21 10:22 10:18 0:20:48/91. 0:20:40 14.52 4:08
90 95 Junker Manfred 50 SV Rinn AUT M-50 7 10:10 10:31 0:20:46/89. 0:20:41 14.50 4:08
91 743 Gogl Hansjörg 58 MOMI Renntiere AUT M-40 19 10:00 10:42 0:20:49/92. 0:20:42 14.49 4:08
92 734 Moessner Martin 64 Innsbruck AUT M-30 38 10:13 10:30 0:20:49/93. 0:20:43 14.48 4:08
93 906 Rainer Elisabeth 78 Innsbruck AUT W-20 1 10:15 10:30 0:20:50/94. 0:20:46 14.45 4:09
94 663 Goller Herbert 43 LCT Zillertal AUT M-60 1 10:09 10:37 0:20:48/90. 0:20:47 14.43 4:09
95 735 Riedl Gernot 60 SC KLINIK AUT M-40 20 10:01 10:46 0:20:53/96. 0:20:47 14.43 4:09
96 359 Kasal Helmuth 65 Südtirol Marathon ITA M-30 39 10:12 10:37 0:20:51/95. 0:20:50 14.40 4:10
97 507 Karu Moritz 79 BORG Werkstatt AUT M-20 22 10:12 10:43 0:21:39/112. 0:20:56 14.33 4:11
98 732 Sollerer Markus 68 Ellmau AUT M-30 40 10:08 10:47 0:21:04/97. 0:20:56 14.33 4:11
99 775 Hoser Christian 66 Club Sport Spezial AUT M-30 41 10:26 10:30 0:21:06/99. 0:20:57 14.32 4:11
100 534 Schural Markus 65 Swarovski Lauftreff AUT M-30 42 10:22 10:34 0:21:08/100. 0:20:57 14.32 4:11
101 549 Einkemmer Norbert 69 AUT M-30 43 10:00 11:04 0:21:05/98. 0:21:04 14.24 4:12
102 671 Höllwarth Wilfried 56 LCT Zillertal AUT M-40 21 10:23 10:40 0:21:29/105. 0:21:04 14.24 4:12
103 62 Flatscher Dominik 79 Lokomotive AUT M-20 23 10:24 10:42 0:21:14/103. 0:21:06 14.22 4:13
104 564 Plattner Anton 63 AUT M-40 22 10:11 10:55 0:21:12/101. 0:21:07 14.21 4:13
105 396 Lechner Viktor 71 Arlberg Runners Club AUT M-30 44 10:07 11:02 0:21:17/104. 0:21:09 14.18 4:13
106 11 Sandbichler Maria 83 LG Decker Itter AUT W-20 2 10:11 10:59 0:21:13/102. 0:21:11 14.16 4:14
107 547 Hofer Florian 64 AUT M-30 45 10:37 10:35 0:21:33/108. 0:21:12 14.15 4:14
108 229 Degasperi Christoph 86 Club Sport Spezial AUT M-17 3 10:38 10:38 0:21:52/119. 0:21:16 14.11 4:15
109 234 Braunhofer Franz-Josef 82 Club Sport Spezial AUT M-20 24 10:55 10:24 0:22:06/135. 0:21:20 14.06 4:15
110 757 Deutschmann Johann 55 SV Schlickeralm AUT M-40 23 10:35 10:48 0:21:33/106. 0:21:23 14.03 4:16
111 921 Hofer Josef 61 AUT M-40 24 10:35 10:47 0:21:46/118. 0:21:23 14.03 4:16
112 319 Pupetschek Manfred 60 Tyrolit Running Team AUT M-40 25 10:45 10:38 0:21:54/121. 0:21:23 14.03 4:16
113 748 Obmascher Markus 68 Tiroler Eishockeyschier AUT M-30 46 10:40 10:44 0:21:43/115. 0:21:24 14.02 4:16
114 38 Hoffer Johannes 70 ASV Innsbruck AUT M-30 47 10:39 10:45 0:21:37/111. 0:21:25 14.01 4:17
115 717 Brunner Ludwig 61 SV Jenesien Raiffeisen ITA M-40 26 10:44 10:41 0:21:34/109. 0:21:25 14.01 4:17
116 393 Mangott Doris 70 Innsbruck AUT W-30 3 10:37 10:49 0:21:36/110. 0:21:26 14.00 4:17
117 784 Staudegger Volkmar 64 Club Sport Spezial AUT M-30 48 11:08 10:20 0:22:29/147. 0:21:28 13.98 4:17
118 54 Stoss Christoph, Mag. 77 Running Xiïs AUT M-20 25 10:35 10:54 0:21:33/107. 0:21:29 13.96 4:17
119 63 Miller Ulrike 79 Lokomotive AUT W-20 3 10:29 11:01 0:21:41/113. 0:21:31 13.94 4:18
120 284 Romani Nikolaus 52 Innsbruck AUT M-50 8 10:42 10:51 0:21:45/117. 0:21:33 13.92 4:18
121 776 Jost Markus 76 Club Sport Spezial AUT M-20 26 10:47 10:51 0:22:00/128. 0:21:38 13.87 4:19
122 508 Plautz Konrad 64 SV Navis AUT M-30 49 10:51 10:46 0:22:28/146. 0:21:38 13.87 4:19
123 349 Braunhofer Wilfried 64 Pol. STERZING ITA M-30 50 11:27 10:11 0:21:56/123. 0:21:38 13.87 4:19
124 145 Wurzer Christina-Maria 87 BLT SV Raika Volders AUT W-17 1 10:45 10:53 0:21:43/114. 0:21:39 13.86 4:19
125 723 Tratter Franz 47 SC KLINIK AUT M-50 9 10:38 11:01 0:22:11/140. 0:21:39 13.86 4:19
125 781 Kofler Günter 78 Club Sport Spezial AUT M-20 27 10:46 10:52 0:22:01/130. 0:21:39 13.86 4:19
127 357 Weber Thomas 65 CW Running Team GER M-30 51 10:57 10:43 0:22:07/137. 0:21:40 13.85 4:20
128 161 Feller Josef 89 LG Decker Itter AUT M-15 2 10:39 11:02 0:21:53/120. 0:21:42 13.82 4:20
129 381 Pircher Fredi 69 Dynamo Tirol AUT M-30 52 10:46 10:56 0:21:45/116. 0:21:43 13.81 4:20
130 316 Steinkasserer Martin 60 1.Raika TTCI AUT M-40 27 10:47 10:57 0:21:58/125. 0:21:45 13.79 4:21
131 777 An-Der-Lan Jörg 76 Club Sport Spezial AUT M-20 28 10:46 11:01 0:22:10/138. 0:21:48 13.76 4:21
132 97 Kuprian Alois 49 AUT M-50 10 10:59 10:49 0:22:01/129. 0:21:49 13.75 4:21
133 700 Meister Helmut 63 Innsbruck AUT M-40 28 10:52 10:58 0:21:57/124. 0:21:50 13.74 4:22
134 718 Pötz Karl 60 SV Ellbögen AUT M-40 29 10:34 11:16 0:21:58/126. 0:21:51 13.73 4:22
135 766 Rachholz Wolfgang 69 LLC Homerun AUT M-30 53 10:36 11:15 0:21:59/127. 0:21:52 13.72 4:22
136 291 Zipperle Marlene 54 S.V. LANA ITA W-40 2 10:44 11:08 0:21:55/122. 0:21:53 13.71 4:22
137 793 Brandstätter Manni 64 Club Sport Spezial AUT M-30 54 10:52 11:03 0:22:06/133. 0:21:55 13.69 4:23
138 321 Brandner Walter 61 Blt Volders AUT M-40 30 10:55 11:00 0:22:07/136. 0:21:56 13.68 4:23
139 345 Egger Markus 63 Tyrolit Running Team AUT M-40 31 11:07 10:49 0:22:05/132. 0:21:57 13.67 4:23
139 661 Gredler Patrick 79 Rum AUT M-20 29 10:36 11:20 0:22:06/134. 0:21:57 13.67 4:23
141 465 Riese Markus 79 Running Xis AUT M-20 30 10:35 11:25 0:22:04/131. 0:22:00 13.64 4:24
142 55 Brändle Philipp 68 Fast Dornbrin AUT M-30 55 10:45 11:17 0:22:11/139. 0:22:02 13.62 4:24
143 563 Huter Roland 69 AUT M-30 56 10:59 11:03 0:22:14/141. 0:22:03 13.61 4:24
144 303 Hauser Walter 57 1.Raika TTCI AUT M-40 32 10:47 11:17 0:22:17/143. 0:22:04 13.60 4:24
145 235 Braunhofer Manfred 71 SV Navis AUT M-30 57 11:13 10:55 0:22:54/158. 0:22:08 13.55 4:25
146 64 Miller Judith 82 Lokomotive AUT W-20 4 11:00 11:09 0:22:17/144. 0:22:09 13.54 4:25
147 753 Pupp Thomas 82 Dynamo Tirol AUT M-20 31 10:53 11:16 0:22:40/152. 0:22:09 13.54 4:25
148 695 Schwarzlmüller Gottfried 57 WSV Buch AUT M-40 33 11:19 10:51 0:23:05/164. 0:22:10 13.53 4:26
149 486 Tomaselli Christian 81 Gschnitz AUT M-20 32 10:48 11:22 0:22:40/153. 0:22:11 13.52 4:26
150 909 Tratinek Siegfried 66 Dalaas AUT M-30 58 10:53 11:19 0:22:16/142. 0:22:12 13.51 4:26
151 724 Knaack Reimer 49 Lübeck GER M-50 11 11:20 10:58 0:22:40/150. 0:22:18 13.45 4:27
152 59 Lorber Karl 69 Innsbruck AUT M-30 59 10:46 11:32 0:22:24/145. 0:22:18 13.45 4:27
153 460 Peer Michael 78 Völs AUT M-20 33 11:31 10:48 0:22:54/157. 0:22:19 13.44 4:27
154 905 Tomasi Michael 58 Innsbruck AUT M-40 34 11:07 11:14 0:22:34/149. 0:22:22 13.41 4:28
155 786 Schweiger Rudolf 54 SV Sistrans AUT M-40 35 11:03 11:20 0:22:32/148. 0:22:24 13.39 4:28
156 922 Steindl Reinhard 66 ITA M-30 60 11:28 10:56 0:22:41/154. 0:22:25 13.38 4:29
157 314 Putzenlechner Gerald 59 Wien AUT M-40 36 11:14 11:13 0:22:44/155. 0:22:28 13.35 4:29
158 799 Kunz Stefan 65 Club Sport Spezial AUT M-30 61 10:51 11:38 0:22:40/151. 0:22:30 13.33 4:30
159 688 Tauber Martin 67 Heads AUT M-30 62 11:11 11:19 0:23:02/162. 0:22:31 13.32 4:30
160 323 Haas Martin 61 MBC Sonnenstein AUT M-40 37 11:25 11:13 0:23:13/166. 0:22:38 13.25 4:31
161 761 Rieser Kurt 61 Gehörlosensportverein V AUT M-40 38 11:31 11:07 0:23:07/165. 0:22:39 13.25 4:31
162 545 Nn Stnr.-545 00 AUT M-??? 1 10:51 11:50 0:22:48/156. 0:22:42 13.22 4:32
163 367 Schretthauser Martin 67 Axams AUT M-30 63 10:56 11:46 0:22:56/159. 0:22:43 13.21 4:32
164 325 Oberluggauer Stefan 61 Axams AUT M-40 39 11:14 11:29 0:23:13/167. 0:22:43 13.21 4:32
165 296 Walder Elisabeth 55 Hall AUT W-40 3 11:24 11:21 0:23:15/168. 0:22:45 13.19 4:33
166 697 Maylandt Christian 64 Innsbrucker Skiläuferve AUT M-30 64 11:13 11:33 0:23:01/161. 0:22:47 13.17 4:33
167 457 Spitzer Ronald 78 Innsbruck AUT M-20 34 11:56 10:52 0:23:25/175. 0:22:48 13.16 4:33
168 50 Leitgeb Josef 71 SV Telfes AUT M-30 65 11:34 11:19 0:23:03/163. 0:22:53 13.11 4:34
169 35 Lang Adolf 65 Schwaz GER M-30 66 11:09 11:44 0:22:58/160. 0:22:53 13.11 4:34
170 92 Wurzer Martin 66 AUT M-30 67 11:37 11:16 0:23:50/194. 0:22:54 13.10 4:34
171 177 Hamed Adham 88 HIT Handball AUT M-15 3 11:45 11:10 0:23:17/169. 0:22:56 13.08 4:35
172 75 Grund Hannes 70 Die Blauen ITA M-30 68 11:31 11:25 0:23:30/177. 0:22:57 13.07 4:35
173 312 Gasser Reinhold 59 RFC Natters AUT M-40 40 11:28 11:30 0:23:27/176. 0:22:58 13.06 4:35
174 138 Krismer Benjamin 86 BLT Volders AUT M-17 4 11:53 11:10 0:23:23/172. 0:23:03 13.02 4:36
175 546 Siller Hubert 66 AUT M-30 69 11:14 11:54 0:23:30/178. 0:23:09 12.96 4:37
176 39 Gojon Alain 69 French Connection FRA M-30 70 11:39 11:30 0:23:49/191. 0:23:10 12.95 4:38
177 442 Lux Wolfram 76 ITSG Youngstars AUT M-20 35 11:52 11:22 0:24:00/208. 0:23:15 12.90 4:39
178 464 Heingärtner Christoph 79 Running Xis AUT M-20 36 11:12 12:02 0:23:19/170. 0:23:15 12.90 4:39
179 322 Steger Anita 61 LG Raiba Telfs AUT W-40 4 11:24 11:50 0:23:23/173. 0:23:15 12.90 4:39
180 290 Steger Richard 54 LG Raiba Telfs AUT M-40 41 11:25 11:50 0:23:23/174. 0:23:15 12.90 4:39
181 706 Pernter Friedrich 60 Schwaz AUT M-40 42 11:33 11:42 0:23:42/182. 0:23:16 12.89 4:39
182 402 Jenewein Markus 71 Neu-Rum AUT M-30 71 11:27 11:50 0:23:43/183. 0:23:17 12.88 4:39
183 222 Haslacher Klaus 66 Club Sport Spezial AUT M-30 72 11:09 12:09 0:23:22/171. 0:23:18 12.88 4:39
184 334 Kainer Karl 62 Innsbruck AUT M-40 43 11:40 11:38 0:23:45/185. 0:23:18 12.88 4:39
185 714 Dendl Alfred 58 Mutters AUT M-40 44 12:12 11:08 0:23:55/202. 0:23:21 12.85 4:40
186 444 Hauk Joachim 76 RZ Bad Häring AUT M-20 37 12:16 11:05 0:24:11/226. 0:23:22 12.84 4:40
187 566 Osl Alexander 70 AUT M-30 73 12:17 11:05 0:24:11/225. 0:23:22 12.84 4:40
188 300 Kluge Hubert 56 RFP33 AUT M-40 45 11:33 11:48 0:23:42/180. 0:23:22 12.84 4:40
189 651 Ennemoser Martin 74 Innsbruck AUT M-20 38 11:45 11:38 0:23:35/179. 0:23:24 12.82 4:40
190 462 Haim Andrea 79 Bad Bayersoien GER W-20 5 11:26 11:58 0:24:03/210. 0:23:25 12.81 4:41
191 913 Wagner Jörg 67 GER M-30 74 11:17 12:09 0:23:45/186. 0:23:27 12.79 4:41
192 365 Falch Martin 67 Behindertensportler Lau AUT M-30 75 11:53 11:34 0:23:46/187. 0:23:27 12.79 4:41
193 526 Oberladstätter Jürgen 73 Schwaz AUT M-30 76 11:48 11:39 0:23:52/198. 0:23:27 12.79 4:41
194 159 Fuschelberger Robert 89 Absam AUT M-15 4 11:37 11:50 0:24:15/230. 0:23:28 12.78 4:41
195 729 Reiter Martin 71 Hall in Tirol AUT M-30 77 12:03 11:25 0:24:05/214. 0:23:29 12.78 4:41
196 386 Fuschelberger Roland 69 Absam AUT M-30 78 11:38 11:50 0:24:15/228. 0:23:29 12.78 4:41
197 230 Zangerl Andreas 73 Club Sport Spezial AUT M-30 79 11:55 11:34 0:24:05/215. 0:23:29 12.78 4:41
198 313 Klingenschmid Friedl 59 SV Patsch AUT M-40 46 11:30 12:00 0:23:59/206. 0:23:31 12.76 4:42
199 499 Klingenschmid Johanna 85 SV Patsch AUT W-19 1 11:30 12:00 0:23:59/205. 0:23:31 12.76 4:42
200 739 Juda Martina 76 SV Jenesien Raiffeisen AUT W-20 6 11:28 12:04 0:23:42/181. 0:23:33 12.74 4:42
201 425 Gstoettner Michaela 74 Innsbruck AUT W-20 7 11:48 11:45 0:24:06/220. 0:23:33 12.74 4:42
202 763 Gredler Wolfgang 71 MOMI RENNTIERE AUT M-30 80 11:58 11:36 0:23:47/188. 0:23:34 12.73 4:42
203 569 Kröll Julia 85 AUT W-19 2 12:20 11:14 0:23:54/200. 0:23:34 12.73 4:42
204 454 Potocan Christian 77 Tiroler Eishockeyschied AUT M-20 39 11:22 12:12 0:23:53/199. 0:23:35 12.72 4:43
205 282 Lochner Harald 52 Tyrolit Running Team AUT M-50 12 11:32 12:02 0:23:43/184. 0:23:35 12.72 4:43
206 745 Maurer Christian 72 Intersport XL St. Johan AUT M-30 81 11:48 11:47 0:23:56/203. 0:23:35 12.72 4:43
207 555 Köchler Wolfgang 78 AUT M-20 40 11:38 12:00 0:24:04/212. 0:23:38 12.69 4:43
208 678 Heitzer Hans 63 München GER M-40 47 11:43 11:54 0:24:06/217. 0:23:38 12.69 4:43
209 492 Steinkasserer Katrin 83 1.Raika TTCI AUT W-20 8 11:42 11:56 0:23:52/197. 0:23:38 12.69 4:43
210 675 Daxböck Michael 65 CC Dynamo Tirol AUT M-30 82 11:52 11:46 0:24:09/222. 0:23:39 12.68 4:43
211 535 Winkler Angelika 63 Swarovski Lauftreff AUT W-40 5 11:53 11:47 0:23:51/196. 0:23:41 12.67 4:44
212 561 Ebersberger Anja 75 AUT W-20 9 11:55 11:46 0:24:36/246. 0:23:41 12.67 4:44
213 60 Breuer Christoph 77 Lokomotive AUT M-20 41 11:38 12:03 0:23:49/190. 0:23:41 12.67 4:44
213 923 Oberladstätter Anton 59 Bundesheer Tirol AUT M-40 48 11:08 12:33 0:24:08/221. 0:23:41 12.67 4:44
215 214 Gruber Wolfgang 62 Club Sport Spezial AUT M-40 49 11:34 12:08 0:23:54/201. 0:23:42 12.66 4:44
216 51 Sansoni Edorado 58 Roma ITA M-40 50 11:50 11:52 0:24:04/211. 0:23:42 12.66 4:44
217 682 Innerhofer Markus 72 BLT Volders AUT M-30 83 11:38 12:04 0:24:05/216. 0:23:43 12.65 4:44
218 431 Bisjak Christian 75 Raiders AUT M-20 42 11:21 12:22 0:23:50/192. 0:23:44 12.64 4:44
219 408 Gleirscher Herbert 72 SV Neustift AUT M-30 84 11:41 12:03 0:24:03/209. 0:23:44 12.64 4:44
220 496 Dieplinger Jakob 84 Tyrolean Raiders AUT M-19 2 11:21 12:22 0:23:50/195. 0:23:44 12.64 4:44
221 459 Dieplinger Benjamin 78 Tyrolean Raiders AUT M-20 43 11:22 12:22 0:23:50/192. 0:23:44 12.64 4:44
222 391 Tomaselli Claudia 70 Gschnitz AUT W-30 4 11:58 11:47 0:24:17/232. 0:23:45 12.63 4:45
