LCC-Wien Silvesterlauf
2003-12-31


Hundewertung

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Hundename                NAT  Klasse  Kl-R  Brutto/Rg.        Netto      km/h    min/km   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1  1845  Srb Alexander                   73  Balu                     AUT  M-30       1  0:19:32 / 1.      0:19:09    16.92   3:32   
   2  1299  Bernreiter Johannes             72  Shin                     AUT  M-30       2  0:20:34 / 3.      0:20:18    15.96   3:45   
   3  4747  Heissig Werner                  57  Samy                     AUT  M-45       1  0:20:33 / 2.      0:20:30    15.80   3:47   
   4  1081  Woitsch Walter, Mag.            67  Felix                    AUT  M-35       1  0:22:32 / 6.      0:21:33    15.03   3:59   
   5  4736  Kallauch Andreas                60  Jack                     AUT  M-40       1  0:24:03 / 10.     0:21:35    15.01   3:59   
   6  1063  Blumauer Peter                  72  Quebec                   AUT  M-30       3  0:21:50 / 4.      0:21:45    14.90   4:01   
   7  4633  Böhm Robert                     56  Acco                     AUT  M-45       2  0:22:28 / 5.      0:22:13    14.58   4:06   
   8  1013  Aufderklamm Markus, Mag.        61  Shani                    AUT  M-40       2  0:22:42 / 7.      0:22:32    14.38   4:10   
   9   810  Grün Harald                     68  SAMMY                    AUT  M-35       2  0:23:01 / 8.      0:22:51    14.18   4:13   
  10   664  Mc-Guire Sean-Columban          66  Kelly                    AUT  M-35       3  0:25:52 / 17.     0:23:02    14.07   4:15   
  11   597  Knoll Herbert                   60  Sheila                   AUT  M-40       3  0:23:30 / 9.      0:23:08    14.01   4:17   
  12   721  Horak Herbert                   50  Stasi                    AUT  M-50       1  0:24:11 / 12.     0:23:27    13.82   4:20   
  13   135  Deschka Thomas, Dr.             67  Sheila                   AUT  M-35       4  0:24:04 / 11.     0:23:28    13.81   4:20   
  14   768  Csendes Konstanze               72  Indi                     AUT  W-30       1  0:25:54 / 18.     0:24:12    13.39   4:28   
  15  1342  Dobner Nathalie                 67  Naba                     AUT  W-35       1  0:24:42 / 14.     0:24:16    13.35   4:29   
  16   951  Schrutka Eckart                 47  Gismo                    AUT  M-55       1  0:24:18 / 13.     0:24:16    13.35   4:29   
  17  4724  Vincenz Gerhard                 63  Brian                    AUT  M-40       4  0:25:26 / 16.     0:24:30    13.22   4:32   
  18   256  Lechner Karin                   68  Lukas                    AUT  W-35       2  0:24:43 / 15.     0:24:37    13.16   4:33   
  19  1163  Lechner Christoph               76  Sokrates                 AUT  M-20       1  0:26:30 / 19.     0:24:50    13.05   4:35   
  20   617  Schmidmayer Mathias             80  Shafar                   AUT  M-20       2  0:27:41 / 21.     0:25:14    12.84   4:40   
  21   822  Hauer Michael, Mag.             64  Arthos                   AUT  M-35       5  0:27:51 / 22.     0:25:20    12.79   4:41   
  22  4195  Almer Günter                    51  Pongo                    AUT  M-50       2  0:28:54 / 24.     0:26:14    12.35   4:51   
  23   176  Gruber Gerhard                  65  GINA                     AUT  M-35       6  0:29:22 / 27.     0:26:17    12.33   4:52   
  24  1228  Arias-Florez Nelson             57  Waddy v.d. Herbordsburg  AUT  M-45       3  0:28:12 / 23.     0:26:36    12.18   4:55   
  25   226  Jarmer Alfred                   42  Perdi                    AUT  M-60       1  0:29:00 / 25.     0:26:39    12.16   4:56   
  26   764  Brunner Christian               65  Mephisto                 AUT  M-35       7  0:29:21 / 26.     0:26:57    12.02   4:59   
  27   623  Seiler Georg                    63  Laura                    AUT  M-40       5  0:29:34 / 29.     0:27:21    11.85   5:03   
  28  1734  Schubert Rainer, Dr.            55  Aladin                   AUT  M-45       4  0:27:36 / 20.     0:27:32    11.77   5:05   
  29  1914  Hauser Sabrina                  82  Nana                     AUT  W-20       1  0:30:42 / 34.     0:28:03    11.55   5:11   
  30  4361  Spilhacek Hannes                62  baghira                  AUT  M-40       6  0:30:09 / 30.     0:28:05    11.54   5:12   
  31  1343  Madani Eva-Maria, Dr.           66  Mex                      AUT  W-35       3  0:29:27 / 28.     0:28:11    11.50   5:13   
  32  1458  Sander Eugen, Dr.               49  Are v. Suoppelon Nalle   AUT  M-50       3  0:30:25 / 32.     0:28:24    11.41   5:15   
  33   879  Loeffler Petra-Maria, Mag.      69  Maverick und Ainuk       AUT  W-30       2  0:30:38 / 33.     0:28:28    11.38   5:16   
  34  4709  Bene Christopher                70  Flash                    AUT  M-30       4  0:32:19 / 42.     0:28:33    11.35   5:17   
  35  1141  Nader Michael                   60  Cleo                     AUT  M-40       7  0:31:44 / 36.     0:28:45    11.27   5:19   
  36  1307  Salzer Heinrich                 52  Cassia                   AUT  M-50       4  0:32:15 / 41.     0:28:46    11.26   5:19   
  37  1309  Wieland Adolf                   67  frisbee                  AUT  M-35       8  0:32:03 / 39.     0:29:08    11.12   5:23   
  38  1016  Christely Robert                68  Jackie                   AUT  M-35       9  0:31:56 / 38.     0:29:09    11.11   5:23   
  39  4604  Ebenauer Nicole                 80  Mia Hamm                 AUT  W-20       2  0:31:13 / 35.     0:29:26    11.01   5:27   
  40   770  Dinstl Oliver, Dr.              68  Gina                     AUT  M-35      10  0:32:58 / 43.     0:29:45    10.89   5:30   
  41  4492  Fuss Sabine                     67  Paula                    AUT  W-35       4  0:31:51 / 37.     0:29:58    10.81   5:32   
  42  4708  Weniger Johannes                58  Fara                     AUT  M-45       5  0:33:53 / 46.     0:30:06    10.76   5:34   
  43  4193  Fryza Brigitte                  79  Lena                     AUT  W-20       3  0:30:22 / 31.     0:30:09    10.75   5:35   
  44  4462  Nader Carmencita                85  Diego                    AUT  W-18       1  0:33:23 / 44.     0:30:50    10.51   5:42   
  45  1869  Hauser Franz                    46  Forest                   AUT  M-55       2  0:34:32 / 49.     0:31:47    10.19   5:53   
  46  4268  Hermann Marcus                  59  ASKIA                    AUT  M-40       8  0:34:36 / 50.     0:31:56    10.15   5:54   
  47  4435  Woitsch Ingeborg                66  Timba                    AUT  W-35       5  0:33:23 / 45.     0:31:57    10.14   5:55   
  48  1560  Schilling Peter, Dr             41  Maggy                    AUT  M-60       2  0:32:12 / 40.     0:31:57    10.14   5:55   
  49  1106  Trepesch Clemens                71  Resi                     AUT  M-30       5  0:34:47 / 52.     0:32:01    10.12   5:55   
  50  1541  Lintner Petra                   73  Krümel                   AUT  W-30       3  0:34:27 / 48.     0:32:04    10.10   5:56   
  51  4169  Voglsam Heike                   74  Sternchen                AUT  W-20       4  0:35:02 / 53.     0:32:23    10.01   5:59   
  52  4152  Leonhartsberger Eva             60  Pinta                    AUT  W-40       1  0:35:02 / 54.     0:32:24    10.00   6:00   
  53   807  Göbel Heinz                     47  Elliot                   AUT  M-55       3  0:35:04 / 55.     0:32:38     9.93   6:02   
  54  1540  Deszberg Peter                  36  Sindy                    AUT  M-65       1  0:34:44 / 51.     0:32:44     9.90   6:03   
  55  4093  Wieshofer Harald                62  Unkas                    AUT  M-40       9  0:36:28 / 59.     0:32:46     9.89   6:04   
  56   804  Geiger Konstanze                79  Nicki                    AUT  W-20       5  0:35:38 / 57.     0:33:01     9.81   6:06   
  57  1533  La-Garde Peter                  43  Nina                     AUT  M-60       3  0:34:26 / 47.     0:33:10     9.77   6:08   
  58  4045  Krämer Roland                   54  viola                    AUT  M-45       6  0:35:37 / 56.     0:33:46     9.60   6:15   
  59   507  Pöttler Irene                   54  Askan Amor v.Leopoldskr  AUT  W-45       1  0:36:07 / 58.     0:34:08     9.49   6:19   
  60  1339  Krafft Berndt-Thomas, Dr.       57  Fanta                    AUT  M-45       7  0:38:45 / 61.     0:36:16     8.93   6:42   
  61  1184  Lukanec Sigrid                  69  Amber                    AUT  W-30       4  0:38:24 / 60.     0:36:36     8.85   6:46   
  62  4217  Marx Carina                     92  Julie                    AUT  W-10       1  0:39:43 / 62.     0:37:31     8.64   6:56   
  63  4133  Herzog Markus                   86  Lucy                     AUT  M-16       1  0:42:30 / 63.     0:39:03     8.30   7:13   
  64  4574  Zehetner Elfi                   54  willi                    AUT  W-45       2  0:45:26 / 64.     0:42:32     7.62   7:52   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG