
Linzer Silvesterlauf
2003-12-31
Hauptlauf - 6k
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr Name Jg Verein/Ort NAT Klasse Kl-R Runde1 Runde2 Gesamt km/h min/km
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 6 Mlynek Georg 80 SK VOEST AUT M-20 1 09:07 09:02 0:18:09 19.83 3:01
2 425 Maier Hubert 68 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-35 1 09:07 09:05 0:18:12 19.78 3:02
3 550 Springer Max 61 Lgau Pregarten AUT M-40 1 09:06 09:05 0:18:12 19.78 3:02
4 5 Haas Christian 77 TVN Zisser Kronstorf AUT M-20 2 09:19 09:32 0:18:52 19.08 3:08
5 4 Beyer Josef 66 TSV Ottensheim AUT M-35 2 09:14 09:48 0:19:03 18.90 3:10
6 7 Karl Martin 78 SV Gallneukirchen AUT M-20 3 09:33 09:32 0:19:06 18.85 3:11
7 444 Reitberger Rudolf 71 LCC Wien AUT M-30 1 09:33 09:36 0:19:10 18.78 3:11
8 418 Schmalzer Egon 59 LGAU Pregarten AUT M-40 2 09:36 09:34 0:19:10 18.78 3:11
9 445 Rattinger Helmut 60 LAC Amateure Steyr AUT M-40 3 09:22 09:51 0:19:13 18.73 3:12
10 243 Nikolau Enrico 77 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-20 4 09:36 09:42 0:19:19 18.64 3:13
11 2 Aichner Christian 69 Union Feldkirchen AUT M-30 2 09:26 09:54 0:19:20 18.62 3:13
12 420 Jahn Hubert 64 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-35 3 09:23 10:08 0:19:31 18.45 3:15
13 244 Oberklammer Christian 82 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-20 5 09:35 09:58 0:19:34 18.40 3:15
14 1 Strachon Günther 65 TriRun Linz AUT M-35 4 09:44 10:05 0:19:49 18.17 3:18
15 8 Moucka Martin 76 TriRun Linz AUT M-20 6 09:42 10:10 0:19:53 18.11 3:18
16 277 Rabeder Karl 62 Institut Hartheim AUT M-40 4 09:56 09:58 0:19:54 18.09 3:19
17 415 Lackner Gerald 79 ATSV-Linz-LA AUT M-20 7 09:44 10:14 0:19:58 18.03 3:19
18 440 Tanzer Alfred 62 Elixia AUT M-40 5 09:56 10:05 0:20:02 17.97 3:20
19 337 Sternberger Robert 63 LAC Amateure Steyr AUT M-40 6 09:50 10:17 0:20:07 17.90 3:21
20 409 Bauer Christian 77 O.Ö.Versicherungen AUT M-20 8 10:00 10:10 0:20:11 17.84 3:21
21 366 Wurm Christian 73 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-30 3 10:11 10:04 0:20:16 17.76 3:22
22 602 Affenzeller Thomas 77 Sportunion Hirschbach AUT M-20 9 10:09 10:11 0:20:20 17.70 3:23
23 452 Ortner Franz 61 Lgau Pregarten AUT M-40 7 10:05 10:16 0:20:21 17.69 3:23
24 439 Weigl Klemens 83 HSV-St. Michael AUT M-20 10 10:05 10:18 0:20:24 17.65 3:24
25 875 Pötscher Thomas 70 Villach AUT M-30 4 10:03 10:21 0:20:25 17.63 3:24
26 372 Zierfuss Manfred 72 TriRun Linz AUT M-30 5 09:57 10:30 0:20:28 17.59 3:24
27 469 Kropf Christian 73 Leontinger AUT M-30 6 10:13 10:15 0:20:28 17.59 3:24
28 280 Radlmayr Alois 61 Linz AUT M-40 8 10:11 10:18 0:20:29 17.58 3:24
29 387 Hahn Markus 79 Linz/Donau AUT M-20 11 10:10 10:22 0:20:33 17.52 3:25
30 419 Palmanshofer Erich 66 SV Gallneukirchen AUT M-35 5 10:09 10:27 0:20:36 17.48 3:26
31 63 Danninger Paul 68 Union Rohrbach/Berg AUT M-35 6 10:18 10:21 0:20:39 17.43 3:26
32 458 Schiemer Charly 60 LG Attergau Schartner B AUT M-40 9 10:07 10:32 0:20:39 17.43 3:26
33 152 Kampelmüller Stefan 69 Sportunion Rainbach i.M AUT M-30 7 10:20 10:23 0:20:44 17.36 3:27
34 416 Woldan Peter 53 Union Grieskirchen AUT M-50 1 10:09 10:37 0:20:46 17.34 3:27
35 749 Orthacker Manfred 69 Sportunion UNIQA AUT M-30 8 10:17 10:32 0:20:49 17.29 3:28
36 745 Nopp Karl 63 CUT'N DRIVE AUT M-40 10 10:41 10:14 0:20:55 17.21 3:29
37 926 Hüttmannsberger Alfred 65 Union Schönau AUT M-35 7 10:27 10:28 0:20:56 17.20 3:29
38 401 Prieschl Wolfgang 62 PSV Linz AUT M-40 11 10:20 10:38 0:20:59 17.16 3:29
39 88 Fenzl Harald 67 Union Geng AUT M-35 8 10:20 10:40 0:21:01 17.13 3:30
40 74 Eder Ewald 56 TriRun Linz AUT M-45 1 10:27 10:36 0:21:03 17.10 3:30
41 916 Pichler Anita 60 Mauthausen AUT W-40 1 10:27 10:41 0:21:09 17.02 3:31
42 422 Schoffel Guenter 63 Skoda-Agip-Steyregg AUT M-40 12 10:35 10:38 0:21:13 16.97 3:32
43 365 Wregg Johannes 67 Landestheater Linz AUT M-35 9 10:34 10:45 0:21:20 16.88 3:33
44 274 Pupek Günther 64 IFN Traun AUT M-35 10 10:25 10:56 0:21:22 16.85 3:33
45 441 Haiböck Dietmar 72 Trirun Linz AUT M-30 9 10:45 10:40 0:21:25 16.81 3:34
46 930 Schoissengaier Josef 59 Union Naturfabrik Ahorn AUT M-40 13 10:43 10:43 0:21:27 16.78 3:34
47 186 Kurz Wolfgang 75 TVN Zisser Kronstorf AUT M-20 12 10:39 10:50 0:21:29 16.76 3:34
48 375 Zoidl Riccardo 88 Sportunion UNIQA AUT M-Jun. 1 10:46 10:43 0:21:29 16.76 3:34
49 931 Mayr Reinhold 73 Union Hellmonsödt AUT M-30 10 10:35 10:55 0:21:30 16.74 3:35
50 49 Blasl Florian 84 ULG Waldhausen AUT M-Jun. 2 10:28 11:03 0:21:31 16.73 3:35
51 555 Reitberger Stefan 72 PSV Linz AUT M-30 11 10:41 10:51 0:21:32 16.72 3:35
52 304 Schauer Christian 74 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-20 13 10:23 11:09 0:21:33 16.71 3:35
53 61 Dallamassl Andreas, Dr. 60 Linz AUT M-40 14 10:43 10:51 0:21:34 16.69 3:35
54 168 Kogseder Johann 58 SV Gallneukirchen AUT M-45 2 10:44 10:51 0:21:35 16.68 3:35
55 221 Metzger Florian 80 TriRun Linz AUT M-20 14 10:58 10:37 0:21:35 16.68 3:35
56 359 Weixlbaumer Günter 70 ELIXIA AUT M-30 12 10:46 10:59 0:21:45 16.55 3:37
57 25 Zahlbruckner Markus 68 TriRun Linz AUT M-35 11 10:58 10:49 0:21:48 16.51 3:38
58 688 Käferböck Simone 86 New Balance Running Tea AUT W-Jun. 1 10:42 11:06 0:21:49 16.50 3:38
59 53 Breuer Norbert 59 Institut Hartheim AUT M-40 15 10:47 11:06 0:21:54 16.44 3:39
60 369 Zandl Christian 70 Naturfreunde Reichramin AUT M-30 13 10:47 11:08 0:21:55 16.43 3:39
61 12 Gaberc Karin 74 ASKÖ Laufrad Steyr AUT W-20 1 10:55 11:00 0:21:56 16.41 3:39
62 443 Robeischl Josef 64 Wartberg AUT M-35 12 10:57 11:02 0:21:59 16.38 3:39
63 127 Haunschmidt Franz, Dr. 64 TriRun Linz AUT M-35 13 10:48 11:11 0:22:00 16.36 3:40
64 461 Grall Hermann 62 LG Kirchdorf AUT M-40 16 10:48 11:12 0:22:00 16.36 3:40
65 101 Gaffl Helmut, DI 67 TVN Zisser Kronstorf AUT M-35 14 10:53 11:08 0:22:02 16.34 3:40
66 187 Kurz Peter 70 Linz AUT M-30 14 10:52 11:10 0:22:03 16.33 3:40
67 909 Salinger Gernot 74 Living Room AUT M-20 15 11:20 10:42 0:22:03 16.33 3:40
68 447 Hauser Horst 68 Trirun Linz AUT M-35 15 10:50 11:13 0:22:03 16.33 3:40
69 466 Merzinger Herbert 60 Va-Run4fun AUT M-40 17 10:49 11:15 0:22:04 16.31 3:40
70 938 Lindler Alfred 67 Linz AUT M-35 16 10:57 11:07 0:22:04 16.31 3:40
71 22 Affenzeller Peter 65 OÖ Nachrichten AUT M-35 17 10:51 11:14 0:22:06 16.29 3:41
72 85 Fanninger Rene 80 Wallsee AUT M-20 16 11:07 11:04 0:22:11 16.23 3:41
73 307 Scheuringer Michael 71 TriRun Linz AUT M-30 15 11:08 11:07 0:22:16 16.17 3:42
74 142 Hraba Peter 70 Engerwitzdorf AUT M-30 16 10:55 11:21 0:22:16 16.17 3:42
75 146 Janko Roman 54 Sportunion Rainbach i.M AUT M-45 3 10:50 11:27 0:22:17 16.16 3:42
76 56 Brunner Stefan 61 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-40 18 11:02 11:16 0:22:18 16.14 3:43
77 449 Stiller Michael 69 Asten AUT M-30 17 10:57 11:22 0:22:19 16.13 3:43
78 820 Stadler Günter 71 Sportunion Hirschbach AUT M-30 18 11:17 11:03 0:22:20 16.12 3:43
79 471 Grünzweil Josef 57 SV Hellmonsödt AUT M-45 4 11:05 11:17 0:22:23 16.08 3:43
80 944 Deschka Silvia 86 ULC Linz Oberbank AUT W-Jun. 2 10:58 11:26 0:22:24 16.07 3:44
81 432 Grünsteidl Maximilian 56 Club Aktiv Oö AUT M-45 5 11:12 11:16 0:22:28 16.02 3:44
82 130 Helm Christian, DI (FH) 76 TriRun Linz AUT M-20 17 11:06 11:22 0:22:28 16.02 3:44
83 66 Dobesberger Franz, Mag. 57 St. Florian AUT M-45 6 11:03 11:25 0:22:28 16.02 3:44
84 64 Davogg Klaus 61 Linz AUT M-40 19 11:10 11:18 0:22:29 16.01 3:44
85 438 Pisslinger Alfred 54 Hoffi Fanclub AUT M-45 7 10:54 11:35 0:22:30 16.00 3:45
86 374 Zoidl Christian 63 Sportunion UNIQA AUT M-40 20 11:21 11:13 0:22:35 15.94 3:45
87 78 Elmer Karl 68 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-35 18 11:15 11:23 0:22:38 15.91 3:46
88 433 Holzhaider Thomas 66 TVN Zisser Kronstorf AUT M-35 19 11:21 11:17 0:22:39 15.89 3:46
89 157 Kerschbaumer Thomas 76 TriRun Linz AUT M-20 18 11:24 11:16 0:22:40 15.88 3:46
90 26 Aigner Günther 60 OMV AUT M-40 21 11:11 11:29 0:22:40 15.88 3:46
91 95 Freudenthaler Johann 56 Hagenberg AUT M-45 8 11:18 11:23 0:22:41 15.87 3:46
92 936 Scheuer Andreas, Dr. 60 Union Feldkirchen AUT M-40 22 11:11 11:30 0:22:42 15.86 3:47
93 158 Kitzmüller Manfred 55 Union Geng AUT M-45 9 11:14 11:32 0:22:46 15.81 3:47
94 179 Kranewitter Andreas 77 MERCEDES LINZ/G. Pappas AUT M-20 19 11:23 11:23 0:22:46 15.81 3:47
95 424 Rabeder Helmut 64 ATSV Linz AUT M-35 20 11:37 11:10 0:22:47 15.80 3:47
96 952 Hammerschmid Thomas 64 HSV Wals AUT M-35 21 11:13 11:35 0:22:49 15.78 3:48
97 202 Litzlfellner Lukas 89 Askö Froschberg AUT M-Jug. 1 10:51 11:57 0:22:49 15.78 3:48
98 174 König Erwin 62 Union Feldkirchen AUT M-40 23 11:13 11:36 0:22:50 15.77 3:48
99 475 Bauer Reinhard 69 SV Westbahn AUT M-30 19 11:20 11:34 0:22:54 15.72 3:49
100 357 Weishäupl Sandra 80 ULC Linz Oberbank AUT W-20 2 11:05 11:49 0:22:55 15.71 3:49
101 464 Schenk Johannes 58 Linz AUT M-45 10 11:18 11:39 0:22:57 15.69 3:49
102 702 Kramplhuber Wolfgang 72 IFN Traun AUT M-30 20 10:57 12:02 0:23:00 15.65 3:50
103 43 Bernhauser Erich 70 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-30 21 11:30 11:29 0:23:00 15.65 3:50
104 417 Kiesenhofer Franz 56 ASKÖ Katsdorf AUT M-45 11 11:13 11:47 0:23:01 15.64 3:50
105 300 Sageder Markus 72 Team Leontinger AUT M-30 22 11:22 11:41 0:23:04 15.61 3:50
106 397 Perndorfer Eduard 59 SV Gallneukirchen AUT M-40 24 11:36 11:30 0:23:07 15.57 3:51
107 759 Pichler Johannes 78 Erdgas Oberösterreich AUT M-20 20 11:09 11:59 0:23:08 15.56 3:51
108 645 Göbl Daniel 88 Linz AUT M-Jun. 3 11:19 11:50 0:23:09 15.55 3:51
109 278 Rabeder Manfred 68 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-35 22 11:24 11:45 0:23:09 15.55 3:51
110 48 Blasl Johann 56 ULG Waldhausen AUT M-45 12 11:12 11:56 0:23:09 15.55 3:51
111 320 Schrattenecker Silke 83 LCAV Doubrava AUT W-20 3 11:14 11:56 0:23:10 15.54 3:51
112 630 Etlinger Markus 74 Öamtc Hrinkow Bikes Ste AUT M-20 21 11:34 11:36 0:23:10 15.54 3:51
113 36 Bammacher Siegfried 57 Naturfreunde Reichramin AUT M-45 13 11:28 11:42 0:23:11 15.53 3:51
114 13 Schwandner Evelin 59 SV Gallneukirchen AUT W-40 2 11:24 11:46 0:23:11 15.53 3:51
114 175 Königstorfer Wolfgang 60 OÖ Nachrichten AUT M-40 25 11:39 11:32 0:23:11 15.53 3:51
116 301 Sass Jörn 69 TSV Malente AUT M-30 23 11:42 11:29 0:23:12 15.52 3:52
117 699 Klepatsch Rudolf 56 Ramlstube Altenberg AUT M-45 14 11:50 11:22 0:23:13 15.51 3:52
118 121 Halmdienst Jochen 72 Traun AUT M-30 24 11:16 11:56 0:23:13 15.51 3:52
119 959 Knorrek Ernst 83 Wir Sind Helden TCH M-20 22 11:38 11:38 0:23:17 15.46 3:52
120 51 Brandner Roland 78 LG Laufwunder Steyr AUT M-20 23 11:30 11:47 0:23:18 15.45 3:53
121 52 Brandstetter Helmut 60 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-40 26 11:48 11:30 0:23:18 15.45 3:53
122 391 Pellegrini Stefan 66 SV Gallneukirchen AUT M-35 23 11:32 11:48 0:23:20 15.43 3:53
123 73 Eder Fritz, Dipl. Dat. 63 TriRun Linz AUT M-40 27 11:41 11:40 0:23:22 15.41 3:53
124 153 Kamptner Bernhard, Dr. 63 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-40 28 11:39 11:42 0:23:22 15.41 3:53
125 10 Röbl Karin-Anna 70 SCAVO 2000 ITA W-30 1 11:27 11:56 0:23:23 15.40 3:53
126 958 Pühringer Reinhold 84 Wir Sind Helden AUT M-Jun. 4 11:22 12:05 0:23:27 15.35 3:54
127 868 Zingerle Karl 68 Olang ITA M-35 24 12:00 11:28 0:23:28 15.34 3:54
128 967 Ebner Franz 65 ASKÖ Luftenberg AUT M-35 25 11:42 11:45 0:23:28 15.34 3:54
129 283 Ratz Winfried, Ing. 68 Ramlstube Altenberg AUT M-35 26 11:27 12:02 0:23:29 15.33 3:54
130 211 Mathe Franz 66 Union Feldkirchen AUT M-35 27 11:25 12:05 0:23:30 15.32 3:55
131 258 Pichler Ernst, Mag. 62 KPMG AUT M-40 29 11:42 11:52 0:23:34 15.28 3:55
132 392 Schauer Gernot 65 Herzogsdorf AUT M-35 28 11:51 11:43 0:23:35 15.27 3:55
133 459 Wilhelm Johann 57 Linz AUT M-45 15 11:47 11:47 0:23:35 15.27 3:55
134 305 Schauer Franz 62 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-40 30 11:51 11:44 0:23:36 15.25 3:56
135 766 Plöchl Markus 73 Sportunion Hirschbach AUT M-30 25 11:23 12:13 0:23:36 15.25 3:56
136 474 Gangl Ronald 67 Trirun Linz AUT M-35 29 11:52 11:44 0:23:37 15.24 3:56
137 204 Lötsch Josef 59 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-40 31 11:47 11:50 0:23:38 15.23 3:56
138 115 Grossbötzl Gerhard, Dr. 56 SV Gallneukirchen AUT M-45 16 11:41 11:57 0:23:39 15.22 3:56
139 261 Pihringer Ludwig 60 Union Feldkirchen AUT M-40 32 11:48 11:51 0:23:39 15.22 3:56
140 11 Rammerstorfer Leopoldine 64 Union Niederwaldkirchen AUT W-35 1 11:43 11:56 0:23:40 15.21 3:56
141 163 Kloihofer Johann 56 Ramlstube Altenberg AUT M-45 17 11:55 11:46 0:23:41 15.20 3:56
142 451 Lughofer Mario 72 LC Vitalwelt Hausruck AUT M-30 26 11:38 12:05 0:23:43 15.18 3:57
143 427 Breit Konrad 60 Linz/Donau AUT M-40 33 11:46 11:57 0:23:44 15.17 3:57
144 457 Rafetseder Hermann 56 Linz AUT M-45 18 11:42 12:03 0:23:45 15.16 3:57
145 215 Mayr Bernhard 72 BBSV AUT M-30 27 11:36 12:11 0:23:47 15.14 3:57
146 69 Dunst Martin 79 OÖ Nachrichten AUT M-20 24 11:43 12:07 0:23:51 15.09 3:58
147 279 Rabl Fabian 75 Linz AUT M-20 25 11:50 12:05 0:23:55 15.05 3:59
148 655 Hainzl Albert, Dr. 68 Leonding AUT M-35 30 11:48 12:07 0:23:56 15.04 3:59
149 270 Primetzhofer Isidor 58 SV Steyregg AUT M-45 19 12:09 11:47 0:23:57 15.03 3:59
150 343 Uiberlacker Josef 63 Lauftreff Pichling AUT M-40 34 11:52 12:04 0:23:57 15.03 3:59
151 355 Weberndorfer Erwin 57 TriRun Linz AUT M-45 20 11:53 12:04 0:23:58 15.02 3:59
152 131 Hiessböck Horst 49 TriRun Linz AUT M-50 2 11:58 12:01 0:24:00 15.00 4:00
153 960 Luger Josef 61 Union Feldkirchen AUT M-40 35 11:49 12:13 0:24:03 14.97 4:00
154 269 Preslmayr Walter 47 LGAU Pregarten AUT M-55 1 11:54 12:13 0:24:07 14.93 4:01
155 865 Wurm Josef 64 Sportunion Hirschbach AUT M-35 31 11:51 12:16 0:24:08 14.92 4:01
156 76 Elmecker Alois 66 Landestheater Linz AUT M-35 32 11:58 12:10 0:24:08 14.92 4:01
157 462 Flick Walter 67 FC Chaos AUT M-35 33 12:12 11:57 0:24:09 14.91 4:01
158 961 Dainhammer Walter 56 ASKÖ Froschberg AUT M-45 21 12:25 11:44 0:24:10 14.90 4:01
159 105 Gerstmayer Gernot 73 Marktwirt Derfler AUT M-30 28 11:57 12:12 0:24:10 14.90 4:01
160 319 Schöngruber Adolf 64 IS Eybl Running Team AUT M-35 34 11:56 12:15 0:24:12 14.88 4:02
161 97 Frohn Martin 69 TriRun Linz AUT M-30 29 12:04 12:08 0:24:12 14.88 4:02
162 263 Pilch Klaus 58 LAC Amateure Steyr AUT M-45 22 12:24 11:48 0:24:13 14.87 4:02
163 27 Aigner Siegfried 68 IFN Traun AUT M-35 35 11:52 12:21 0:24:14 14.86 4:02
164 67 Dollentz Siegfried 57 Pregarten AUT M-45 23 12:17 11:57 0:24:14 14.86 4:02
165 344 Ursprung Wolfgang 70 TriRun Linz AUT M-30 30 11:49 12:26 0:24:15 14.85 4:02
166 963 Ebner Roswitha 66 SK Voest AUT W-35 2 12:00 12:15 0:24:16 14.84 4:02
167 453 Auer Andreas 69 Uniqa Biesenfeld AUT M-30 31 12:11 12:04 0:24:16 14.84 4:02
168 937 Walchshofer Max 88 Linz/Donau AUT M-Jun. 5 12:06 12:10 0:24:17 14.82 4:02
169 217 Mayrbäurl Elfriede 53 LAC Amateure Steyr AUT W-50 1 12:03 12:14 0:24:17 14.82 4:02
170 859 Weigerstorfer Georg 65 Florist KLIMA AUT M-35 36 12:07 12:10 0:24:17 14.82 4:02
171 925 Wahlmüller Heinz 52 FA. Schlumberger AUT M-50 3 12:19 12:00 0:24:19 14.80 4:03
172 92 Foesleitner Bernhard 76 ASKÖ Eybl Laufrad Steyr AUT M-20 26 12:00 12:20 0:24:20 14.79 4:03
173 154 Kautz Roland 75 Linz AUT M-20 27 12:13 12:08 0:24:21 14.78 4:03
174 210 Martzy Mario 71 Linz AUT M-30 32 11:49 12:31 0:24:21 14.78 4:03
175 155 Kern Peter 65 Hainzl Industriesysteme AUT M-35 37 12:17 12:04 0:24:21 14.78 4:03
176 421 Kitzmüller Wolfgang, Mag. 56 ÖTB Linz AUT M-45 24 12:12 12:09 0:24:22 14.77 4:03
177 957 Scharinger Peter 86 Wir Sind Helden AUT M-Jun. 6 11:56 12:26 0:24:22 14.77 4:03
178 276 Pusch Ann 60 SV Gallneukirchen AUT W-40 3 12:11 12:11 0:24:23 14.76 4:03
179 760 Pirklbauer Ewald 73 Sportunion Hirschbach AUT M-30 33 11:51 12:32 0:24:23 14.76 4:03
180 902 Labmayer Peter 70 Trirun Linz AUT M-30 34 11:56 12:27 0:24:24 14.75 4:04
181 205 Lugmayr Anita 60 Union Feldkirchen/Damen AUT W-40 4 12:12 12:13 0:24:25 14.74 4:04
182 741 Niedermair Stefan 85 Puchenau AUT M-Jun. 7 12:03 12:22 0:24:25 14.74 4:04
183 209 Manhal Siegfried 62 GFZ SV Finanz AUT M-40 36 12:00 12:25 0:24:25 14.74 4:04
184 752 Pätzold Daniel 76 AMI AUT M-20 28 12:01 12:24 0:24:26 14.73 4:04
185 235 Nagler Alexander 58 LG Laufwunder Steyr AUT M-45 25 12:33 11:53 0:24:27 14.72 4:04
186 325 Schwarzmair Stefan 83 TriRun Linz AUT M-20 29 12:15 12:12 0:24:28 14.71 4:04
187 906 Schauberger Felix 88 Askö Schiverein Linz AUT M-Jun. 8 12:22 12:06 0:24:28 14.71 4:04
188 149 Kaltenberger Oliver 76 Marktwirt Derfler AUT M-20 30 12:02 12:26 0:24:29 14.70 4:04
189 94 Fraunbaum Mark 68 Almi Staffel AUT M-35 38 12:19 12:10 0:24:30 14.69 4:05
190 907 Huber Gerald 75 Linz AUT M-20 31 12:13 12:19 0:24:33 14.66 4:05
191 103 Gallas Christian 60 SV Gallneukirchen AUT M-40 37 12:08 12:24 0:24:33 14.66 4:05
192 915 Reiter Manfred 63 RC Hollaus AUT M-40 38 12:04 12:33 0:24:37 14.62 4:06
193 703 Kranzl Martin 75 AMI AUT M-20 32 12:42 11:57 0:24:40 14.59 4:06
194 352 Waser Helmut-Martin, DI 77 Ried i. Tr. AUT M-20 33 12:28 12:12 0:24:41 14.58 4:06
195 199 Lichtenschein Renate 60 GFZ SV Finanz AUT W-40 5 12:07 12:34 0:24:41 14.58 4:06
196 309 Schindlauer Christian 77 Vöcklabruck AUT M-20 34 12:20 12:24 0:24:45 14.55 4:07
197 90 Fischer Roland 57 Linz AUT M-45 26 12:42 12:04 0:24:46 14.54 4:07
198 383 Khinast-Sittenthaler Christina 71 Trirun Linz AUT W-30 2 12:24 12:23 0:24:47 14.53 4:07
199 912 Kollisch Robert 75 Living Room AUT M-20 35 12:07 12:40 0:24:48 14.52 4:08
200 330 Singer Rainer 67 ÖTB Linz Lustenau AUT M-35 39 12:39 12:09 0:24:49 14.51 4:08
201 468 Stöttner Josef 52 Club Aktiv AUT M-50 4 12:17 12:33 0:24:50 14.50 4:08
202 381 Günthner Josef 56 Trirun Linz AUT M-45 27 12:27 12:23 0:24:50 14.50 4:08
203 338 Stöttner Alois 52 PSV Linz AUT M-50 5 12:09 12:42 0:24:51 14.49 4:08
204 326 Sebera Roland 63 TriRun Linz AUT M-40 39 12:33 12:17 0:24:51 14.49 4:08
205 219 Mayrbäurl Franz 46 LAC Amateure Steyr AUT M-55 2 12:26 12:27 0:24:53 14.47 4:08
206 347 Wakolbinger Franz 60 TSU Vorderweißenbach AUT M-40 40 12:41 12:15 0:24:56 14.44 4:09
207 271 Pühringer Karl 65 Erdgas Oberösterreich AUT M-35 40 12:21 12:35 0:24:57 14.43 4:09
208 294 Riederich Christian 57 Linz AUT M-45 28 12:32 12:25 0:24:58 14.42 4:09
209 910 Hartl Gregor 77 Living Room AUT M-20 36 12:19 12:39 0:24:58 14.42 4:09
210 442 Fischer Karl 61 Polizei Linz AUT M-40 41 12:12 12:46 0:24:59 14.41 4:09
211 742 Nöbauer Franz 47 Linz AUT M-55 3 12:19 12:40 0:24:59 14.41 4:09
212 478 Hilger Bernhard 64 Molln AUT M-35 41 12:11 12:48 0:24:59 14.41 4:09
213 308 Schindlauer Matthias 72 St. Marien AUT M-30 35 12:19 12:40 0:24:59 14.41 4:09
214 83 Falkner Gerhard 67 SV Gallneukirchen Triat AUT M-35 42 12:13 12:47 0:25:01 14.39 4:10
215 120 Haider Ilse 49 Leonding AUT W-50 2 12:21 12:40 0:25:02 14.38 4:10
216 3 Wozabal Christian, Ing. 51 St. Marien AUT M-50 6 12:06 12:56 0:25:02 14.38 4:10
217 396 Wurzer Manfred 54 PSV Linz AUT M-45 29 12:27 12:35 0:25:03 14.37 4:10
218 194 Lehner Franz 64 Erdgas Oberösterreich AUT M-35 43 12:18 12:49 0:25:08 14.32 4:11
219 166 Knienieder Heinz 67 Linz Linien AUT M-35 44 12:42 12:26 0:25:08 14.32 4:11
220 241 Nezbeda Claudia 73 LAC Amateure Steyr AUT W-30 3 12:24 12:47 0:25:12 14.29 4:11
221 775 Pranner Heinz 73 LAC Amateure Steyr AUT M-30 36 12:24 12:48 0:25:12 14.29 4:11
222 728 Mayr-Gattringer 60 Institut Hartheim AUT W-40 6 12:26 12:46 0:25:13 14.28 4:12
223 413 Niederhametner Josef 64 Union Traberg AUT M-35 45 12:32 12:41 0:25:14 14.27 4:12
224 406 Freilinger Norbert, Dr. 46 ESC Leonding AUT M-55 4 12:43 12:30 0:25:14 14.27 4:12
225 606 Auernig Franz 66 Linz AUT M-35 46 12:27 12:47 0:25:14 14.27 4:12
226 663 Haslmayr Emil 59 Union Feldkirchen AUT M-40 42 12:46 12:30 0:25:17 14.24 4:12
227 370 Zechmeister Alfred 50 Zahnbörse Linz AUT M-50 7 12:16 13:01 0:25:17 14.24 4:12
228 351 Wartler Harald 65 AMI AUT M-35 47 12:41 12:37 0:25:18 14.23 4:13
229 216 Mayr Franz 60 Institut Hartheim AUT M-40 43 12:12 13:06 0:25:18 14.23 4:13
230 282 Ratz Regina 68 Ramlstube Altenberg AUT W-35 3 12:33 12:47 0:25:20 14.21 4:13
231 712 Leidinger Thomas 80 VAI LINZ AUT M-20 37 12:57 12:23 0:25:21 14.20 4:13
232 136 Hofer Bernhard, Ing. 64 Goldwörth AUT M-35 48 12:40 12:42 0:25:23 14.18 4:13
233 275 Pusch Gerhard 60 SV Gallneukirchen AUT M-40 44 12:46 12:37 0:25:23 14.18 4:13
234 313 Schnallinger Gerhard 59 Leonding AUT M-40 45 12:25 12:58 0:25:23 14.18 4:13
235 872 Haslinger Kurt 58 Vorchdorf AUT M-45 30 13:25 11:59 0:25:25 14.16 4:14
236 242 Niedermayr Adolf 65 TriRun Linz AUT M-35 49 12:26 12:59 0:25:26 14.15 4:14
237 962 Baratsits Alexander 70 Trirun Linz AUT M-30 37 13:27 11:59 0:25:26 14.15 4:14
238 644 Gilly Peter 50 LAC Amateure Steyr AUT M-50 8 12:48 12:39 0:25:27 14.15 4:14
239 708 Labmayer Birgit 74 TriRun Linz AUT W-20 4 12:30 12:58 0:25:28 14.14 4:14
240 132 Hihn Roland 70 TriRun Linz AUT M-30 38 12:30 12:58 0:25:29 14.13 4:14
241 287 Redtenbacher Andreas 82 TC Sierning AUT M-20 38 12:12 13:20 0:25:32 14.10 4:15
242 669 Hermann Petra 68 IS Eybl Running Team AUT W-35 4 12:12 13:20 0:25:33 14.09 4:15
243 945 Farthofer Helmut 75 Volksbank Linz Mühlvier AUT M-20 39 12:46 12:50 0:25:36 14.06 4:15
244 942 Ratz Simon 88 Ramlstube Altenberg AUT M-Jun. 9 12:45 12:51 0:25:37 14.05 4:16
245 98 Füreder Mario 75 MERCEDES LINZ/G. Pappas AUT M-20 40 12:25 13:12 0:25:37 14.05 4:16
246 804 Schicho Manfred, Mag. 75 Raiffeisenlandesbank OÖ AUT M-20 41 12:42 12:55 0:25:38 14.04 4:16
247 423 Springer Josef 45 Steyr AUT M-55 5 12:56 12:43 0:25:39 14.04 4:16
