Grazer Silvesterlauf
2003-12-31


5km Bewerb

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Brutto   Gesamt     km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   341  Nikas Jürgen                    77  KSV                      AUT  M-20       1  02:47  06:34  06:47                0:16:14  0:16:10    18.56   3:14   
   2   408  Versolato Enzo                  63  Atletica S.Martino Amal  ITA  M-40       1  02:58  06:55  07:06                0:17:01  0:17:01    17.63   3:24   
   3   342  Masser Rene                     82  TUS Gross St.Florian     AUT  M-20       2  03:02  07:06  07:04                0:17:14  0:17:13    17.42   3:26   
   4   377  Peindl Hermann                  80  TV Fürstenfeld           AUT  M-20       3  03:00  07:07  07:15                0:17:26  0:17:23    17.26   3:28   
   5   312  Rabitsch Wolfgang               76  Graz                     AUT  M-20       4  03:08  07:06  07:10                0:17:27  0:17:25    17.22   3:29   
   6   370  Jandl Martin                    81  Graz                     AUT  M-20       5  03:01  07:09  07:43                0:17:57  0:17:55    16.74   3:35   
   7   331  Lebler Bernhard                 65  Tri Team Gleisdorf       AUT  M-35       1  03:12  07:27  07:24                0:18:07  0:18:05    16.59   3:37   
   8   354  Sorger Daniel                   77  Plechis Power Team       AUT  M-20       6  03:06  07:33  07:43                0:18:24  0:18:23    16.32   3:40   
   9   376  Fuchs Andreas                   75  TV Fürstenfeld           AUT  M-20       7  03:07  07:41  07:36                0:18:28  0:18:25    16.29   3:41   
  10   329  Puhr Siegfried                  59  Graz                     AUT  M-40       2  03:10  07:39  07:37                0:18:28  0:18:26    16.27   3:41   
  11   318  Harrer Jürgen                   78  Weiz                     AUT  M-20       8  03:14  07:36  07:57                0:18:50  0:18:48    15.96   3:45   
  12   372  Ertl Marc                       84  KLC                      AUT  M-19       1  03:13  07:53  07:52                0:19:02  0:19:00    15.79   3:48   
  13   348  Ernst Herbert                   64  Stadtwerke Judenburg AG  AUT  M-35       2  03:22  07:53  07:48                0:19:09  0:19:05    15.72   3:49   
  14   434  Hacker Gernot                   82  Graz                     AUT  M-20       9  03:23  07:57  07:50                0:19:14  0:19:11    15.64   3:50   
  15   322  Hirtler Friedrich               66  Fritz The Rat            AUT  M-35       3  03:28  08:02  07:52                0:19:26  0:19:23    15.48   3:52   
  16   340  Fritz Erich, jun                67  LCA Hochschwab           AUT  M-35       4  03:31  07:56  07:56                0:19:28  0:19:24    15.46   3:52   
  17   366  Neumaier Walter                 51  Rottenmann               AUT  M-50       1  03:28  08:07  08:09                0:19:45  0:19:44    15.20   3:56   
  18   315  Strommer Michael                66  Hitzendorf               AUT  M-35       5  03:22  08:16  08:35                0:20:16  0:20:13    14.84   4:02   
  19   371  Zierler Alois                   54  TV Gschwendt             AUT  M-45       1  03:23  08:13  08:37                0:20:14  0:20:14    14.83   4:02   
  20   374  Jöbstl Gerhard                  66  Lannach                  AUT  M-35       6  03:26  08:23  08:27                0:20:20  0:20:16    14.80   4:03   
  21   369  Debevec Andreas                 61  Rottenmann               AUT  M-40       3  03:31  08:15  08:32                0:20:20  0:20:19    14.77   4:03   
  22   431  Moitzi Gerald                   69  Stadtwerke Judenburg AG  AUT  M-30       1  03:30  08:41  08:50                0:21:07  0:21:02    14.26   4:12   
  23   367  Marischnig Robert               69  Stadtwerke Judenburg AG  AUT  M-30       2  03:25  08:42  08:56                0:21:08  0:21:04    14.24   4:12   
  24   445  Balazic Kurt                    68  Graz                     AUT  M-35       7  03:57  08:35  08:33                0:21:16  0:21:06    14.22   4:13   
  25   402  Gobli Christian                 72  Steirische Gas Wärme Gm  AUT  M-30       3  03:42  08:50  08:57                0:21:31  0:21:29    13.96   4:17   
  26   328  Glösl Mario                     71  Graz                     AUT  M-30       4  03:36  08:53  09:02                0:21:34  0:21:31    13.94   4:18   
  27   339  Bassa Günter                    63  Stattegg                 AUT  M-40       4  03:41  08:55  08:59                0:21:39  0:21:36    13.89   4:19   
  28   333  Quitt Gertrude                  41  Graz                     AUT  W-60       1  03:56  08:59  08:58                0:21:58  0:21:55    13.69   4:23   
  29   335  Großschedl Franz                57  MPS Pachern              AUT  M-45       2  03:54  09:00  08:59                0:22:01  0:21:55    13.69   4:23   
  30   343  Ladenstein-Huber Reinhard       64  Graz                     AUT  M-35       8  03:39  08:52  09:24                0:22:02  0:21:57    13.67   4:23   
  31   303  Matjasic Bernhard               71  LLT Kumberg              AUT  M-30       5  03:54  09:02  09:05                0:22:07  0:22:02    13.62   4:24   
  32   330  Rauscher Martina                69  Tri Team Gleisdorf       AUT  W-30       1  03:52  09:05  09:07                0:22:08  0:22:05    13.58   4:25   
  33   332  Schadl Markus                   74  LCA Hochschwab           AUT  M-20      10  04:14  09:00  09:05                0:22:31  0:22:21    13.42   4:28   
  34   317  Madl Franz                      67  Heiligenkreuz / Waasen   AUT  M-35       9  03:59  09:08  09:28                0:22:44  0:22:36    13.27   4:31   
  35   437  Hirtler Walter                  63  Fritz The Rat            AUT  M-40       5  03:48  09:13  09:38                0:22:43  0:22:40    13.24   4:32   
  36   345  Kaufmann Wolfgang               78  Fitness Paradies Graz    AUT  M-20      11  04:25  09:15  09:08                0:23:02  0:22:49    13.15   4:33   
  37   309  Magele Barbara                  73  USI Graz                 AUT  W-30       2  04:01  09:22  09:30                0:22:59  0:22:54    13.10   4:34   
  38   362  Tartler Dominik                 89  ATG                      AUT  M-19       2  03:36  09:22  10:15                0:23:17  0:23:14    12.91   4:38   
  39   334  Quitt Adolf                     36  Graz                     AUT  M-65       1  04:06  09:26  09:42                0:23:18  0:23:15    12.90   4:39   
  40   316  Hofer Gernot                    69  Graz                     AUT  M-30       6  04:02  09:27  09:46                0:23:34  0:23:16    12.89   4:39   
  41   359  Tropper Michael                 75  Graz                     AUT  M-20      12  04:24  09:40  09:16                0:23:26  0:23:21    12.85   4:40   
  42   373  Waldhör Hans                    66  Graz                     AUT  M-35      10  04:18  09:40  09:21                0:23:31  0:23:21    12.85   4:40   
  43   360  Weiß Elke                       66  Graz                     AUT  W-35       1  04:24  09:39  09:37                0:23:46  0:23:40    12.68   4:44   
  44   313  Poje Günter                     69  Leibnitz                 AUT  M-30       7  04:09  09:48  09:45                0:23:46  0:23:44    12.64   4:44   
  45   356  Aich Wolfgang                   58  Raiffeisenlandesbank St  AUT  M-45       3  04:09  09:48  09:47                0:23:51  0:23:45    12.63   4:45   
  46   446  Schmied Günther                 61  Graz                     AUT  M-40       6  04:39  09:35  09:32                0:23:55  0:23:47    12.61   4:45   
  47   310  Magele Christian                69  USI Graz                 AUT  M-30       8  04:06  09:49  09:58                0:23:59  0:23:54    12.55   4:46   
  48   338  Michl Klaus                     52  Club Lebenslauf Frauent  AUT  M-50       2  04:20  09:46  09:48                0:24:08  0:23:55    12.54   4:47   
  49   438  Smart Andrew                    74  Werndorf                 USA  M-20      13  04:02  09:45  10:12                0:24:00  0:24:00    12.50   4:48   
  50   357  Riesner Heinz                   68  Stadtwerke Judenburg AG  AUT  M-35      11  04:38  09:48  09:44                0:24:18  0:24:10    12.41   4:50   
  51   403  Blattner Heimo-T.               61  Steirische Gas Wärme Gm  AUT  M-40       7  04:21  10:04  10:15                0:24:48  0:24:40    12.16   4:56   
  52   308  Niehs Bernd                     78  Stallhofen               AUT  M-20      14  04:50  09:59  10:03                0:25:09  0:24:52    12.06   4:58   
  52   409  Niehs Alfred                    48  Stallhofen               AUT  M-55       1  04:50  09:59  10:03                0:25:09  0:24:52    12.06   4:58   
  54   311  Hofer Franz                     65  Neudorf /  Wildon        AUT  M-35      12  04:48  10:08  10:08                0:25:24  0:25:04    11.97   5:00   
  55   433  Bernhard Nora                   80  Graz                     AUT  W-20       1  04:05  10:18  10:46                0:25:14  0:25:10    11.92   5:02   
  56   320  Maurer Stephan, DI              66  Graz                     AUT  M-35      13  04:43  10:28  10:17                0:25:46  0:25:29    11.77   5:05   
  57   347  Hebenstreit Claudia             73  Stadtwerke Judenburg AG  AUT  W-30       3  04:38  10:18  10:35                0:25:40  0:25:32    11.75   5:06   
  58   301  Neuherz Silvia                  65  Graz                     AUT  W-35       2  04:46  10:21  10:25                0:25:54  0:25:33    11.74   5:06   
  59   336  Mikscha Gabi                    61  DTC Pachern              AUT  W-40       1  04:47  10:17  10:30                0:25:48  0:25:36    11.72   5:07   
  60   304  Ortner Michaela                 64  Plechis Power Team       AUT  W-35       3  04:49  10:26  10:27                0:25:54  0:25:44    11.66   5:08   
  61   450  Weiss Heinz                     75  Graz                     AUT  M-20      15  04:52  10:23  10:27                0:25:54  0:25:44    11.66   5:08   
  62   353  Rauch Sabine                    82  Plechis Power Team       AUT  W-20       2  04:49  10:26  10:30                0:25:57  0:25:47    11.64   5:09   
  63   355  Janko Wilhelm                   50  Graz                     AUT  M-50       3  04:31  10:28  10:57                0:26:11  0:25:56    11.57   5:11   
  64   314  Pauritsch Manfred               62  Graz                     AUT  M-40       8  04:49  10:30  10:50                0:26:20  0:26:10    11.46   5:14   
  65   439  Antensteiner Ulrich             74  Graz                     AUT  M-20      16  04:56  10:45  10:34                0:26:26  0:26:16    11.42   5:15   
  66   401  Preßl Gerhard                   68  Preßl Runners            AUT  M-35      14  04:58  10:37  10:44                0:26:28  0:26:20    11.39   5:16   
  67   305  Mauthner Christine              51  Graz                     AUT  W-50       1  04:45  10:56  10:56                0:26:41  0:26:38    11.26   5:19   
  68   364  Allwinger Wolfgang              53  Graz                     AUT  M-50       4  05:03  11:04  10:34                0:26:52  0:26:42    11.24   5:20   
  69   352  Madenberger Edith               64  SV AMS Steiermark        AUT  W-35       4  04:54  10:41  11:09                0:26:57  0:26:45    11.21   5:21   
  70   351  Seyfried Christina              71  Diesel Kino Team         AUT  W-30       4  04:56  10:42  11:08                0:26:57  0:26:47    11.20   5:21   
  71   404  Harter Johannes                 56  Steirische Gas Wärme Gm  AUT  M-45       4  05:06  11:12  10:51                0:27:18  0:27:10    11.04   5:26   
  72   323  Seewald Hermine                 56  Graz                     AUT  W-45       1  04:51  11:09  11:18                0:27:23  0:27:18    10.99   5:27   
  73   361  Kaiser Herbert                  62  Voitsberg                AUT  M-40       9  05:01  11:19  11:25                0:28:01  0:27:46    10.80   5:33   
  74   368  Gosch Johannes, Mag             63  Söding                   AUT  M-40      10  05:14  11:06  11:27                0:28:11  0:27:48    10.79   5:33   
  75   306  Steiner Walter, Dipl.Ing.       65  Graz                     AUT  M-35      15  05:11  11:14  11:25                0:28:11  0:27:52    10.77   5:34   
  76   307  Preßl-Mayer Anita               67  Preßl Runners            AUT  W-35       5  05:04  11:15  11:35                0:28:03  0:27:55    10.75   5:35   
  77   324  Klem Gabriele                   61  Graz                     AUT  W-40       2  05:18  11:31  11:06                0:28:21  0:27:55    10.75   5:35   
  78   302  Absenger Renate                 68  Graz-Thal                AUT  W-35       6  04:59  11:13  11:50                0:28:24  0:28:02    10.70   5:36   
  79   326  Altmann Hans                    64  Mürzhofen                AUT  M-35      16  04:47  11:25  11:58                0:28:24  0:28:12    10.64   5:38   
  80   447  Schmied Franz                   88  Graz                     AUT  M-19       3  05:02  11:59  11:15                0:28:27  0:28:17    10.61   5:39   
  81   418  Richter Michael                 55  Graz                     AUT  M-45       5  05:31  11:36  11:10                0:28:23  0:28:18    10.60   5:39   
  82   350  Keitel Vanessa                  68  Graz                     USA  W-35       7  05:40  11:33  11:18                0:28:43  0:28:32    10.51   5:42   
  83   442  Plank Tanja                     78  Gr. Steinbach            AUT  W-20       3  05:21  11:37  11:47                0:29:00  0:28:45    10.43   5:45   
  84   435  Bodinger Maria-Luise            59  St. Veit/Graz            AUT  W-40       3  05:27  12:01  11:21                0:28:58  0:28:50    10.40   5:46   
  85   414  Michl Simon                     93  Club Lebenslauf Frauent  AUT  M-19       4  05:26  11:24  12:03                0:29:07  0:28:54    10.38   5:46   
  86   363  Del-Rio-De-Balazic Veneranda    57  Graz                     AUT  W-45       2  05:06  11:38  12:10                0:29:07  0:28:55    10.37   5:47   
  87   358  Blasl Maria                     55  Bad Gleichenberg         AUT  W-45       3  05:16  11:53  11:51                0:29:09  0:29:01    10.34   5:48   
  88   440  Jaufer Clemens                  74  Graz                     AUT  M-20      17  05:00  12:02  12:18                0:29:30  0:29:21    10.22   5:52   
  89   449  Binder Josef                    46  Neutillmitsch            AUT  M-55       2  05:31  11:55  12:03                0:29:49  0:29:30    10.17   5:54   
  90   420  Mauser Elisabeth                64  Graz                     AUT  W-35       8  05:31  12:10  11:49                0:29:36  0:29:31    10.16   5:54   
  91   422  Grantcharova Kalina             75  Graz                     BUL  W-20       4  05:02  11:56  12:35                0:29:46  0:29:33    10.15   5:54   
  92   365  Ciganek Christine               50  GRAWElauf                AUT  W-50       2  05:17  11:33  12:44                0:29:42  0:29:34    10.15   5:54   
  93   321  Hirtler Gertrude                66  Graz                     AUT  W-35       9  05:30  12:04  12:08                0:29:58  0:29:43    10.10   5:56   
  94   452  Badisch Rainer                  60  Fkb                      AUT  M-40      11  05:03  11:56  12:56                0:30:04  0:29:56    10.02   5:59   
  95   453  Kern Irene                      63  Fkb                      AUT  W-40       4  05:44  12:16  12:09                0:30:20  0:30:09     9.95   6:01   
  96   436  Baur Peter                      58  SV Westheim              GER  M-45       6  05:38  12:32  12:25                0:30:48  0:30:35     9.81   6:07   
  97   375  Maitz Wolfgang                  50  Graz                     AUT  M-50       5  05:31  12:40  12:54                0:31:15  0:31:05     9.65   6:13   
  98   337  Michl Anne                      54  Club Lebenslauf Frauent  AUT  W-45       4  05:38  12:29  13:04                0:31:24  0:31:12     9.62   6:14   
  99   413  Cresnar Kathrin                 81  Graz                     AUT  W-20       5  05:39  12:58  13:20                0:32:19  0:31:58     9.38   6:23   
 100   412  Pach Helmut                     52  Bruck/Mur                AUT  M-50       6  05:39  12:59  13:19                0:32:19  0:31:58     9.38   6:23   
 101   455  Schwarz Franz                   49  Lebring                  AUT  M-50       7  06:06  13:05  13:09                0:32:34  0:32:21     9.27   6:28   
 102   444  Kroneis Herbert                 50  LKH Graz West            AUT  M-50       8  05:34  13:11  13:37                0:32:35  0:32:22     9.27   6:28   
 103   443  Kroneis Christine               53  LKH Graz West            AUT  W-50       3  05:34  13:11  13:36                0:32:35  0:32:22     9.27   6:28   
 104   448  Binder Margarethe               47  Neutillmitsch            AUT  W-55       1  05:48  13:34  13:57                0:33:39  0:33:19     9.00   6:39   
 105   406  Haller Scarlet                  47  Graz                     AUT  W-55       2  05:50  14:08  14:16                0:34:19  0:34:16     8.75   6:51   
 106   451  Friedl Ingrid                   55  Fkb                      AUT  W-45       5  06:43  14:56  15:40                0:37:31  0:37:21     8.03   7:28   
 107   319  Neuhold Gabriele                60  Graz                     AUT  W-40       5  06:44  16:15  16:35                0:39:53  0:39:34     7.58   7:54   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

zurück / back

© 2003 PENTEK timing KEG