Grazer Silvesterlauf
2003-12-31


10km Bewerb

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Stnr  Name                            Jg  Verein/Ort               NAT  Klasse  Kl-R  Rd-1   Rd-2   Rd-3   Rd-4   Rd-5   Brutto   Gesamt     km/h    min/km   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1   282  Hammer Gernot                   78  KSV                      AUT  M-20       1  06:43  06:51  06:49  06:54  06:43  0:34:03  0:34:02    17.63   3:24   
   2    97  Felgitscher Horst               73  Sri Chinmoy Marathon Te  AUT  M-30       1  06:46  06:50  06:53  06:58  06:48  0:34:19  0:34:17    17.50   3:25   
   3   202  Leitner Werner                  69  Graz                     AUT  M-30       2  06:44  06:51  06:58  07:07  06:58  0:34:42  0:34:41    17.30   3:28   
   4   276  Öftiger Thomas                  75  Plechis Power Team       AUT  M-20       2  06:44  06:51  06:58  07:07  07:02  0:34:45  0:34:44    17.27   3:28   
   5    73  Poll Markus                     69  GSVK                     AUT  M-30       3  06:45  06:59  07:09  07:16  07:15  0:35:27  0:35:26    16.93   3:32   
   6   115  Reupichler Herwig               77  Caldera.co.at            AUT  M-20       3  06:48  07:21  07:32  07:18  07:04  0:36:05  0:36:04    16.64   3:36   
   7   285  Tscherton Philipp               65  Sportunion Klagenfurt    AUT  M-35       1  06:59  07:14  07:20  07:29  07:20  0:36:26  0:36:25    16.48   3:38   
   8   260  Fischer Karl                    57  Weiz                     AUT  M-45       1  06:59  07:21  07:29  07:30  07:29  0:36:51  0:36:50    16.29   3:41   
   9    51  Wengschen Joachim               73  Graz                     AUT  M-30       4  07:04  07:15  07:26  07:36  07:34  0:37:05  0:36:58    16.23   3:41   
  10   290  Lang Winfried, Mag.             57  Graz                     AUT  M-45       2  07:06  07:31  07:33  07:38  07:28  0:37:19  0:37:17    16.09   3:43   
  11   231  Harkam Helmut                   82  Post SV Graz             AUT  M-20       4  07:10  07:38  07:33  07:42  07:42  0:37:49  0:37:47    15.88   3:46   
  12   277  Harrer Alois                    63  Nestelbach               AUT  M-40       1  07:10  07:29  07:40  07:49  07:38  0:37:50  0:37:49    15.87   3:46   
  13    21  Ritz Christian                  72  Plechis Power Team       AUT  M-30       5  07:21  07:33  07:38  07:44  07:32  0:37:53  0:37:49    15.87   3:46   
  14    60  Thonhofer Klaus                 65  RC Hoval Birkfeld        AUT  M-35       2  07:14  07:32  07:39  07:55  07:45  0:38:11  0:38:07    15.74   3:48   
  15    67  Rudorfer Franz                  56  WGI Team Austria         AUT  M-45       3  07:30  07:38  07:41  07:49  07:35  0:38:17  0:38:14    15.69   3:49   
  16   294  Szyszkowitz Alexander           75  Union Triteam Graz       AUT  M-20       5  07:10  07:41  07:53  07:57  07:51  0:38:37  0:38:34    15.56   3:51   
  17   144  Weiss Christoph                 80  Caldera.co.At            AUT  M-20       6  07:28  07:46  07:52  07:50  07:42  0:38:42  0:38:40    15.52   3:52   
  18   279  Schemmerl Peter                 67  Liebensdorf              AUT  M-35       3  07:26  07:48  07:52  07:54  07:47  0:38:50  0:38:48    15.46   3:52   
  19    66  Wernig Ernst                    69  ATV Irdning              AUT  M-30       6  07:37  07:45  07:53  07:51  07:41  0:39:04  0:38:49    15.46   3:52   
  20   128  Zechmeister Maria               69  Happy Lauf Anger         AUT  W-30       1  07:27  07:47  07:52  07:54  07:48  0:38:51  0:38:50    15.45   3:53   
  21   217  Biko Mathew                     84  Hurtig & Flink           NGR  M-19       1  07:20  07:40  07:51  08:09  08:04  0:39:06  0:39:06    15.35   3:54   
  22   281  Hofer Alexander                 67  Graz                     AUT  M-35       4  07:28  07:52  07:57  08:00  07:53  0:39:17  0:39:13    15.30   3:55   
  23    54  Laglbauer Siegfried             66  Graz                     AUT  M-35       5  07:30  07:45  07:59  08:02  07:57  0:39:16  0:39:14    15.29   3:55   
  24    96  Potocar Andreas                 84  Plechis Power Team       AUT  M-19       2  07:38  07:52  07:58  08:02  07:48  0:39:25  0:39:20    15.25   3:56   
  25    90  Uitz Josef                      68  Graz                     AUT  M-35       6  07:43  08:07  07:55  07:56  07:38  0:39:23  0:39:21    15.25   3:56   
  26   141  Pichler Simon                   56  LTC Graz                 AUT  M-45       4  07:50  07:50  07:53  07:56  07:51  0:39:25  0:39:22    15.24   3:56   
  27    83  Zwigl Peter, Mag.               73  Niklasdorf               AUT  M-30       7  07:43  07:58  08:09  08:09  07:51  0:39:55  0:39:52    15.05   3:59   
  28   189  Proske Herwig                   60  OLC Graz                 AUT  M-40       2  07:42  08:06  08:08  08:10  07:59  0:40:11  0:40:07    14.96   4:00   
  29    79  Schöpfer Martin                 77  Bad Blumau               AUT  M-20       7  07:20  07:50  08:24  08:45  08:12  0:40:42  0:40:33    14.80   4:03   
  30   208  Leitner Martin                  80  Sri Chinmoy Marathon Te  AUT  M-20       8  08:10  08:22  08:12  08:17  07:54  0:41:06  0:40:56    14.66   4:05   
  31   205  Klug Christian                  81  Sri Chinmoy Marathon Te  AUT  M-20       9  08:14  08:16  08:12  08:17  08:01  0:41:12  0:41:02    14.62   4:06   
  32    82  Sitzwohl Alfred                 52  M.T. Hausmannstätten     AUT  M-50       1  07:22  08:12  08:23  08:31  08:34  0:41:07  0:41:05    14.60   4:06   
  33   113  Lichtscheidl Ferdinand          65  Hurtig & Flink           AUT  M-35       7  07:51  08:15  08:17  08:32  08:33  0:41:36  0:41:30    14.46   4:09   
  34   286  Jesenko Ilka-Maria              66  KLC                      AUT  W-35       1  07:38  08:22  08:28  08:37  08:24  0:41:32  0:41:31    14.45   4:09   
  35   100  Brandstätter Harald             81  USI Graz                 AUT  M-20      10  08:20  07:57  08:21  08:26  08:31  0:41:59  0:41:37    14.42   4:09   
  36    89  Preising Harald                 67  Graz                     AUT  M-35       8  08:02  08:27  08:22  08:29  08:15  0:41:45  0:41:37    14.42   4:09   
  37   262  Adler Günter                    65  St.Marein/Graz           AUT  M-35       9  07:59  08:26  08:37  08:36  07:59  0:41:47  0:41:38    14.41   4:09   
  38   109  Hirt Wolfgang                   63  Hurtig & Flink           AUT  M-40       3  07:52  08:16  08:31  08:33  08:31  0:41:49  0:41:44    14.38   4:10   
  39   176  Petkovic Zoran                  38  KA TIM                   CRO  M-65       1  08:11  08:25  08:22  08:28  08:19  0:41:49  0:41:47    14.36   4:10   
  40   251  Otter Raoul                     72  Graz                     AUT  M-30       8  07:54  08:46  08:32  08:19  08:21  0:42:20  0:41:54    14.32   4:11   
  41    33  Eisinger Hermann                51  LT Auenwald              GER  M-50       2  07:57  08:25  08:33  08:34  08:27  0:42:03  0:41:58    14.30   4:11   
  42   134  Blasl Franz                     54  Bad Gleichenberg         AUT  M-45       5  07:54  08:17  08:26  08:40  08:39  0:42:01  0:41:58    14.30   4:11   
  43   216  Anyanwu Thank-God               84  Hurtig & Flink           AUT  M-19       3  07:47  08:20  08:42  08:32  08:40  0:42:06  0:42:03    14.27   4:12   
  44    48  Verbic Gernot                   64  LTC                      AUT  M-35      10  08:18  08:00  07:59  07:49  10:03  0:42:30  0:42:12    14.22   4:13   
  45   154  Vaupot Eduard                   61  Vasoldsberg              AUT  M-40       4  08:06  08:16  08:31  08:44  08:34  0:42:32  0:42:12    14.22   4:13   
  46    85  Papst Peter                     51  Graz                     AUT  M-50       3  08:11  08:26  08:28  08:34  08:33  0:42:19  0:42:13    14.21   4:13   
  47   201  Schwarz Günter                  66  St.Marein                AUT  M-35      11  07:57  08:27  08:37  08:38  08:38  0:42:28  0:42:19    14.18   4:13   
  48   213  Solomon Armstrong               84  Hurtig & Flink           NGR  M-19       4  07:30  08:21  08:35  09:25  08:40  0:42:35  0:42:34    14.10   4:15   
  49    32  Oberkofler Erich                67  Graz                     AUT  M-35      12  08:49  08:32  08:32  08:25  08:16  0:42:48  0:42:36    14.08   4:15   
  50     3  Spenger Clemens                 76  USI Graz                 AUT  M-20      11  08:29  08:20  08:42  08:42  08:24  0:43:00  0:42:38    14.07   4:15   
  51   298  Doljak Eduard                   52  Marathon                 SLO  M-50       4  08:21  08:37  08:47  08:43  08:28  0:44:03  0:42:59    13.96   4:17   
  52   121  Ertl Gerhard                    51  Plechis Power Team       AUT  M-50       5  08:27  08:29  08:44  08:46  08:44  0:43:23  0:43:13    13.88   4:19   
  53    64  Hofer Alfred                    71  Hartberg                 AUT  M-30       9  08:52  08:43  08:43  08:40  08:15  0:43:23  0:43:14    13.88   4:19   
  54   236  Kothmayer Robert                73  Graz                     AUT  M-30      10  08:13  08:34  08:57  08:51  08:38  0:43:24  0:43:15    13.87   4:19   
  55   177  Kolar Mirjana                   75  KA TIM                   CRO  W-20       1  08:26  08:37  08:44  08:53  08:39  0:43:24  0:43:21    13.84   4:20   
  56   349  Radlingmayer Alfred             38  Irdning                  AUT  M-65       2  08:35  08:50  08:52  08:44  08:24  0:43:30  0:43:25    13.82   4:20   
  57    75  Suffa Maik                      65  AVL                      GER  M-35      13  08:01  08:44  09:04  09:07  08:47  0:43:49  0:43:45    13.71   4:22   
  58    76  Micheler Alois                  65  Vasoldsberg              AUT  M-35      14  08:00  08:46  09:06  09:11  08:47  0:43:54  0:43:52    13.68   4:23   
  59   268  Neuhold Manfred                 78  Graz                     AUT  M-20      12  08:53  08:43  08:44  08:54  08:39  0:44:05  0:43:56    13.66   4:23   
  60    86  Fuchs Josef                     49  Bruck/Mur                AUT  M-50       6  08:39  08:53  09:00  08:57  08:30  0:44:08  0:44:01    13.63   4:24   
  61   153  Ninaus Johann                   58  Vasoldsberg              AUT  M-45       6  08:07  08:39  09:10  08:55  09:13  0:44:24  0:44:06    13.61   4:24   
  62   218  Hauswirtshofer Ernest           54  Hurtig & Flink           AUT  M-45       7  08:29  08:49  08:57  08:58  08:51  0:44:10  0:44:06    13.61   4:24   
  63   110  Hauswirtshofer Josef            55  Hurtig & Flink           AUT  M-45       8  08:29  08:48  08:58  08:58  08:51  0:44:10  0:44:06    13.61   4:24   
  64   179  Cerovac Stjepan                 52  KA TIM                   CRO  M-50       7  08:07  08:50  09:02  09:11  08:55  0:44:10  0:44:06    13.61   4:24   
  65   275  Glössl Harald                   53  Grambach                 AUT  M-50       8  08:49  08:46  08:45  08:58  08:47  0:44:19  0:44:06    13.61   4:24   
  66    43  Strohmaier Bert                 43  ATUS SPK Knittelfeld     AUT  M-60       1  08:38  08:53  09:00  08:57  08:42  0:44:18  0:44:13    13.57   4:25   
  67   180  Juran Tomislav                  74  KA TIM                   CRO  M-20      13  08:32  08:41  08:53  08:57  09:13  0:44:27  0:44:18    13.54   4:25   
  68   266  Rieger Heinz                    45  Bruck/Mur                AUT  M-55       1  08:47  08:55  08:55  08:55  08:48  0:44:29  0:44:22    13.52   4:26   
  69   137  Neuherz Markus                  76  Bad Blumau               AUT  M-20      14  07:54  08:56  09:17  09:22  08:57  0:44:33  0:44:28    13.49   4:26   
  70   288  Kuna Norbert                    65  Graz                     AUT  M-35      15  08:42  08:48  08:55  09:00  09:04  0:44:42  0:44:30    13.48   4:27   
  71   107  Sammer Peter                    51  Hurtig & Flink           AUT  M-50       9  08:27  08:51  09:00  09:09  09:02  0:44:36  0:44:32    13.47   4:27   
  72    71  Oberhofer Günter                57  Graz                     AUT  M-45       9  09:07  08:48  08:55  08:59  08:48  0:44:55  0:44:39    13.44   4:27   
  73   108  Kogler Ewald                    57  Hurtig & Flink           AUT  M-45      10  08:26  08:52  09:32  09:02  08:46  0:44:45  0:44:39    13.44   4:27   
  74   126  Geiger Thomas                   67  Austrian Globe Runners   AUT  M-35      16  09:55  09:15  08:32  08:42  08:14  0:44:54  0:44:40    13.43   4:28   
  75    46  Zinka Frank                     73  Graz                     AUT  M-30      11  08:35  08:47  08:52  09:13  09:14  0:45:10  0:44:43    13.42   4:28   
  76    57  Gomm Hansjörg                   54  SSV Andritz              AUT  M-45      11  08:34  08:47  09:03  09:16  09:03  0:44:51  0:44:45    13.41   4:28   
  77    24  Sommer Martin                   86  SVV Trocal Liebenau      AUT  M-19       5  09:27  08:51  09:04  08:58  08:25  0:44:54  0:44:47    13.40   4:28   
  78    12  Zankel Sebastian-Dominik, Mag.  77  Graz                     AUT  M-20      15  08:26  08:52  09:07  09:16  09:09  0:44:59  0:44:52    13.37   4:29   
  79    26  Bürscher Manfred                62  Weinitzen                AUT  M-40       5  08:48  08:59  09:08  09:13  08:59  0:45:39  0:45:09    13.29   4:30   
  79   101  Holzer Heimo                    60  Merkur Running Team      AUT  M-40       5  09:12  09:02  09:04  08:57  08:51  0:45:20  0:45:09    13.29   4:30   
  81   148  Schalk Peter                    78  Laufenten                AUT  M-20      16  08:53  08:59  09:05  09:10  09:02  0:45:27  0:45:11    13.28   4:31   
  82    63  Selih Miran                     59  Maribor                  SLO  M-40       7  08:04  08:59  09:17  09:31  09:21  0:45:16  0:45:13    13.27   4:31   
  83   287  Steininger Thomas               72  Stainach                 AUT  M-30      12  08:46  08:36  09:08  09:26  09:17  0:45:31  0:45:15    13.26   4:31   
  84   226  Ernetzl Markus                  89  Graz                     AUT  M-19       6  08:00  08:36  09:14  09:41  09:49  0:45:26  0:45:22    13.23   4:32   
  85    23  Tinauer Gerald                  53  Merkur Running Team      AUT  M-50      10  08:41  08:54  09:08  09:23  09:19  0:45:31  0:45:27    13.20   4:32   
  86    11  Marx Rainer                     67  Hart bei Graz            AUT  M-35      17  08:29  08:58  09:19  09:25  09:14  0:45:34  0:45:28    13.20   4:32   
  87    58  Rantitsch Gerd                  63  TC Union Graz            AUT  M-40       8  08:47  09:06  09:12  09:15  09:09  0:45:38  0:45:31    13.18   4:33   
  88   171  Gigler Jakob                    85  Graz                     AUT  M-19       7  08:13  09:16  09:30  09:36  09:01  0:45:40  0:45:37    13.15   4:33   
  89    74  Hofer Robert                    68  Weiz                     AUT  M-35      18  08:51  08:49  09:24  09:31  09:03  0:45:50  0:45:40    13.14   4:34   
  90   194  Steurer Martin                  76  Gleisdorf                AUT  M-20      17  08:31  08:59  09:25  09:36  09:16  0:46:07  0:45:48    13.10   4:34   
  91    44  Tonsern Klemens                 55  Gratkorn                 AUT  M-45      12  08:50  08:58  09:24  09:38  09:03  0:46:07  0:45:54    13.07   4:35   
  92    39  Stecher Günter                  68  ATV Irdning              AUT  M-35      19  08:53  09:15  09:24  09:16  09:05  0:46:05  0:45:55    13.07   4:35   
  93   167  Klein Dieter                    72  Graz                     AUT  M-30      13  09:40  09:11  09:07  09:05  08:52  0:46:09  0:45:56    13.06   4:35   
  94   221  Malek Jörg                      61  Hurtig & Flink           AUT  M-40       9  09:08  08:59  09:12  09:24  09:12  0:46:05  0:45:58    13.05   4:35   
  95   159  Rupp Gerhard                    54  Vasoldsberg              AUT  M-45      13  08:51  09:13  09:21  09:24  09:21  0:46:31  0:46:12    12.99   4:37   
  96    28  Kaponig Franz, DI               64  HRC Jaritzberg           AUT  M-35      20  08:43  09:09  09:32  09:29  09:20  0:46:22  0:46:16    12.97   4:37   
  97   252  Gütl Ludmilla                   55  Hart/Graz                AUT  W-45       1  08:45  09:09  09:23  09:31  09:32  0:46:23  0:46:22    12.94   4:38   
  98    81  Mauerhofer Harald               63  LTC Graz                 AUT  M-40      10  08:43  09:19  09:25  09:33  09:20  0:46:24  0:46:22    12.94   4:38   
  99   264  Blümel Alexander                75  Graz                     AUT  M-20      18  09:22  08:48  09:21  09:35  09:16  0:46:39  0:46:24    12.93   4:38   
 100   265  Aichlreiter Günther             75  Bodensdorf               AUT  M-20      19  09:22  08:48  09:22  09:38  09:13  0:46:40  0:46:24    12.93   4:38   
 101    42  Waltenberger Günter             68  Austrian Globe Runners   AUT  M-35      21  09:53  09:15  09:14  09:08  08:55  0:46:42  0:46:27    12.92   4:38   
 102    59  Nagerl Reinhard                 68  Austrian Globe Runners   AUT  M-35      22  09:55  09:16  09:13  09:08  08:54  0:46:42  0:46:27    12.92   4:38   
 103    45  Steinweiß Michael               72  Austrian Globe Runners   AUT  M-30      14  09:55  09:15  09:12  09:08  08:54  0:46:42  0:46:27    12.92   4:38   
 104    56  Stelzer Herbert, Dr.            36  Post SV Graz             AUT  M-65       3  08:41  09:11  09:22  09:43  09:28  0:46:30  0:46:28    12.91   4:38   
 105    30  Diepold Margit                  63  DSG Graz                 AUT  W-40       1  08:54  09:12  09:30  09:33  09:18  0:46:34  0:46:29    12.91   4:38   
 106    36  Kurzmann Gerhard                62  AVL Sports Team          AUT  M-40      11  08:50  09:05  09:26  09:40  09:27  0:46:34  0:46:30    12.90   4:39   
 107   257  Dexl Hans-Jörg                  63  LC St. Stefan            AUT  M-40      12  08:19  09:16  09:40  09:48  09:26  0:46:41  0:46:31    12.90   4:39   
 108   240  Rath Johann                     77  Bad Blumau               AUT  M-20      20  08:58  09:09  09:31  09:34  09:19  0:46:40  0:46:32    12.89   4:39   
 109    29  Hirtzy Franz                    58  Steiermärkische Bank &   AUT  M-45      14  08:58  09:18  09:32  09:30  09:16  0:46:42  0:46:36    12.88   4:39   
 110    84  Kocher Arnold                   62  FF Leoben                AUT  M-40      13  08:44  09:12  09:30  09:42  09:26  0:46:47  0:46:36    12.88   4:39   
 111   225  Köck Herbert                    54  USC RB Eichkögl          AUT  M-45      15  08:35  09:11  09:34  09:49  09:25  0:46:40  0:46:37    12.87   4:39   
 112   261  Egger Ursula                    60  Kleinlobming             AUT  W-40       2  08:56  09:19  09:24  09:34  09:22  0:46:41  0:46:37    12.87   4:39   
 113     2  Peinhaupt Gerhard               53  Sportamt der Stadt Graz  AUT  M-50      11  08:48  09:17  09:30  09:45  09:19  0:46:43  0:46:41    12.85   4:40   
 114     7  Ortner Claudia, Mag.            63  LTC Graz                 AUT  W-40       3  08:42  09:23  09:28  09:39  09:38  0:46:53  0:46:52    12.80   4:41   
 115   133  Konrad Franz                    65  Gnas                     AUT  M-35      23  09:40  09:41  09:23  09:10  09:00  0:47:17  0:46:55    12.79   4:41   
 116    99  Jakoubek Bernhard               65  BULME Graz Gösting       AUT  M-35      24  09:23  09:25  09:37  09:31  09:03  0:47:19  0:47:00    12.77   4:42   
 117   271  Kummer Hans-Peter               68  Kalsdorf                 AUT  M-35      25  09:09  09:25  09:40  09:37  09:09  0:47:10  0:47:02    12.76   4:42   
 118    62  Wolfesberger Johann, DI         49  Graz                     AUT  M-50      12  08:47  09:19  09:34  09:47  09:36  0:47:22  0:47:05    12.74   4:42   
 119   186  Marschal Franz                  52  Kapfenberg               AUT  M-50      13  08:56  09:06  09:35  09:53  09:35  0:47:18  0:47:07    12.73   4:42   
 120   123  Linditsch Barbara               61  Hurtig & Flink           AUT  W-40       4  08:52  09:21  09:35  09:40  09:40  0:47:15  0:47:09    12.73   4:42   
 121   199  Kompacher Thomas, DI.Dr.        57  Graz                     AUT  M-45      16  08:45  09:22  09:55  09:50  09:19  0:47:20  0:47:13    12.71   4:43   
 122   124  Pachatz Markus                  78  Graz                     AUT  M-20      21  09:06  09:27  09:31  09:42  09:29  0:47:33  0:47:16    12.69   4:43   
 123   278  Käfer Gernot                    75  Graz                     AUT  M-20      22  08:45  09:36  09:48  09:54  09:14  0:47:22  0:47:18    12.68   4:43   
 124     4  Kollaritsch Karl                46  USI Graz                 AUT  M-55       2  09:13  09:20  09:30  09:39  09:38  0:47:43  0:47:21    12.67   4:44   
 125   118  Windisch Hans                   48  Graz                     AUT  M-55       3  08:56  09:24  09:42  09:52  09:35  0:47:38  0:47:32    12.62   4:45   
 126    69  Kölbl Heinrich                  38  KSV Triathlon            AUT  M-65       4  09:08  09:25  09:37  09:46  09:37  0:47:40  0:47:34    12.61   4:45   
 127    77  Löw Michael                     66  Graz                     AUT  M-35      26  09:04  09:28  09:53  09:53  09:20  0:48:00  0:47:39    12.59   4:45   
 128   127  Koller Herbert                  60  Graz                     AUT  M-40      14  09:01  09:36  09:50  09:42  09:35  0:47:59  0:47:47    12.56   4:46   
 129    22  Grof Alfred                     62  Team Vitesse             AUT  M-40      15  08:37  09:22  09:46  10:02  10:01  0:48:00  0:47:51    12.54   4:47   
 130   269  Kopp Reinhard                   78  Int. Stairrunners        AUT  M-20      23  09:46  09:49  10:03  09:27  08:45  0:48:07  0:47:52    12.53   4:47   
 131   164  Rast Robert                     67  Graz                     AUT  M-35      27  09:53  09:32  09:37  09:38  09:22  0:48:16  0:48:04    12.48   4:48   
 132   135  Bodlos Johann                   64  Austrian Globe Runners   AUT  M-35      28  09:54  09:16  09:36  09:31  09:47  0:48:22  0:48:06    12.47   4:48   
 133   136  Bodlos Manuela                  68  Austrian Globe Runners   AUT  W-35       2  09:54  09:15  09:36  09:33  09:47  0:48:22  0:48:06    12.47   4:48   
 134   151  Naghoui Abdessamad              74  U S M S                  MAR  M-20      24  09:37  09:23  09:43  09:52  09:31  0:48:21  0:48:07    12.47   4:48   
 135   193  Oswald Daniel                   81  Graz                     AUT  M-20      25  09:18  09:31  09:51  09:57  09:31  0:48:21  0:48:10    12.46   4:49   
 136   155  Stieber Johannes                63  Graz                     AUT  M-40      16  10:09  09:37  09:30  09:30  09:25  0:48:35  0:48:13    12.44   4:49   
 137   102  Suppan Kurt                     57  Steiermärkische          AUT  M-45      17  08:49  09:40  10:00  10:08  09:34  0:48:19  0:48:14    12.44   4:49   
 138   223  Tramposch Andreas               83  Hurtig & Flink           AUT  M-20      26  09:58  09:08  09:39  09:56  09:37  0:48:38  0:48:20    12.41   4:50   
 139   178  Dragojevic Ana                  61  KA TIM                   CRO  W-40       5  09:11  09:36  09:52  09:59  09:41  0:48:24  0:48:21    12.41   4:50   
 140    35  Mahlknecht Walter               41  Graz                     AUT  M-60       2  09:11  09:37  09:49  09:55  09:47  0:48:31  0:48:21    12.41   4:50   
 141   584  Hel Horst                       57  Hobbyläufer              AUT  M-45      18  08:48  09:30  09:50  10:01  10:18  0:48:47  0:48:28    12.38   4:50   
 142   246  Birnstingl Josef                64  Laufenten                AUT  M-35      29  09:01  09:32  09:54  10:12  09:49  0:48:45  0:48:30    12.37   4:51   
 143   187  Marschal Brigitta               58  Kapfenberg               AUT  W-45       2  08:57  09:45  10:07  09:57  09:43  0:48:42  0:48:32    12.36   4:51   
 144    41  Stoppel Gerald                  59  Graz                     AUT  M-40      17  10:18  09:37  09:41  09:44  09:12  0:48:58  0:48:35    12.35   4:51   
 145    25  Schwarz Gerlinde                65  Graz                     AUT  W-35       3  09:37  09:39  09:49  09:50  09:46  0:48:51  0:48:42    12.32   4:52   
 146   291  Tändler Gernot                  78  Feuerwehr Leoben Stadt   AUT  M-20      27  09:41  09:21  09:43  10:02  09:58  0:48:57  0:48:46    12.30   4:52   
 147   237  Romanescu Oliver                74  Graz                     AUT  M-20      28  09:00  09:14  10:02  10:30  10:14  0:49:11  0:49:00    12.24   4:54   
 148    49  Seelig-Verbic Michelle          71  LTC                      AUT  W-30       2  09:22  09:46  09:54  10:04  10:01  0:49:27  0:49:09    12.21   4:54   
 149   232  Grössler Manfred                57  Krainerhaus Powerworks   AUT  M-45      19  10:07  09:56  09:54  09:47  09:40  0:49:39  0:49:27    12.13   4:56   
 150   253  Borth Wilfried                  61  Leoben                   AUT  M-40      18  09:47  10:00  09:56  09:55  10:02  0:49:52  0:49:41    12.08   4:58   
 151    20  Haslinger Richard               53  Graz                     AUT  M-50      14  09:27  09:57  10:13  10:17  10:09  0:50:15  0:50:04    11.98   5:00   
 152   114  Baumgartner Wolfgang            59  Hurtig & Flink           AUT  M-40      19  09:33  10:24  10:28  10:02  09:53  0:50:29  0:50:22    11.91   5:02   
 153   149  Volk Christian, Mag.            64  GRAWElauf                AUT  M-35      30  11:05  10:09  09:51  09:44  09:31  0:50:40  0:50:22    11.91   5:02   
 154   143  Neuner Michael                  63  Graz                     AUT  M-40      20  09:42  10:16  10:22  10:14  09:58  0:50:50  0:50:34    11.87   5:03   
 155     6  Bergles Franz                   56  Restaurant Alt Eggenber  AUT  M-45      20  09:44  10:07  10:26  10:16  10:05  0:51:00  0:50:40    11.84   5:04   
 156   183  Mayerhofer Michael              74  Graz                     AUT  M-20      29  09:54  10:09  10:27  10:30  09:53  0:51:16  0:50:55    11.78   5:05   
 157   293  Michelitsch Michael             78  Graz                     AUT  M-20      30  10:25  10:00  10:16  10:20  09:56  0:51:19  0:50:59    11.77   5:05   
 158   299  Prafulla Nocker                 62  Top Times Runners        AUT  W-40       6  10:04  09:58  10:23  10:30  10:05  0:51:24  0:51:03    11.75   5:06   
 159   174  Sommer Markus                   83  Gössendorf               AUT  M-20      31  08:26  09:54  10:57  10:58  10:50  0:51:13  0:51:07    11.74   5:06   
 160    68  Buchgraber Helmut               41  Hitzendorf               AUT  M-60       3  09:16  10:00  10:32  10:37  10:41  0:51:17  0:51:09    11.73   5:06   
 161   117  Binder Josef                    70  Graz                     AUT  M-30      15  10:15  10:04  10:14  10:23  10:12  0:51:30  0:51:09    11.73   5:06   
 162   116  Binder Kurt                     65  Wien                     AUT  M-35      31  10:15  10:04  10:14  10:23  10:13  0:51:30  0:51:10    11.73   5:07   
 163     8  Linkenhöller Edeltraud, Mag     57  Lieboch                  AUT  W-45       3  09:59  10:13  10:15  10:26  10:31  0:51:31  0:51:25    11.67   5:08   
 164    13  Schermann Wolfgang              58  Happy Runners            AUT  M-45      21  10:24  10:20  10:23  10:15  10:02  0:51:42  0:51:27    11.66   5:08   
 165   249  Rohrmoser Thomas                68  Graz                     AUT  M-35      32  09:38  10:06  10:31  10:42  10:32  0:51:52  0:51:31    11.65   5:09   
 166   254  Gerhold Helmut                  58  Graz                     AUT  M-45      22  09:55  09:57  10:16  10:33  10:49  0:51:45  0:51:32    11.64   5:09   
 167   206  Braunegger Bernd                73  St.Veit/Vogau            AUT  M-30      16  10:16  10:26  10:30  10:33  09:48  0:51:52  0:51:35    11.63   5:09   
 168    70  Winter Elisabeth                59  Graz                     AUT  W-40       7  09:48  10:20  10:20  10:32  10:38  0:51:46  0:51:40    11.61   5:10   
 169    50  Schaffer Mathias, DI            66  Vision Control           AUT  M-35      33  09:57  10:29  10:48  10:25  10:03  0:52:09  0:51:43    11.60   5:10   
 170   129  Reisinger Johannes              56  Graz                     AUT  M-45      23  09:59  10:07  10:28  10:45  10:24  0:52:05  0:51:46    11.59   5:10   
 171   182  Färberböck Eva                  72  Graz                     AUT  W-30       3  10:13  10:06  10:26  10:44  10:20  0:52:12  0:51:51    11.57   5:11   
 172    15  Sturb Kurt                      51  Post SV Graz             AUT  M-50      15  09:52  10:22  10:28  10:33  10:40  0:52:02  0:51:57    11.55   5:11   
 173   238  Karner Helmut                   63  Graz                     AUT  M-40      21  10:35  10:20  10:21  10:29  10:09  0:52:21  0:51:57    11.55   5:11   
 174   235  Pregartbauer Gerald             55  Graz                     AUT  M-45      24  10:00  10:12  10:39  10:43  10:26  0:52:22  0:52:02    11.53   5:12   
 175    16  Pilz Andreas                    58  Graz                     AUT  M-45      25  09:51  10:22  10:39  10:39  10:30  0:52:26  0:52:03    11.53   5:12   
 176   224  Peinhaupt Andrea                56  Skiclub Graz             AUT  W-45       4  10:18  10:26  10:35  10:29  10:20  0:52:26  0:52:10    11.50   5:13   
 177   289  Pucher Manfred                  60  Bergheim                 AUT  M-40      22  10:01  10:27  10:43  10:33  10:30  0:52:28  0:52:16    11.48   5:13   
