Mountainbike-Challenge 2003

Cup-Endstand classic

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                        Verein/Ort            StVe   BadGrp   Gumpol   BadMitt  BadG     Aspa     Graz     Krum     Gesamt        Anzahl Rennen    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________



KLASSE Damen

   1  Deubler Martina             Www.Pancho-Conti.Com  100,000  100,000  100,000  100,000  90,5678  100,000  91,0000  0,0000   591,0000       7 Rennen      
   2  Grünzweil Manuela           Union Naturfabrik/Ah  91,5199  92,0827  86,8275  87,0067  85,1983  0,0000   84,0000  77,4676  526,6351       7 Rennen      
   3  Kafka Birgit                Team Sport Nora       83,6775  86,4835  86,8306  79,2747  80,9211  91,6294  86,0000  0,0000   515,5421       7 Rennen      
   4  Waldsam Pauline             Radsport Janger       89,5215  0,0000   82,4741  83,2576  0,0000   79,4863  76,0000  79,9041  490,6436       6 Rennen      
   5  Haas Renate                 Radsport Janger       73,7218  69,3408  66,6157  70,6975  68,8548  0,0000   63,7865  0,0000   413,0171       6 Rennen      
   6  Hager Lisi                  Mbr 2radchaoten Swat  0,0000   81,2597  75,8042  81,5261  59,6398  0,0000   76,0000  0,0000   374,2298       5 Rennen      
   7  Pscheid Brigitte            URC Spk Renner Lange  77,7093  73,2542  0,0000   70,8514  69,1326  73,8618  0,0000   0,0000   364,8093       5 Rennen      
   8  Keckeisen Brigitte          Silvretta MarioïS Bi  0,0000   75,4918  68,7555  73,2176  71,4188  0,0000   0,0000   69,4917  358,3754       5 Rennen      
   9  Marchart Petra              Team Sport Nora       0,0000   83,0006  84,8417  0,0000   0,0000   0,0000   81,0000  85,5719  334,4142       4 Rennen      
  10  Lettner Sandra              Www.4sports.At        83,0311  82,1737  0,0000   83,0207  79,9316  0,0000   0,0000   0,0000   328,1571       4 Rennen      


KLASSE Junioren

   1  Egger Max                   www.pancho conti.com  94,2586  98,9826  98,7949  100,000  0,0000   0,0000   97,0000  100,000  589,0361       6 Rennen      
   2  Pritz Lukas                 RC Rumpl Peggau       91,7760  98,8347  100,000  0,0000   92,2608  87,0465  90,0000  93,2775  566,1490       7 Rennen      
   3  Gutmensch Maximilian        Ktm Team              83,4301  91,6076  94,0389  0,0000   85,9535  84,6996  0,0000   85,5835  525,3132       6 Rennen      
   4  Krainer Martin              Ursc Hitec Team       81,1554  73,9676  87,7122  84,4207  78,3579  74,7358  74,0000  0,0000   480,3820       7 Rennen      
   5  Meier Martin                Weidling/Nö           72,9417  72,0162  76,1770  84,4072  0,0000   0,0000   68,0000  0,0000   373,5421       5 Rennen      
   6  Bauer Gerald                Ktm Mountainbiker Go  0,0000   0,0000   94,5536  88,8679  82,9899  0,0000   79,0000  0,0000   345,4114       4 Rennen      


KLASSE Lizenz

   1  Verbnjak Heinz              Ktm Mountaibiker Chi  92,7841  95,6204  99,3161  0,0000   95,8107  100,000  0,0000   95,5159  579,0472       6 Rennen      
   2  Sagmeister Kurt             Bike Team Kaiser      91,0498  92,9321  88,1837  93,3734  0,0000   93,0211  0,0000   91,1554  549,7155       6 Rennen      
   3  Hotter Robert               Team Sport Nora       89,7943  90,1329  91,2899  92,1305  88,5508  94,4935  83,0000  0,0000   546,3919       7 Rennen      
   4  Müller Oliver               VB Arbö Deutschlands  91,6052  0,0000   91,8156  91,6703  88,8318  95,6798  0,0000   84,4478  544,0505       6 Rennen      
   5  Meister Bernhard            Team Steiermark RS J  0,0000   0,0000   88,8837  86,6001  86,3101  90,9708  83,0000  88,1991  523,9638       6 Rennen      
   6  Riegler Christian           Ktm Mountainbiker Go  89,1818  85,5472  86,9235  85,8413  81,3510  90,6490  0,0000   79,8867  519,4938       7 Rennen      
   7  Horner Johannes             Sportunion MTB Team   88,3257  85,2012  89,2740  86,2747  78,0900  85,7161  0,0000   80,2082  514,9999       7 Rennen      
   8  Stiegler Manfred            Sportunion MTB Team   85,0064  82,2784  86,9213  83,9706  83,7877  0,0000   77,0000  79,9875  501,9519       7 Rennen      
   9  Cirkl Petr                  Öamtc Hrinkow Bikes   97,9201  100,000  100,000  98,8112  0,0000   0,0000   0,0000   96,7869  493,5182       5 Rennen      
  10  Heigl Leopold               SU MTB Team Cycle Ci  80,9721  0,0000   86,2955  82,7407  80,8204  85,0720  75,0000  76,9997  492,9004       7 Rennen      
  11  Meinhardt Gerald            Team Steiermark Rads  94,6962  0,0000   0,0000   90,4263  0,0000   98,1297  89,0000  95,8595  468,1117       5 Rennen      
  12  Rothschädl Errol            Top Times RC Wettman  84,5815  80,7784  0,0000   72,2488  75,5481  82,4048  63,0000  0,0000   458,5616       6 Rennen      
  13  Zinthauer Richard           Team Steiermark Rads  0,0000   0,0000   90,5699  0,0000   89,9706  94,9800  86,0000  91,8729  453,3934       5 Rennen      
  14  Prangl Bernhard             Team Steiermark Rads  0,0000   0,0000   92,5512  91,5384  87,8006  91,9829  82,0000  0,0000   445,8731       5 Rennen      
  15  Deppner Peter               Wien                  89,0254  78,5802  84,9663  83,6444  0,0000   0,0000   0,0000   86,3977  422,6140       5 Rennen      
  16  Stanitschek Michael         Top Times RC Wettman  83,5555  87,5134  0,0000   78,4753  77,9502  75,1205  0,0000   0,0000   402,6149       5 Rennen      
  17  Bauer Siegfried             Red Hot Chilli Güssi  100,000  97,7074  0,0000   99,1650  0,0000   0,0000   0,0000   100,000  396,8724       4 Rennen      
  18  Koch Georg                  Team Steiermark Rads  0,0000   98,3770  0,0000   98,7138  0,0000   0,0000   92,0000  93,1104  382,2012       4 Rennen      
  19  Gatterer Alexander          Ktm Mountainbiker RC  95,5352  0,0000   0,0000   95,2765  94,9439  0,0000   90,0000  0,0000   375,7556       4 Rennen      
  20  Knaubert Matthias           Raiffeisen Radteam T  0,0000   95,0589  0,0000   96,1375  92,8111  0,0000   88,0000  0,0000   372,0075       4 Rennen      
  21  Binder Roman                RC Rih Asvö 1. Bank   75,3067  75,4441  77,4615  0,0000   64,6183  0,0000   0,0000   71,2767  364,1073       5 Rennen      
  22  Kerschbaummayr Markus       Öamtc Hrinkow Bikes   93,5395  80,1042  93,6973  79,5164  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   346,8574       4 Rennen      
  23  Zettl Siegfried             Union Zweirad Hütter  0,0000   0,0000   0,0000   87,9405  84,0556  92,0295  81,0000  0,0000   345,0256       4 Rennen      
  24  Brugger Florian             RC Rih Asvö Erste Ba  83,1474  83,9385  83,3754  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   80,3776  330,8389       4 Rennen      
  25  Lassenberger Andreas        Ursc Hitec Team       83,0926  82,4364  85,0770  0,0000   77,6485  0,0000   0,0000   0,0000   328,2545       4 Rennen      
  26  Huemer Michael              Union Naturfabrik/Ah  0,0000   80,3662  0,0000   76,6929  69,0948  0,0000   0,0000   78,9703  305,1242       4 Rennen      


KLASSE AK1

   1  Galler Roland               www.pancho conti.com  100,000  100,000  100,000  98,0554  94,7972  96,1388  89,0000  100,000  594,1942       8 Rennen      
   2  Hödlmoser Thomas            www.up down.cc        99,6377  97,8489  94,9187  94,6742  87,4180  100,000  100,000  75,5817  587,0795       8 Rennen      
   3  Binder Michael              Arbö MTB Polizei SV   90,7980  96,6019  98,5500  98,6376  96,1490  93,3549  89,8840  0,0000   574,0914       7 Rennen      
   4  Ebner Christian             www.bikeprofi.com     93,5672  0,0000   94,2474  91,3348  70,8435  93,3028  91,0000  99,9593  563,4115       7 Rennen      
   5  Vegh Jürgen                 Ktm Mountainbiker Go  96,3437  93,6905  93,9845  90,2504  90,4629  92,2587  0,0000   91,6852  558,4255       7 Rennen      
   6  Jaidhauser Andreas          Öamtc Hrinkow Bikes   97,2338  92,2091  0,0000   88,9750  95,4054  91,5694  0,0000   88,6608  554,0535       6 Rennen      
   7  Hoyer Rainer                Ktm Mountainbiker Go  94,0926  93,8128  92,2008  0,0000   90,4835  91,2641  0,0000   92,1123  553,9661       6 Rennen      
   8  Weiss Michael               URC Spk Renner Lange  91,3258  93,0554  93,2415  92,5755  90,4786  86,9871  73,0000  93,1693  553,8461       8 Rennen      
   9  Harrer Harald               RC Arbö Bruck/Mur     97,7472  94,7124  96,7051  0,0000   0,0000   86,0873  78,0000  92,9398  546,1918       6 Rennen      
  10  Etlinger Markus             Öamtc Hrinkow Bikes   97,1671  93,1372  92,2904  83,0021  83,2801  87,1648  0,0000   89,7463  542,7859       7 Rennen      
  11  Rief Andreas                Mbr 2radchaoten Swat  95,5318  90,3118  0,0000   86,5883  91,1957  87,0972  83,0000  0,0000   533,7248       6 Rennen      
  12  Sturmlechner Markus         Arbö Purgstall        91,5843  89,8820  0,0000   88,6225  71,9258  88,9738  74,0000  91,3924  524,4550       7 Rennen      
  13  Primetzhofer Daniel         Steyregg              87,7363  86,8084  0,0000   84,9389  82,8364  83,2842  80,0000  90,9578  516,5620       7 Rennen      
  14  Radl Christian              HSV Güssing Jennersd  83,9449  85,1788  72,0044  84,4979  79,2612  83,4465  79,0000  90,7527  507,0820       8 Rennen      
  15  Kleinhappl Christian        Arbö Intersport Xl W  87,6556  83,0579  0,0000   77,0749  0,0000   86,0673  82,0000  80,7266  496,5823       6 Rennen      
  16  Bayer Karl                  Arbö Polizei SV MTB   80,4194  84,2885  75,2371  83,5786  78,8481  81,8343  0,0000   0,0000   484,2060       6 Rennen      
  17  Spatt Wolfgang              Arbö Eybl Steyr       99,7791  0,0000   90,9241  100,000  86,0982  96,4621  0,0000   0,0000   473,2635       5 Rennen      
  18  Premrou Florian             Sport Nora            93,3963  89,7633  89,3729  0,0000   0,0000   89,1805  84,0000  0,0000   445,7130       5 Rennen      
  19  Wesiak Dieter               Kostels Radshop       72,9499  76,9308  78,0090  70,2840  73,6576  73,6865  0,0000   0,0000   445,5178       6 Rennen      
  20  Senft Thomas                MTB Team Kirchschlag  78,6795  72,9342  0,0000   73,8651  71,8995  74,3318  0,0000   71,6354  443,3455       6 Rennen      
  21  Höfenstock Robert           RC Star Bike          0,0000   72,7046  73,2105  0,0000   73,1767  77,1969  70,0000  67,5679  433,8566       6 Rennen      
  22  Hollrieder Robert           Bike Team Bramberger  0,0000   92,8147  88,7700  0,0000   82,6662  82,3832  0,0000   84,1844  430,8185       5 Rennen      
  23  Scharbau Roman              Schwadorf bei Wien    70,0094  68,3148  70,7156  71,5848  71,0679  71,4847  0,0000   0,0000   423,1772       6 Rennen      
  24  Lackinger Christian         Silverserver/Mc Mark  82,9158  71,8863  0,0000   0,0000   81,2921  75,8272  66,0000  0,0000   377,9214       5 Rennen      
  25  Kerschbaumer Florian        Bike The Bugles MTB   89,1830  0,0000   0,0000   0,0000   85,7707  85,9685  77,0000  0,0000   337,9222       4 Rennen      
  26  Bautz Martin                ASKÖ Eybl Laufrad St  70,1663  63,7498  0,0000   64,1515  62,8367  56,3592  0,0000   0,0000   317,2635       5 Rennen      
  27  Koletnik Christoph          Klosterneuburg        81,5365  81,2662  0,0000   76,5000  71,0727  0,0000   0,0000   0,0000   310,3754       4 Rennen      
  28  Weber Christian             RC Arbö Bruck/Mur     0,0000   77,1238  0,0000   80,1720  0,0000   0,0000   73,0000  77,8579  308,1537       4 Rennen      
  29  Tilser Wolfgang             Strasshof an der Nor  68,6315  78,0937  74,6400  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   73,0568  294,4220       4 Rennen      
  30  Engelke Johannes            Arbö Purgstall        0,0000   0,0000   81,0431  77,7422  68,4577  63,7785  0,0000   0,0000   291,0215       4 Rennen      
  31  Hackl Stefan                RC Öbv ÖBB St. Pölte  70,5262  0,0000   0,0000   65,1537  66,3601  68,9411  0,0000   0,0000   270,9811       4 Rennen      
  32  Parb Reinhard               Arbö Burgstall        71,5917  0,0000   0,0000   66,2977  63,1762  63,5397  0,0000   0,0000   264,6053       4 Rennen      


KLASSE AK2

   1  Wakonig Adolf               www.sportgruber.at    100,000  98,4384  100,000  99,9312  84,3546  98,4558  98,0000  100,000  596,8254       8 Rennen      
   2  Harrer Adolf                www.pancho conti.com  97,2298  99,4352  0,0000   97,7008  98,4937  100,000  100,000  94,3934  592,8595       7 Rennen      
   3  Grah Branko                 Rad Club Donau Fritz  97,7886  94,0184  97,3241  97,1797  0,0000   94,1178  96,0000  0,0000   576,4286       6 Rennen      
   4  Gulewicz Gerhard            Www.Up Down.Cc        95,9956  93,8057  95,4218  93,9195  83,3630  95,9817  99,0000  84,9903  574,1243       8 Rennen      
   5  Werner Günther              Wien                  89,2885  90,0677  91,4920  89,1347  85,3818  85,0277  98,0000  87,8434  545,8263       8 Rennen      
   6  Mark Philip                 Arbö MTB Polizei SV   89,6391  92,6634  91,6465  91,3081  87,2340  76,7479  77,0000  83,9044  536,3955       8 Rennen      
   7  Deininger Michael           Rad&Technik           85,1557  0,0000   0,0000   78,7049  87,5571  88,7811  88,0000  85,4023  513,6011       6 Rennen      
   8  Neugebauer Herbert          RC Star Bike          89,7469  87,9201  86,4920  82,3271  63,9116  0,0000   0,0000   97,4312  507,8289       6 Rennen      
   9  Grundner Adolf              www.4sports.at        85,6892  84,9073  79,5575  81,2281  83,3142  82,2600  0,0000   82,8640  500,2628       7 Rennen      
  10  Ramsauer Andreas            Ghost Bikers Direkt   84,8634  82,4752  81,8681  77,8420  86,4751  81,2149  0,0000   76,4727  494,7387       7 Rennen      
  11  Wolf Peter                  Ktm Mountainbiker     83,5318  81,8430  81,0418  80,7955  79,2480  79,9171  0,0000   70,1970  486,3772       7 Rennen      
  12  Kuba Peter                  URC Spk Renner Lange  87,2771  86,0351  87,0628  0,0000   0,0000   72,8631  71,0000  75,3860  479,6241       6 Rennen      
  13  Marek Robert                Rsc Klausen Leopolds  82,0633  79,9596  80,0316  79,9423  78,1848  74,3084  0,0000   77,8741  478,0557       7 Rennen      
  14  Kazdera Martin              Stockerau             81,7566  80,9325  79,5567  78,7936  0,0000   75,9445  0,0000   75,6286  472,6125       6 Rennen      
  15  Wasner Leopold              RC Steyregg           80,4337  75,7244  76,9011  79,3413  62,1542  80,1974  78,0000  69,5475  470,5979       8 Rennen      
  16  Noitzmüller Herbert         Wien                  78,0444  76,7871  76,8192  80,2419  79,5113  77,0970  0,0000   72,5189  468,5009       7 Rennen      
  17  Katzmayer Gerhard           Www.Up Down.Cc        98,2634  92,5822  93,7302  89,4050  85,2757  0,0000   0,0000   0,0000   459,2565       5 Rennen      
  18  Hamminger Norbert           Bike Team Bramberger  77,6403  79,0151  75,0772  76,8802  75,2443  69,1511  0,0000   0,0000   453,0082       6 Rennen      
  19  Wasner Andreas              RC Psycho             0,0000   75,7241  75,6763  79,4766  62,7151  80,1881  0,0000   76,2650  450,0452       6 Rennen      
  20  Starlinger Christian        Union Öpping Team Mü  91,7324  92,4955  0,0000   86,2436  87,4822  91,3233  0,0000   0,0000   449,2770       5 Rennen      
  21  Pfeffer Franz               URC Spk Renner Lange  73,4629  74,6695  72,6214  73,1376  77,6554  76,8812  0,0000   72,9548  448,7614       7 Rennen      
  22  Lahner Thomas               Wien                  80,2308  74,4786  73,0766  72,8787  70,1457  69,9316  0,0000   0,0000   440,7420       6 Rennen      
  23  Brandl Markus               Scu Hinterbrühl       87,4128  87,4567  87,7756  85,1374  0,0000   0,0000   0,0000   88,0839  435,8664       5 Rennen      
  24  Votter Hermann              RC Arbö Intersport X  87,4438  83,1323  80,3697  82,0985  0,0000   84,7332  0,0000   0,0000   417,7775       5 Rennen      
  25  Sinek Christian             URC Spk. Renner Lang  72,9079  69,8363  0,0000   69,8117  71,4534  70,1583  0,0000   58,6185  412,7861       6 Rennen      
  26  Kroyer Richard              Neudörfl              67,7477  70,8327  0,0000   67,4166  70,6050  67,1358  65,0000  66,5693  410,3071       7 Rennen      
  27  Vela Oswald                 Rt. Los Pedalos       85,9369  0,0000   85,1221  0,0000   62,1754  84,4574  0,0000   83,4109  401,1027       5 Rennen      
  28  Walzer Thomas               URC Spk Renner Lange  87,2859  0,0000   82,8402  80,8032  77,3086  0,0000   71,0000  0,0000   399,2379       5 Rennen      
  29  Krenn Wilfried              Tomsradhaus.At        0,0000   80,5271  79,2720  0,0000   83,4239  76,2809  0,0000   74,1686  393,6725       5 Rennen      
  30  Jammernegg Franz            URC Volksbank Leibni  83,5347  0,0000   81,0458  80,4834  60,5286  0,0000   77,0000  0,0000   382,5925       5 Rennen      
  31  Smesic Albert               Ktm Mountainbiker     94,7694  0,0000   0,0000   94,1945  95,2382  95,9502  0,0000   0,0000   380,1523       4 Rennen      
  32  Ascher Andreas              Ktm Mountainbiker Wr  96,5365  89,6949  0,0000   0,0000   0,0000   93,8900  0,0000   96,3955  376,5169       4 Rennen      
  33  Fetty Roman                 Mannersdorf am Leith  66,4604  57,5265  61,9847  62,7406  0,0000   61,0942  0,0000   58,3733  368,1797       6 Rennen      
  34  Ribarich Herbert            Scu Hinterbrühl       64,1959  60,2052  0,0000   55,5757  60,3205  61,6043  0,0000   61,1859  363,0875       6 Rennen      
  35  Schafhuber Dieter           Rad Club Donau Fritz  0,0000   0,0000   87,9545  90,7985  90,2283  0,0000   85,0000  0,0000   353,9813       4 Rennen      
  36  Hofstadler Laurenz          Silverserver:Mc Mark  0,0000   84,9128  0,0000   86,2159  88,6956  0,0000   90,0000  0,0000   349,8243       4 Rennen      
  37  Wiesinger Christian         www.pancho conti.com  74,6743  71,5336  0,0000   74,9552  70,1803  0,0000   0,0000   57,0037  348,3471       5 Rennen      
  38  Peinsipp Josef              Tulbing               73,6483  72,3185  77,6444  0,0000   59,9861  0,0000   0,0000   64,6161  348,2134       5 Rennen      
  39  Berndorfer Martin           Mbr 2radchaoten.Com   73,3470  69,5247  65,9776  68,2076  70,8382  0,0000   0,0000   0,0000   347,8951       5 Rennen      
  40  Kazmirski Erwin             URC Spk Renner Lange  74,4731  67,2341  67,1738  69,7614  66,3177  0,0000   0,0000   0,0000   344,9601       5 Rennen      
  41  Kirschenhofer Werner        Münchendorf           68,4185  67,0497  64,6735  65,0457  0,0000   67,0248  0,0000   0,0000   332,2122       5 Rennen      
  42  Oberndorfer Rainer          Mbr 2radchaoten.Com   0,0000   0,0000   70,0839  67,8913  67,6910  62,8693  0,0000   60,0373  328,5728       5 Rennen      
  43  Haslinger Christian         Öamtc Rmc Bad Großpe  81,4997  84,8285  81,1410  0,0000   80,6976  0,0000   0,0000   0,0000   328,1668       4 Rennen      
  44  Stöckl Gernot               Rad Club Donau Fritz  83,0455  77,6063  0,0000   78,9177  0,0000   0,0000   0,0000   78,4795  318,0490       4 Rennen      
  45  Gspurning Rupert            Grazy Cross Biker Kt  84,0917  78,2533  80,4406  0,0000   74,6667  0,0000   0,0000   0,0000   317,4523       4 Rennen      
  46  Forster Andreas             Ktm Mountainbiker Wi  83,2998  0,0000   78,9923  0,0000   76,7726  0,0000   74,0000  0,0000   313,0647       4 Rennen      
  47  Seher Helmut                RC Ybbsitz Lietz Spo  78,3785  78,3099  0,0000   77,3777  0,0000   73,3413  0,0000   0,0000   307,4074       4 Rennen      
  48  Premrou Bernhard            Www.Sportnora.At      77,5512  76,5809  76,6401  0,0000   65,8828  0,0000   0,0000   0,0000   296,6550       4 Rennen      
  49  Wuppinger Thomas            MTB Bad Vöslau        71,0725  73,6136  75,6320  0,0000   0,0000   70,9325  0,0000   0,0000   291,2506       4 Rennen      
  50  Beron Peter                 URC Spk Renner Lange  72,2244  71,5170  0,0000   70,2561  70,6497  0,0000   0,0000   0,0000   284,6472       4 Rennen      
  51  Peßl Robert                 Gratwein              0,0000   0,0000   0,0000   69,7502  72,6473  70,1003  67,0000  0,0000   279,4978       4 Rennen      
  52  Leitinger Bernhard          Mobile Sportmassage   74,9145  0,0000   69,1027  69,0323  0,0000   0,0000   0,0000   66,2843  279,3338       4 Rennen      
  53  Fuchs Gerhard               Bike The Bugles Krum  0,0000   0,0000   0,0000   69,3326  68,3052  69,1597  0,0000   72,0888  278,8863       4 Rennen      
  54  Schmieder Rainer            Graz Puntigam         69,3144  70,2960  0,0000   65,5913  0,0000   61,4523  0,0000   0,0000   266,6540       4 Rennen      
  55  Krauss Christian            URC Langenlois        73,9094  71,1344  65,3659  0,0000   51,3514  0,0000   0,0000   0,0000   261,7611       4 Rennen      
  56  Kugi Stephan                Wien                  70,7843  0,0000   63,5142  0,0000   62,0871  0,0000   0,0000   62,7501  259,1357       4 Rennen      
  57  Moser Hannes                2radchaoten.Com       70,1197  0,0000   0,0000   0,0000   59,2982  61,8445  0,0000   58,5842  249,8466       4 Rennen      
  58  Haberzettel Dieter          Kaltenleutgeben       61,3577  63,1918  60,8395  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   54,0578  239,4468       4 Rennen      
  59  Meinhold Andreas            Scu Hinterbrühl       0,0000   62,9206  0,0000   54,4640  0,0000   58,7592  0,0000   61,1864  237,3302       4 Rennen      


KLASSE AK3

   1  Potocnik Peter              Team Steiermark Rads  0,0000   99,4462  0,0000   86,7409  89,0271  95,1924  85,0000  91,7567  547,1633       6 Rennen      
   2  Kobald Hansjörg             Brunn/Gebirge         94,8394  90,2009  86,8073  81,3491  79,8682  91,0915  0,0000   88,5718  532,8600       7 Rennen      
   3  Adelsmayr Stephan           Drahteselklinik.Com   90,6580  84,6752  79,8145  75,9227  64,0139  81,7108  0,0000   79,8154  492,5966       7 Rennen      
   4  Zamisch Alfred              RC Waldviertel        86,2981  83,4582  79,6517  74,6566  75,3077  72,5849  0,0000   83,1663  482,5386       7 Rennen      
   5  Tauchner Harald             SU Rlv Sparkasse Asp  86,3848  83,6098  75,2928  74,9783  79,5317  0,0000   0,0000   82,4947  482,2921       6 Rennen      
   6  Haas Michael                Radsport Janger       73,4263  85,8492  79,8607  75,9067  78,1790  0,0000   80,0000  0,0000   473,2219       6 Rennen      
   7  Goluszka Peter              RC KSV Wienstrom      82,3709  74,4053  76,7583  68,1573  75,6965  81,6430  0,0000   75,3576  466,2316       7 Rennen      
   8  Weinhara Christian          Mbr 2radchaoten Swat  81,3141  70,5718  72,7894  71,8191  71,3212  78,7513  0,0000   0,0000   446,5669       6 Rennen      
   9  Frauscher Josef             MTB Team Bramberger   94,1491  92,0193  82,3061  83,7291  63,9562  0,0000   0,0000   0,0000   416,1598       5 Rennen      
  10  Mick Gerald                 Wien                  83,0908  79,8722  0,0000   73,8011  0,0000   85,8583  0,0000   82,0847  404,7071       5 Rennen      
  11  Groller Leander             SU Rlv Sparkasse Asp  96,6149  0,0000   0,0000   0,0000   90,5955  100,000  0,0000   100,000  387,2104       4 Rennen      
  12  Augustin Heiner             Union Raiba Maria Sc  0,0000   98,5023  98,8021  89,7197  91,5008  0,0000   0,0000   0,0000   378,5249       4 Rennen      
  13  Nimpf Johannes              Öamtc Bmx Böheimkirc  97,3773  0,0000   88,3164  86,7485  0,0000   90,9512  0,0000   0,0000   363,3934       4 Rennen      
  14  Derler Josef                Arbö Intersport Xl W  99,4042  90,2431  92,3546  78,1725  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   360,1744       4 Rennen      
  15  Puffer Christian            Bike Attack           93,1221  0,0000   83,0574  78,0745  0,0000   92,3496  0,0000   0,0000   346,6036       4 Rennen      
  16  Ruderstaller Erwin          Team Rks Salzburg     94,4950  92,5878  0,0000   77,4117  68,2748  0,0000   0,0000   0,0000   332,7693       4 Rennen      
  17  Schneiber Roland            RC Hollenstein        0,0000   83,8125  79,8604  0,0000   75,9132  87,5859  0,0000   0,0000   327,1720       4 Rennen      
  18  Conrad Peter                Hinterbrühl           78,1311  74,1282  77,4234  75,3015  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   304,9842       4 Rennen      
  19  Schilling Ernst             Ktm Team Zweirad Hre  75,9263  76,4224  71,3542  66,6207  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   290,3236       4 Rennen      
  20  Hackl Wolfgang              MTB Club St. Pölten   79,1189  70,8299  0,0000   65,3533  62,6073  0,0000   0,0000   0,0000   277,9094       4 Rennen      
  21  Ohniwas Wilhelm             RC Schnecke           73,1474  69,0715  0,0000   0,0000   62,2857  70,8272  0,0000   0,0000   275,3318       4 Rennen      


KLASSE AK4

   1  Schöllberger Anton          Ktm Team              100,000  97,1192  100,000  100,000  100,000  100,000  0,0000   0,0000   597,1192       6 Rennen      
   2  Reischl Fritz               SK Voest              93,4211  89,8479  89,0432  90,4735  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   362,7857       4 Rennen      
   3  Lohsmann Fritz              Wien                  83,2463  77,4924  0,0000   0,0000   0,0000   71,4365  0,0000   71,9521  304,1273       4 Rennen      


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

© 2003 PENTEK timing KEG