Mountainbike-Challenge 2003

Cup-Endstand small

Suche nach
Nur nach ganzen Worten suchen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rang  Name                        Verein/Ort            StVe   BadGrp   Gumpol   BadMitt  BadG     Aspa     Graz     Krum     Gesamt        Anzahl Rennen    
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


KLASSE W-U17

   1  Stiegler Sabine             SU Bank Austria Rad   100,000  100,000  97,4810  100,000  100,000  0,0000   100,000  98,3612  598,3612       7 Rennen      
   2  Kult Kristina               U Bank Austria Rad S  93,6975  95,2128  100,000  95,1754  0,0000   100,000  95,4789  88,4571  579,5646       7 Rennen      
   3  Puschacher Marlis           RC Tretlager Amstett  96,0313  89,6342  90,6190  91,7025  93,3669  0,0000   86,9150  100,000  561,3539       7 Rennen      


KLASSE Damen

   1  Wohinz Martina              www.pancho conti.com  100,000  100,000  100,000  100,000  94,2008  100,000  100,000  100,000  600,0000       8 Rennen      
   2  Sams Gabriele               www.up down.cc        93,7825  87,0382  82,8100  90,9945  86,8978  0,0000   94,1953  94,1461  547,0544       7 Rennen      
   3  Flankl Christine            Öamtc Hrinkow Bikes   93,5306  91,1421  91,5154  91,4248  0,0000   84,8426  0,0000   89,6491  542,1046       6 Rennen      
   4  Schlager Claudia            Mountainbiker Wr. Ne  95,0224  86,0100  87,7082  91,9625  79,2150  0,0000   90,4521  88,1733  539,3285       7 Rennen      
   5  Senft Nicole                Team Sport Nora       90,7379  0,0000   80,7745  85,1161  71,5149  85,0156  83,3190  75,2867  500,2498       7 Rennen      
   6  Konczer Annabelle           Mbr 2radchaoten Swat  0,0000   78,0054  77,3370  80,2242  75,0986  85,0290  83,8339  0,0000   479,5281       6 Rennen      
   7  Höller Isabell              Mbr 2radchaoten.Com   77,7495  68,8661  68,8764  0,0000   65,1022  0,0000   0,0000   74,2749  354,8691       5 Rennen      
   8  Potocnik Hermine            Team Steiermark Rads  0,0000   0,0000   72,9007  0,0000   0,0000   81,8099  85,0746  82,6029  322,3881       4 Rennen      
   9  Fuchs Monika                Bike The Bugles Krum  75,7158  0,0000   0,0000   69,4862  0,0000   66,0125  0,0000   62,8317  274,0462       4 Rennen      
  10  Orsolits Brigitte           SU MTB Team Cycle Ci  72,1638  57,7252  56,6309  0,0000   0,0000   63,3474  0,0000   0,0000   249,8673       4 Rennen      


KLASSE M-U15

   1  Pernkopf Günther            Www.Pancho-Conti.Com  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  0,0000   600,0000       7 Rennen      
   2  Oberbramberger Markus       Radsport Lietz        97,0860  91,1444  85,8799  91,2019  93,1628  94,5646  99,8319  94,4873  570,3345       8 Rennen      
   3  Kaiser Dominik              www.pancho conti.com  88,8820  86,7233  0,0000   89,2476  89,5583  98,3918  91,8953  100,000  557,9750       7 Rennen      
   4  Brack Christian             URC Spk Renner Lange  72,5198  74,2741  71,6405  70,1940  0,0000   0,0000   88,1258  83,5742  460,3284       6 Rennen      
   5  Weber Christoph             RC Ria Mödling Suzuk  69,1275  71,5986  67,5331  0,0000   0,0000   0,0000   71,7141  72,3453  352,3186       5 Rennen      
   6  Zöger Manfred               MTB Team Bucklige We  86,4589  0,0000   0,0000   0,0000   75,1711  87,0167  0,0000   88,3522  336,9989       4 Rennen      


KLASSE M-U17

   1  Rohringer Thomas            www.pancho conti.com  100,000  100,000  100,000  95,5706  100,000  100,000  100,000  100,000  600,0000       8 Rennen      
   2  Pollak Markus               Merida Austria SU Cr  97,5919  98,3639  0,0000   100,000  95,7793  98,1953  97,0216  0,0000   586,9520       6 Rennen      
   3  Zatwarskij Maxim            MTB Team Bucklige We  90,8282  89,9414  85,2604  86,8009  0,0000   82,0305  84,9903  83,9711  521,7923       7 Rennen      
   4  Ladurner Vinzenz            RC Star Bike          0,0000   80,5802  81,0740  83,9654  84,5138  83,6084  85,6193  81,6973  500,4782       7 Rennen      
   5  Krainer Thomas              Rad Club Donau Fritz  77,1996  66,2011  65,7035  69,2208  76,5300  73,3850  80,1471  69,8700  446,3525       8 Rennen      
   6  Sailer Stefan               Stabil Stattegg Em G  0,0000   0,0000   80,6329  88,0176  71,2351  0,0000   89,3302  83,4197  412,6355       5 Rennen      
   7  Miller Florian              Www.Pancho Conti.Com  88,5935  86,7225  0,0000   93,8883  86,2420  0,0000   0,0000   0,0000   355,4463       4 Rennen      


KLASSE Junioren

   1  Krenn Wolfgang              Ktm Mountainbiker     100,000  0,0000   100,000  100,000  96,6536  100,000  100,000  100,000  600,0000       7 Rennen      
   2  Singhania David             Ktm Mountainbiker     88,6298  94,0942  0,0000   87,5899  83,1032  95,6762  91,7251  97,7448  555,4600       7 Rennen      
   3  Loidolt Raphael             RC Star Bike          90,0681  93,8606  89,2737  86,3882  0,0000   0,0000   91,6083  91,5669  542,7658       6 Rennen      
   4  Berger Schauer Georg        Arbö RC Linz Ktm      0,0000   93,8914  89,6379  83,6746  80,9776  87,8298  0,0000   79,4074  515,4187       6 Rennen      
   5  Bohdal Lukas                Rad Club Donau Fritz  80,7373  73,6027  77,8219  75,7247  64,9300  79,9465  75,4888  74,5875  464,3067       8 Rennen      


KLASSE AK1

   1  Reiter Alexander            URC Mariazell         100,000  100,000  100,000  96,6260  0,0000   98,3627  87,5138  92,7376  587,7263       7 Rennen      
   1  Treven Manuel               Team Beinl Simplon K  90,3070  97,8900  99,2460  97,7239  93,8737  100,000  93,7088  98,8766  587,6102       8 Rennen      
   3  Brichenfrid Ingmar          RC 27 Mosser Randegg  93,7118  97,5449  98,9902  96,1722  0,0000   95,6982  90,2779  94,7009  576,8182       7 Rennen      
   4  Wöhrer Bernhard             www.4sports.at        97,8195  97,6787  95,2205  95,6789  85,4723  0,0000   0,0000   94,3520  566,2219       6 Rennen      
   5  Hren Martin                 Team Sport Nora       94,6032  80,7884  93,9127  96,8287  89,6641  98,3328  0,0000   91,7352  565,0767       7 Rennen      
   6  Treven Marco                Team Beinl Simplon K  94,5989  92,1982  0,0000   89,2559  88,7972  92,8035  84,0145  92,7614  550,4151       7 Rennen      
   7  Rahberger Oliver            ASKÖ RC Linz          92,7483  87,0381  92,1157  93,4731  88,4816  91,4834  81,2740  0,0000   545,3402       7 Rennen      
   8  Herzog Bernhard             Radclub Pernitz       85,1013  89,5066  92,7752  0,0000   87,6447  92,8530  0,0000   86,8309  534,7117       6 Rennen      
   9  Ebenberger Wolfgang         Öamtc Hrinkow Bikes   90,4127  90,3057  87,4729  0,0000   85,2814  85,8769  82,3713  81,9667  521,7209       7 Rennen      
  10  Brandtner Markus            USC Flachau           86,3332  0,0000   86,6765  90,2228  84,1275  90,3192  79,7219  82,6429  520,3221       7 Rennen      
  11  Baumann Markus              www.4sports.at        86,3609  74,6320  89,1137  83,9815  84,3607  87,8366  79,6619  82,7139  514,3673       8 Rennen      
  12  Kaltenböck Thomas           RC Raika Bad Fischau  87,5736  87,8940  80,7719  87,5189  77,6438  84,3418  0,0000   0,0000   505,7440       6 Rennen      
  13  Giestheuer Christoph        Arbö Purgstall        82,2241  83,7407  83,3027  82,3918  81,3110  0,0000   80,1246  80,9692  493,9395       7 Rennen      
  14  Klug Sebastian              Ktm Mountainbiker Go  0,0000   99,1854  0,0000   99,2702  94,9959  0,0000   98,9809  100,000  492,4324       5 Rennen      
  15  Falk Roland                 Sport Kaiser          81,5180  81,4068  81,2079  80,5378  79,3254  84,2188  0,0000   80,3073  489,1966       7 Rennen      
  16  Greifensteiner Franz        URC Mariazell         78,5320  84,0082  83,9382  84,5304  77,7994  0,0000   0,0000   77,8443  486,6525       6 Rennen      
  17  Cerwenka Stefan             Team Sport Nora       83,6577  81,9903  82,7015  0,0000   76,1932  66,7366  74,3710  80,3438  479,2575       7 Rennen      
  18  Riener Markus               Rad Club Donau Fritz  76,9402  78,3870  80,2126  80,6450  77,0136  60,5108  65,6097  70,6726  463,8710       8 Rennen      
  19  Höfferl Stefan              Team Sport Nora       74,6628  76,1088  77,1671  0,0000   70,4459  82,0592  67,8065  74,5359  454,9797       7 Rennen      
  20  Hochleitner Martin          Mbr 2rad Chaoten      79,5942  75,7295  76,3527  76,9525  72,3276  0,0000   59,9219  65,9866  446,9431       7 Rennen      
  21  Fuchs Michael               Linz/Donau            0,0000   80,4377  74,9473  73,3262  71,1827  0,0000   64,5551  66,4050  430,8540       6 Rennen      
  22  Divis Markus                Seibersdorf           75,2188  72,3491  72,0425  69,8741  67,5852  71,6892  0,0000   0,0000   428,7589       6 Rennen      
  23  Hofer Markus                Viner Racing Team     85,0354  85,0414  83,2077  0,0000   0,0000   87,5657  0,0000   79,0862  419,9364       5 Rennen      
  24  Edlinger Martin             Wien                  72,3535  72,5890  71,6153  67,6120  64,4901  69,1241  55,7521  0,0000   417,7840       7 Rennen      
  25  Pekovits Michael            URC Spk Renner Lange  75,4549  67,5579  0,0000   0,0000   70,3481  80,2562  58,6770  64,8322  417,1263       6 Rennen      
  26  Traninger Martin            USC Flachau Ktm       86,3082  0,0000   0,0000   87,6540  87,1716  0,0000   76,4314  77,4542  415,0194       5 Rennen      
  27  Neumann Georg               Wien                  73,6765  65,9816  69,5299  71,0817  60,2678  70,3687  0,0000   61,4385  412,0769       7 Rennen      
  28  Treven Andreas              Team Beinl Simplon    70,0384  68,9736  66,5326  69,1143  64,7925  69,1137  0,0000   0,0000   408,5651       6 Rennen      
  29  Effenberger Bernhard        Wien                  65,0643  64,6996  66,7263  0,0000   62,1505  63,6464  60,1834  66,3100  388,5971       7 Rennen      
  30  Wachauer Gernot             Bike Team Ginner      93,7076  94,6628  0,0000   90,2131  85,5718  0,0000   0,0000   0,0000   364,1553       4 Rennen      
  31  Schlögl Oliver              Mbr 2radchaoten.Com   72,3285  72,9895  68,8877  0,0000   68,3159  73,3373  0,0000   0,0000   355,8589       5 Rennen      
  32  Hieslmair Richard           Www.4sports.At        86,9857  82,1983  0,0000   86,1855  70,5031  0,0000   0,0000   0,0000   325,8726       4 Rennen      
  33  Oberauner Daniel            RC Wattmannstetten    79,5032  0,0000   0,0000   81,9437  78,0244  85,1578  0,0000   0,0000   324,6291       4 Rennen      
  34  Höllwerth Alexander         Drahteselklinik.Com   84,9333  86,2099  81,7639  0,0000   65,2527  0,0000   0,0000   0,0000   318,1598       4 Rennen      
  35  Nowak Matthias              Ktm Mountainbiker     82,2735  0,0000   78,2675  0,0000   0,0000   74,5317  0,0000   70,2074  305,2801       4 Rennen      
  36  Gamsjäger Manfred           Bad Goisern           0,0000   76,7973  76,0143  0,0000   71,2211  0,0000   56,8918  0,0000   280,9245       4 Rennen      
  37  Puchegger Peter             Fit For Kig           72,0275  0,0000   0,0000   0,0000   61,3846  61,4421  0,0000   65,0068  259,8610       4 Rennen      
  38  Spanner Manfred             Katarga Factory Team  0,0000   55,2531  58,6140  0,0000   0,0000   0,0000   52,0992  58,0454  224,0117       4 Rennen      


KLASSE AK2

   1  Tometschek Werner           RC Raika Bad Fischau  95,0594  98,7269  95,6697  98,8426  95,7140  100,000  95,2930  100,000  588,9532       8 Rennen      
   2  Braunreiter Herbert         www.4sports.at        100,000  100,000  96,0343  100,000  58,0071  93,8543  90,0102  97,7283  587,6169       8 Rennen      
   3  Sailer Christoph            www.sport haderer.at  93,8786  95,5794  90,0425  95,0324  91,1675  98,2017  0,0000   99,3961  573,2557       7 Rennen      
   4  Schwödiauer Franz           Öamtc Hrinkow Bikes   88,5279  89,3627  86,8971  92,2450  88,0318  91,7431  0,0000   94,3125  544,2230       7 Rennen      
   5  Pansinger Christian         RC Bicycle Graz Spec  88,6052  86,1125  85,4674  90,1911  80,1230  84,6816  79,7313  83,9741  519,0319       8 Rennen      
   6  Berger Karl                 Stoahupfa Kipferlbad  0,0000   0,0000   89,5575  91,5678  85,2205  88,3255  75,7080  82,2972  512,6765       6 Rennen      
   7  Hochreiter Martin           Wilhelmsburg an der   84,4837  85,0502  80,6195  86,0031  82,3692  85,5273  0,0000   80,2899  504,0530       7 Rennen      
   8  Lepka Peter                 Wien                  86,4745  0,0000   76,7754  84,6481  73,8432  88,8433  0,0000   83,1200  493,7045       6 Rennen      
   9  Stengg Christian            Bike Team Bramberger  81,8565  81,1020  77,7823  70,7095  78,3518  86,6986  0,0000   87,6910  493,4822       7 Rennen      
  10  Schwarz Pedro               MTB Club Wiesmath     88,5397  76,8907  77,8875  81,8207  81,4405  0,0000   73,4163  83,2546  489,8337       7 Rennen      
  11  Huber Günther               RC Sparkasse Pernitz  84,4001  0,0000   80,0244  0,0000   78,6405  84,7401  65,8389  84,7996  478,4436       6 Rennen      
  12  Weißensteiner Herbert       Admot                 79,0632  0,0000   74,6587  82,5237  77,8043  79,7504  0,0000   76,9615  470,7618       6 Rennen      
  13  Gruber Herbert              Bike Team Bramberger  80,0169  74,9173  77,7828  79,4155  72,4445  75,8760  0,0000   78,9452  466,9537       7 Rennen      
  14  Wippersberger Klaus         Team Sport Nora       81,0632  76,3554  0,0000   70,0890  65,0997  82,1023  66,5223  80,6891  456,8213       7 Rennen      
  15  Sveceny Konrad              Team SPORT NORA       74,7666  72,0925  70,4506  76,4470  73,3062  81,2188  68,7971  77,7496  455,5807       8 Rennen      
  16  Bures Michael               Hitec                 0,0000   78,4521  71,1235  78,0450  74,9524  74,9950  0,0000   73,5040  451,0720       6 Rennen      
  17  Seiberl Rudolf              Team Sport Nora       90,9211  0,0000   89,5583  93,9642  80,5584  92,5624  0,0000   0,0000   447,5644       5 Rennen      
  18  Klinger Christian           Wien                  73,9008  71,7437  69,7508  0,0000   67,5084  72,1254  0,0000   66,6219  421,6510       6 Rennen      
  19  Maier Ronni                 RC Raika Bad Fischau  91,5027  88,8349  82,1299  0,0000   84,8057  0,0000   72,7157  0,0000   419,9889       5 Rennen      
  20  Nikl Hannes                 ATV Intersport        87,2912  84,5817  80,9550  0,0000   0,0000   84,0046  71,4750  0,0000   408,3075       5 Rennen      
  21  Müller Andreas              Maria Anzbach         77,2334  77,6262  76,9233  81,7456  0,0000   81,2159  0,0000   0,0000   394,7444       5 Rennen      
  22  Wofinger Gerald             Baden                 68,4204  61,4704  63,2234  65,5883  59,6771  0,0000   0,0000   73,7159  392,0955       6 Rennen      
  23  Fleischmann Johannes        Mbr 2radchaoten.Com   69,0781  64,7121  62,7851  66,2831  59,7832  60,8301  0,0000   61,3034  384,9919       7 Rennen      
  24  Schwarzer Andreas           Mountainbiker Wr.Neu  97,5344  93,8483  89,5279  0,0000   0,0000   97,5611  0,0000   0,0000   378,4717       4 Rennen      
  25  Boschitz Wolfgang           Radsport Janger       77,2238  0,0000   72,3495  72,7540  72,0485  71,2243  0,0000   0,0000   365,6001       5 Rennen      
  26  Tannhäuser Klaus            Öamtc Rmc Bad Großpe  0,0000   0,0000   71,2204  0,0000   72,8399  81,2121  62,8867  74,5304  362,6895       5 Rennen      
  27  Aigner Martin               Bike Attack           0,0000   67,7604  63,8516  0,0000   69,4456  74,9628  61,8141  0,0000   337,8345       5 Rennen      
  28  Kliment Christian           Öamtc Bmx Club Böhei  79,6202  80,3683  78,6874  83,1087  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   321,7846       4 Rennen      
  29  Madaras Martin              Wien                  71,8409  63,2676  0,0000   66,3299  0,0000   59,9035  0,0000   55,2565  316,5984       5 Rennen      
  30  Kreil Christian             Atrium Steyr          77,3387  75,9124  0,0000   80,6983  72,9946  0,0000   0,0000   0,0000   306,9440       4 Rennen      
  31  Wagner Michael              Mbr 2 Radchaoten.Com  0,0000   0,0000   71,1342  0,0000   69,2198  74,6363  0,0000   73,3533  288,3436       4 Rennen      
  32  Huf Johannes                Lkwhuf                73,7429  0,0000   64,8614  67,6860  0,0000   0,0000   0,0000   67,8058  274,0961       4 Rennen      
  33  Wieser Bernhard             RC Zweirad Minarik    67,6586  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   72,1792  65,9556  67,2837  273,0771       4 Rennen      
  34  Mezgolitz Michael           Wopfinger             73,2300  0,0000   62,2502  68,2396  0,0000   0,0000   0,0000   68,8208  272,5406       4 Rennen      
  35  Wallner Franz               Arbö MTB Polizei SV   68,0296  65,7647  57,9291  66,6159  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   258,3393       4 Rennen      
  36  Salat Hermann               Team Bike Attack      62,4507  64,5187  62,9405  67,8538  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   257,7637       4 Rennen      
  37  Müller Guttenbrunn Gilbert  Mbr 2radchaoten.Com   0,0000   0,0000   62,6332  0,0000   61,9862  70,2085  61,7313  0,0000   256,5592       4 Rennen      
  38  Präsoll Reinhard            Www.MTB.At            63,7781  62,3062  61,0203  0,0000   58,0005  0,0000   0,0000   0,0000   245,1051       4 Rennen      
  39  Schneider Roman             Wien                  60,1910  49,6542  0,0000   0,0000   0,0000   57,0899  43,5567  0,0000   210,4918       4 Rennen      


KLASSE AK3

   1  Kienast Andreas             www.pancho conti.com  100,000  100,000  98,6876  97,6626  0,0000   100,000  100,000  100,000  598,6876       7 Rennen      
   2  Rettenbacher Thomas         Www.Up-Down.Cc        95,8930  98,1954  0,0000   96,9914  100,000  100,000  96,8018  0,0000   587,8816       6 Rennen      
   3  Anzengruber Herbert         www.4sports.at        0,0000   91,2911  87,8737  87,7695  89,7653  90,8137  73,8381  80,9179  528,4312       7 Rennen      
   4  Marterer Klaus              Mountainbiker Wien    87,3195  88,1955  82,8089  86,7979  85,0433  84,5107  0,0000   75,9248  514,6758       7 Rennen      
   5  Schabschneider Alfred       Öamtc Bmx Böheimskir  79,4821  81,9942  0,0000   81,5067  0,0000   89,4092  86,7842  87,2557  506,4321       6 Rennen      
   6  Müller Helmut               Bmx Böheimkirchen     84,7767  79,9278  78,2115  80,3212  79,7510  0,0000   0,0000   80,4899  483,4781       6 Rennen      
   7  Treven Reiner               Team Beinl Simplon K  0,0000   81,4158  80,3720  82,0967  76,4170  80,8242  80,7869  76,6127  482,1083       7 Rennen      
   8  Aigner Herbert              Bike Team Bramberger  79,7106  82,2550  77,6452  79,4173  80,3639  79,0218  0,0000   76,5883  478,4138       7 Rennen      
   9  Halmer Bernhard             Silverserver Mc Mare  73,4449  74,8492  71,9612  73,7974  76,3980  82,1832  0,0000   0,0000   452,6339       6 Rennen      
  10  Resch Reinhold              Liezen                76,3375  77,6482  0,0000   70,3167  76,6774  0,0000   76,9562  73,1455  451,0815       6 Rennen      
  11  Lafer Franz                 Gleisdorf             76,0451  76,0378  71,7383  75,3560  0,0000   71,4989  0,0000   75,0804  445,7565       6 Rennen      
  12  Buchegger Otmar             TSV Hartberg          90,2069  91,5013  0,0000   0,0000   0,0000   91,0635  83,4297  85,0387  441,2401       5 Rennen      
  13  Orsolits Johann             SU MTB Team Cycle Ci  74,5009  74,4348  65,4681  73,9779  72,1233  75,0586  0,0000   64,7957  435,5636       7 Rennen      
  14  Kastinger Johann            MTB Team Bramberger   75,2152  74,1532  69,4911  72,8075  65,4359  75,7654  0,0000   0,0000   432,8683       6 Rennen      
  15  Puschacher Heinz            RC Tretlager Amstett  74,4582  0,0000   58,6567  64,4248  68,7610  73,3217  71,9467  75,9423  428,8547       7 Rennen      
  16  Kößl Franz                  Waidhofen/Ybbs        74,0631  73,3434  67,9259  72,0313  0,0000   68,5455  0,0000   68,3852  424,2944       6 Rennen      
  17  Rösch Heinrich              RC Raika Bad Fischa   74,2373  73,1455  69,5663  0,0000   71,3698  70,9484  0,0000   63,2091  422,4764       6 Rennen      
  18  Gerhart Günter              RC Star Bike          69,2649  67,8754  67,6639  66,7683  0,0000   71,6438  0,0000   65,6748  408,8911       6 Rennen      
  19  Preimesberger Markus        www.pancho conti.com  65,9485  62,3048  63,0582  66,0393  64,9731  67,9675  42,4410  61,9809  390,2914       8 Rennen      
  20  Schindler Victor            Tauchklub Www.Easydi  75,2099  72,6782  69,8179  73,2695  0,0000   69,3907  0,0000   0,0000   360,3662       5 Rennen      
  21  Posch Markus                Sportplanet           73,3966  0,0000   67,0294  71,3355  60,4260  0,0000   0,0000   60,8795  333,0670       5 Rennen      
  22  Stangl Franz                Biedermannsdorf       0,0000   0,0000   65,3278  64,6939  66,2617  70,8969  0,0000   60,1866  327,3669       5 Rennen      
  23  Steurer Wolfgang            Bike The Bugles Krum  0,0000   49,2511  51,7565  56,0102  51,7031  55,3954  43,8345  55,9106  320,0269       7 Rennen      
  24  Treven Stefan               Team Beinl Simplon K  0,0000   54,4480  52,2045  55,6178  52,0576  53,5939  0,0000   49,7294  317,6512       6 Rennen      
  25  Perner Bernhard             Bike Attack           0,0000   0,0000   71,1652  0,0000   76,9428  81,5326  81,3296  0,0000   310,9702       4 Rennen      
  26  Balla Gerd                  Intersport Schneider  0,0000   75,4171  76,0541  74,4723  0,0000   0,0000   0,0000   79,9514  305,8949       4 Rennen      
  27  Wurmbrand Kurt              Wr. Neudorf           0,0000   0,0000   57,5261  62,9935  59,0336  62,0873  0,0000   56,3524  297,9929       5 Rennen      
  28  Lechner Helmut              URC Mariazell         77,4200  72,9405  0,0000   74,2286  0,0000   71,0661  0,0000   0,0000   295,6552       4 Rennen      
  29  Ecker Herbert               Bike Team Bramberger  62,1950  60,7993  54,3866  57,6107  0,0000   56,4571  0,0000   0,0000   291,4487       5 Rennen      
  30  Faast Gerhard               Wien                  73,7171  73,2787  70,3011  0,0000   0,0000   73,6827  0,0000   0,0000   290,9796       4 Rennen      
  31  Kaudela Biz                 Tomsradhaus.At        65,4194  0,0000   65,7506  0,0000   61,9561  59,3221  0,0000   0,0000   252,4482       4 Rennen      


KLASSE AK4

   1  Treven Tilman               Team Beinl Simplon    100,000  100,000  0,0000   100,000  100,000  100,000  100,000  0,0000   600,0000       6 Rennen      
   2  Ebner Paul                  www.4sports.at        96,5984  0,0000   100,000  97,8698  96,9963  95,6061  0,0000   97,7608  584,8314       6 Rennen      
   3  Umlauf Egmont               Krems                 88,3039  90,7577  89,5912  84,4530  84,6662  84,5586  0,0000   91,8570  529,7346       7 Rennen      
   4  Pscheidt Herbert            Ktm Mountainbiker     73,9800  78,1062  75,3187  76,4494  69,4081  73,7796  0,0000   79,2533  456,8872       7 Rennen      
   5  Richter Johannes            Ktm Mountainbiker     72,1750  73,5149  72,5154  71,2801  0,0000   69,3754  0,0000   79,5947  438,4555       6 Rennen      
   6  Dietrich Friedrich          Wien                  69,2145  64,5656  66,8401  66,8187  63,3749  0,0000   0,0000   0,0000   330,8138       5 Rennen      
   7  Rottensteiner Helmut        Reichenau an der Rax  67,7502  64,0214  61,9291  65,7898  0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   259,4905       4 Rennen      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PENTEK timing KEG, Mitterwald 57, A-7350 Stoob-Süd

© 2003 PENTEK timing KEG