
2. Int. Kraftwerks-Trophy
2005-05-14
24h - 4er Teams
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rang Stnr. Staffel NAT Rd. km kmh Runden Zeit km
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 301 Team VAV Versicherung/R.u
301/1 Hörmann Reinhard AUT 37 176.86 k 200 24:03:27 956.00 k
301/2 Buxhofer Matthias AUT 61 291.58 k 39.7km/h
301/3 Wittner Thomas AUT 48 229.44 k männl. 1
301/4 Schön Ewald AUT 53 253.34 k
0:06:52/4 0:06:48/4 0:06:42/4 0:06:07/2 0:06:07/2 0:07:25/2 0:05:15/3 0:06:17/3 0:06:23/3 0:06:20/1 0:06:18/1 0:06:17/1
0:06:22/4 0:06:25/4 0:06:20/4 0:06:14/2 0:06:23/2 0:06:20/2 0:06:37/3 0:06:20/3 0:06:20/3 0:06:29/1 0:07:29/1 0:06:28/4
0:06:48/4 0:06:37/4 0:06:25/2 0:06:23/2 0:06:26/2 0:06:31/2 0:06:34/3 0:06:38/3 0:06:35/3 0:06:46/3 0:06:53/1 0:07:04/1
0:07:00/1 0:07:00/4 0:06:52/4 0:06:41/4 0:06:37/2 0:06:31/2 0:06:30/2 0:06:35/2 0:06:45/3 0:06:59/3 0:06:42/3 0:07:33/1
0:07:45/1 0:07:51/1 0:09:32/4 0:07:24/4 0:06:40/4 0:06:33/2 0:06:31/2 0:06:29/2 0:06:30/2 0:06:36/2 0:06:39/2 0:06:44/2
0:06:40/4 0:06:41/4 0:06:31/4 0:07:21/1 0:07:14/1 0:07:23/1 0:07:28/1 0:07:13/2 0:07:06/2 0:07:02/2 0:07:06/2 0:07:13/3
0:06:57/3 0:06:57/3 0:06:57/4 0:06:34/4 0:06:37/4 0:07:39/1 0:07:45/1 0:08:02/1 0:06:39/2 0:06:51/2 0:07:01/2 0:06:57/2
0:06:57/3 0:06:51/3 0:06:09/3 0:06:18/4 0:06:57/4 0:07:09/4 0:07:07/1 0:07:15/1 0:07:06/1 0:06:51/2 0:06:46/2 0:06:57/2
0:06:58/2 0:06:49/3 0:07:09/3 0:07:19/3 0:07:00/3 0:07:14/4 0:07:15/4 0:07:29/4 0:07:41/4 0:07:44/1 0:07:39/1 0:07:42/1
0:07:35/2 0:07:32/2 0:07:31/2 0:07:25/2 0:07:27/3 0:07:34/3 0:07:41/3 0:07:49/3 0:07:46/4 0:07:25/4 0:07:37/4 0:07:54/4
0:07:53/4 0:07:57/4 0:08:09/4 0:08:15/4 0:07:35/2 0:23:24/3 0:08:02/3 0:07:57/3 0:07:58/3 0:08:00/3 0:07:52/3 0:07:42/3
0:07:32/2 0:07:45/2 0:07:42/2 0:07:52/2 0:07:46/2 0:07:53/2 0:07:52/2 0:07:30/3 0:07:30/3 0:07:49/3 0:07:53/3 0:07:53/1
0:07:40/1 0:07:45/1 0:07:51/1 0:07:44/1 0:07:38/4 0:07:44/4 0:07:38/4 0:07:47/4 0:07:45/4 0:07:42/4 0:07:46/4 0:07:46/4
0:07:58/2 0:07:40/2 0:07:25/2 0:07:26/2 0:07:26/2 0:07:25/2 0:07:28/2 0:07:26/2 0:07:18/3 0:07:20/3 0:07:18/3 0:07:20/3
0:07:09/3 0:07:10/3 0:07:12/1 0:07:19/1 0:07:26/1 0:07:28/1 0:06:49/1 0:07:28/4 0:07:26/4 0:07:35/4 0:07:28/4 0:07:05/2
0:07:08/2 0:07:12/2 0:07:06/2 0:07:14/3 0:07:15/3 0:07:10/3 0:07:08/3 0:07:00/1 0:07:24/1 0:07:01/1 0:07:18/4 0:07:10/4
0:07:11/4 0:07:05/2 0:06:57/2 0:07:17/2 0:06:57/2 0:06:49/4 0:07:07/4
2 303 Die Austro-Kanadier
303/1 Schüller Andreas AUT 49 234.22 k 197 24:06:12 941.66 k
303/2 Tölke Joachim CAN 50 239.00 k 39.0km/h
303/3 Pichler Johann AUT 51 243.78 k männl. 2
303/4 Schrenk Markus AUT 47 224.66 k
0:06:55/3 0:06:50/3 0:06:40/3 0:06:07/2 0:06:06/2 0:06:17/1 0:06:24/1 0:06:16/1 0:06:23/1 0:06:18/4 0:06:18/4 0:06:17/4
0:07:21/3 0:07:33/3 0:07:27/3 0:06:58/2 0:07:01/2 0:07:11/2 0:07:11/2 0:06:40/1 0:06:22/1 0:07:03/1 0:06:59/1 0:06:49/4
0:06:37/4 0:06:25/4 0:07:50/3 0:07:26/3 0:07:30/3 0:06:59/2 0:07:06/2 0:07:22/2 0:07:11/2 0:08:24/1 0:07:01/1 0:07:01/1
0:06:53/4 0:06:41/4 0:06:38/4 0:06:30/3 0:06:30/3 0:06:35/3 0:06:44/2 0:06:59/2 0:06:38/2 0:06:40/2 0:06:54/1 0:06:43/1
0:06:45/1 0:06:38/4 0:06:31/4 0:06:40/4 0:06:34/3 0:06:30/3 0:06:32/3 0:07:12/3 0:07:14/2 0:07:06/2 0:07:15/2 0:07:41/1
0:07:28/1 0:07:21/1 0:07:08/4 0:07:24/4 0:07:27/4 0:07:31/4 0:07:24/3 0:07:37/3 0:07:02/3 0:06:45/2 0:06:50/2 0:06:56/2
0:07:05/1 0:06:54/1 0:06:49/1 0:06:46/4 0:06:43/4 0:07:13/4 0:08:09/3 0:07:51/3 0:07:39/3 0:07:06/2 0:07:28/2 0:07:03/2
0:06:10/2 0:06:16/1 0:06:58/1 0:07:10/1 0:07:07/4 0:07:15/4 0:07:07/4 0:06:51/4 0:06:47/3 0:06:55/3 0:06:58/3 0:06:49/3
0:07:09/2 0:07:19/2 0:06:59/2 0:07:14/2 0:07:15/1 0:07:29/1 0:07:43/1 0:07:43/1 0:07:39/1 0:07:41/1 0:07:37/4 0:07:31/4
0:08:13/4 0:08:35/4 0:08:40/4 0:08:38/4 0:08:54/4 0:08:44/3 0:08:55/3 0:07:49/3 0:08:00/3 0:08:21/3 0:08:04/3 0:07:53/2
0:07:41/2 0:07:32/2 0:07:50/2 0:08:01/2 0:07:57/2 0:08:47/1 0:08:48/1 0:08:51/1 0:08:50/1 0:07:52/1 0:07:40/1 0:07:49/4
0:07:49/4 0:07:49/4 0:08:17/4 0:08:59/4 0:08:54/4 0:08:35/3 0:07:30/3 0:07:47/3 0:07:54/3 0:07:53/3 0:07:40/3 0:07:47/2
0:07:50/2 0:07:42/2 0:07:37/2 0:07:35/2 0:07:48/2 0:07:47/1 0:07:46/1 0:07:42/1 0:07:47/1 0:07:46/1 0:07:55/1 0:07:43/4
0:07:25/4 0:07:26/4 0:07:25/4 0:07:25/4 0:07:28/4 0:07:28/3 0:07:18/3 0:07:21/3 0:07:18/3 0:07:21/3 0:07:09/3 0:07:11/2
0:07:09/2 0:07:21/2 0:07:26/2 0:07:25/2 0:06:51/2 0:07:28/1 0:07:25/1 0:07:34/1 0:07:28/1 0:07:05/4 0:07:08/4 0:07:12/4
0:07:08/3 0:07:14/3 0:07:15/3 0:07:59/3 0:06:19/2 0:07:00/2 0:07:24/2 0:07:01/2 0:07:19/1 0:07:10/1 0:07:10/1 0:07:05/4
0:06:57/4 0:07:17/3 0:06:58/3 0:07:37/1 0:09:04/3
3 313 Mariandln
313/1 Birkfellner Wolfgang AUT 44 210.32 k 192 24:07:28 917.76 k
313/2 Wittner Gerald AUT 45 215.10 k 38.0km/h
313/3 Steiner Christian AUT 53 253.34 k männl. 3
313/4 Haiderer Jürgen AUT 50 239.00 k
0:06:56/1 0:06:49/1 0:06:42/1 0:06:45/1 0:07:02/4 0:06:55/4 0:07:05/4 0:07:01/3 0:07:10/3 0:07:04/3 0:06:58/2 0:06:46/2
0:07:35/2 0:07:31/1 0:07:24/1 0:07:29/1 0:07:45/4 0:06:55/4 0:06:21/4 0:06:23/3 0:07:01/3 0:07:01/3 0:06:48/3 0:06:38/2
0:06:30/2 0:07:44/2 0:07:27/1 0:07:29/1 0:07:45/1 0:07:33/4 0:07:28/4 0:07:14/4 0:07:05/3 0:06:59/3 0:07:01/3 0:06:52/2
0:07:42/2 0:08:03/2 0:08:05/1 0:08:11/1 0:07:39/1 0:06:56/4 0:06:37/4 0:06:40/4 0:06:54/3 0:06:43/3 0:06:44/3 0:07:32/2
0:08:03/2 0:07:54/2 0:07:46/1 0:07:51/1 0:07:32/1 0:07:15/4 0:07:06/4 0:07:15/4 0:07:41/3 0:07:28/3 0:07:21/3 0:07:08/2
0:07:24/2 0:08:11/2 0:07:51/1 0:07:59/1 0:07:13/4 0:07:05/4 0:07:12/4 0:06:58/3 0:06:58/3 0:07:06/3 0:07:30/2 0:07:42/2
0:07:35/2 0:07:34/1 0:07:30/1 0:07:32/1 0:06:46/4 0:06:24/4 0:06:41/4 0:06:51/3 0:06:53/3 0:06:55/3 0:07:03/2 0:07:15/2
0:07:14/2 0:07:27/1 0:07:42/1 0:07:30/1 0:07:30/4 0:07:53/4 0:07:52/4 0:06:49/3 0:07:07/3 0:07:21/2 0:07:31/2 0:07:57/2
0:07:51/1 0:08:09/1 0:08:09/1 0:08:09/4 0:08:03/4 0:08:01/4 0:07:50/3 0:07:47/3 0:07:46/3 0:07:40/3 0:08:05/2 0:07:59/2
0:08:03/2 0:08:11/1 0:08:18/1 0:07:48/1 0:07:41/4 0:07:52/4 0:07:57/4 0:08:09/3 0:08:15/3 0:08:28/3 0:08:38/3 0:08:40/3
0:08:39/2 0:08:46/2 0:08:43/2 0:08:55/2 0:09:04/1 0:09:01/1 0:09:25/1 0:09:08/1 0:09:12/1 0:08:39/1 0:09:27/1 0:08:09/4
0:07:29/4 0:07:31/4 0:07:49/4 0:07:53/4 0:07:53/4 0:07:40/4 0:07:44/4 0:07:52/3 0:07:44/3 0:07:37/3 0:07:45/3 0:07:38/3
0:07:46/3 0:07:45/3 0:07:41/3 0:07:47/3 0:07:47/2 0:07:55/2 0:07:43/2 0:07:25/2 0:07:27/2 0:07:25/2 0:07:23/2 0:07:30/1
0:07:25/1 0:07:19/4 0:07:21/4 0:07:18/4 0:07:21/4 0:07:10/3 0:07:10/3 0:07:10/3 0:07:18/3 0:07:28/2 0:07:27/2 0:06:52/2
0:07:26/1 0:07:22/1 0:07:38/4 0:07:29/4 0:07:05/4 0:07:08/4 0:07:12/3 0:07:06/3 0:07:14/3 0:07:15/2 0:07:09/2 0:07:09/1
0:07:43/1 0:07:19/4 0:07:12/4 0:07:08/4 0:07:36/3 0:07:44/3 0:07:36/3 0:07:23/2 0:07:26/2 0:07:10/1 0:07:28/3 0:07:33/4
4 304 RC RAIBA Kosmopiloten Zwe
304/1 Hackl Dominik AUT 48 229.44 k 188 24:02:20 898.64 k
304/2 Maar Gregor AUT 41 195.98 k 37.3km/h
304/3 Becker Klaus AUT 56 267.68 k männl. 4
304/4 Neugschwendtner Martin AUT 43 205.54 k
0:06:56/1 0:06:48/1 0:06:41/1 0:06:11/1 0:07:38/1 0:08:37/3 0:07:08/3 0:07:16/3 0:07:10/3 0:07:10/2 0:08:50/2 0:08:14/2
0:07:20/2 0:08:31/2 0:07:45/4 0:07:53/4 0:07:25/4 0:06:52/4 0:07:56/1 0:08:00/1 0:07:54/1 0:07:08/1 0:07:52/1 0:07:36/3
0:06:29/3 0:06:32/3 0:06:34/3 0:06:38/3 0:06:34/2 0:06:56/2 0:07:42/2 0:08:11/2 0:07:58/2 0:07:44/4 0:07:51/4 0:08:00/4
0:07:03/4 0:07:29/4 0:07:53/1 0:07:56/1 0:07:54/1 0:07:37/1 0:07:33/1 0:07:21/3 0:06:45/3 0:06:37/3 0:06:31/3 0:06:40/3
0:06:33/2 0:06:30/2 0:07:30/2 0:07:51/2 0:07:45/2 0:07:50/4 0:07:53/4 0:07:24/4 0:06:36/4 0:07:20/1 0:07:15/1 0:07:22/1
0:07:29/1 0:07:14/1 0:07:07/3 0:07:02/3 0:07:05/3 0:07:13/3 0:06:57/3 0:06:59/2 0:07:06/2 0:07:27/2 0:07:44/2 0:07:35/2
0:07:34/4 0:07:29/4 0:07:33/4 0:06:46/4 0:06:24/4 0:06:42/1 0:06:51/1 0:06:53/1 0:06:57/1 0:07:01/3 0:07:13/3 0:07:15/3
0:07:28/3 0:07:42/3 0:07:30/3 0:07:32/2 0:07:53/2 0:07:53/2 0:07:45/2 0:07:48/4 0:08:03/4 0:07:50/4 0:08:14/4 0:07:57/4
0:07:57/1 0:08:41/1 0:08:20/1 0:08:02/1 0:07:58/1 0:08:34/1 0:08:31/1 0:08:58/3 0:08:32/3 0:08:38/3 0:08:30/3 0:08:11/3
0:08:16/3 0:07:50/3 0:07:44/3 0:07:49/2 0:08:55/2 0:09:06/2 0:09:09/2 0:09:11/2 0:09:06/2 0:08:43/2 0:08:28/4 0:08:28/4
0:08:14/4 0:07:58/4 0:07:52/4 0:07:42/4 0:07:32/1 0:07:44/1 0:07:43/1 0:07:52/1 0:07:46/1 0:07:52/1 0:07:54/1 0:07:30/3
0:07:30/3 0:07:49/3 0:07:53/3 0:07:53/3 0:07:40/3 0:07:45/3 0:07:52/3 0:07:44/3 0:08:56/2 0:09:24/2 0:08:43/2 0:08:41/2
0:08:35/2 0:08:56/2 0:08:15/4 0:08:11/4 0:07:43/4 0:07:25/4 0:07:26/4 0:07:25/4 0:07:18/4 0:07:35/1 0:07:27/1 0:07:17/1
0:07:21/1 0:07:19/3 0:07:21/3 0:07:08/3 0:07:12/3 0:07:09/3 0:07:21/3 0:07:26/4 0:07:26/4 0:07:24/4 0:07:44/4 0:07:25/1
0:07:46/1 0:07:45/1 0:07:50/2 0:07:53/2 0:07:59/2 0:08:01/3 0:07:49/3 0:07:52/3 0:07:58/3 0:07:43/3 0:07:20/4 0:07:04/4
0:07:54/4 0:07:49/1 0:08:11/1 0:08:02/1 0:08:16/2 0:07:38/3 0:07:24/3 0:07:27/3
5 322 Team VAV Versicherung/R.u
322/1 Hartmann Franz AUT 54 258.12 k 188 24:04:07 898.64 k
322/2 Konczer Annabelle AUT 29 138.62 k 37.3km/h
322/3 Reidinger Rene AUT 50 239.00 k mixed 1
322/4 Hofstadler Laurenz AUT 55 262.90 k
0:06:58/1 0:06:49/1 0:06:42/1 0:06:44/1 0:07:02/1 0:06:51/1 0:07:08/1 0:07:02/1 0:07:09/4 0:07:05/4 0:06:57/4 0:06:46/4
0:06:27/4 0:06:19/4 0:06:14/4 0:06:23/4 0:12:58/3 0:06:21/3 0:07:23/3 0:07:42/3 0:07:46/3 0:07:29/3 0:07:08/3 0:07:52/2
0:07:53/2 0:08:03/2 0:07:52/2 0:08:00/2 0:07:30/1 0:07:28/1 0:07:15/1 0:07:03/1 0:08:11/1 0:08:18/1 0:07:40/4 0:07:41/4
0:07:44/4 0:07:38/4 0:07:27/4 0:07:50/3 0:07:49/3 0:07:52/3 0:07:43/3 0:07:39/3 0:07:44/2 0:08:10/2 0:08:11/2 0:07:50/2
0:08:03/2 0:07:04/1 0:07:13/1 0:07:14/1 0:07:08/1 0:07:36/1 0:07:19/4 0:07:28/4 0:07:21/4 0:07:08/4 0:07:24/4 0:07:28/4
0:07:31/3 0:07:24/3 0:07:37/3 0:07:02/3 0:06:49/3 0:07:47/1 0:07:53/1 0:07:13/1 0:07:41/1 0:08:34/2 0:08:40/2 0:08:26/2
0:07:45/4 0:07:39/4 0:07:24/4 0:07:30/4 0:07:08/3 0:06:51/3 0:06:57/3 0:08:04/1 0:07:26/1 0:07:54/1 0:08:23/1 0:08:22/2
0:07:48/2 0:06:47/4 0:06:55/4 0:06:58/4 0:06:49/4 0:07:08/4 0:07:19/4 0:07:33/4 0:06:41/3 0:07:15/3 0:07:29/3 0:07:41/3
0:07:44/3 0:07:39/3 0:07:42/3 0:07:37/3 0:08:34/1 0:08:32/1 0:08:56/1 0:08:31/1 0:08:39/1 0:08:32/1 0:08:11/1 0:08:27/2
0:08:48/2 0:09:01/2 0:08:28/2 0:08:24/2 0:08:43/2 0:09:02/2 0:09:04/4 0:09:05/4 0:08:20/4 0:08:47/4 0:08:48/4 0:08:51/4
0:08:49/4 0:07:52/3 0:07:40/3 0:07:49/3 0:07:50/3 0:07:48/3 0:08:11/3 0:08:11/3 0:08:31/3 0:08:28/1 0:08:44/1 0:08:01/1
0:07:53/1 0:07:53/1 0:07:40/1 0:07:45/1 0:08:33/2 0:09:01/2 0:09:07/2 0:09:05/2 0:08:37/4 0:08:23/4 0:08:35/4 0:08:14/4
0:07:46/4 0:07:55/4 0:07:45/3 0:07:24/3 0:07:26/3 0:07:26/3 0:07:24/3 0:07:28/3 0:07:27/1 0:07:18/1 0:07:20/1 0:07:18/1
0:07:20/1 0:07:09/1 0:07:10/1 0:07:11/2 0:08:06/2 0:07:15/4 0:07:47/4 0:09:02/4 0:08:59/4 0:08:41/4 0:08:26/3 0:07:47/3
0:07:08/3 0:07:12/1 0:07:07/1 0:07:14/1 0:07:16/4 0:07:09/4 0:07:08/4 0:07:00/3 0:07:24/3 0:07:01/3 0:07:19/1 0:07:09/1
0:07:11/1 0:07:04/4 0:06:57/4 0:07:15/4 0:06:59/3 0:06:49/3 0:07:47/2
6 324 VeloBlitz & Donna
324/1 Berze Wolfgang AUT 38 181.64 k 186 24:03:28 889.08 k
324/2 Tesar Barbara Barbie AUT 38 181.64 k 36.9km/h
324/3 Nass Gernot Captain AUT 55 262.90 k mixed 2
324/4 Tergusek Klaus Tergu AUT 54 258.12 k
0:06:53/4 0:06:50/4 0:06:39/4 0:06:08/4 0:06:07/4 0:12:45/1 0:07:32/1 0:07:42/1 0:07:46/1 0:07:36/1 0:07:23/2 0:07:37/2
0:07:21/2 0:07:24/2 0:07:30/2 0:08:09/2 0:07:01/3 0:07:27/3 0:07:36/3 0:07:39/3 0:07:33/3 0:07:30/3 0:07:06/4 0:07:38/4
0:06:25/4 0:06:31/4 0:06:33/4 0:06:38/4 0:07:27/1 0:07:39/1 0:07:44/1 0:08:28/1 0:09:05/1 0:07:53/2 0:08:31/2 0:08:37/2
0:08:09/2 0:07:32/3 0:06:44/3 0:06:59/3 0:07:56/3 0:08:04/3 0:08:03/4 0:08:03/4 0:08:11/4 0:06:31/4 0:06:39/4 0:06:34/4
0:06:30/4 0:06:29/4 0:06:30/4 0:08:02/1 0:07:05/1 0:07:48/1 0:07:39/1 0:07:50/1 0:08:03/2 0:07:59/2 0:07:22/2 0:07:30/2
0:07:13/2 0:07:07/3 0:07:02/3 0:07:06/3 0:07:11/3 0:06:57/3 0:06:57/3 0:07:06/3 0:07:29/3 0:07:42/4 0:07:06/4 0:07:12/4
0:07:24/4 0:07:31/4 0:07:40/1 0:06:29/4 0:06:42/4 0:06:54/4 0:08:16/2 0:07:59/2 0:07:47/2 0:07:50/2 0:07:27/2 0:07:16/3
0:07:06/3 0:06:51/3 0:06:45/3 0:06:56/3 0:06:59/3 0:06:48/3 0:08:47/1 0:08:03/1 0:07:50/1 0:08:14/1 0:07:57/1 0:08:26/1
0:08:28/1 0:08:03/4 0:08:02/4 0:07:57/4 0:07:33/4 0:07:31/4 0:07:25/4 0:07:27/4 0:11:56/1 0:09:25/1 0:10:34/1 0:11:16/1
0:10:58/1 0:08:16/4 0:08:05/4 0:07:52/4 0:07:41/4 0:07:32/4 0:07:50/4 0:08:01/4 0:07:56/4 0:08:49/3 0:08:48/3 0:08:51/3
0:08:51/3 0:08:27/3 0:09:08/3 0:08:31/3 0:08:08/3 0:08:01/3 0:08:12/2 0:07:52/2 0:07:53/2 0:08:44/2 0:08:50/2 0:08:53/2
0:09:12/2 0:08:29/3 0:08:16/3 0:08:11/3 0:08:46/3 0:08:22/3 0:08:57/3 0:09:12/3 0:08:35/3 0:09:15/2 0:08:41/2 0:08:25/2
0:08:30/2 0:07:44/2 0:07:24/2 0:08:19/2 0:08:38/1 0:08:43/1 0:08:42/1 0:08:31/1 0:08:17/1 0:07:55/4 0:07:20/4 0:07:09/4
0:07:11/4 0:07:11/3 0:07:19/3 0:07:28/3 0:07:24/3 0:08:11/2 0:08:04/2 0:08:39/2 0:08:41/2 0:08:13/1 0:07:42/1 0:08:00/1
0:07:31/3 0:07:34/3 0:07:14/3 0:07:09/3 0:07:08/4 0:07:00/4 0:07:24/4 0:07:01/4 0:07:19/1 0:07:10/1 0:07:10/3 0:07:04/3
0:06:57/3 0:07:15/3 0:06:59/4 0:06:49/4 0:07:08/4
7 316 Team Holzbau Leeb
316/1 Leeb Franz AUT 45 215.10 k 183 24:07:28 874.74 k
316/2 Hartl Hermann AUT 44 210.32 k 36.2km/h
316/3 Fetty Roman AUT 47 224.66 k männl. 5
316/4 Salzer Lukas AUT 46 219.88 k
0:06:55/4 0:06:50/4 0:06:41/4 0:12:40/3 0:07:54/3 0:07:17/3 0:07:00/3 0:07:13/2 0:07:02/2 0:07:05/2 0:07:38/2 0:07:32/1
0:07:28/1 0:07:25/1 0:07:38/1 0:07:27/4 0:07:50/4 0:07:51/4 0:08:03/4 0:07:25/3 0:07:27/3 0:07:40/3 0:07:32/3 0:07:42/2
0:07:47/2 0:08:02/2 0:07:55/2 0:07:32/1 0:07:42/1 0:07:40/1 0:07:40/1 0:07:41/4 0:07:25/4 0:07:43/4 0:07:41/4 0:07:09/3
0:07:37/3 0:07:52/3 0:07:40/3 0:07:58/2 0:07:37/2 0:07:34/2 0:07:31/2 0:07:34/1 0:07:49/1 0:07:36/1 0:07:42/1 0:07:44/4
0:07:30/4 0:07:23/4 0:08:33/4 0:07:59/3 0:08:04/3 0:07:45/3 0:07:40/3 0:08:23/2 0:07:55/2 0:07:49/2 0:07:47/2 0:07:38/1
0:07:51/1 0:07:45/1 0:07:08/1 0:08:21/4 0:08:09/4 0:08:25/4 0:08:34/4 0:07:52/3 0:06:57/3 0:08:01/3 0:07:42/3 0:07:39/3
0:07:41/2 0:08:09/2 0:07:31/2 0:08:23/2 0:07:47/1 0:07:47/1 0:07:48/1 0:07:26/1 0:07:17/4 0:07:07/4 0:06:51/4 0:06:46/4
0:08:13/3 0:08:45/3 0:08:35/3 0:08:35/3 0:08:19/2 0:08:12/2 0:07:53/2 0:08:07/2 0:08:10/1 0:08:09/1 0:08:03/1 0:08:02/1
0:07:50/4 0:07:47/4 0:07:46/4 0:07:40/4 0:08:04/3 0:08:00/3 0:08:03/3 0:08:11/3 0:08:29/2 0:08:48/2 0:09:01/2 0:08:28/2
0:07:30/1 0:08:55/1 0:09:01/1 0:09:30/1 0:08:38/4 0:08:33/4 0:08:07/4 0:07:57/4 0:07:58/3 0:08:00/3 0:07:52/3 0:07:42/3
0:08:36/2 0:08:21/2 0:08:25/2 0:08:03/2 0:07:54/1 0:08:11/1 0:08:24/1 0:08:31/1 0:08:55/4 0:08:43/4 0:08:51/4 0:07:46/4
0:07:44/3 0:07:50/3 0:07:44/3 0:07:37/3 0:07:46/2 0:07:39/2 0:08:24/2 0:08:40/2 0:07:57/1 0:08:14/1 0:08:16/1 0:08:11/1
0:07:47/4 0:07:51/4 0:08:04/4 0:08:11/4 0:08:21/3 0:07:54/3 0:07:43/3 0:08:08/3 0:08:04/2 0:08:44/2 0:09:05/2 0:09:18/2
0:08:15/1 0:07:30/1 0:07:28/1 0:06:53/1 0:08:15/4 0:07:39/4 0:08:36/4 0:09:07/4 0:08:56/3 0:08:00/3 0:07:31/3 0:07:34/3
0:08:38/2 0:08:56/2 0:08:55/2 0:08:35/2 0:07:55/1 0:07:18/1 0:07:10/1 0:08:39/1 0:07:47/4 0:07:21/4 0:07:25/3 0:07:10/3
0:07:30/1 0:07:33/4
8 323 TRV Krems/Landhotel Oberd
323/1 Schweiger Gernot AUT 46 219.88 k 182 24:00:20 869.96 k
323/2 Kaiser Harald AUT 49 234.22 k 36.2km/h
323/3 Schimböck Markus AUT 49 234.22 k mixed 3
323/4 Inzinger Gabi AUT 38 181.64 k
0:06:56/1 0:06:49/1 0:06:43/1 0:06:43/1 0:07:03/1 0:06:54/3 0:07:06/3 0:07:02/3 0:07:09/3 0:07:04/3 0:06:57/2 0:06:46/2
0:06:45/2 0:07:48/2 0:07:44/2 0:07:45/4 0:07:44/4 0:07:27/4 0:07:57/4 0:07:59/1 0:08:08/1 0:07:54/1 0:07:35/1 0:06:32/3
0:06:23/3 0:08:03/3 0:08:05/3 0:07:51/2 0:07:42/2 0:07:28/2 0:07:14/2 0:07:04/4 0:07:01/4 0:08:21/4 0:08:11/4 0:08:01/1
0:08:00/1 0:07:57/1 0:08:42/1 0:07:57/3 0:07:44/3 0:07:38/3 0:07:33/3 0:07:20/2 0:06:45/2 0:06:37/2 0:07:41/2 0:08:21/4
0:08:13/4 0:08:14/4 0:07:32/4 0:07:15/1 0:07:06/1 0:07:47/1 0:07:39/1 0:07:47/3 0:08:04/3 0:08:00/3 0:07:22/3 0:07:30/2
0:07:13/2 0:07:06/2 0:07:02/2 0:07:08/4 0:07:59/4 0:09:11/4 0:07:48/4 0:07:52/1 0:07:56/1 0:07:50/1 0:07:34/1 0:07:45/3
0:07:32/3 0:07:34/3 0:07:14/3 0:07:12/2 0:06:51/2 0:06:53/2 0:06:56/2 0:07:20/4 0:08:43/4 0:08:36/4 0:08:08/4 0:07:07/1
0:06:51/1 0:06:46/1 0:06:55/1 0:07:00/3 0:07:26/3 0:08:08/3 0:08:03/3 0:07:49/2 0:08:15/2 0:07:58/2 0:07:55/2 0:08:59/4
0:08:33/4 0:08:23/4 0:08:41/4 0:08:12/1 0:08:09/1 0:08:26/1 0:08:10/1 0:08:40/3 0:08:30/3 0:08:11/3 0:08:15/3 0:07:51/2
0:07:59/2 0:08:21/2 0:08:04/2 0:09:10/4 0:09:11/4 0:09:10/4 0:09:04/4 0:08:44/1 0:08:28/1 0:08:28/1 0:08:11/1 0:08:00/3
0:07:52/3 0:07:42/3 0:07:32/3 0:07:44/2 0:07:43/2 0:07:52/2 0:07:45/2 0:09:11/4 0:09:31/4 0:09:49/4 0:10:07/4 0:07:51/1
0:07:53/1 0:08:53/1 0:09:03/1 0:08:59/3 0:09:00/3 0:08:39/3 0:08:37/3 0:08:36/2 0:07:45/2 0:07:41/2 0:07:46/2 0:07:45/4
0:09:57/4 0:10:15/4 0:10:24/4 0:09:09/1 0:09:02/1 0:08:42/1 0:08:31/1 0:08:17/3 0:07:56/3 0:07:21/3 0:07:08/3 0:07:12/2
0:07:10/2 0:07:19/2 0:07:26/2 0:07:27/2 0:07:24/1 0:07:46/1 0:07:23/1 0:07:45/3 0:07:46/3 0:08:25/3 0:08:31/3 0:08:28/2
0:08:27/2 0:07:54/2 0:07:10/2 0:08:33/4 0:08:30/4 0:07:46/1 0:08:32/1 0:08:30/3 0:08:23/3 0:07:55/2 0:07:50/2 0:07:58/3
0:07:26/2 0:07:54/3
9 321 Ciclopia
321/1 Faustmann Christian AUT 46 219.88 k 180 24:02:50 860.40 k
321/2 Kaukal Peter AUT 45 215.10 k 35.7km/h
321/3 Pröll Hubert AUT 50 239.00 k männl. 6
321/4 Faustmann Josef AUT 38 181.64 k
0:06:56/1 0:06:49/1 0:06:39/1 0:06:49/1 0:07:05/1 0:06:52/1 0:07:06/1 0:07:01/1 0:07:17/2 0:07:27/2 0:07:39/2 0:07:49/2
0:07:50/2 0:08:00/2 0:08:06/2 0:07:31/3 0:07:29/3 0:07:28/3 0:07:37/3 0:07:35/3 0:07:27/3 0:06:59/3 0:08:04/1 0:07:53/1
0:07:50/4 0:08:07/4 0:07:01/4 0:06:38/4 0:07:24/4 0:07:41/4 0:15:22/1 0:07:40/1 0:07:25/1 0:07:44/1 0:07:51/2 0:08:01/2
0:07:59/2 0:07:55/2 0:07:35/3 0:07:40/3 0:07:40/3 0:07:03/3 0:07:33/4 0:07:32/4 0:07:33/4 0:08:17/4 0:08:24/1 0:07:02/1
